Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Ön Lisans Taban Netler Alt Kategorileri

Anestezi (önlisans) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecinde, başarıya ulaşmak için net hedefler belirlemek oldukça önemlidir. Özellikle ön lisans programlarına giriş yapmak isteyenler için, hedeflenen bölüme yerleşebilmek adına minimum kaç net yapmanız gerektiğini bilmek büyük bir avantaj sağlar. İşte bu rehberde, sizin için özel olarak hazırlanmış bir tablo ile hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıracak önemli bilgiler bulacaksınız.

Hedeflediğiniz Program Anestezi ise; işte size yapmanız gereken minimum net sayılarını öğrenmek için tabloyu inceleyin

Tabloda, geçtiğimiz yıl Anestezi programına yerleşen son kişinin Temel Yeterlilik Testi (TYT) netleri yer almaktadır. Bu netler, sizin hedefiniz olan ön lisans programına giriş için belirleyici olacaktır.

Bu tablo, hedeflediğiniz Anestezi programı 2023 yıl yerleştirme verilerini içerir ve size hangi üniversitenin ilgili programına yerleşme için yapmanız gereken net aralıkları sunar. Bu veriler, 2024 yılında hedeflediğiniz programa yerleşme, sınav stratejilerinizi ve çalışma planınızı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Bölüm/Program Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin Başarı Puanı (OBP) Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru)
Anestezi (TYT) BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 467,150 9 28,75 11,25 10,00 2,00
Anestezi (TYT) İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 465,131 36 8,50 4,50 -1,50 0,00
Anestezi (TYT) KAPADOKYA ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 460,670 34 22,75 6,00 1,25 0,00
Anestezi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 460,650 11 27,50 14,25 8,75 7,75
Anestezi (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 460,236 9 26,25 12,50 7,75 -1,00
Anestezi (TYT) TOROS ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 459,770 54 20,25 5,25 -0,25 0,00
Anestezi (TYT) ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 459,463 69 19,50 12,50 21,75 7,50
Anestezi (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 459,182 13 28,50 6,50 10,75 2,75
Anestezi (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 458,870 9 22,50 11,25 11,50 3,75
Anestezi (TYT) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 453,096 11 27,50 10,25 7,75 7,75
Anestezi (TYT) BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 452,900 9 24,00 11,75 15,00 7,00
Anestezi (TYT) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 450,833 7 6,00 5,75 32,75 1,00
Anestezi (TYT) TOROS ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 450,783 10 28,00 14,00 11,75 0,75
Anestezi (TYT) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 449,341 5 19,75 15,00 19,50 1,25
Anestezi (TYT) ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 448,831 69 30,00 13,50 14,75 0,00
Anestezi (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 448,801 40 7,25 3,25 1,75 0,00
Anestezi (TYT) KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 447,311 69 27,50 9,75 15,00 3,00
Anestezi (TYT) BAŞKENT ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 445,791 47 14,50 2,00 12,50 1,00
Anestezi (TYT) LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 445,639 10 30,00 10,25 10,50 6,75
Anestezi (TYT) ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 444,994 51 21,50 11,00 2,75 2,75
Anestezi (TYT) KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 443,932 74 24,00 10,50 14,50 2,75
Anestezi (TYT) ATILIM ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 443,240 8 27,50 12,25 15,00 1,00
Anestezi (TYT) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 442,556 34 16,00 5,50 0,75 0,00
Anestezi (TYT) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 442,500 91 28,75 10,00 11,00 4,50
Anestezi (TYT) EGE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 441,941 74 29,00 15,25 17,25 1,00
Anestezi (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) Vakıf 440,000 20 13,50 1,50 0,00 0,00
Anestezi (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 438,600 74 25,75 10,00 14,25 9,25
Anestezi (TYT) HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 437,950 13 31,25 8,00 15,25 4,75
Anestezi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) Vakıf 437,395 11 18,50 8,75 20,25 8,00
Anestezi (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 436,916 12 31,50 11,25 8,25 0,00
Anestezi (TYT) İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) Vakıf 436,350 13 23,75 13,75 10,50 -0,75
Anestezi (TYT) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 436,033 74 20,50 10,25 16,75 1,75
Anestezi (TYT) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 434,600 11 29,00 9,00 11,00 -0,50
Anestezi (TYT) İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) Vakıf 434,149 9 26,00 14,25 5,50 4,00
Anestezi (TYT) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 433,150 50 14,75 8,00 10,00 7,25
Anestezi (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 432,072 6 23,75 6,50 16,00 1,00
Anestezi (TYT) YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 431,767 84 18,75 10,25 10,75 9,25
Anestezi (TYT) İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 431,756 10 31,50 15,25 11,50 0,00
Anestezi (TYT) KAPADOKYA ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 431,515 34 11,50 4,00 -0,75 0,25
Anestezi (TYT) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 431,250 92 18,25 7,50 18,00 0,00
Anestezi (TYT) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 431,250 64 17,50 4,00 -0,25 1,00
Anestezi (TYT) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 430,602 74 23,00 7,50 18,75 7,25
Anestezi (TYT) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 429,496 64 21,50 11,50 9,75 9,25
Anestezi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 429,102 9 23,00 13,25 12,75 4,75
Anestezi (TYT) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) Devlet 427,895 79 27,50 9,00 11,75 7,75
Anestezi (TYT) MUDANYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 426,116 30 20,50 10,75 1,00 0,25
Anestezi (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 426,112 76 7,50 3,25 5,50 -2,00
Anestezi (TYT) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 425,934 9 20,75 13,75 12,25 2,50
Anestezi (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 424,600 12 26,25 13,00 8,50 8,00
Anestezi (TYT) ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 424,421 49 22,50 8,50 14,50 1,75
Anestezi (TYT) FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 424,281 92 18,00 11,25 15,00 4,50
Anestezi (TYT) SANKO ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 423,450 8 32,50 8,75 12,50 9,50
Anestezi (TYT) İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 423,022 55 21,75 10,25 1,75 -2,25
Anestezi (TYT) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 421,850 51 11,25 8,50 2,75 0,50
Anestezi (TYT) DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 421,000 7 22,00 8,50 10,25 5,50
Anestezi (TYT) UFUK ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 420,660 8 32,00 12,75 13,50 0,00
Anestezi (TYT) MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 419,700 74 22,00 7,75 14,00 8,25
Anestezi (TYT) GİRNE ÜNİV. -(Burslu) KKTC 419,654 5 19,50 1,00 11,75 4,25
Anestezi (TYT) MUDANYA ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 419,506 11 28,75 11,25 7,25 9,50
Anestezi (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 418,971 13 19,75 15,00 3,25 0,00
Anestezi (TYT) HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 418,446 6 27,00 11,00 12,00 4,50
Anestezi (TYT) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) KKTC 418,350 28 13,50 3,50 1,00 -0,25
Anestezi (TYT) KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 418,348 12 29,00 11,00 12,75 0,50
Anestezi (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 418,000 11 30,00 8,75 8,00 6,75
Anestezi (TYT) KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 417,971 12 25,25 2,00 10,50 8,00
Anestezi (TYT) LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) KKTC 417,627 40 15,50 7,75 2,00 1,00
Anestezi (TYT) BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 417,508 7 32,00 9,25 16,75 5,00
Anestezi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 417,173 68 15,25 8,00 15,75 1,75
Anestezi (TYT) DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 416,850 9 25,50 10,75 13,25 1,50
Anestezi (TYT) İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ)(Burslu) Vakıf 415,960 9 24,00 14,00 7,25 0,75
Anestezi (TYT) BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 415,899 42 32,75 11,50 6,00 0,00
Anestezi (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 415,539 10 26,25 12,00 5,50 3,50
Anestezi (TYT) İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 414,406 59 21,25 4,50 0,00 0,00
Anestezi (TYT) ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 414,300 10 26,25 9,50 20,00 6,25
Anestezi (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 413,565 43 13,00 2,50 0,25 -1,25
Anestezi (TYT) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) KKTC 413,486 23 16,25 5,75 -0,25 -0,75
Anestezi (TYT) KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 413,148 79 21,50 9,00 12,75 6,00
Anestezi (TYT) ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 413,094 79 27,00 10,25 16,25 3,25
Anestezi (TYT) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 412,757 11 20,25 12,50 10,00 10,50
Anestezi (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 412,686 7 25,50 11,25 7,00 5,25
Anestezi (TYT) İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 412,103 11 27,75 10,25 11,00 -0,25
Anestezi (TYT) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 412,091 69 31,25 15,00 12,50 0,25
Anestezi (TYT) SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 409,977 32 23,00 10,75 13,75 5,50
Anestezi (TYT) İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) Vakıf 409,800 63 11,00 4,00 1,00 0,00
Anestezi (TYT) TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 409,717 74 28,75 12,75 10,50 0,25
Anestezi (TYT) İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 409,237 92 23,75 16,25 10,00 7,25
Anestezi (TYT) SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 408,949 64 21,25 5,00 23,75 6,00
Anestezi (TYT) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) Devlet 408,554 64 21,75 12,00 20,50 6,00
Anestezi (TYT) KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 407,450 42 32,50 7,75 8,25 5,50
Anestezi (TYT) İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 407,314 10 29,25 12,00 10,50 0,00
Anestezi (TYT) HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 406,516 55 20,00 7,75 2,75 2,50
Anestezi (TYT) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 405,955 74 26,75 9,25 6,50 1,50
Anestezi (TYT) BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 405,450 35 22,00 6,50 2,25 -0,75
Anestezi (TYT) ALTINBAŞ ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 405,436 59 20,75 9,00 0,75 -0,50
Anestezi (TYT) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) Vakıf 404,650 4 6,00 3,25 9,25 0,25
Anestezi (TYT) İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) Vakıf 404,150 8 26,75 9,75 19,50 0,00
Anestezi (TYT) GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 402,503 69 26,50 9,00 14,50 3,25
Anestezi (TYT) YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) KKTC 402,500 19 19,00 6,75 13,25 -0,50
Anestezi (TYT) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 400,876 69 29,25 17,50 3,75 -0,25
Anestezi (TYT) İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 400,800 8 24,75 4,25 5,50 3,50
Anestezi (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 400,788 12 31,25 16,25 3,50 0,00
Anestezi (TYT) İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) Vakıf 400,750 54 17,75 10,50 4,25 0,75
Anestezi (TYT) MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 400,650 74 21,75 10,25 16,25 11,25
Anestezi (TYT) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 400,355 11 27,50 10,75 11,00 0,00
Anestezi (TYT) SANKO ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 399,761 20 21,25 11,75 4,50 -2,00
Anestezi (TYT) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 399,372 8 34,00 12,50 15,75 3,50
Anestezi (TYT) LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) KKTC 398,208 40 26,75 12,00 0,25 -0,50
Anestezi (TYT) KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) Vakıf 397,700 46 18,25 -1,25 1,00 0,00
Anestezi (TYT) IŞIK ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 396,370 32 18,50 2,25 0,00 1,75
Anestezi (TYT) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 395,814 37 20,75 9,00 9,00 1,75
Anestezi (TYT) ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 394,830 10 27,50 9,25 12,75 9,75
Anestezi (TYT) GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 393,759 59 27,25 4,75 8,50 9,50
Anestezi (TYT) ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 392,369 67 21,75 8,25 20,50 11,75
Anestezi (TYT) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 391,250 11 29,50 7,75 14,75 0,00
Anestezi (TYT) DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 391,016 64 27,50 7,50 18,25 8,50
Anestezi (TYT) ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 390,841 54 22,50 6,75 11,50 12,00
Anestezi (TYT) SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 390,460 92 27,25 5,50 12,75 10,50
Anestezi (TYT) DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 388,981 92 28,50 9,25 12,25 6,00
Anestezi (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 388,611 12 30,25 9,75 12,75 4,50
Anestezi (TYT) BİRUNİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 388,600 6 26,00 5,75 15,75 6,50
Anestezi (TYT) BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 388,400 7 11,75 1,75 18,00 1,50
Anestezi (TYT) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 388,172 27 20,00 13,75 10,75 3,00
Anestezi (TYT) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 388,070 31 15,50 7,00 1,00 1,00
Anestezi (TYT) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(İÖ) Devlet 387,221 53 24,25 12,50 6,00 -0,50
Anestezi (TYT) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) KKTC 386,750 9 20,00 4,75 17,50 2,25
Anestezi (TYT) PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 386,445 74 31,50 12,00 14,75 -0,25
Anestezi (TYT) İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Ücretli) Vakıf 385,917 9 15,25 7,50 0,00 0,25
Anestezi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 385,768 11 23,75 11,25 19,50 5,75
Anestezi (TYT) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 385,300 66 17,50 6,25 7,25 -0,25
Anestezi (TYT) ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 384,550 74 28,50 17,50 14,50 -0,75
Anestezi (TYT) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 384,300 69 32,00 14,50 7,50 -0,50
Anestezi (TYT) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 383,573 64 12,50 9,00 2,00 0,00
Anestezi (TYT) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 383,200 7 26,50 8,50 15,25 0,25
Anestezi (TYT) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 382,300 10 20,00 10,00 3,00 0,00
Anestezi (TYT) MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 381,601 9 24,75 11,50 10,25 5,50
Anestezi (TYT) HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 381,350 17 29,25 10,75 3,00 0,00
Anestezi (TYT) FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 381,198 9 24,25 12,00 12,75 6,50
Anestezi (TYT) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 379,720 5 37,50 11,50 19,75 1,00
Anestezi (TYT) KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 379,455 8 31,50 12,00 7,75 1,00
Anestezi (TYT) ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 379,258 11 26,00 12,00 4,75 2,50
Anestezi (TYT) İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 378,665 11 20,00 8,75 23,25 4,75
Anestezi (TYT) IŞIK ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 378,020 9 26,00 10,25 12,50 2,50
Anestezi (TYT) DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 377,105 11 29,00 10,75 8,25 3,25
Anestezi (TYT) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) Devlet 376,900 4 31,50 10,00 19,00 7,75
Anestezi (TYT) KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 375,999 11 22,75 13,00 18,25 6,00
Anestezi (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) Devlet 375,833 1 7,25 6,00 0,25 -0,25
Anestezi (TYT) ATILIM ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 375,600 42 12,50 7,25 16,50 0,00
Anestezi (TYT) İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 375,100 9 27,75 12,75 10,75 0,75
Anestezi (TYT) KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 374,719 54 15,25 4,00 10,50 0,00
Anestezi (TYT) İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) Vakıf 374,350 47 24,50 11,00 0,50 -0,50
Anestezi (TYT) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 373,914 31 26,25 10,25 0,00 2,25
Anestezi (TYT) KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 371,881 17 20,75 8,25 11,00 9,25
Anestezi (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) Vakıf 371,450 46 14,00 3,75 0,00 0,00
Anestezi (TYT) HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 370,450 79 24,00 12,50 13,00 0,00
Anestezi (TYT) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 370,204 48 14,50 7,75 7,00 2,25
Anestezi (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 369,391 7 28,00 10,50 6,25 0,75
Anestezi (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 369,224 67 19,25 4,50 1,00 -1,00
Anestezi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 366,919 68 23,25 7,75 2,75 7,75
Anestezi (TYT) KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) KKTC 366,913 10 17,00 9,75 2,75 7,25
Anestezi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 366,750 67 23,25 8,50 4,50 -0,25
Anestezi (TYT) DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 365,347 58 14,50 10,00 0,75 0,50
Anestezi (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 365,035 6 26,00 13,50 10,25 0,00
Anestezi (TYT) UFUK ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 365,000 42 17,50 8,75 0,25 0,25
Anestezi (TYT) AVRASYA ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 364,163 9 27,00 13,00 2,50 8,00
Anestezi (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 362,996 36 11,50 1,00 0,50 -1,25
Anestezi (TYT) BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 362,800 59 24,50 10,25 13,50 0,00
Anestezi (TYT) AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 362,550 13 25,50 11,00 9,00 -0,50
Anestezi (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) Vakıf 362,313 4 21,75 7,25 4,25 -0,50
Anestezi (TYT) FENERBAHÇE ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 361,474 51 15,50 7,00 0,00 -0,75
Anestezi (TYT) İSTİNYE ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 360,833 8 24,25 12,50 17,50 0,00
Anestezi (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 360,284 18 26,50 9,50 6,00 0,00
Anestezi (TYT) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) Vakıf 359,148 50 13,25 8,75 0,00 5,00
Anestezi (TYT) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 355,950 47 21,25 6,25 1,00 -0,75
Anestezi (TYT) BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 355,500 11 27,75 11,00 14,00 7,00
Anestezi (TYT) MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 355,046 16 17,00 7,00 -0,75 0,00
Anestezi (TYT) KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 353,470 61 13,00 1,00 6,00 -0,25
Anestezi (TYT) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 351,905 9 18,75 11,50 15,75 4,50
Anestezi (TYT) MUDANYA ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 351,820 10 18,50 0,75 10,50 1,00
Anestezi (TYT) İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 349,970 11 14,50 5,75 2,00 -1,75
Anestezi (TYT) AVRASYA ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 349,332 68 6,50 5,25 1,50 0,00
Anestezi (TYT) GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) KKTC 349,200 14 28,25 11,25 -0,25 0,00
Anestezi (TYT) BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 347,676 68 17,25 10,50 -0,25 -0,50
Anestezi (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 347,050 49 17,50 6,25 6,25 0,00
Anestezi (TYT) DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 346,900 45 21,00 7,50 5,25 0,00
Anestezi (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 346,133 84 31,25 10,25 14,75 3,25
Anestezi (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) Vakıf 343,333 1 18,75 15,00 0,00 -3,75
Anestezi (TYT) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 342,869 10 25,75 5,00 1,00 -1,50
Anestezi (TYT) GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) KKTC 342,352 14 11,75 5,50 6,75 2,00
Anestezi (TYT) LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 339,589 51 21,00 9,25 -1,00 6,75
Anestezi (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) Vakıf 339,450 25 12,50 7,00 -0,50 0,00
Anestezi (TYT) HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 338,424 39 22,00 9,50 5,50 0,00
Anestezi (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) Vakıf 338,230 50 14,50 0,50 0,75 0,00
Anestezi (TYT) İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 337,561 66 10,50 8,00 2,25 1,75
Anestezi (TYT) GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) KKTC 336,350 15 8,50 7,75 -0,25 0,00
Anestezi (TYT) DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 336,263 34 12,25 11,50 6,00 0,00
Anestezi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 332,778 51 19,25 11,75 10,00 -0,75
Anestezi (TYT) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 332,450 13 15,25 7,25 1,00 -0,50
Anestezi (TYT) İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 332,105 68 13,50 3,75 13,50 0,00
