Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Yerel Yönetimler Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2026

2 Yıllık Yerel Yönetimler Bölümü Taban Netleri

Geçen sene bu programlara yerleşen son kişi kaç net yapmıştır?

Bu tablo, hedeflediğiniz Yerel Yönetimler Ön lisans bölümü 2025 yıl yerleştirme verilerini içerir ve size hangi üniversitenin ilgili programına yerleşme için yapmanız gereken net aralıkları sunar. Bu veriler, 2026 yılında hedeflediğiniz programa yerleşme, sınav stratejilerinizi ve çalışma planınızı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Yerel Yönetimler (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Bölüm/Program Üniversite Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru) TOPLAM NET
Yerel Yönetimler (TYT) BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 271,253 52 20,25 7,50 0,00 0,00 27,75
Yerel Yönetimler (TYT) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 292,547 41 17,25 5,50 -1,50 -1,25 20
Yerel Yönetimler (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 292,650 82 16,50 6,25 0,00 0,75 23,5
Yerel Yönetimler (TYT) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 292,800 30 15,75 5,25 0,25 -0,25 21
Yerel Yönetimler (TYT) MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 294,850 57 13,75 7,50 1,25 5,00 27,5
Yerel Yönetimler (TYT) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 301,792 62 13,00 7,00 -0,50 5,25 24,75
Yerel Yönetimler (TYT) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 306,410 30 11,50 5,50 0,25 2,50 19,75
Yerel Yönetimler (TYT) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 312,952 21 15,25 4,50 0,00 0,75 20,5
Yerel Yönetimler (TYT) FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 314,280 71 15,25 8,25 1,50 0,00 25
Yerel Yönetimler (TYT) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 318,228 31 14,00 7,25 0,00 -0,50 20,75
Yerel Yönetimler (TYT) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 321,742 62 20,00 12,00 0,75 1,75 34,5
Yerel Yönetimler (TYT) AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 323,637 31 14,50 4,50 0,75 0,00 19,75
Yerel Yönetimler (TYT) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 324,802 24 14,00 7,75 0,00 -0,50 21,25
Yerel Yönetimler (TYT) YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 328,250 62 15,25 11,50 0,50 0,00 27,25
Yerel Yönetimler (TYT) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 329,702 62 22,25 4,50 0,00 -0,50 26,25
Yerel Yönetimler (TYT) BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 331,944 21 15,25 4,50 1,50 0,75 22
Yerel Yönetimler (TYT) ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 338,950 31 11,25 4,75 0,75 0,00 16,75
Yerel Yönetimler (TYT) HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 339,988 40 14,00 6,00 0,50 -0,25 20,25
Yerel Yönetimler (TYT) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 346,366 71 15,75 11,25 6,75 6,50 40,25
Yerel Yönetimler (TYT) MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 352,900 62 27,75 13,75 3,25 0,75 45,5
Yerel Yönetimler (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 356,000 52 18,25 6,50 -3,25 0,00 21,5
Yerel Yönetimler (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 357,500 57 26,75 9,25 0,75 0,75 37,5
Yerel Yönetimler (TYT) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 360,626 31 19,25 6,50 0,00 0,00 25,75
Yerel Yönetimler (TYT) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 363,805 30 19,25 9,00 0,00 1,00 29,25
Yerel Yönetimler (TYT) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 364,296 82 21,50 6,75 6,50 -0,25 34,5
Yerel Yönetimler (TYT) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 365,236 52 11,25 10,50 -0,50 1,75 23
Yerel Yönetimler (TYT) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 367,060 31 7,25 10,25 -0,75 2,00 18,75
Yerel Yönetimler (TYT) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 367,700 31 14,25 3,75 -0,25 -0,50 17,25
Yerel Yönetimler (TYT) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 372,200 52 24,00 6,75 -0,25 -0,25 30,25
Yerel Yönetimler (TYT) SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 378,830 31 12,25 6,50 0,00 1,25 20
Yerel Yönetimler (TYT) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 378,834 41 14,50 4,50 -0,75 0,25 18,5
Yerel Yönetimler (TYT) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 382,900 52 19,25 1,75 -0,25 1,50 22,25
Yerel Yönetimler (TYT) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 383,138 21 7,50 8,75 2,00 0,25 18,5
Yerel Yönetimler (TYT) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 385,034 65 20,25 7,50 0,00 0,75 28,5
Yerel Yönetimler (TYT) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 387,155 47 10,50 6,75 0,50 0,75 18,5
Yerel Yönetimler (TYT) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) Devlet 405,950 409 18,75 10,00 0,00 0,00 28,75
Yerel Yönetimler (TYT) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 407,220 52 13,25 13,50 0,25 0,25 27,25
Yerel Yönetimler (TYT) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 408,802 31 5,50 6,50 7,50 -0,50 19
Yerel Yönetimler (TYT) ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 433,450 62 11,75 9,25 0,25 0,00 21,25
Yerel Yönetimler (TYT) UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 440,850 62 14,00 5,75 1,50 2,00 23,25
Yerel Yönetimler (TYT) MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 488,121 41 8,00 3,75 4,75 1,00 17,5

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.