Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Sosyal Güvenlik Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2026

2 Yıllık Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Netleri

Geçen sene bu programlara yerleşen son kişi kaç net yapmıştır?

Bu tablo, hedeflediğiniz Sosyal Güvenlik Ön lisans bölümü 2025 yıl yerleştirme verilerini içerir ve size hangi üniversitenin ilgili programına yerleşme için yapmanız gereken net aralıkları sunar. Bu veriler, 2026 yılında hedeflediğiniz programa yerleşme, sınav stratejilerinizi ve çalışma planınızı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Sosyal Güvenlik (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Bölüm/Program Üniversite Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru) TOPLAM NET
Sosyal Güvenlik (TYT) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 300,602 47 20,50 4,00 -0,25 0,50 24,75
Sosyal Güvenlik (TYT) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 302,450 71 12,25 6,75 0,00 3,25 22,25
Sosyal Güvenlik (TYT) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 304,046 52 18,75 3,50 1,00 1,75 25
Sosyal Güvenlik (TYT) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 310,415 62 23,50 12,00 -0,75 1,00 35,75
Sosyal Güvenlik (TYT) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 313,350 62 20,00 10,75 1,00 2,00 33,75
Sosyal Güvenlik (TYT) GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 314,718 41 14,75 5,75 0,00 1,75 22,25
Sosyal Güvenlik (TYT) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 319,638 41 18,00 6,00 0,75 4,50 29,25
Sosyal Güvenlik (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 327,800 103 14,00 8,00 0,25 2,25 24,5
Sosyal Güvenlik (TYT) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 328,960 57 8,75 12,00 -1,25 0,50 20
Sosyal Güvenlik (TYT) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 330,549 40 17,25 7,00 -0,50 1,50 25,25
Sosyal Güvenlik (TYT) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 331,953 93 14,75 7,25 0,25 -1,00 21,25
Sosyal Güvenlik (TYT) GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 333,000 40 8,75 2,50 5,00 3,75 20
Sosyal Güvenlik (TYT) MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 337,944 31 20,50 5,25 -0,25 0,50 26
Sosyal Güvenlik (TYT) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 339,436 62 12,50 8,25 0,00 2,50 23,25
Sosyal Güvenlik (TYT) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Azdavay) (2 Yıllık) Devlet 339,750 62 13,50 5,50 -2,00 1,50 18,5
Sosyal Güvenlik (TYT) BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 342,571 82 15,50 8,25 0,00 1,75 25,5
Sosyal Güvenlik (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 343,224 19 9,25 -0,50 -1,75 -1,25 5,75
Sosyal Güvenlik (TYT) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 345,019 62 16,50 5,25 3,50 0,00 25,25
Sosyal Güvenlik (TYT) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 348,886 62 13,75 5,25 0,00 0,00 19
Sosyal Güvenlik (TYT) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 351,262 71 23,00 8,00 1,75 -0,75 32
Sosyal Güvenlik (TYT) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 354,900 61 8,25 12,75 -0,50 -0,75 19,75
Sosyal Güvenlik (TYT) GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 362,842 72 19,25 7,25 3,25 0,50 30,25
Sosyal Güvenlik (TYT) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 362,957 41 14,25 8,75 0,50 3,00 26,5
Sosyal Güvenlik (TYT) BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 368,941 41 16,75 9,00 3,00 1,75 30,5
Sosyal Güvenlik (TYT) ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet 374,150 107 18,75 14,50 1,00 1,50 35,75
Sosyal Güvenlik (TYT) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 380,462 41 16,00 5,25 0,50 8,50 30,25
Sosyal Güvenlik (TYT) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 383,719 41 10,75 8,75 0,00 0,75 20,25
Sosyal Güvenlik (TYT) SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 387,793 41 8,25 8,50 0,25 -0,50 16,5
Sosyal Güvenlik (TYT) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 388,250 72 19,00 10,00 0,25 -0,25 29
Sosyal Güvenlik (TYT) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 388,902 62 11,50 7,25 -1,50 1,00 18,25
Sosyal Güvenlik (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 388,910 5 23,50 11,75 5,25 3,00 43,5
Sosyal Güvenlik (TYT) UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 389,750 67 25,00 6,50 -1,00 0,50 31
Sosyal Güvenlik (TYT) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 405,500 82 11,00 5,00 0,00 0,00 16
Sosyal Güvenlik (TYT) ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 408,846 62 17,00 8,50 7,00 0,75 33,25
Sosyal Güvenlik (TYT) HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 410,642 62 11,50 11,50 0,00 -0,25 22,75
Sosyal Güvenlik (TYT) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 411,716 62 14,50 4,50 1,00 0,75 20,75
Sosyal Güvenlik (TYT) İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 414,510 47 20,75 9,75 4,00 -0,75 33,75
Sosyal Güvenlik (TYT) ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 415,250 40 11,50 5,25 -1,50 1,25 16,5
Sosyal Güvenlik (TYT) BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 418,617 52 10,75 12,75 -0,75 -0,25 22,5
Sosyal Güvenlik (TYT) SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 435,788 62 22,25 8,50 -0,25 0,00 30,5
Sosyal Güvenlik (TYT) BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 438,745 52 10,50 11,00 0,00 -0,25 21,25

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.