Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2 Yıllık Bölümleri İçin Kaç Net Gerekir 2026-YKS

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2 Yıllık Bölümleri Taban Netleri

Geçen sene bu programlara yerleşen son kişi kaç net yapmıştır?

Bu tablo, hedeflediğiniz Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2 Yıllık Bölümleri 2025 yıl yerleştirme verilerini içerir ve size hangi üniversitenin ilgili programına yerleşme için yapmanız gereken net aralıkları sunar. Bu veriler, 2026 yılında hedeflediğiniz programa yerleşme, sınav stratejilerinizi ve çalışma planınızı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2 Yıllık Bölümleri (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Üniversite Üniversite Türü Bölüm/Program Yerleşen Son Kişinin (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru) TOPLAM NET
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Ağız ve Diş Sağlığı (TYT) 394,398 40 27,25 14,75 3,50 2,00 47,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) Devlet Ağız ve Diş Sağlığı (TYT) 446,534 50 20,75 12,00 8,75 13,75 55,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Ameliyathane Hizmetleri (TYT) 385,490 40 14,00 11,75 13,50 11,75 51
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) Devlet Ameliyathane Hizmetleri (TYT) 390,502 60 32,75 11,50 8,75 -0,75 52,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) Devlet Anestezi (TYT) 376,344 50 25,75 11,75 17,75 8,25 63,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) Devlet Anestezi (TYT) 380,079 2 27,50 13,00 19,25 14,25 74
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Anestezi (TYT) 404,076 40 28,25 10,00 17,25 3,75 59,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (TYT) 380,704 30 16,50 5,75 7,75 8,75 38,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) Devlet Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (TYT) 424,652 3 28,50 17,50 17,25 3,50 66,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Çocuk Gelişimi (TYT) 351,130 50 24,00 11,25 12,00 2,50 49,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Diş Protez Teknolojisi (TYT) 376,958 40 24,00 12,75 8,75 11,50 57
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) Devlet Diş Protez Teknolojisi (TYT) 403,334 60 31,25 13,75 9,75 3,00 57,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Diyaliz (TYT 349,850 60 26,25 12,50 2,75 0,75 42,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Eczane Hizmetleri (TYT) 413,722 35 21,00 10,75 8,25 11,00 51
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) Devlet Eczane Hizmetleri (TYT) 430,662 2 30,25 16,50 10,75 14,00 71,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) Devlet Eczane Hizmetleri (TYT) 433,560 35 24,25 8,50 5,25 2,00 40
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Elektronörofizyoloji (TYT) 356,512 30 30,00 11,25 5,50 2,25 49
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) Devlet Elektronörofizyoloji (TYT) 459,600 62 14,25 8,75 12,75 11,25 47
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Evde Hasta Bakımı (TYT) 395,650 52 24,50 6,25 10,75 1,50 43
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Fizyoterapi (TYT) 466,549 40 26,50 12,00 4,75 3,25 46,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Hasta Bakımı (TYT) 343,800 40 31,25 7,50 1,25 -0,50 39,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) Devlet İlk ve Acil Yardım (TYT) 342,924 71 27,50 13,25 13,00 0,00 53,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Erkek) (Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) Devlet İlk ve Acil Yardım (TYT) 404,714 70 26,75 10,75 10,00 8,50 56
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Erkek) (Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) Devlet İlk ve Acil Yardım (TYT) 432,537 8 25,00 9,50 19,75 12,75 67
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet İlk ve Acil Yardım (TYT) 435,072 35 26,75 10,00 8,50 14,50 59,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) Devlet İlk ve Acil Yardım (TYT) 439,266 35 28,25 6,50 11,50 5,25 51,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) Devlet İlk ve Acil Yardım (TYT) 471,037 2 34,00 16,25 17,00 15,50 82,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet İş Sağlığı ve Güvenliği (TYT) 364,189 31 25,00 15,25 5,50 3,75 49,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Optisyenlik (TYT) 411,800 41 26,25 16,25 5,25 3,75 51,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) Devlet Ortopedik Protez ve Ortez (TYT) 441,002 62 27,50 14,00 2,25 2,50 46,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Otopsi Yardımcılığı (TYT) 424,100 66 26,50 9,00 5,50 3,25 44,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Patoloji Laboratuvar Teknikleri (TYT) 338,971 40 19,50 15,00 3,75 5,50 43,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) Devlet Patoloji Laboratuvar Teknikleri (TYT) 447,748 61 22,75 12,75 9,75 1,50 46,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) Devlet Sağlık Kurumları İşletmeciliği (TYT) 400,237 30 27,25 8,50 5,25 2,75 43,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Sağlık Kurumları İşletmeciliği (TYT) 402,736 30 24,00 6,25 4,25 2,50 37
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) Devlet Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (TYT) 377,815 39 31,75 13,50 13,75 1,00 60
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (TYT) 413,190 40 24,75 11,00 5,25 7,75 48,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) Devlet Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (TYT) 431,477 5 28,00 12,75 16,00 13,75 70,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) 427,382 40 24,25 7,25 8,75 3,50 43,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) Devlet Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) 451,412 49 28,00 9,75 10,25 5,25 53,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) Devlet Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) 468,820 4 31,25 12,25 15,25 7,75 66,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (TYT) 395,226 51 27,50 11,25 2,00 -0,50 40,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (TYT) 390,550 62 22,50 4,25 9,75 6,00 42,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Yaşlı Bakımı (TYT) 440,434 41 15,00 7,75 8,50 4,75 36
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) Devlet Yaşlı Bakımı (TYT) 447,767 61 18,50 6,00 5,00 -0,50 29

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.