Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2026

2 Yıllık Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Netleri

Geçen sene bu programlara yerleşen son kişi kaç net yapmıştır?

Bu tablo, hedeflediğiniz Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Ön lisans bölümü 2025 yıl yerleştirme verilerini içerir ve size hangi üniversitenin ilgili programına yerleşme için yapmanız gereken net aralıkları sunar. Bu veriler, 2026 yılında hedeflediğiniz programa yerleşme, sınav stratejilerinizi ve çalışma planınızı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Bölüm/Program Üniversite Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru) TOPLAM NET
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 315,650 15 3,25 0,25 -5,50 -2,00 -4
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (TYT) MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 329,660 52 23,00 10,25 1,25 -0,75 33,75
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (TYT) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 334,500 51 22,25 10,50 1,50 0,00 34,25
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (TYT) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 339,672 82 17,75 7,75 -0,50 1,25 26,25
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (TYT) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 340,940 71 13,50 12,50 4,25 5,75 36
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (TYT) EGE ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet 357,308 154 19,25 10,00 1,75 0,75 31,75
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (TYT) BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 358,171 52 20,75 5,00 3,25 4,00 33
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (TYT) BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 362,236 62 17,00 12,75 1,25 2,25 33,25
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (TYT) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 373,501 62 27,50 9,00 0,75 0,75 38
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (TYT) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 373,716 67 21,25 13,75 1,00 0,75 36,75
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (TYT) ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 378,660 52 22,75 10,00 5,00 0,00 37,75
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (TYT) BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 383,587 41 21,50 10,00 0,00 2,00 33,5
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (TYT) ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 387,188 57 19,75 9,75 0,00 0,75 30,25
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (TYT) HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 388,128 40 19,25 8,50 5,50 6,25 39,5
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (TYT) KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 388,483 31 21,50 9,50 2,50 1,50 35
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (TYT) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 388,717 67 10,00 7,25 1,75 0,50 19,5
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (TYT) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 395,840 72 24,00 8,50 3,25 0,00 35,75
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (TYT) AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 396,116 67 20,50 7,25 2,25 1,25 31,25
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (TYT) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 401,550 52 21,75 7,00 0,00 0,00 28,75
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (TYT) EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 402,226 66 21,25 7,25 0,00 2,50 31
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (TYT) ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Ardanuç) (2 Yıllık) Devlet 403,432 41 6,00 8,00 3,50 1,50 19
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (TYT) IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 409,119 62 5,00 4,00 4,25 4,50 17,75
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (TYT) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 409,332 41 16,00 7,75 2,00 1,00 26,75
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 412,710 5 25,50 11,25 1,50 0,75 39
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (TYT) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 425,500 57 18,50 7,75 0,00 4,75 31

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.