Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Akdeniz Üniversitesi 2 Yıllık Bölümleri İçin Kaç Net Gerekir 2026-YKS

Akdeniz Üniversitesi 2 Yıllık Bölümleri Taban Netleri

Geçen sene bu programlara yerleşen son kişi kaç net yapmıştır?

Bu tablo, hedeflediğiniz Akdeniz Üniversitesi 2 Yıllık Bölümleri 2025 yıl yerleştirme verilerini içerir ve size hangi üniversitenin ilgili programına yerleşme için yapmanız gereken net aralıkları sunar. Bu veriler, 2026 yılında hedeflediğiniz programa yerleşme, sınav stratejilerinizi ve çalışma planınızı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Akdeniz Üniversitesi 2 Yıllık Bölümleri (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Üniversite Üniversite Türü Bölüm/Program Yerleşen Son Kişinin (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru) TOPLAM NET
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Aşçılık (TYT) 342,050 70 30,00 12,25 2,75 0,50 45,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Aşçılık (TYT) 413,980 60 28,50 10,75 -0,50 0,00 38,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Bahçe Tarımı (TYT) 299,800 35 19,00 5,25 -0,25 2,00 26
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Bahçe Tarımı (TYT) 314,872 30 14,50 5,00 0,50 2,25 22,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Bahçe Tarımı (TYT) 362,094 41 12,25 11,75 1,25 2,00 27,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Bahçe Tarımı (TYT) 425,600 31 14,00 4,25 0,00 -1,00 17,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Bankacılık ve Sigortacılık (TYT) 427,184 30 12,75 4,25 14,00 13,75 44,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Bilgisayar Programcılığı (TYT) 321,620 61 30,75 9,25 7,00 3,50 50,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Bilgisayar Programcılığı (TYT) 431,380 57 28,00 2,00 9,00 0,00 39
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Bilgisayar Programcılığı (TYT) 451,954 70 23,25 12,00 5,50 5,25 46
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (TYT) 354,428 36 20,50 10,00 10,50 6,25 47,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Coğrafi Bilgi Sistemleri (TYT) 410,984 67 18,75 6,75 1,00 7,00 33,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Çağrı Merkezi Hizmetleri (TYT) 375,568 82 19,75 12,25 3,25 0,00 35,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Çevre Koruma ve Kontrol (TYT) 407,071 57 21,75 7,75 3,50 0,00 33
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Çim Alan Tesisi ve Yönetimi (TYT) 384,600 31 14,25 7,50 -0,25 1,00 22,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Çocuk Gelişimi (TYT) 299,104 40 23,25 14,25 0,25 1,50 39,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Çocuk Gelişimi (TYT) 385,742 30 30,50 14,50 2,25 3,50 50,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Çocuk Gelişimi (TYT) 424,270 36 25,25 7,00 2,00 4,25 38,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Deniz ve Liman İşletmeciliği (TYT) 321,230 36 26,00 12,25 3,50 3,00 44,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Dış Ticaret (TYT) 405,090 41 24,25 9,75 -1,00 3,25 36,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Diyaliz (TYT 396,973 70 25,75 15,25 1,75 0,00 42,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (TYT) 351,392 47 18,25 12,00 3,00 0,50 33,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Elektrik (TYT) 394,512 65 19,75 13,25 11,50 4,25 48,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Elektrikli Cihaz Teknolojisi (TYT) 296,274 41 13,75 8,75 -1,00 1,75 23,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Elektronik Haberleşme Teknolojisi (TYT) 357,942 36 17,00 4,25 1,00 1,00 23,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Elektronik Haberleşme Teknolojisi (TYT) 360,299 62 23,75 12,50 -1,00 -0,25 35
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Elektronik Teknolojisi (TYT) 319,182 60 25,75 15,50 1,50 5,50 48,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Elektronik Teknolojisi (TYT) 413,384 41 19,25 6,25 4,00 1,00 30,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Fizyoterapi (TYT) 432,138 30 25,00 12,50 7,75 13,00 58,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Geleneksel El Sanatları (TYT) 368,744 21 17,75 6,25 1,00 -0,25 24,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Gıda Teknolojisi (TYT) 423,362 35 22,75 11,75 9,25 -0,25 43,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Grafik Tasarımı (TYT) 350,218 61 24,50 10,50 0,00 1,00 36
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Halkla İlişkiler ve Tanıtım (TYT) 278,900 62 29,50 8,50 0,00 3,00 41
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Halkla İlişkiler ve Tanıtım (TYT) 408,550 81 27,00 10,00 0,75 -0,25 37,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Harita ve Kadastro (TYT) 389,096 30 24,25 10,00 8,25 2,00 44,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (TYT) 329,670 47 24,00 9,25 5,25 0,00 38,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet İkram Hizmetleri (TYT) 340,401 47 18,00 6,50 3,25 -0,50 27,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) Devlet İlk ve Acil Yardım (TYT) 350,000 1 13,75 6,75 0,50 2,25 23,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet İlk ve Acil Yardım (TYT) 370,194 40 31,50 17,50 8,00 7,75 64,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet İnşaat Teknolojisi (TYT) 436,276 41 25,00 6,25 9,25 5,00 45,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet İşletme Yönetimi (TYT) 328,572 36 20,00 5,00 1,25 4,25 30,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet İşletme Yönetimi (TYT) 333,366 36 21,75 8,00 1,50 0,00 31,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet İşletme Yönetimi (TYT) 338,000 36 21,25 8,75 6,25 0,00 36,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet İşletme Yönetimi (TYT) 369,832 36 27,50 7,50 7,25 2,00 44,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (TYT) 403,324 57 20,50 15,00 6,25 2,50 44,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Makine (TYT) 441,298 70 21,00 9,25 0,00 7,50 37,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Maliye (TYT) 409,376 52 17,25 5,25 2,50 6,00 31
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Mantarcılık (TYT) 422,308 21 11,50 2,25 3,50 1,50 18,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Medya ve İletişim (TYT) 428,674 82 21,50 10,25 4,50 3,75 40
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi (TYT) 366,418 25 12,00 7,25 1,75 0,00 21
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Mimari Restorasyon (TYT) 339,516 41 21,25 8,00 2,00 0,00 31,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Moda Tasarımı (TYT) 326,494 41 28,50 10,25 0,00 0,00 38,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (TYT) 306,179 31 15,75 7,50 0,75 1,25 25,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (TYT) 357,384 31 25,75 12,00 -0,50 0,50 37,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (TYT) 366,578 30 23,25 12,50 0,75 1,00 37,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (TYT) 387,877 31 14,50 9,75 -0,25 -0,75 23,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (TYT) 407,772 30 28,50 11,00 2,75 1,75 44
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (TYT) 370,078 62 18,75 12,75 -0,75 1,75 32,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi (TYT) 415,599 36 26,00 9,75 3,50 -1,75 37,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Optisyenlik (TYT) 377,680 52 25,50 14,50 4,00 4,25 48,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Organik Tarım (TYT) 277,323 71 22,25 7,00 6,00 4,75 40
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Organik Tarım (TYT) 304,550 40 21,50 8,75 -2,75 4,75 32,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Otomotiv Teknolojisi (TYT) 436,360 30 25,75 11,50 2,50 8,25 48
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Özel Güvenlik ve Koruma (TYT) 340,730 56 19,25 11,50 4,50 1,50 36,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Pastacılık ve Ekmekçilik (TYT) 328,144 31 19,25 11,25 12,00 0,75 43,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Pazarlama (TYT) 307,179 40 22,25 8,50 2,75 0,00 33,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Pazarlama (TYT) 394,357 30 23,00 10,50 0,25 10,25 44
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Pazarlama (TYT) 408,882 26 11,00 5,50 -0,25 0,75 17
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (TYT) 312,100 31 19,75 10,50 -3,00 4,00 31,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Radyoterapi (TYT) 393,985 20 30,00 12,00 7,75 4,25 54
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Robotik ve Yapay Zeka (TYT) 371,739 70 27,50 12,50 7,25 8,50 55,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Sağlık Kurumları İşletmeciliği (TYT) 374,956 35 23,50 6,75 -0,75 0,75 30,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Sahne ve Dekor Tasarımı (TYT) 387,296 26 16,25 10,00 1,50 2,50 30,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Seracılık (TYT) 357,150 41 14,50 7,00 1,00 1,00 23,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Seracılık (TYT) 371,480 31 12,50 6,75 0,00 0,00 19,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (TYT) 385,974 35 23,00 12,00 17,00 2,00 54
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (TYT) 414,202 70 23,25 12,50 5,50 8,25 49,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (TYT) 441,132 30 28,25 12,75 1,00 0,25 42,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Sosyal Hizmetler (TYT) 368,388 41 24,00 11,25 8,00 0,50 43,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Tarım Makineleri ve Teknolojileri (TYT) 304,450 36 15,50 7,00 -1,50 2,25 23,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Tekstil Teknolojisi (TYT) 419,436 31 11,75 12,00 0,00 0,75 24,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TYT) 418,039 30 29,00 12,00 11,50 2,25 54,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (TYT) 383,836 40 31,75 17,50 5,50 7,50 62,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) 405,490 49 32,00 8,00 14,25 0,00 54,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (TYT) 345,000 31 9,25 9,00 4,50 0,00 22,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Turist Rehberliği (TYT) 445,754 61 24,50 7,50 5,50 0,00 37,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) 319,994 31 22,00 13,00 -0,75 5,75 40
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) 386,522 30 27,50 11,25 2,50 0,00 41,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) 394,200 30 29,25 11,75 6,00 1,25 48,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) 395,413 31 18,75 7,00 4,00 5,75 35,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) 432,900 82 30,50 8,50 0,00 1,00 40
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Turizm ve Seyahat Hizmetleri (TYT) 330,692 31 26,50 10,50 6,00 2,00 45
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Turizm ve Seyahat Hizmetleri (TYT) 397,648 26 19,00 10,00 3,75 2,50 35,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Yapı Denetimi (TYT) 438,168 72 23,00 8,00 5,25 0,00 36,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet Yaşlı Bakımı (TYT) 348,850 65 24,75 13,25 0,00 1,25 39,25

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.