Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Anestezi Ön Lisans Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Anestezi Ön Lisans Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Anestezi Ön Lisans Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023


Taban netler, bir bölüme yerleşmek isteyen adaylar için bir referans noktası olarak kullanılır. Eğer adayın sınavda yaptığı netler, o bölümün taban netinden yüksekse, aday büyük olasılıkla o bölüme yerleşebilir. Ancak sınav netleri taban netin altında ise, yerleşme şansı düşebilir.

2022 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan Anestezi Bölümü ön lisans programlarına yerleşenlerin TYT testlerinde yaptıkları taban puanlarına göre yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinden güncel alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir. Ayrıca 2023 yılında sınava girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır

Aşağıdaki tablodan Anestezi Bölümü için yapılması gereken net sayıları yer almaktadır

Anestezi (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Program Adı Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru)
Anestezi İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 476,504 8 23,3 7,3 9,5 6,0
Anestezi UFUK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 475,911 7 28,0 4,3 14,5 7,3
Anestezi ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 473,900 5 31,3 14,0 21,3 0,0
Anestezi İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 472,549 8 18,8 6,8 2,3 1,0
Anestezi ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 467,137 37 13,0 -1,3 -0,3 1,0
Anestezi KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 466,765 62 28,0 5,0 8,0 5,5
Anestezi KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 466,107 12 27,5 6,3 14,8 1,3
Anestezi ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 462,331 7 27,8 10,5 14,3 0,0
Anestezi SANKO ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 460,068 22 28,8 8,0 -0,3 1,3
Anestezi İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 459,768 35 13,0 3,0 3,8 -0,3
Anestezi ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 457,050 77 31,3 10,8 9,3 5,0
Anestezi SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 456,997 72 29,0 11,0 13,8 0,8
Anestezi BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 454,899 9 28,3 14,5 12,5 2,8
Anestezi ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 454,358 31 17,5 11,5 0,3 3,0
Anestezi İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 453,205 12 24,0 13,0 10,8 3,0
Anestezi İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 450,906 12 19,5 13,0 14,5 -0,8
Anestezi İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 446,064 12 20,0 11,0 17,5 4,5
Anestezi DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 445,445 12 26,0 9,0 2,8 8,3
Anestezi ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 441,783 72 18,0 9,3 16,8 9,5
Anestezi GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,18 441,082 5 16,8 5,0 3,8 0,3
Anestezi SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(Ankara) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 440,430 62 25,8 13,0 15,5 1,8
Anestezi İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 440,060 10 21,8 7,5 12,5 8,0
Anestezi KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 439,457 12 23,8 12,8 4,3 6,5
Anestezi SANKO ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 439,330 7 26,3 7,5 13,5 10,3
Anestezi YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 437,350 82 28,0 9,0 6,8 3,5
Anestezi IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 436,253 8 20,5 5,8 9,8 0,5
Anestezi EGE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 434,652 72 30,5 8,0 13,3 9,0
Anestezi İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 434,083 68 27,5 7,0 5,0 0,3
Anestezi İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 434,024 7 27,5 11,5 7,0 0,5
Anestezi TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 431,764 72 17,3 5,8 17,5 7,5
Anestezi İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 430,400 9 23,8 8,8 13,5 6,5
Anestezi BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 428,812 41 27,8 13,8 3,0 2,3
Anestezi MUDANYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 428,727 8 15,8 9,0 10,8 4,5
Anestezi LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 428,196 8 16,5 9,8 16,0 12,5
Anestezi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 428,174 62 21,5 11,3 15,0 2,0
Anestezi ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 426,450 24 15,0 2,0 18,8 0,0
Anestezi İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 426,364 10 21,5 10,0 10,5 1,5
Anestezi BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 426,291 7 26,3 6,5 19,5 10,0
Anestezi ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 424,800 62 22,0 9,3 8,3 4,0
Anestezi ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 424,596 67 22,3 12,8 17,8 7,5
Anestezi HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 421,570 13 14,5 10,0 8,3 6,3
Anestezi İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 421,100 8 21,3 9,3 8,5 -0,8
Anestezi İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 420,833 38 11,0 3,3 -0,5 -0,8
Anestezi ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 420,306 72 20,5 7,3 12,0 0,8
Anestezi KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 420,237 67 15,3 11,3 0,0 7,5
Anestezi MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 419,513 72 27,8 9,5 9,8 9,3
Anestezi DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 419,363 10 8,3 2,3 5,5 4,5
Anestezi MUDANYA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 417,406 20 24,3 6,3 1,5 0,5
Anestezi PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 416,515 72 25,0 7,5 8,3 11,8
Anestezi GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 416,026 67 31,5 11,5 4,5 2,0
Anestezi ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 415,700 52 13,8 7,8 13,3 13,5
Anestezi ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 415,250 12 29,0 10,3 14,5 0,0
Anestezi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 413,677 57 22,3 10,8 13,8 0,0
Anestezi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 413,349 52 20,3 9,8 6,3 2,0
Anestezi DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 412,357 72 27,5 13,8 13,8 6,3
Anestezi ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 411,740 34 27,5 10,0 0,5 1,0
Anestezi İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 411,493 33 10,3 5,3 1,3 0,0
Anestezi İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 410,400 50 14,5 5,5 6,0 4,3
Anestezi İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM ALACAKLAR -(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 410,249 3 23,8 12,5 25,0 10,0
Anestezi ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 409,307 72 27,5 12,0 7,3 6,8
Anestezi FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 409,004 72 22,5 10,8 22,3 0,5
Anestezi MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 408,858 72 25,8 7,5 19,3 6,8
Anestezi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 406,576 88 19,5 11,8 9,3 3,0
Anestezi İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 406,423 13 10,8 4,5 0,0 0,0
Anestezi NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 406,280 41 18,0 9,8 0,0 0,0
Anestezi BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 405,603 34 24,3 6,5 0,8 -0,3
Anestezi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 405,445 62 25,0 8,0 11,8 8,3
Anestezi DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 405,050 8 15,3 4,0 17,3 4,3
Anestezi ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 404,335 31 20,0 11,5 -1,0 3,3
Anestezi İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 404,200 72 24,3 9,0 16,8 7,3
Anestezi AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 404,167 1 8,3 2,0 2,0 -1,3
Anestezi HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 403,650 50 19,0 7,5 3,5 0,0
Anestezi YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 403,485 46 19,0 6,8 4,8 2,5
Anestezi ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 403,302 67 25,8 5,8 13,3 12,5
Anestezi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 402,273 7 26,0 3,5 8,8 3,8
Anestezi KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 401,975 9 24,3 10,3 4,8 6,8
Anestezi AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 401,847 9 25,0 8,8 7,0 3,8
Anestezi İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 401,595 35 13,8 4,5 10,0 -0,3
Anestezi KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 401,500 72 20,3 7,5 17,8 0,0
Anestezi ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 401,498 59 19,5 5,5 5,5 -0,3
Anestezi MUDANYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 401,450 12 26,8 3,3 8,5 3,5
Anestezi VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 401,142 67 30,0 15,0 8,0 3,0
Anestezi TOROS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 399,800 8 31,3 11,0 2,3 0,0
Anestezi İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 399,011 8 21,0 6,0 5,3 7,3
Anestezi DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 397,942 39 11,5 2,3 1,0 0,8
Anestezi İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 397,889 9 16,5 6,0 8,0 8,0
Anestezi GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,18 397,700 12 20,0 6,5 -2,0 3,5
Anestezi İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 397,182 12 22,8 3,8 3,8 8,0
Anestezi RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 396,850 67 24,3 8,5 17,5 0,0
Anestezi KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 396,350 34 11,3 7,5 6,0 6,3
Anestezi AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 395,904 12 22,8 10,5 7,0 7,5
Anestezi İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 395,500 67 14,8 4,5 0,8 4,0
Anestezi ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 395,103 7 25,5 12,0 13,8 7,3
Anestezi İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 395,000 8 21,3 16,3 14,3 4,0
Anestezi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 394,340 5 13,0 6,3 2,0 2,3
Anestezi İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 394,031 11 23,8 15,0 3,3 4,3
Anestezi ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 392,983 11 27,5 11,8 10,8 1,3
Anestezi SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 391,799 72 24,0 8,0 6,3 6,8
Anestezi HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 390,446 12 21,8 9,0 12,0 12,8
Anestezi HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 390,300 8 29,0 6,5 8,0 9,5
Anestezi NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 390,204 8 24,5 7,8 12,5 3,5
Anestezi İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 390,200 60 13,5 5,5 0,3 0,8
Anestezi DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 390,150 6 24,0 10,3 2,5 7,0
Anestezi İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 390,036 8 27,5 4,8 9,3 7,5
Anestezi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 388,586 72 24,3 8,3 9,5 9,0
Anestezi ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 388,000 8 27,5 6,5 15,0 1,8
Anestezi İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 386,100 42 20,3 5,8 1,0 1,0
Anestezi KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 384,950 51 7,3 6,0 1,0 1,8
Anestezi BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 384,788 57 23,8 9,8 6,0 10,8
Anestezi İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 384,744 12 30,5 7,5 12,8 4,0
Anestezi İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 383,725 10 20,5 10,0 6,8 8,5
Anestezi İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 382,900 51 18,8 6,3 2,8 -0,5
Anestezi YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 382,450 23 29,0 5,5 -0,5 0,0
Anestezi NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 380,464 1 15,0 4,5 0,5 1,0
Anestezi ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 379,543 41 18,8 9,0 -1,5 -1,0
Anestezi İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 378,858 55 14,0 6,8 1,8 0,8
Anestezi DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 375,838 62 24,0 14,3 16,5 5,3
Anestezi TOROS ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 375,500 47 18,8 6,0 1,0 1,0
Anestezi İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 374,891 38 14,8 6,0 3,5 -1,8
Anestezi ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 374,642 51 20,5 8,8 1,0 6,0
Anestezi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 374,168 77 19,5 10,3 21,5 3,0
Anestezi GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,18 374,100 25 9,0 3,0 0,3 0,5
Anestezi YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 373,900 9 14,0 5,8 -1,0 1,5
Anestezi İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 372,617 12 26,8 10,0 17,0 6,5
Anestezi İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 372,238 6 26,3 11,3 6,3 2,5
Anestezi İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 372,220 42 15,0 4,0 0,5 1,8
Anestezi İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 371,950 7 23,3 14,3 1,0 0,0
Anestezi YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 371,667 42 9,0 4,8 0,0 0,0
Anestezi İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 371,636 12 26,3 8,8 17,0 7,5
Anestezi KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 371,517 77 15,5 10,3 7,0 7,5
Anestezi HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 371,313 62 24,5 13,0 16,0 0,5
Anestezi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 370,657 8 19,3 10,5 16,0 13,8
Anestezi DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 369,520 8 29,3 9,5 13,0 -1,0
Anestezi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 369,049 47 22,8 10,3 1,8 0,5
Anestezi YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 368,750 10 28,0 10,3 7,0 2,0
Anestezi BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 368,700 6 23,3 14,0 7,5 2,5
Anestezi BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 368,588 72 27,0 10,8 11,0 10,0
Anestezi MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 368,150 37 11,5 0,8 -0,5 -0,3
Anestezi KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 367,700 17 30,3 12,8 4,0 0,0
Anestezi HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 367,435 42 21,5 7,8 2,0 0,0
Anestezi LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 366,514 35 22,3 11,3 2,3 0,5
Anestezi İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 366,510 42 19,0 9,0 -0,8 1,8
Anestezi HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 364,551 67 29,0 10,3 5,0 9,8
Anestezi ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 363,328 8 10,0 10,0 11,3 6,8
Anestezi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 362,143 67 30,3 8,0 5,3 4,8
Anestezi İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 361,558 10 33,8 3,8 10,8 2,0
Anestezi AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 361,508 82 22,5 16,5 7,0 8,5
Anestezi İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 360,900 7 13,8 1,3 -0,8 1,0
Anestezi İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 360,833 19 20,0 5,0 0,0 0,0
Anestezi FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 359,900 51 17,8 7,8 3,5 0,3
Anestezi FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 359,543 9 25,5 13,8 12,5 -0,3
Anestezi BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 358,569 68 25,3 8,3 5,5 -1,5
Anestezi İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 358,057 8 32,8 10,5 9,3 0,0
Anestezi GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 357,850 11 -1,3 3,8 5,8 0,0
Anestezi ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 357,726 43 27,8 11,3 2,0 5,0
Anestezi MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 357,200 23 17,5 0,0 0,0 0,0
Anestezi ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 356,300 9 26,8 11,0 8,5 9,3
Anestezi İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 356,200 9 24,8 6,8 13,8 5,0
Anestezi KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 355,167 34 23,3 9,5 1,3 -1,3
Anestezi UFUK ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 354,999 38 18,8 7,3 0,0 0,0
