Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Çocuk Gelişimi Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Çocuk Gelişimi Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Çocuk Gelişimi Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023


Taban netler, bir bölüme yerleşmek isteyen adaylar için bir referans noktası olarak kullanılır. Eğer adayın sınavda yaptığı netler, o bölümün taban netinden yüksekse, aday büyük olasılıkla o bölüme yerleşebilir. Ancak sınav netleri taban netin altında ise, yerleşme şansı düşebilir.

2022 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan Çocuk Gelişimi Bölümü ön lisans programlarına yerleşenlerin TYT testlerinde yaptıkları taban puanlarına göre yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinden güncel alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir. Ayrıca 2023 yılında sınava girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır

Aşağıdaki tablodan Çocuk Gelişimi Bölümü için yapılması gereken net sayıları yer almaktadır

Çocuk Gelişimi (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Program Adı Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru)
Çocuk Gelişimi İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 263,150 32 0,8 0,0 -0,3 2,8
Çocuk Gelişimi İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 277,800 34 10,8 4,0 0,0 0,0
Çocuk Gelişimi AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 279,167 17 -3,3 2,0 0,5 0,0
Çocuk Gelişimi İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 284,600 43 7,8 2,5 0,0 -0,3
Çocuk Gelişimi KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 285,200 40 9,8 5,5 1,5 0,0
Çocuk Gelişimi İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 287,100 7 30,0 0,8 7,5 1,3
Çocuk Gelişimi İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 287,100 7 30,0 0,8 7,5 1,3
Çocuk Gelişimi YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 287,400 6 2,3 3,0 -0,3 0,3
Çocuk Gelişimi MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 288,200 23 1,3 0,5 0,0 0,0
Çocuk Gelişimi ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 288,600 62 14,3 6,5 1,3 1,0
Çocuk Gelişimi İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 291,991 68 11,3 5,0 -3,8 -1,3
Çocuk Gelişimi AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 295,415 52 18,0 9,8 0,5 0,0
Çocuk Gelişimi İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 295,804 43 4,5 3,3 0,8 0,0
Çocuk Gelişimi İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 296,550 31 6,0 4,0 1,5 0,0
Çocuk Gelişimi İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 299,350 72 10,3 9,3 20,5 3,0
Çocuk Gelişimi İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 299,350 72 10,3 9,3 20,5 3,0
Çocuk Gelişimi İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 300,500 37 10,8 1,5 1,8 0,0
Çocuk Gelişimi İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 300,846 68 11,0 3,0 -0,3 -0,5
Çocuk Gelişimi İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 301,408 12 27,0 11,0 0,3 2,0
Çocuk Gelişimi İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 301,408 12 27,0 11,0 0,3 2,0
Çocuk Gelişimi NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 301,588 41 3,0 10,0 3,3 -0,5
Çocuk Gelişimi BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 304,846 113 17,5 2,3 4,0 0,0
Çocuk Gelişimi İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 304,900 8 7,8 4,3 3,5 0,0
Çocuk Gelişimi İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 307,950 7 14,8 10,0 13,3 0,8
Çocuk Gelişimi İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 307,950 7 14,8 10,0 13,3 0,8
Çocuk Gelişimi İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 308,350 12 30,3 13,0 0,0 0,0
Çocuk Gelişimi İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 308,350 12 30,3 13,0 0,0 0,0
Çocuk Gelişimi YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 308,424 62 18,5 6,8 -0,3 4,8
Çocuk Gelişimi DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 312,050 62 23,3 9,8 0,0 -0,5
Çocuk Gelişimi MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 314,174 15 -5,0 0,0 2,5 -2,5
Çocuk Gelişimi YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 314,350 52 22,3 5,0 0,0 0,0
Çocuk Gelişimi KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 318,000 42 6,3 3,8 -1,3 -1,3
Çocuk Gelişimi ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 318,550 52 15,8 10,5 0,0 0,0
Çocuk Gelişimi İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 318,905 25 6,0 1,0 -0,5 -0,3
Çocuk Gelişimi HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 319,022 58 6,3 3,3 -1,8 -1,0
Çocuk Gelişimi ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 319,167 56 8,5 4,5 0,3 2,3
Çocuk Gelişimi İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 319,400 55 13,3 3,0 0,0 0,0
Çocuk Gelişimi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 319,602 62 15,3 6,3 0,5 -1,3
Çocuk Gelişimi BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 320,000 43 3,8 1,5 -1,0 1,3
Çocuk Gelişimi İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 320,319 34 8,3 5,0 -3,8 1,3
Çocuk Gelişimi KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 320,711 42 1,3 0,0 1,3 2,5
Çocuk Gelişimi SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 320,850 62 17,8 7,5 3,0 3,0
Çocuk Gelişimi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 322,070 77 22,3 7,0 0,5 0,8
Çocuk Gelişimi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 322,070 77 22,3 7,0 0,5 0,8
Çocuk Gelişimi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 322,624 62 10,8 10,3 1,0 0,0
Çocuk Gelişimi AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 323,000 25 7,5 8,5 -2,3 -1,0
Çocuk Gelişimi KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 323,143 62 10,3 12,5 1,3 1,8
Çocuk Gelişimi BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 323,539 62 14,5 11,5 -0,8 1,8
Çocuk Gelişimi ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 323,750 42 6,3 2,5 5,0 -1,3
Çocuk Gelişimi KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 323,850 25 3,5 0,0 -5,0 0,0
Çocuk Gelişimi TOROS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 324,645 47 6,8 7,3 0,0 -1,3
Çocuk Gelişimi DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 325,100 72 26,8 3,8 5,5 0,0
Çocuk Gelişimi DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 325,100 72 26,8 3,8 5,5 0,0
Çocuk Gelişimi İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 325,736 26 1,8 4,5 -1,0 -1,3
Çocuk Gelişimi ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 326,350 72 30,0 12,8 0,0 0,0
Çocuk Gelişimi ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 326,350 72 30,0 12,8 0,0 0,0
Çocuk Gelişimi KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 327,650 72 25,5 11,5 -0,3 0,5
Çocuk Gelişimi İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 330,405 56 13,3 6,8 -0,3 1,5
Çocuk Gelişimi AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 331,300 52 13,3 10,0 0,0 0,8
Çocuk Gelişimi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 332,450 72 17,8 10,5 3,0 5,0
Çocuk Gelişimi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 332,450 72 17,8 10,5 3,0 5,0
Çocuk Gelişimi İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 332,893 6 26,3 6,0 6,8 0,8
Çocuk Gelişimi İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 332,893 6 26,3 6,0 6,8 0,8
Çocuk Gelişimi ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 333,091 62 17,3 5,3 0,5 -0,8
Çocuk Gelişimi İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 334,458 63 15,0 4,5 -0,8 0,0
Çocuk Gelişimi SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 334,918 41 11,3 7,3 0,0 0,0
Çocuk Gelişimi BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 335,092 9 22,8 11,5 11,3 0,0
Çocuk Gelişimi BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 335,092 9 22,8 11,5 11,3 0,0
Çocuk Gelişimi SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 335,150 62 14,0 5,5 0,0 -0,3
Çocuk Gelişimi ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 335,450 68 20,5 4,5 1,0 -1,0
Çocuk Gelişimi IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 335,738 62 13,0 5,5 3,5 0,0
Çocuk Gelişimi SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 335,883 93 16,8 4,8 0,0 1,0
Çocuk Gelişimi KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 336,396 62 16,5 3,0 -0,3 0,0
Çocuk Gelişimi MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 336,434 52 17,8 4,5 2,5 0,0
Çocuk Gelişimi BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 336,756 51 14,5 5,0 0,0 0,0
Çocuk Gelişimi IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 337,150 52 6,8 3,8 -0,3 1,5
Çocuk Gelişimi FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 337,597 20 4,0 1,5 0,0 0,0
Çocuk Gelişimi YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 337,978 103 12,5 2,5 0,0 0,0
Çocuk Gelişimi İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 338,500 17 2,8 2,5 -0,3 -1,5
Çocuk Gelişimi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 339,000 62 19,0 6,5 0,0 0,0
Çocuk Gelişimi MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 339,939 41 16,3 7,8 -0,3 0,0
Çocuk Gelişimi OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 340,485 72 15,5 3,8 1,0 0,5
Çocuk Gelişimi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 340,650 62 15,0 6,3 6,3 -3,8
Çocuk Gelişimi ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 340,908 52 3,8 5,8 4,0 -0,3
Çocuk Gelişimi HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 341,197 72 22,5 13,0 1,3 0,8
Çocuk Gelişimi HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 341,197 72 22,5 13,0 1,3 0,8
Çocuk Gelişimi İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 341,776 42 5,3 3,8 2,8 0,0
Çocuk Gelişimi GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 342,872 103 17,8 4,0 7,3 0,0
Çocuk Gelişimi MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 343,000 52 15,5 6,3 1,0 0,0
Çocuk Gelişimi ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 343,383 82 20,0 9,0 2,0 0,8
Çocuk Gelişimi DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 343,650 67 6,8 3,3 1,3 0,0
Çocuk Gelişimi İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 343,800 68 1,3 5,0 2,5 1,3
Çocuk Gelişimi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 343,850 52 13,0 9,0 0,8 1,0
Çocuk Gelişimi NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 344,308 1 13,5 0,8 0,0 -0,3
Çocuk Gelişimi İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 344,450 12 20,0 15,8 7,0 -0,5
Çocuk Gelişimi İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 344,450 12 20,0 15,8 7,0 -0,5
Çocuk Gelişimi KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 345,006 62 18,0 0,3 11,8 0,0
Çocuk Gelişimi ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 345,069 77 22,5 11,3 0,5 1,8
Çocuk Gelişimi ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 345,069 77 22,5 11,3 0,5 1,8
Çocuk Gelişimi NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 345,528 63 15,0 6,3 -0,5 -1,3
Çocuk Gelişimi GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 345,840 72 26,0 7,5 -0,3 0,5
Çocuk Gelişimi KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 345,878 82 19,0 5,0 0,0 0,0
Çocuk Gelişimi KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 345,939 62 7,8 6,8 6,3 2,8
Çocuk Gelişimi ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 346,310 67 21,5 13,8 -1,0 0,3
Çocuk Gelişimi ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 346,310 67 21,5 13,8 -1,0 0,3
Çocuk Gelişimi İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 346,317 12 27,0 8,8 9,5 -0,3
Çocuk Gelişimi İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 346,317 12 27,0 8,8 9,5 -0,3
Çocuk Gelişimi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 346,413 62 17,5 7,3 6,5 -0,3
Çocuk Gelişimi ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 347,150 41 6,5 6,3 0,0 0,0
Çocuk Gelişimi BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 347,165 82 17,5 4,0 1,5 -1,0
Çocuk Gelişimi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 347,784 103 21,0 3,5 0,0 0,0
Çocuk Gelişimi ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 348,408 62 11,3 6,5 0,0 -0,3
Çocuk Gelişimi YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 348,413 82 15,5 9,3 0,0 0,0
Çocuk Gelişimi İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 348,567 68 11,0 6,0 -0,8 0,0
Çocuk Gelişimi KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 349,211 82 20,0 6,3 2,5 -0,5
Çocuk Gelişimi KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 349,450 67 6,0 0,0 2,5 0,0
Çocuk Gelişimi BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 350,208 9 32,8 6,5 3,3 -0,8
Çocuk Gelişimi BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 350,208 9 32,8 6,5 3,3 -0,8
Çocuk Gelişimi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 350,850 82 27,8 7,0 2,0 0,0
Çocuk Gelişimi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 350,850 82 27,8 7,0 2,0 0,0
Çocuk Gelişimi İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 350,908 34 5,0 3,0 0,0 0,0
Çocuk Gelişimi BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 350,929 72 16,8 10,3 2,8 1,0
Çocuk Gelişimi BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 350,929 72 16,8 10,3 2,8 1,0
Çocuk Gelişimi FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 351,077 59 3,8 3,5 7,5 1,3
Çocuk Gelişimi MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 351,694 52 9,5 11,8 0,5 0,3
Çocuk Gelişimi İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 352,389 67 3,5 3,0 0,0 -0,5
Çocuk Gelişimi TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 352,802 67 15,3 6,5 0,3 0,0
Çocuk Gelişimi BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 353,343 93 12,0 7,3 1,8 0,0
Çocuk Gelişimi KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 353,571 15 13,8 3,8 9,8 2,0
Çocuk Gelişimi VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 353,800 57 30,5 7,8 2,0 0,0
Çocuk Gelişimi AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 354,235 62 17,8 9,0 0,5 0,0
Çocuk Gelişimi AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 354,235 62 17,8 9,0 0,5 0,0
Çocuk Gelişimi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 354,427 62 20,5 7,5 -0,8 0,8
Çocuk Gelişimi KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 354,624 41 10,3 8,3 0,0 0,0
Çocuk Gelişimi İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 354,650 1 8,3 1,3 2,0 0,0
Çocuk Gelişimi ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 354,950 8 -5,0 -1,3 1,3 -2,5
Çocuk Gelişimi PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 355,050 62 6,3 8,5 0,3 3,0
Çocuk Gelişimi KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 355,050 62 11,8 7,8 1,0 -1,3
Çocuk Gelişimi SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 355,284 72 16,8 5,0 1,5 1,8
Çocuk Gelişimi NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 355,800 11 21,8 16,5 2,3 -0,3
Çocuk Gelişimi NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 355,800 11 21,8 16,5 2,3 -0,3
Çocuk Gelişimi BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 355,970 62 12,5 5,3 2,3 3,5
Çocuk Gelişimi PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 356,475 62 21,3 7,5 0,8 2,0
Çocuk Gelişimi KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 356,667 25 8,3 2,8 2,5 0,0
Çocuk Gelişimi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 356,900 72 15,5 8,8 -0,3 2,3
Çocuk Gelişimi AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 357,137 41 18,0 10,3 3,0 0,8
Çocuk Gelişimi İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 357,350 20 2,0 2,3 2,5 0,0
Çocuk Gelişimi KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 357,705 62 16,3 10,8 3,8 3,0
Çocuk Gelişimi KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 357,705 62 16,3 10,8 3,8 3,0
Çocuk Gelişimi KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 358,002 82 23,8 11,5 -1,0 -2,3
Çocuk Gelişimi ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 358,474 52 21,5 5,0 4,3 3,8
