Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Yerel Yönetimler Ön Lisans Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Yerel Yönetimler Ön Lisans Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023


Taban netler, bir bölüme yerleşmek isteyen adaylar için bir referans noktası olarak kullanılır. Eğer adayın sınavda yaptığı netler, o bölümün taban netinden yüksekse, aday büyük olasılıkla o bölüme yerleşebilir. Ancak sınav netleri taban netin altında ise, yerleşme şansı düşebilir.

2022 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan Yerel Yönetimler Bölümü ön lisans programlarına yerleşenlerin TYT testlerinde yaptıkları taban puanlarına göre yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinden güncel alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir. Ayrıca 2023 yılında sınava girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır

Aşağıdaki tablodan Yerel Yönetimler Bölümü için yapılması gereken net sayıları yer almaktadır

Yerel Yönetimler(TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

 

Program Adı Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru)
Yerel Yönetimler TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 254,167 5 5,25 8,75 1,25 1,25
Yerel Yönetimler TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 258,450 52 13,25 8,75 -0,75 -0,75
Yerel Yönetimler AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 260,500 40 4,75 5,00 6,00 ---
Yerel Yönetimler NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 260,550 58 3,50 1,75 10,00 1,75
Yerel Yönetimler TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 262,400 28 8,00 8,25 0,50 2,50
Yerel Yönetimler KOCAELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 263,293 61 9,50 11,50 0,75 0,25
Yerel Yönetimler MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 265,900 37 6,50 11,50 0,00 0,00
Yerel Yönetimler ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 266,938 31 7,8 5,0 1,5 0,0
Yerel Yönetimler KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 266,950 20 6,75 8,75 -0,75 ---
Yerel Yönetimler AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 271,008 14 5,25 11,00 -0,75 -0,50
Yerel Yönetimler KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 271,710 5 11,50 5,00 --- ---
Yerel Yönetimler SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 273,237 2 6,00 12,25 0,75 1,00
Yerel Yönetimler ATATÜRK ÜNİV. - (Açıköğretim) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 273,600 410 12,25 8,50 1,00 0,00
Yerel Yönetimler SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 274,550 31 10,25 4,75 -0,25 0,50
Yerel Yönetimler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 274,889 22 7,75 7,75 2,00 0,00
Yerel Yönetimler SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 276,454 21 6,8 -3,8 7,5 0,0
Yerel Yönetimler HİTİT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 277,200 7 15,50 3,25 -0,25 0,00
Yerel Yönetimler ÇUKUROVA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 277,400 17 12,50 11,25 -3,75 0,00
Yerel Yönetimler MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 278,268 82 12,5 0,5 -0,3 0,0
Yerel Yönetimler SİİRT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 279,750 13 5,00 10,00 0,50 -0,25
Yerel Yönetimler UŞAK ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 0,12 280,050 41 11,00 9,50 -0,50 ---
Yerel Yönetimler KOCAELİ ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 280,300 4 8,50 9,50 1,00 0,00
Yerel Yönetimler UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 280,300 62 10,00 8,25 0,25 1,00
Yerel Yönetimler HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 280,738 52 14,75 5,50 -0,50 0,25
Yerel Yönetimler UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 281,050 62 8,8 6,5 0,8 -0,3
Yerel Yönetimler KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 281,300 52 4,0 8,0 0,0 1,8
Yerel Yönetimler MERSİN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 282,050 14 11,00 7,25 0,00 0,00
Yerel Yönetimler SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 282,201 21 6,8 3,8 -0,3 0,0
Yerel Yönetimler MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 283,750 51 10,00 6,25 -1,75 0,75
Yerel Yönetimler SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 283,800 31 -1,3 0,8 4,5 7,8
Yerel Yönetimler BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 283,900 8 8,50 5,50 1,50 ---
Yerel Yönetimler YALOVA ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 0,12 285,850 17 12,50 5,50 --- -1,25
Yerel Yönetimler MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 0,12 287,849 7 5,75 10,50 -1,50 -0,25
Yerel Yönetimler NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 287,950 5 11,50 7,25 0,00 0,00
Yerel Yönetimler FIRAT ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 0,12 288,350 19 9,00 8,75 -1,00 0,75
Yerel Yönetimler SİİRT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 288,900 14 18,25 1,50 0,00 0,00
Yerel Yönetimler TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 291,320 26 2,5 7,5 0,0 0,0
Yerel Yönetimler KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 292,550 67 6,3 6,5 -0,5 0,0
Yerel Yönetimler ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 293,500 52 3,75 9,25 1,50 0,75
Yerel Yönetimler BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 293,800 52 12,50 4,75 0,75 -0,25
Yerel Yönetimler SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 294,100 31 7,5 5,8 0,0 2,5
Yerel Yönetimler FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 295,300 71 13,3 3,0 0,8 0,0
Yerel Yönetimler AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 295,371 3 8,75 7,50 2,25 0,75
Yerel Yönetimler TRAKYA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 295,400 3 8,75 3,00 4,50 1,25
Yerel Yönetimler YALOVA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 296,599 24 14,50 6,75 0,00 -2,25
Yerel Yönetimler SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 298,500 4 8,75 6,00 0,75 1,75
Yerel Yönetimler AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 298,600 62 11,5 3,5 0,0 1,0
Yerel Yönetimler BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 300,833 21 4,5 8,8 0,0 0,0
Yerel Yönetimler HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 300,833 31 6,3 1,3 5,5 0,8
Yerel Yönetimler SELÇUK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 301,350 2 15,75 6,75 1,00 -0,75
Yerel Yönetimler ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 301,450 7 7,00 8,75 -1,00 0,25
Yerel Yönetimler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 302,150 52 12,50 4,75 -0,50 1,00
Yerel Yönetimler SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 303,800 2 7,00 10,50 -0,75 0,75
Yerel Yönetimler AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 304,350 46 12,00 6,00 1,25 -1,25
Yerel Yönetimler KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 304,350 4 11,25 5,50 -0,50 -0,50
Yerel Yönetimler ATATÜRK ÜNİV. - (Açıköğretim) 2020 Devlet 0,12 304,700 410 10,25 5,50 0,25 ---
Yerel Yönetimler UŞAK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 304,900 34 9,25 6,25 2,00 -0,25
Yerel Yönetimler ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 306,042 1 10,50 4,50 2,75 -0,50
Yerel Yönetimler MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 306,500 32 9,50 3,50 3,00 1,50
Yerel Yönetimler HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 307,000 22 9,75 5,50 0,25 ---
Yerel Yönetimler KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 307,100 10 13,50 4,00 1,00 -0,25
Yerel Yönetimler UŞAK ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 307,800 4 10,00 5,75 0,00 2,75
Yerel Yönetimler BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 308,550 52 11,00 9,25 -1,25 1,75
Yerel Yönetimler UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 309,600 41 9,3 4,3 0,3 -0,8
Yerel Yönetimler TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 310,600 10 19,50 -1,25 1,00 ---
Yerel Yönetimler BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 311,000 52 12,3 -0,8 3,0 -0,3
Yerel Yönetimler MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 311,021 41 12,8 2,5 0,0 0,0
Yerel Yönetimler HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 311,500 8 13,75 6,50 0,25 0,00
Yerel Yönetimler ORDU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 315,296 62 8,0 5,5 1,0 0,0
Yerel Yönetimler KIRIKKALE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 315,412 4 16,25 3,50 0,00 1,00
Yerel Yönetimler MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 317,100 41 12,25 5,00 -1,00 2,50
Yerel Yönetimler YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 317,120 52 7,8 7,0 0,0 0,3
Yerel Yönetimler BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 317,484 57 18,3 6,5 0,5 1,0
Yerel Yönetimler DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 0,12 317,550 62 13,50 9,75 2,25 0,75
Yerel Yönetimler KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 317,650 11 10,25 9,00 -1,75 1,50
Yerel Yönetimler DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 317,850 72 13,75 10,00 4,75 0,00
Yerel Yönetimler BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 318,100 18 17,25 2,75 0,00 -0,75
Yerel Yönetimler AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 0,12 320,300 28 10,75 2,50 3,00 ---
Yerel Yönetimler NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 320,850 62 1,3 2,5 2,5 5,0
Yerel Yönetimler AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 321,984 2 7,25 5,75 2,75 1,75
Yerel Yönetimler SELÇUK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 323,277 11 11,75 10,50 0,00 0,75
Yerel Yönetimler KOCAELİ ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 0,12 323,682 52 10,00 7,00 -2,25 0,25
Yerel Yönetimler HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 324,750 41 10,3 3,3 -1,0 0,8
Yerel Yönetimler AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 326,200 5 5,50 8,50 1,75 1,50
Yerel Yönetimler KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 326,600 67 10,75 6,25 2,50 -0,25
Yerel Yönetimler KASTAMONU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 326,750 1 17,25 6,25 0,00 0,00
Yerel Yönetimler BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 326,950 57 12,75 9,50 1,00 0,75
Yerel Yönetimler FIRAT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 327,100 41 7,75 6,25 4,00 -0,25
Yerel Yönetimler ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 329,722 82 11,8 5,3 0,3 2,8
Yerel Yönetimler DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 330,885 67 18,8 9,5 0,0 5,0
Yerel Yönetimler ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 330,921 62 12,25 5,75 -0,25 -0,50
Yerel Yönetimler AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 331,860 62 8,25 7,75 0,25 1,50
Yerel Yönetimler ORDU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 331,880 36 17,25 4,75 0,00 -0,25
Yerel Yönetimler FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 332,050 62 5,00 3,25 7,50 1,25
Yerel Yönetimler MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 332,356 52 15,8 0,0 3,5 2,5
Yerel Yönetimler MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 333,400 10 13,75 4,75 0,00 1,75
Yerel Yönetimler SELÇUK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 334,060 4 6,00 2,25 4,25 4,00
Yerel Yönetimler ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(Açıköğretim) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 334,321 410 12,5 7,5 -0,5 2,5
Yerel Yönetimler BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 334,682 57 20,00 5,75 -0,25 -0,25
Yerel Yönetimler KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 336,299 21 8,3 1,0 -0,3 0,0
Yerel Yönetimler AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 337,307 31 6,5 6,3 0,3 0,0
Yerel Yönetimler ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 337,479 82 12,00 3,00 2,75 0,25
Yerel Yönetimler AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 337,664 52 10,8 0,5 -0,3 0,0
Yerel Yönetimler DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 338,550 72 17,00 10,50 1,50 0,25
Yerel Yönetimler MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 0,12 338,700 47 3,25 12,25 --- 2,00
Yerel Yönetimler DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 339,563 67 16,00 8,75 0,00 0,00
Yerel Yönetimler ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 342,650 10 5,25 9,50 --- ---
Yerel Yönetimler HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 343,200 52 9,50 7,25 2,25 0,00
Yerel Yönetimler NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 343,722 16 14,25 3,00 2,50 0,00
Yerel Yönetimler SELÇUK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 344,850 4 6,25 8,75 1,25 1,25
Yerel Yönetimler MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 344,900 69 12,00 8,00 -2,25 -2,50
Yerel Yönetimler ADIYAMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 347,200 2 10,00 5,50 2,50 0,00
Yerel Yönetimler NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 348,750 21 11,00 3,25 --- 1,50
Yerel Yönetimler AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 349,005 4 16,50 5,25 -0,75 -0,50
Yerel Yönetimler DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 349,815 72 23,8 8,5 -1,0 0,0
Yerel Yönetimler KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 350,250 44 7,3 2,5 0,8 0,0
Yerel Yönetimler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 351,233 52 12,3 0,0 -1,3 0,5
Yerel Yönetimler ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 352,617 21 7,3 3,8 -0,8 0,0
Yerel Yönetimler SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 353,015 21 7,5 2,5 0,0 0,0
Yerel Yönetimler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 354,300 62 18,3 7,5 -1,3 -0,3
Yerel Yönetimler ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 357,465 82 10,00 7,50 1,00 ---
Yerel Yönetimler KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 358,100 31 9,8 2,8 -1,5 -0,3
Yerel Yönetimler HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 358,950 52 9,3 2,8 5,8 0,0
Yerel Yönetimler MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 360,404 57 12,8 4,0 2,3 0,0
Yerel Yönetimler MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 363,850 52 10,00 6,00 5,00 0,25
Yerel Yönetimler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 367,550 62 11,25 10,00 -0,25 2,00
Yerel Yönetimler SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 370,350 6 8,75 -0,50 8,75 -1,50
Yerel Yönetimler ANADOLU ÜNİV. - (Açıköğretim) 2020 Devlet 0,12 370,550 513 7,50 8,75 1,50 1,00
Yerel Yönetimler MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 372,307 62 6,0 11,8 13,5 5,5
Yerel Yönetimler ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(Açıköğretim) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 372,500 410 16,3 10,0 -1,0 -0,5
Yerel Yönetimler BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 0,12 373,046 52 8,25 9,00 --- 1,25
Yerel Yönetimler HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 375,000 29 8,50 6,50 3,50 -1,75
Yerel Yönetimler MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 375,350 62 20,25 11,25 --- 3,00
Yerel Yönetimler KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 375,700 17 9,50 4,25 1,50 1,50
Yerel Yönetimler YALOVA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 377,050 52 14,00 2,50 -1,00 2,00
Yerel Yönetimler AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 377,500 26 6,3 0,0 -1,0 2,8
Yerel Yönetimler ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 379,600 52 8,5 4,0 0,0 0,0
Yerel Yönetimler ANADOLU ÜNİV. - (Açıköğretim) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 380,000 410 3,75 5,00 5,75 5,50
Yerel Yönetimler MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 385,200 52 14,25 0,00 2,75 0,25
Yerel Yönetimler BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 385,300 52 12,3 4,8 0,0 1,0
Yerel Yönetimler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 403,850 62 13,75 5,00 2,00 0,00
Yerel Yönetimler TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 407,637 52 14,5 6,0 0,8 -0,3
Yerel Yönetimler MARMARA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 435,188 62 22,50 9,25 0,00 0,00
Yerel Yönetimler NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 439,050 41 4,8 8,8 0,0 1,5
Yerel Yönetimler Bölümü taban netler Yerel Yönetimler Bölümü netleri Yerel Yönetimler Bölümü Yüksekokul taban netler Yerel Yönetimler Bölümü Türkçe netleri Yerel Yönetimler Bölümü için hangi puan türü Yerel Yönetimler Bölümü matematik netleri Yerel Yönetimler Bölümü tyt netleri
Yorum Formu
captcha

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.