Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Yaşlı Bakımı Ön Lisans Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Yaşlı Bakımı Ön Lisans Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Yaşlı Bakımı Ön Lisans Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023


Taban netler, bir bölüme yerleşmek isteyen adaylar için bir referans noktası olarak kullanılır. Eğer adayın sınavda yaptığı netler, o bölümün taban netinden yüksekse, aday büyük olasılıkla o bölüme yerleşebilir. Ancak sınav netleri taban netin altında ise, yerleşme şansı düşebilir.

2022 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan Yaşlı Bakımı Bölümü ön lisans programlarına yerleşenlerin TYT testlerinde yaptıkları taban puanlarına göre yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinden güncel alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir. Ayrıca 2023 yılında sınava girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır

Aşağıdaki tablodan Yaşlı Bakımı Bölümü için yapılması gereken net sayıları yer almaktadır

Yaşlı Bakımı(TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

 

Program Adı Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru)
Yaşlı Bakımı YALOVA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 273,300 54 12,50 2,50 -0,25 3,25
Yaşlı Bakımı KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 273,330 62 10,0 2,0 -1,0 0,0
Yaşlı Bakımı ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 276,900 25 12,25 4,75 1,00 0,00
Yaşlı Bakımı KARABÜK ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 278,350 16 15,00 1,25 0,00 2,25
Yaşlı Bakımı GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 278,900 9 8,25 7,75 0,75 1,00
Yaşlı Bakımı İSTANBUL ÜNİV. - (Açıköğretim) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 280,000 462 16,50 3,00 1,00 1,00
Yaşlı Bakımı YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 282,247 62 6,3 7,8 6,3 0,0
Yaşlı Bakımı MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 285,100 62 19,25 4,75 0,00 0,00
Yaşlı Bakımı YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 288,150 4 1,8 -2,3 -0,5 0,8
Yaşlı Bakımı MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 290,151 72 19,75 9,75 0,50 0,00
Yaşlı Bakımı NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 291,011 57 15,0 12,5 0,0 0,0
Yaşlı Bakımı TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 291,449 57 19,25 6,00 2,25 0,50
Yaşlı Bakımı MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 291,800 57 18,8 10,0 6,3 1,0
Yaşlı Bakımı YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 292,429 24 13,50 5,00 0,00 0,00
Yaşlı Bakımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 293,050 67 18,8 11,5 1,5 0,0
Yaşlı Bakımı GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 294,700 67 19,50 7,25 -0,50 -0,75
Yaşlı Bakımı MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 295,750 62 17,0 7,5 1,8 0,0
Yaşlı Bakımı MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 296,402 52 13,8 9,8 10,0 -0,3
Yaşlı Bakımı KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 296,600 25 8,75 8,00 1,00 0,50
Yaşlı Bakımı ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 297,100 12 18,75 5,00 0,00 0,00
Yaşlı Bakımı KARABÜK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 297,600 62 20,75 1,75 1,75 -0,75
Yaşlı Bakımı IĞDIR ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 297,818 10 11,50 9,00 -0,75 -0,25
Yaşlı Bakımı BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 298,050 42 11,75 7,00 -0,25 0,00
Yaşlı Bakımı ANADOLU ÜNİV. - (Açıköğretim) 2020 Devlet 0,12 298,600 1845 14,25 6,00 1,75 ---
Yaşlı Bakımı MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 300,045 62 14,50 4,50 0,00 0,00
Yaşlı Bakımı KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 301,232 52 5,3 3,0 -1,5 -0,5
Yaşlı Bakımı KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 301,650 62 12,00 6,75 3,00 0,00
Yaşlı Bakımı SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 301,856 72 22,75 3,00 3,75 0,00
Yaşlı Bakımı KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 303,550 41 14,3 11,3 -0,5 1,0
Yaşlı Bakımı KIRKLARELİ ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 304,200 9 12,50 3,50 -0,50 3,25
Yaşlı Bakımı İSTANBUL ÜNİV. - (Açıköğretim) 2020 Devlet 0,12 304,200 462 9,00 5,75 1,50 -0,50
Yaşlı Bakımı ANKARA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 305,150 62 20,75 7,50 3,00 2,50
Yaşlı Bakımı ANADOLU ÜNİV. - (Açıköğretim) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 305,750 1948 16,50 5,00 -0,50 0,00
Yaşlı Bakımı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 306,650 82 17,3 6,3 0,5 -0,3
Yaşlı Bakımı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 307,300 77 13,8 7,0 0,0 0,0
Yaşlı Bakımı YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 308,970 62 8,0 0,3 3,0 -0,5
Yaşlı Bakımı NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,18 308,988 57 14,00 4,50 1,00 0,75
Yaşlı Bakımı AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 309,982 48 15,50 7,25 -0,50 -0,50
Yaşlı Bakımı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 310,250 30 9,25 4,50 0,75 4,00
Yaşlı Bakımı KASTAMONU ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 310,900 7 10,25 4,00 0,25 3,75
Yaşlı Bakımı AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 311,000 62 13,0 4,0 2,8 4,0
Yaşlı Bakımı İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0,12 311,347 9 9,50 4,00 3,00 0,00
Yaşlı Bakımı YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 311,667 72 16,3 0,0 7,5 0,0
Yaşlı Bakımı KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 313,700 6 12,25 6,25 0,00 -0,25
Yaşlı Bakımı UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 313,992 62 12,8 5,8 -0,5 1,0
Yaşlı Bakımı YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 314,513 5 1,3 2,5 2,0 -1,3
Yaşlı Bakımı AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 314,738 57 11,5 6,0 2,8 4,8
Yaşlı Bakımı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 314,895 62 8,0 4,3 0,0 -1,5
Yaşlı Bakımı ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,18 315,050 62 14,75 4,00 0,00 1,75
Yaşlı Bakımı İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 315,700 67 19,8 8,0 4,0 0,8
Yaşlı Bakımı KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 316,050 72 17,8 4,3 10,3 0,0
Yaşlı Bakımı TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 316,070 57 10,0 3,8 -3,0 1,3
Yaşlı Bakımı LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Burslu) 2020 KKTC 0,12 316,900 3 8,75 9,00 -0,25 ---
Yaşlı Bakımı LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Burslu) 2020 KKTC 0,12 316,900 3 8,75 9,00 -0,25 ---
Yaşlı Bakımı GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 317,691 62 7,3 3,5 0,8 0,5
Yaşlı Bakımı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 318,300 72 26,8 11,0 3,0 0,0
Yaşlı Bakımı YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 318,333 50 17,25 6,50 -0,25 -0,75
Yaşlı Bakımı İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,18 318,996 67 18,00 3,00 4,25 -0,75
Yaşlı Bakımı İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 319,550 17 6,5 5,8 -0,8 -0,3
Yaşlı Bakımı BATMAN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 319,650 62 14,50 3,50 0,00 5,00
Yaşlı Bakımı İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0,18 319,750 4 --- --- --- ---
Yaşlı Bakımı İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 320,921 13 2,5 2,5 -3,8 -2,5
Yaşlı Bakımı KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 321,087 72 19,75 6,75 3,00 2,00
Yaşlı Bakımı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(Açıköğretim) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 321,750 1948 16,8 4,3 1,3 0,0
Yaşlı Bakımı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 322,000 52 25,25 6,00 -0,50 0,75
Yaşlı Bakımı RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 322,533 52 15,5 4,5 -0,5 1,5
Yaşlı Bakımı BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 322,616 62 12,8 9,5 0,0 1,8
Yaşlı Bakımı YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 322,950 14 13,25 5,50 2,25 2,75
Yaşlı Bakımı ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 0,12 323,230 6 8,50 6,00 1,25 -0,25
Yaşlı Bakımı ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 0,12 323,230 6 8,50 6,00 1,25 -0,25
Yaşlı Bakımı IĞDIR ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 0,18 323,400 52 9,00 3,25 -0,25 5,00
Yaşlı Bakımı IĞDIR ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 0,18 323,400 52 9,00 3,25 -0,25 5,00
Yaşlı Bakımı ATATÜRK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,18 325,400 77 16,25 6,75 0,00 1,00
Yaşlı Bakımı AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 325,416 62 13,75 11,25 -1,75 2,00
Yaşlı Bakımı BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 326,185 52 5,8 0,8 0,0 0,0
Yaşlı Bakımı UŞAK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,18 327,314 62 3,00 2,75 5,25 4,25
Yaşlı Bakımı SAKARYA ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 327,646 41 13,00 7,25 2,50 -0,25
Yaşlı Bakımı KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 328,150 47 13,3 2,5 -1,0 0,5
Yaşlı Bakımı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 329,116 50 12,00 5,00 1,00 -0,50
Yaşlı Bakımı GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 330,110 72 17,3 5,0 3,0 1,5
Yaşlı Bakımı ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 331,756 77 11,8 3,5 5,0 5,3
Yaşlı Bakımı BAYBURT ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 0,12 331,850 62 12,50 7,50 -1,00 2,50
Yaşlı Bakımı BAYBURT ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 0,12 331,850 62 12,50 7,50 -1,00 2,50
Yaşlı Bakımı ORDU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 331,900 52 10,50 8,00 0,00 1,00
Yaşlı Bakımı YAKIN DOĞU ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0,12 333,550 1 5,00 6,25 1,00 5,00
Yaşlı Bakımı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 333,620 93 15,3 6,0 -0,5 0,0
Yaşlı Bakımı MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 335,150 52 15,75 0,75 1,75 5,75
Yaşlı Bakımı TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 335,400 57 11,0 4,5 -1,3 3,8
Yaşlı Bakımı MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,18 335,638 57 8,50 8,75 0,50 4,75
Yaşlı Bakımı DÜZCE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 336,901 62 13,00 3,75 1,75 4,00
Yaşlı Bakımı AKSARAY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 337,200 62 12,75 3,00 2,50 3,75
Yaşlı Bakımı GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 0,18 337,300 57 8,00 4,00 2,50 1,75
Yaşlı Bakımı GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 0,18 337,300 57 8,00 4,00 2,50 1,75
Yaşlı Bakımı KIRKLARELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 337,324 50 17,50 2,75 -0,25 -0,25
Yaşlı Bakımı LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 337,400 5 15,5 5,0 1,8 0,8
Yaşlı Bakımı AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 337,652 41 14,0 9,5 0,0 0,0
Yaşlı Bakımı ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0,12 337,800 2 12,75 4,75 0,50 0,75
Yaşlı Bakımı KAFKAS ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 338,200 67 14,75 6,25 0,00 -0,50
Yaşlı Bakımı ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 338,527 52 6,0 1,0 2,0 0,0
Yaşlı Bakımı ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 338,681 47 3,0 6,5 0,3 0,0
Yaşlı Bakımı MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 338,900 62 18,8 8,0 -2,3 -1,0
Yaşlı Bakımı MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,18 339,134 62 14,75 4,50 0,00 1,25
Yaşlı Bakımı KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 340,500 62 6,8 11,3 0,5 5,3
Yaşlı Bakımı ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0,18 340,600 5 12,75 9,25 1,50 3,75
Yaşlı Bakımı IĞDIR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 341,050 52 15,75 4,25 1,00 -1,00
Yaşlı Bakımı ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 341,450 40 15,25 4,25 0,50 0,00
Yaşlı Bakımı BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 342,650 5 3,5 3,3 1,0 -0,3
Yaşlı Bakımı ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 342,650 17 5,3 -0,8 0,0 0,0
Yaşlı Bakımı ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 342,820 72 17,8 6,3 3,0 0,5
Yaşlı Bakımı KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 343,650 62 11,5 7,0 4,0 0,0
Yaşlı Bakımı SELÇUK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 343,850 72 21,50 10,00 -0,50 0,00
Yaşlı Bakımı İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 0,18 344,050 17 3,25 7,75 1,00 3,25
Yaşlı Bakımı İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 0,18 344,050 17 3,25 7,75 1,00 3,25
Yaşlı Bakımı TRABZON ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 344,282 52 9,00 2,75 6,00 1,50
Yaşlı Bakımı ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 345,200 52 6,3 3,8 -0,3 2,0
Yaşlı Bakımı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 346,247 62 9,8 6,5 0,5 2,5
Yaşlı Bakımı BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 346,308 62 7,3 4,5 0,0 1,0
Yaşlı Bakımı ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 346,536 77 19,5 5,5 1,5 -0,5
Yaşlı Bakımı ANADOLU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,18 347,460 82 7,50 7,50 3,50 2,75
Yaşlı Bakımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 347,869 41 11,5 4,5 1,3 -0,8
Yaşlı Bakımı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 348,000 52 7,8 3,8 -0,3 -0,5
Yaşlı Bakımı BARTIN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 348,442 8 14,50 3,00 0,75 0,00
Yaşlı Bakımı İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 348,900 3 20,3 11,8 4,5 2,0
Yaşlı Bakımı ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 348,950 77 13,8 7,5 1,8 -3,0
Yaşlı Bakımı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 349,287 82 4,00 0,00 14,75 0,00
Yaşlı Bakımı BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 350,150 52 11,3 7,3 1,3 -0,8
Yaşlı Bakımı ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,18 350,609 77 11,25 3,00 2,75 0,50
Yaşlı Bakımı KASTAMONU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 350,850 28 9,25 7,25 1,25 0,75
Yaşlı Bakımı MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 351,200 72 13,8 8,0 3,0 1,3
Yaşlı Bakımı KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,18 351,717 67 10,25 9,75 1,00 -3,00
Yaşlı Bakımı İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0,18 351,864 3 22,50 11,00 1,00 0,00
Yaşlı Bakımı AKDENİZ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 352,650 67 17,50 9,00 5,50 2,00
Yaşlı Bakımı KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 352,672 52 5,0 2,8 1,8 -0,3
Yaşlı Bakımı MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 353,300 62 12,50 5,75 1,75 1,00
Yaşlı Bakımı İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0,12 353,992 3 13,75 9,00 0,00 0,00
Yaşlı Bakımı AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 355,200 41 17,5 6,3 -0,5 0,5
Yaşlı Bakımı KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 356,100 62 4,3 1,3 1,0 2,5
Yaşlı Bakımı RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 356,200 52 12,00 5,00 6,50 0,00
Yaşlı Bakımı BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0,12 356,300 12 24,00 9,00 3,50 0,25
Yaşlı Bakımı SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 357,337 67 18,3 6,0 0,0 1,0
Yaşlı Bakımı AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 357,840 67 9,8 0,5 13,3 3,8
Yaşlı Bakımı ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 357,973 62 12,5 1,3 0,0 5,0
Yaşlı Bakımı AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 357,999 62 9,0 4,3 1,8 3,5
Yaşlı Bakımı BİNGÖL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 358,007 62 16,00 4,25 -0,50 6,50
Yaşlı Bakımı ÇUKUROVA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,18 359,100 72 18,50 6,25 1,25 1,25
Yaşlı Bakımı VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,18 359,100 72 15,50 5,00 3,50 -0,50
Yaşlı Bakımı ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 359,225 52 8,0 5,3 13,0 2,0
Yaşlı Bakımı AMASYA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 359,700 57 14,25 4,00 1,25 2,25
Yaşlı Bakımı KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 360,250 52 7,8 3,5 4,3 0,0
Yaşlı Bakımı İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 0,12 360,250 3 10,75 5,00 -2,25 1,50
Yaşlı Bakımı İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 0,12 360,250 3 10,75 5,00 -2,25 1,50
Yaşlı Bakımı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 360,828 52 9,0 4,0 -0,3 0,0
Yaşlı Bakımı GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 361,250 77 13,8 6,5 6,3 -0,5
Yaşlı Bakımı BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 361,300 62 9,8 0,5 7,8 0,8
Yaşlı Bakımı GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 361,650 67 8,8 4,5 -0,8 -0,3
Yaşlı Bakımı ORDU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 362,411 52 6,3 3,8 0,8 2,5
Yaşlı Bakımı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 362,750 52 14,5 6,3 7,5 -0,5
Yaşlı Bakımı HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 363,300 67 17,5 9,5 -0,3 0,8
Yaşlı Bakımı AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 363,300 62 15,3 4,0 -0,5 0,5
Yaşlı Bakımı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 363,550 52 12,00 15,25 -0,25 -0,50
Yaşlı Bakımı TRABZON ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 364,650 52 13,5 7,0 0,5 0,0
Yaşlı Bakımı ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 366,409 67 16,25 11,25 2,00 0,00
Yaşlı Bakımı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 366,481 52 8,0 6,3 1,0 1,8
Yaşlı Bakımı KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 366,515 65 13,8 6,8 2,3 0,0
Yaşlı Bakımı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 367,174 77 8,25 0,25 4,25 3,00
