Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023


Taban netler, bir bölüme yerleşmek isteyen adaylar için bir referans noktası olarak kullanılır. Eğer adayın sınavda yaptığı netler, o bölümün taban netinden yüksekse, aday büyük olasılıkla o bölüme yerleşebilir. Ancak sınav netleri taban netin altında ise, yerleşme şansı düşebilir.

2022 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü ön lisans programlarına yerleşenlerin TYT testlerinde yaptıkları taban puanlarına göre yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinden güncel alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir. Ayrıca 2023 yılında sınava girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır

Aşağıdaki tablodan Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü için yapılması gereken net sayıları yer almaktadır

Turizm ve Otel İşletmeciliği(TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Program Adı Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru)
Turizm ve Otel İşletmeciliği MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 250,000 62 18,3 3,8 5,3 -0,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği TRABZON ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 265,230 72 19,8 5,3 0,0 1,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 267,804 41 11,3 2,5 1,3 6,3
Turizm ve Otel İşletmeciliği TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 268,600 31 4,8 6,3 -0,8 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 279,200 12 2,3 0,0 0,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 279,414 31 14,8 7,0 0,0 0,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,18 280,176 6 3,5 -0,8 -0,8 -0,8
Turizm ve Otel İşletmeciliği FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 280,292 52 7,5 7,5 0,0 0,8
Turizm ve Otel İşletmeciliği DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 285,232 62 7,5 7,5 3,8 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 285,309 46 3,5 3,0 6,3 0,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 285,600 41 13,8 0,3 -0,3 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 285,825 20 6,5 6,8 -0,3 2,3
Turizm ve Otel İşletmeciliği SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 286,078 41 7,8 2,5 0,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 286,950 31 10,0 2,0 -0,3 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 288,250 31 13,8 5,0 0,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 288,300 4 -1,3 3,8 5,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 288,333 21 10,3 10,0 0,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 288,468 26 12,5 4,8 0,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 289,069 41 13,8 3,8 -1,0 2,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 289,100 51 13,0 3,0 0,8 1,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 289,284 62 21,0 8,3 0,3 0,8
Turizm ve Otel İşletmeciliği HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 289,550 26 9,5 6,5 1,5 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 289,988 62 11,0 9,3 0,3 -0,3
Turizm ve Otel İşletmeciliği BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 291,735 41 13,8 5,8 1,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 291,804 93 19,8 8,5 2,3 1,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 293,481 16 5,8 5,0 -0,3 -2,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 293,750 52 10,8 7,5 3,5 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 294,150 26 8,8 1,0 0,3 -0,8
Turizm ve Otel İşletmeciliği SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 295,300 41 5,8 8,5 -0,3 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 295,900 72 20,0 10,3 1,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 298,136 62 11,8 4,5 1,5 0,3
Turizm ve Otel İşletmeciliği BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 299,000 52 18,3 3,8 3,3 1,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 300,347 20 9,3 9,0 0,0 -1,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 301,082 43 5,5 6,0 0,3 -0,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 301,687 31 10,0 6,3 7,8 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 303,767 25 11,5 6,3 0,3 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 304,812 21 10,0 5,8 1,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 304,950 50 10,3 6,8 -0,3 0,8
Turizm ve Otel İşletmeciliği ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 306,096 72 17,5 5,5 3,5 2,3
Turizm ve Otel İşletmeciliği MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 307,691 6 28,3 6,0 5,8 1,8
Turizm ve Otel İşletmeciliği İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 308,550 24 2,5 6,3 -0,5 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 308,770 52 10,3 3,0 2,3 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 309,395 31 9,0 5,5 0,8 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 310,132 52 8,8 8,8 0,0 2,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 311,331 21 6,5 9,8 2,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 311,502 25 10,8 4,5 0,5 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 311,800 47 11,5 5,3 2,3 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 311,809 77 17,3 3,5 4,0 2,3
Turizm ve Otel İşletmeciliği BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 314,321 72 15,3 7,8 -0,3 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 315,700 12 13,8 5,0 1,8 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 315,966 52 23,8 9,5 0,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 316,280 52 10,3 8,0 0,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği EGE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 316,288 47 21,0 6,0 1,5 1,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 316,391 62 17,5 8,3 0,0 3,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 316,676 62 19,8 8,8 1,5 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 317,139 26 9,8 5,8 0,8 -1,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 318,275 31 11,3 3,5 -0,3 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 320,388 26 5,5 5,8 -0,3 3,8
Turizm ve Otel İşletmeciliği SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 321,234 41 11,8 2,3 4,3 1,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 321,924 11 19,3 0,0 -0,3 -0,3
Turizm ve Otel İşletmeciliği MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 321,927 62 20,3 9,8 0,5 2,3
Turizm ve Otel İşletmeciliği GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 323,200 31 4,5 1,8 1,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 323,826 41 18,3 2,0 0,8 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 324,276 67 11,8 6,0 0,0 1,8
Turizm ve Otel İşletmeciliği ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 324,400 52 12,8 2,5 2,8 -2,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 325,000 21 9,0 4,0 0,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 325,444 41 15,0 3,8 -3,8 2,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 326,034 62 21,5 9,0 2,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 326,200 80 19,3 9,3 1,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 326,329 21 6,8 5,3 2,8 1,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 326,850 5 19,0 9,0 3,8 2,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 326,851 31 16,3 5,5 0,0 -0,3
Turizm ve Otel İşletmeciliği VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 326,900 36 5,0 8,8 3,8 -2,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 327,450 41 4,3 8,3 5,3 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 329,600 31 4,0 2,3 -0,3 -1,3
Turizm ve Otel İşletmeciliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 329,720 2 10,5 5,3 -0,8 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 330,888 41 10,8 6,3 0,3 0,3
Turizm ve Otel İşletmeciliği BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 333,407 26 13,0 2,0 2,8 -0,3
Turizm ve Otel İşletmeciliği AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 334,783 41 8,8 2,8 0,0 3,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 335,126 93 6,0 9,0 1,0 3,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 335,415 5 18,8 8,5 4,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 335,491 47 12,5 4,3 2,0 0,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 336,199 31 1,3 6,3 0,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 338,050 72 15,0 10,3 -1,0 -1,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 338,130 31 9,0 8,3 -1,5 -1,8
Turizm ve Otel İşletmeciliği ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 338,159 55 15,3 4,3 -0,5 2,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 339,665 52 19,5 3,3 0,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 341,050 41 16,0 3,5 0,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 341,184 41 7,8 10,0 -1,5 1,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 341,992 82 11,5 15,3 4,8 -0,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 342,050 41 4,5 1,3 5,0 1,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 342,053 52 13,0 7,8 8,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği ORDU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 342,679 62 13,8 8,3 0,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 344,447 39 3,3 4,5 -0,3 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 344,689 26 14,0 0,0 0,8 0,8
Turizm ve Otel İşletmeciliği BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 344,854 21 11,5 3,5 0,0 0,8
Turizm ve Otel İşletmeciliği NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 345,019 1 17,8 6,0 3,8 2,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 347,752 62 10,0 7,0 0,5 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 348,470 3 27,8 9,0 11,0 0,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 348,644 57 15,5 1,0 5,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 349,167 103 9,0 9,0 9,8 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 349,550 41 12,0 6,5 0,0 -1,8
Turizm ve Otel İşletmeciliği HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 349,663 98 23,8 9,0 3,0 5,3
Turizm ve Otel İşletmeciliği KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 350,000 36 15,0 6,3 -0,5 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 350,750 52 10,5 4,5 0,0 0,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 351,072 41 6,0 10,5 -0,5 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 352,200 4 20,5 5,8 11,8 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 352,200 47 12,5 3,8 0,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 352,781 41 10,8 6,8 0,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 352,950 88 23,5 9,8 3,3 2,3
Turizm ve Otel İşletmeciliği GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 353,333 4 4,5 -1,0 0,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 353,767 41 6,5 8,8 1,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 354,388 10 8,3 5,3 1,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 355,812 62 14,0 4,5 0,0 -0,3
Turizm ve Otel İşletmeciliği ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 355,943 103 17,3 5,8 0,0 3,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 356,143 52 15,3 5,8 2,8 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 356,830 31 8,5 5,0 1,0 0,3
Turizm ve Otel İşletmeciliği DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 357,300 88 15,0 5,3 2,8 1,3
Turizm ve Otel İşletmeciliği KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 357,466 93 11,0 7,5 4,5 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 358,800 41 1,0 9,0 2,8 1,8
Turizm ve Otel İşletmeciliği BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 359,400 41 9,0 5,0 0,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 359,750 41 12,5 4,0 -0,8 1,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 360,048 3 20,5 7,5 15,3 6,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 360,802 2 2,0 5,0 -3,0 -3,8
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(Açıköğretim) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 361,000 410 13,3 7,5 0,0 0,8
Turizm ve Otel İşletmeciliği GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 361,166 72 8,5 11,0 3,8 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 361,350 31 12,8 0,5 -0,3 2,3
Turizm ve Otel İşletmeciliği MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 362,500 36 12,5 6,3 -3,8 -0,3
Turizm ve Otel İşletmeciliği ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 362,690 26 2,5 4,0 2,0 0,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 365,478 67 13,8 6,5 1,5 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 366,765 80 17,5 10,3 1,5 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 367,666 21 9,3 4,3 -1,0 2,3
Turizm ve Otel İşletmeciliği TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 368,250 41 11,0 4,8 1,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 368,550 36 8,5 1,8 -1,8 -1,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 371,167 21 3,8 5,0 0,0 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 372,462 57 12,0 3,0 1,5 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 373,766 8 18,0 10,5 2,0 1,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 373,979 95 3,5 4,8 3,5 -0,3
Turizm ve Otel İşletmeciliği HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 374,984 47 16,3 4,3 2,5 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 375,400 41 10,5 9,5 -0,8 0,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(Açıköğretim) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 377,311 308 7,5 6,0 0,0 3,0
Turizm ve Otel İşletmeciliği BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 377,450 62 12,0 0,0 10,3 0,8
Turizm ve Otel İşletmeciliği MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 377,594 82 18,5 6,5 -0,8 0,3
Turizm ve Otel İşletmeciliği SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 378,000 62 2,3 3,0 6,3 1,5
