Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Makine Ön Lisans Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Makine Ön Lisans Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Makine Ön Lisans Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023


Taban netler, bir bölüme yerleşmek isteyen adaylar için bir referans noktası olarak kullanılır. Eğer adayın sınavda yaptığı netler, o bölümün taban netinden yüksekse, aday büyük olasılıkla o bölüme yerleşebilir. Ancak sınav netleri taban netin altında ise, yerleşme şansı düşebilir.

2022 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan MakineBölümü ön lisans programlarına yerleşenlerin TYT testlerinde yaptıkları taban puanlarına göre yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinden güncel alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir. Ayrıca 2023 yılında sınava girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır

Aşağıdaki tablodan MakineBölümü için yapılması gereken net sayıları yer almaktadır

Makine(TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Program Adı Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru)
Makine BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 276,635 46 4,0 3,0 0,8 3,3
Makine KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 278,133 77 16,0 5,0 8,8 2,0
Makine SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 279,558 52 8,3 5,5 0,8 -1,3
Makine MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 281,458 31 16,0 9,0 4,8 0,0
Makine ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 291,498 47 13,0 3,8 0,0 0,0
Makine NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 291,796 67 15,0 4,5 1,5 2,3
Makine HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 292,020 43 8,8 2,8 5,3 0,0
Makine BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 292,494 67 1,5 0,0 0,0 2,5
Makine IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 293,322 31 4,3 4,3 3,3 2,3
Makine ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 293,745 41 13,3 4,5 0,0 0,0
Makine MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 295,708 52 17,0 2,3 -0,5 -0,3
Makine KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 296,025 57 17,8 1,5 3,0 0,5
Makine ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 298,680 47 13,0 7,0 1,0 0,8
Makine BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 301,904 52 18,3 7,8 -1,3 2,3
Makine TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 303,055 62 11,3 10,0 6,5 -0,5
Makine BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 304,056 62 24,8 7,3 6,8 0,3
Makine MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 308,458 52 18,0 6,8 1,0 2,8
Makine KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 308,650 62 16,0 8,8 3,5 0,0
Makine NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 308,927 41 7,8 5,5 -1,0 0,0
Makine AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 310,050 31 11,3 4,3 1,5 4,0
Makine YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 310,600 41 7,5 3,8 0,0 1,3
Makine NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 311,683 47 18,0 7,0 0,5 0,0
Makine ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 311,933 67 12,5 5,3 5,8 0,0
Makine İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 312,422 46 8,8 5,0 2,5 -0,3
Makine YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 313,409 36 11,0 0,0 2,5 2,3
Makine İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 313,804 6 25,3 6,5 10,3 3,3
Makine İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 314,900 9 20,0 5,0 23,0 0,0
Makine KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 316,250 57 9,5 7,5 6,3 0,0
Makine MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 317,039 41 5,8 9,0 10,8 1,5
Makine BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 317,150 36 2,5 10,0 3,0 0,0
Makine İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 317,207 38 16,3 3,5 0,0 1,8
Makine İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 319,176 51 11,8 2,0 -1,5 4,0
Makine BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 319,583 7 25,5 9,3 6,3 2,0
Makine ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 319,640 36 11,5 8,3 2,3 -0,3
Makine PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 320,400 82 8,0 6,5 4,3 5,8
Makine OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 320,805 34 23,8 8,3 1,5 0,0
Makine SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 320,880 52 5,3 6,5 0,5 2,3
Makine BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 323,400 26 15,0 2,8 0,0 0,0
Makine TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 325,664 47 4,8 2,3 5,0 0,0
Makine KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 327,850 52 3,5 6,3 3,8 5,5
Makine KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 327,905 57 11,8 3,0 7,5 2,8
Makine KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 328,050 41 7,8 3,8 0,0 0,0
Makine SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 328,400 41 9,8 3,8 3,5 0,0
Makine NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 328,901 41 9,8 3,3 2,5 3,8
Makine BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 329,462 41 9,0 8,0 2,5 2,0
Makine GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 329,501 93 14,0 7,0 2,0 -0,3
Makine SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 330,597 41 15,5 7,3 2,0 1,0
Makine SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 330,841 31 12,0 4,8 2,8 4,3
Makine HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 332,200 52 8,8 3,3 -0,3 0,3
Makine AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 332,334 41 8,5 -1,3 11,8 1,5
Makine KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 333,377 62 12,3 8,5 1,5 0,0
Makine ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 333,985 41 3,0 1,8 5,5 0,5
Makine İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 334,291 12 24,5 4,3 14,5 6,3
Makine AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 335,100 26 6,5 3,5 -0,5 -0,8
Makine HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 337,211 62 26,8 7,8 8,8 2,3
Makine SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 337,331 41 2,3 6,3 1,3 0,0
Makine İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 337,350 36 11,3 8,3 3,5 0,0
Makine GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 338,547 31 5,5 3,3 -0,3 0,0
Makine BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 339,865 41 19,8 11,3 1,5 2,0
Makine TARSUS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 339,868 41 10,0 7,8 0,3 0,0
Makine GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 340,700 41 11,0 6,0 7,5 0,0
Makine KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 341,439 31 8,0 5,8 -1,3 -1,5
Makine İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 342,200 43 1,8 9,5 2,0 1,0
Makine TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 342,322 41 11,3 5,8 2,0 0,0
Makine SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 343,112 52 9,3 6,5 4,5 4,0
Makine EGE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 343,598 82 29,0 10,8 7,8 2,0
Makine KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 343,652 41 7,5 3,3 -0,3 2,0
Makine MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 344,000 40 3,3 2,8 -1,0 0,0
Makine KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 345,166 82 17,8 6,5 6,3 1,5
Makine AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 345,315 36 11,5 6,3 -1,8 0,0
Makine ORDU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 345,494 41 10,8 7,0 0,0 0,0
Makine AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 347,995 41 7,5 7,5 1,3 5,0
Makine KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 349,143 41 6,8 6,3 -0,3 0,0
Makine ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 349,172 41 5,3 8,3 0,0 0,0
Makine KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 349,265 41 5,0 11,5 -1,5 1,0
Makine KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 349,600 77 16,8 7,3 4,5 0,0
Makine AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 349,800 41 21,3 10,0 0,5 3,0
Makine MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 350,128 52 10,8 4,3 16,0 3,0
Makine KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 350,418 58 15,3 6,8 6,8 1,0
Makine KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 350,767 62 15,3 6,0 5,3 7,5
Makine ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 351,916 67 18,0 5,0 5,0 -0,5
Makine KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 352,181 41 12,8 7,8 -1,8 1,3
Makine İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 354,528 6 23,8 12,3 0,8 3,3
Makine BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 355,050 23 10,3 3,8 -2,0 0,8
Makine İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 355,718 63 7,0 1,0 2,0 0,0
Makine SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 355,991 52 9,3 3,8 2,0 0,3
Makine VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 356,095 52 18,8 2,5 1,0 0,0
Makine DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 357,624 52 0,0 1,8 6,8 2,0
Makine KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 358,341 31 6,3 2,8 1,3 0,0
Makine BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 359,053 41 3,5 4,8 1,0 4,5
Makine ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 360,341 52 17,5 7,0 2,3 0,5
Makine AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 360,403 41 7,0 4,0 3,8 -0,5
Makine MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 360,548 62 26,8 6,0 10,3 6,0
Makine BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 361,050 8 20,0 6,8 9,0 7,5
Makine ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 361,252 52 16,5 8,5 6,0 5,8
Makine EGE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 361,572 82 13,5 10,0 1,5 2,5
Makine MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 361,908 62 16,3 5,0 1,3 -1,3
Makine FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 362,431 52 4,5 7,5 -0,8 2,0
Makine HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 362,515 52 1,8 7,0 3,0 0,0
Makine İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 363,069 66 16,0 3,3 -0,8 0,0
Makine DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 363,400 41 8,8 3,8 -1,3 1,3
Makine KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 364,157 67 15,0 10,3 6,3 7,5
Makine İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 366,012 34 16,8 -0,5 1,5 0,5
Makine ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 366,141 52 15,8 3,5 7,5 3,8
Makine KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 367,235 47 6,3 2,0 0,5 1,3
Makine İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 367,418 33 8,3 3,3 2,8 0,0
Makine NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 368,200 12 22,0 8,0 11,0 2,8
Makine BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 368,300 31 11,3 2,0 0,0 0,0
Makine ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 368,315 52 13,3 4,3 1,0 0,5
Makine NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 368,670 1 19,8 9,0 -1,3 0,8
Makine RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 369,331 41 9,5 3,3 -0,3 0,0
Makine KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 369,419 41 13,8 7,8 2,3 1,0
Makine İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 369,855 6 23,0 7,0 16,5 4,8
Makine TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 370,217 62 5,5 3,0 -0,8 0,5
Makine İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 372,113 62 13,5 5,5 7,5 0,0
Makine BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 372,231 22 2,5 3,5 1,8 1,3
Makine DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 372,646 67 18,0 9,3 1,3 1,0
Makine KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 373,113 62 13,5 3,3 6,8 5,0
Makine BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 374,548 8 21,5 8,8 8,0 2,3
Makine BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 374,859 41 6,3 2,5 -1,0 1,3
Makine KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 376,000 41 16,5 2,0 -5,0 0,0
Makine KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 377,050 41 18,3 10,0 -1,5 2,3
Makine HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 377,950 62 22,0 9,0 5,8 9,8
Makine UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 378,091 41 3,3 6,3 0,0 6,3
Makine TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 379,067 52 18,0 8,0 1,8 1,0
Makine GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 379,237 41 14,8 5,3 -0,3 1,0
Makine SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 382,955 82 5,0 5,0 1,3 2,5
Makine BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 383,150 52 12,8 5,3 4,3 8,5
Makine GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 383,550 72 20,0 7,8 14,5 4,0
Makine AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 383,647 31 3,8 2,5 3,8 -0,3
Makine ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 384,361 52 10,8 9,3 -1,5 0,3
Makine HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 385,557 8 15,0 5,3 15,8 6,3
Makine MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 386,861 31 13,8 2,3 5,8 2,3
Makine ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 397,653 62 20,3 13,3 9,0 -0,3
Makine KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 398,118 52 16,3 2,5 0,0 -0,8
Makine DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 398,966 67 4,3 6,8 1,8 0,3
Makine BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 399,009 47 4,5 6,3 0,8 -2,3
Makine DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 401,647 67 14,3 7,5 9,0 11,3
Makine ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 403,400 62 7,3 2,0 0,0 0,0
Makine DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 409,000 47 13,5 6,8 5,8 5,8
Makine ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 411,009 32 4,3 6,3 0,8 0,0
Makine BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 412,097 12 18,0 3,0 9,3 3,8
Makine İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 412,702 8 21,5 4,3 5,5 3,8
Makine OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 412,927 31 2,5 4,3 -0,3 0,0
Makine DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 414,656 62 7,0 2,5 5,0 0,0
Makine TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 416,700 62 10,5 4,3 1,0 0,0
Makine MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 417,443 72 8,0 6,8 5,5 2,5
Makine İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 419,210 11 16,0 6,8 10,0 7,3
Makine DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 423,050 12 22,0 11,5 8,8 2,5
Makine BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 423,833 41 7,5 1,3 0,3 3,5
Makine BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 423,880 62 22,0 14,0 14,5 3,3
Makine BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 429,475 62 16,8 2,5 4,8 1,8
Makine OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 431,459 52 13,5 5,3 -0,3 0,8
Makine AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 437,712 72 22,3 7,8 1,3 4,3
Makine KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 442,579 62 13,5 0,8 7,3 0,0
Makine SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 446,062 82 20,8 7,0 1,0 0,0
Makine OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 451,162 6 19,8 7,8 13,8 7,5
Makine BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 466,300 62 9,5 9,3 5,8 10,5
Makine İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 472,500 62 20,8 7,5 13,5 3,3
Makine Bölümü Yüksekokul taban netler Makine Bölümü tyt netleri Makine Bölümü Türkçe netleri Makine Bölümü için hangi puan türü Makine Bölümü taban netler Makine Bölümü netleri Makine Bölümü matematik netleri
Yorum Formu
captcha

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.