Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Aşçılık Ön Lisans Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Aşçılık Ön Lisans Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023


Taban netler, bir bölüme yerleşmek isteyen adaylar için bir referans noktası olarak kullanılır. Eğer adayın sınavda yaptığı netler, o bölümün taban netinden yüksekse, aday büyük olasılıkla o bölüme yerleşebilir. Ancak sınav netleri taban netin altında ise, yerleşme şansı düşebilir.

2022 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan Aşçılık Bölümü ön lisans programlarına yerleşenlerin TYT testlerinde yaptıkları taban puanlarına göre yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinden güncel alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir. Ayrıca 2023 yılında sınava girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır

Aşağıdaki tablodan Aşçılık Bölümü için yapılması gereken net sayıları yer almaktadır

Aşçılık (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Program Adı Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru)
Aşçılık ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 474,400 5 28,8 12,8 9,3 7,8
Aşçılık BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 472,877 6 0,0 0,0 0,0 0,0
Aşçılık BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 466,973 34 16,8 1,3 2,3 0,5
Aşçılık NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 458,400 41 19,8 0,0 4,5 9,5
Aşçılık DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 457,500 52 18,8 15,0 2,0 -0,3
Aşçılık İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 453,750 7 18,8 7,5 19,8 2,5
Aşçılık AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 441,486 62 11,0 6,3 2,0 2,8
Aşçılık İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 439,950 12 32,0 11,3 10,5 1,0
Aşçılık TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 439,051 21 16,3 4,0 2,8 -3,3
Aşçılık İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 438,370 7 19,5 9,5 19,3 3,5
Aşçılık DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 437,700 14 20,5 12,5 8,5 1,0
Aşçılık KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 434,225 62 15,8 6,3 5,3 6,3
Aşçılık İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 431,235 9 25,5 9,3 6,5 2,3
Aşçılık İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 429,955 7 18,5 9,3 2,0 0,0
Aşçılık İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 427,169 14 22,5 9,0 12,0 0,8
Aşçılık PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 424,550 8 29,8 15,3 6,5 1,3
Aşçılık NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 419,788 11 22,5 9,5 8,5 0,0
Aşçılık ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 417,505 57 24,0 4,0 6,3 4,3
Aşçılık NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 412,550 52 17,0 7,8 3,0 0,0
Aşçılık PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 411,600 67 20,8 9,5 4,5 4,3
Aşçılık AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 408,550 72 22,5 7,8 9,3 8,8
Aşçılık ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 407,600 41 12,8 3,5 -0,3 0,0
Aşçılık AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 406,250 52 20,3 7,5 0,0 1,8
Aşçılık HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 404,047 41 7,8 0,5 4,8 1,8
Aşçılık SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 403,783 31 7,5 4,5 -0,5 1,8
Aşçılık MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 403,750 21 18,0 7,5 2,0 0,0
Aşçılık KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 402,500 52 17,8 10,0 1,5 0,0
Aşçılık YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 402,350 7 0,8 -1,3 0,0 0,0
Aşçılık SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 402,181 62 22,8 6,3 8,5 0,0
Aşçılık ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 401,834 72 11,0 7,3 -0,5 0,0
Aşçılık TOROS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 401,100 5 24,3 0,0 25,5 0,0
Aşçılık ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 400,471 62 14,0 6,0 4,3 2,3
Aşçılık ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 400,000 10 20,0 13,0 0,0 0,0
Aşçılık ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 399,588 36 4,5 6,5 0,0 -2,0
Aşçılık BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 398,401 13 21,3 13,0 1,8 0,0
Aşçılık SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 397,240 52 14,3 4,0 0,0 1,5
Aşçılık ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 397,114 57 24,5 7,8 6,8 0,0
Aşçılık İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 396,667 7 20,3 12,5 15,3 0,0
Aşçılık AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 395,696 62 22,8 8,3 4,8 -0,3
Aşçılık NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 394,800 62 14,8 8,8 0,0 0,0
Aşçılık İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 393,100 6 30,5 10,3 11,5 0,0
Aşçılık MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 392,883 52 8,0 9,8 1,0 -0,8
Aşçılık HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 392,461 10 26,5 14,0 13,0 2,5
Aşçılık KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 392,205 8 17,5 5,3 6,8 6,5
Aşçılık İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 391,253 12 25,0 10,0 6,0 1,0
Aşçılık HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 391,046 52 14,3 6,3 8,0 -1,8
Aşçılık AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 390,700 4 11,5 6,5 17,3 1,3
Aşçılık KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 389,795 52 16,8 4,8 1,8 0,0
Aşçılık MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 389,750 52 12,3 5,0 8,8 3,3
Aşçılık GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 389,346 52 12,5 0,3 -0,3 0,8
Aşçılık ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 388,660 72 14,5 1,3 6,8 2,8
Aşçılık İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 388,550 8 23,3 5,0 29,3 9,3
Aşçılık IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 388,129 52 9,0 7,5 -0,3 0,5
Aşçılık SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 387,830 72 16,0 3,0 0,0 0,0
Aşçılık ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 387,552 62 12,8 6,8 1,3 -0,8
Aşçılık DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 387,150 7 29,0 1,8 24,3 1,0
Aşçılık AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 386,262 72 27,8 10,0 -0,8 -0,8
Aşçılık İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 385,706 5 17,5 10,3 5,0 0,3
Aşçılık ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 385,677 72 29,8 7,3 10,8 0,0
Aşçılık FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 384,285 41 11,8 8,8 1,3 1,0
Aşçılık İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 382,500 8 33,8 14,3 0,0 0,0
Aşçılık (Açıköğretim) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(Açıköğretim) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 381,500 1538 10,3 9,0 0,3 0,0
Aşçılık İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 381,400 60 6,3 2,5 -3,3 -3,8
Aşçılık İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 381,296 5 31,5 9,5 4,0 0,0
Aşçılık İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 379,521 7 21,3 11,0 9,5 5,0
Aşçılık HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 378,518 41 11,0 9,0 1,8 0,8
Aşçılık AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 378,150 52 6,8 3,0 1,0 -1,0
Aşçılık KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 377,928 52 10,5 5,8 1,0 -1,0
Aşçılık İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 377,769 7 26,3 14,0 6,0 0,5
Aşçılık ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 377,501 10 11,5 3,8 0,0 0,0
Aşçılık İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 377,011 11 27,5 12,5 0,0 1,0
Aşçılık ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 374,695 5 26,3 11,5 10,0 16,3
Aşçılık AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 374,390 57 12,0 3,0 10,8 1,5
Aşçılık DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 374,300 15 2,5 0,0 -2,5 -1,3
Aşçılık GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,18 373,039 10 8,8 6,5 -0,8 0,0
Aşçılık BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 372,969 52 21,0 8,0 0,0 1,0
Aşçılık BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 372,837 62 21,0 9,5 6,3 -0,8
Aşçılık DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 372,384 9 17,0 9,0 -0,3 0,0
Aşçılık ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 372,176 62 14,0 2,0 -0,5 0,8
Aşçılık İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 370,250 13 29,8 11,5 1,5 6,0
Aşçılık MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 367,779 57 14,0 10,3 7,3 1,5
Aşçılık BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 367,165 76 2,8 1,0 3,3 0,5
Aşçılık İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 366,905 49 11,5 5,5 -1,5 0,0
Aşçılık BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 365,537 6 21,3 13,8 16,3 0,0
Aşçılık İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 365,273 38 7,8 4,8 1,8 1,0
Aşçılık İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 364,650 31 3,3 9,5 -0,5 0,5
Aşçılık İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 364,550 75 16,0 12,3 2,0 0,0
Aşçılık HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 363,850 9 23,0 8,0 17,3 6,5
Aşçılık İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 360,350 68 12,3 8,3 1,8 0,0
Aşçılık NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 360,185 1 16,0 9,8 -0,3 2,0
Aşçılık ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 358,891 62 14,5 8,3 0,0 0,0
Aşçılık BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 358,533 5 26,8 1,5 24,0 0,0
Aşçılık TOROS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 358,498 30 9,3 1,5 0,0 -0,3
Aşçılık AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 358,483 41 12,5 8,0 -1,8 1,0
Aşçılık ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 358,006 93 14,3 1,8 1,0 0,0
Aşçılık MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 357,604 57 20,0 7,8 -0,5 0,0
Aşçılık TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 356,874 62 22,0 8,3 3,0 0,0
Aşçılık MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 355,350 41 24,3 4,5 0,0 -0,3
Aşçılık AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 355,250 62 10,0 7,3 0,0 0,0
Aşçılık AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 353,228 62 23,5 9,5 1,0 1,0
Aşçılık İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 353,100 9 29,0 14,3 16,8 0,0
Aşçılık MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 352,201 62 31,8 8,0 2,0 0,0
Aşçılık KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 352,191 62 9,3 3,5 -0,5 1,5
Aşçılık ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 351,300 4 22,5 8,3 5,3 1,3
Aşçılık İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 350,951 38 6,5 7,8 -1,0 -2,0
Aşçılık SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 350,050 62 9,0 8,0 3,8 2,3
Aşçılık KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 349,182 36 11,5 7,0 0,0 0,0
Aşçılık İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 347,579 34 6,3 0,5 -0,5 0,0
Aşçılık KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 347,400 4 2,5 1,3 -5,0 0,0
Aşçılık KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,18 347,150 10 6,3 3,8 -1,3 2,5
Aşçılık SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 347,029 72 6,3 7,0 8,5 0,0
Aşçılık ORDU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 346,894 62 24,0 8,8 1,8 0,3
Aşçılık ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 346,327 26 22,8 11,0 2,8 0,0
Aşçılık BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 346,000 41 11,0 7,5 0,0 0,0
Aşçılık BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 345,930 52 8,8 7,8 0,0 0,0
Aşçılık KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 345,737 62 14,0 3,8 0,5 0,3
Aşçılık YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 345,420 52 13,5 3,8 0,3 0,0
Aşçılık AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 342,338 41 12,5 2,5 1,0 -1,3
Aşçılık DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 342,247 41 17,8 6,0 1,5 5,3
Aşçılık KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 342,181 41 19,5 9,8 0,0 1,5
Aşçılık ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 339,947 62 20,3 3,3 1,8 -0,3
Aşçılık DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 339,100 4 11,0 4,5 0,0 0,0
Aşçılık İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 338,550 29 9,3 3,0 0,0 0,0
Aşçılık DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 336,552 84 5,5 2,5 0,5 3,0
Aşçılık TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 336,046 41 21,5 11,8 -0,5 -0,8
Aşçılık BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 335,981 52 19,5 2,5 -1,5 0,0
Aşçılık NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 335,309 61 15,8 6,3 1,8 -1,0
Aşçılık İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 335,035 25 12,5 5,0 0,8 0,0
Aşçılık BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 334,541 41 16,5 14,3 2,8 0,0
Aşçılık İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 333,750 8 23,5 9,3 8,5 3,5
Aşçılık İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 333,511 8 0,8 2,3 0,8 -0,3
Aşçılık YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 333,333 62 23,0 13,8 0,0 0,0
Aşçılık ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 332,831 52 19,8 6,5 9,3 0,0
Aşçılık MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 331,672 82 20,0 8,3 0,0 7,3
Aşçılık İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 331,250 38 6,8 3,3 0,3 0,0
Aşçılık NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 330,877 6 18,0 5,0 32,0 7,5
Aşçılık İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 330,666 67 6,3 6,3 -1,5 0,0
Aşçılık GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 330,494 72 21,3 11,8 -0,5 -1,0
Aşçılık ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 329,580 31 19,3 5,3 -0,5 -0,5
Aşçılık BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 329,063 82 22,8 9,5 4,0 0,0
Aşçılık LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,18 327,985 15 5,0 3,8 -1,3 3,3
Aşçılık ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 327,693 72 16,0 3,8 2,0 0,0
Aşçılık NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 327,296 1 17,0 4,5 3,3 -0,5
Aşçılık ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 326,850 93 19,0 6,8 -0,3 -0,3
Aşçılık GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 325,911 10 7,5 6,5 0,3 0,8
Aşçılık HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 325,500 62 15,8 8,0 2,5 3,0
Aşçılık İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 324,758 48 17,0 4,5 -2,8 -0,5
Aşçılık BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 324,650 38 6,8 1,5 0,0 -0,5
Aşçılık PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 324,500 47 12,8 4,8 -0,5 0,0
Aşçılık ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 323,224 28 16,5 7,8 1,0 -0,3
Aşçılık KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 322,900 42 5,0 2,5 -3,8 2,5
Aşçılık İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 322,500 7 28,8 12,5 11,0 8,8
Aşçılık İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 321,359 51 12,5 4,3 1,8 -0,3
Aşçılık KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 319,550 57 12,8 6,8 -0,8 0,3
Aşçılık HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 319,459 51 8,3 6,3 -1,5 -1,3
Aşçılık BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 319,400 41 18,8 5,8 -0,8 3,8
Aşçılık İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 317,683 82 21,0 1,5 2,8 0,0
Aşçılık BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 317,429 47 17,0 8,8 -0,3 1,5
Aşçılık NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 316,400 67 22,0 10,5 0,8 0,0
Aşçılık AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 316,025 72 21,8 4,3 0,0 0,5
Aşçılık BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 313,698 52 10,0 5,0 -2,0 3,8
Aşçılık ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 313,093 20 1,8 2,8 2,5 1,3
Aşçılık İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 312,747 51 6,8 2,3 -0,8 0,3
