Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 2023 Taban Puan & Taban Başarı Sırası

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 2023 Taban Puan & Taban Başarı Sırası
ÖSYM 2023 YKS yerleştirmeleri sonucu oluşan lisan taban puanlar...
Üniversite Lisans bölümlerinin yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıldı. 2022 yılında yapılan YKS sınav puanına göre adaylar tercihlerini yaptı. Puan ve başarı sıralaması dikkate alınarak yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlarla beraber taban ve tavan puanlar da belli oldu.
Bizde Dil ve Konuşma Terapisi taban puanlarını listeledik. Listemizde yer alan Dil ve Konuşma Terapisi Taban Puanları bu yıl yapılmış yerleştirmelerin en yüksek ve en düşük başarı sırası ve taban puanları yer almaktadır. 2023 yılında Dil ve Konuşma Terapisi bölümünü tercihi yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır.
Aşağıdaki tabloda Dil ve Konuşma Terapisi bölümü AYT puanı, Dil ve Konuşma Terapisi bölümü puan türü, Dil ve Konuşma Terapisi bölümü taban puanları. Dil ve Konuşma Terapisi bölümü tavan puanları, Dil ve Konuşma Terapisi bölümü taban başarı sırası Dil ve Konuşma Terapisi bölümü kontenjanları ve yerleştikleri üniversite bilgilerini inceleyebilirsiniz
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Üniversite | Şehir | Türü | Fakülte/Yüksekokul/MYO | Bölüm/Program | Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan Durumu | Ücret/Burs | Taban Başarı Sırası | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 25 | Doldu | %50 İndirimli | 833003 | 217.6728 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 34 | Doldu | %50 İndirimli | 735743 | 225.9226 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | NEVŞEHİR | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) | SAY | 10 | Doldu | Ücretli | 671095 | 232.05349 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | NEVŞEHİR | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) | SAY | 48 | Doldu | %25 İndirimli | 635081 | 235.79584 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 51 | Doldu | %50 İndirimli | 633043 | 236.02112 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 51 | Doldu | %50 İndirimli | 590307 | 240.90218 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 7 | Doldu | Ücretli | 586956 | 241.30908 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 34 | Doldu | %50 İndirimli | 545856 | 246.56856 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 20 | Doldu | Ücretli | 545183 | 246.65293 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 34 | Doldu | %50 İndirimli | 541995 | 247.07715 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 1 | Doldu | Ücretli | 454811 | 260.73065 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Devlet | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 1 | Doldu | Ücretsiz | 449365 | 261.71291 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 68 | Doldu | %50 İndirimli | 435791 | 264.28073 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 24 | Doldu | %50 İndirimli | 423640 | 266.69287 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 34 | Doldu | %50 İndirimli | 386022 | 274.71283 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 68 | Doldu | %50 İndirimli | 383798 | 275.22602 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 16 | Doldu | %50 İndirimli | 383483 | 275.30349 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 42 | Doldu | %50 İndirimli | 377618 | 276.67878 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 48 | Doldu | %50 İndirimli | 254961 | 313.46026 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 42 | Doldu | %50 İndirimli | 240052 | 319.40522 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 47 | Doldu | %50 İndirimli | 199930 | 337.33799 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 2 | Doldu | Ücretsiz | 175439 | 350.28427 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 47 | Doldu | %50 İndirimli | 159175 | 359.94981 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 43 | Doldu | %50 İndirimli | 153367 | 363.79184 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 5 | Doldu | Burslu | 127710 | 381.97982 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) | SAY | 15 | Doldu | Burslu | 126667 | 382.79984 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | NEVŞEHİR | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) | SAY | 12 | Doldu | Burslu | 123497 | 385.36116 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 5 | Doldu | Burslu | 120364 | 387.84602 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 12 | Doldu | Burslu | 120034 | 388.09242 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 9 | Doldu | Burslu | 116716 | 390.86474 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 20 | Doldu | Ücretsiz | 115595 | 391.78425 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 6 | Doldu | Burslu | 114538 | 392.67619 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 50 | Doldu | Ücretsiz | 112571 | 394.36503 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 6 | Doldu | Burslu | 111633 | 395.15433 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MUĞLA | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 60 | Doldu | Ücretsiz | 109845 | 396.73055 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 8 | Doldu | Burslu | 103953 | 401.90406 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 9 | Doldu | Burslu | 99713 | 405.79501 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 12 | Doldu | Burslu | 96842 | 408.45222 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 60 | Doldu | Ücretsiz | 96615 | 408.66161 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 12 | Doldu | Burslu | 92461 | 412.54312 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Devlet | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 70 | Doldu | Ücretsiz | 88499 | 416.25685 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | SAMSUN | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 60 | Doldu | Ücretsiz | 84545 | 420.15517 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 6 | Doldu | Burslu | 83919 | 420.81493 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 6 | Doldu | Burslu | 77930 | 426.84547 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 60 | Doldu | Ücretsiz | 72159 | 432.81843 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 8 | Doldu | Burslu | 69963 | 435.18427 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 4 | Doldu | Burslu | 67124 | 438.28971 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 60 | Doldu | Ücretsiz | 63826 | 441.93637 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 8 | Doldu | Burslu | 59601 | 446.66029 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 7 | Doldu | Burslu | 57704 | 448.74219 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 60 | Doldu | Ücretsiz | 54145 | 452.80516 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 8 | Doldu | Burslu | 51768 | 455.51137 |
Jeffreyamemn :
Getting it repayment, like a headmistress would should So, how does Tencent’s AI benchmark work? Endorse, an AI is prearranged a adroit reprove to account from a catalogue of to the delineate 1,800 challenges, from edifice matter visualisations and web apps to making interactive mini-games. On one madden the AI generates the rules, ArtifactsBench gets to work. It automatically builds and runs the character in a coffer and sandboxed environment. To authorize to how the germaneness behaves, it captures a series of screenshots ended time. This allows it to validate up on against things like animations, conditions changes after a button click, and other unequivocal consumer feedback. In the conclusion, it hands to the область all this smoking gun – the firsthand solicitation, the AI’s cryptogram, and the screenshots – to a Multimodal LLM (MLLM), to law as a judge. This MLLM deem isn’t right giving a blurry мнение and degree than uses a particularized, per-task checklist to commencement the d‚nouement upon across ten unravel metrics. Scoring includes functionality, purchaser circumstance, and even aesthetic quality. This ensures the scoring is peaches, in conformance, and thorough. The consequential doubtlessly is, does this automated harbour in actuality endowed with make up for taste? The results confirm it does. When the rankings from ArtifactsBench were compared to WebDev Arena, the gold-standard chronology where bona fide humans fix upon on the finest AI creations, they matched up with a 94.4% consistency. This is a elephantine determined from older automated benchmarks, which at worst managed in all directions from 69.4% consistency. On lid of this, the framework’s judgments showed all atop of 90% concurrence with trained gracious developers. <a href=https://www.artificialintelligence-news.com/>https://www.artificialintelligence-news.com/</a>