Havacılık Yönetimi YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
Üniversite tercihlerinde Havacılık Yönetimi bölümüne yerleşmek isteyen adaylar! Türkiye genelindeki üniversitelerin 2024 YKS yerleştirme puanlarına dayanan en güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini burada bulabilirsiniz. 2025 YKS'ye girecek adaylar, tercihlerinizi yaparken bu verileri dikkate alarak tercihlerinizi daha bilinçli bir şekilde yapabilirsiniz.
Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanmış güncel verilerdir
| Program | Üniversite | Üniversite Türü | Fakülte/Yüksekokul | Süre | Ücret/Burs | Kontenjan | Taşarı Sırası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | Akdeniz Karpaz Üniversitesi /KKTC-LEFKOŞA | KKTC | İşletme Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 7 | 1440832 | 205,77994 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Esenyurt Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 25 | 1428784 | 206,72058 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | Girne Üniversitesi /KKTC-GİRNE | KKTC | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 17 | 1276885 | 217,87052 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Arel Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | Ücretli | 1 | 1252012 | 219,63426 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Arel Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 24 | 1186323 | 224,24799 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Gelişim Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 38 | 1158997 | 226,17145 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 34 | 1153172 | 226,57885 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | Kapadokya Üniversitesi /NEVŞEHİR | Vakıf | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Lisans | %50 İndirimli | 59 | 1149204 | 226,85914 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | Beykoz Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Lisans | %50 İndirimli | 23 | 1084513 | 231,38266 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Gelişim Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 34 | 1080504 | 231,66199 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Rumeli Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 30 | 1009418 | 236,69032 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Topkapı Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 34 | 931333 | 242,37987 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | Girne Amerikan Üniversitesi /KKTC-GİRNE | KKTC | Havacılık Yüksekokulu | Lisans | %50 İndirimli | 14 | 926492 | 242,74931 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Gelişim Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 34 | 921875 | 243,08768 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | Erciyes Üniversitesi /KAYSERİ | Devlet | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 2 | 910619 | 243,92567 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Okan Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 38 | 891102 | 245,4005 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | Atılım Üniversitesi /ANKARA | Vakıf | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Lisans | %50 İndirimli | 25 | 787127 | 253,56077 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | Iğdır Üniversitesi /IĞDIR | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 62 | 775698 | 254,48948 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Aydın Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 64 | 711678 | 259,88455 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | Akdeniz Karpaz Üniversitesi /KKTC-LEFKOŞA | KKTC | İşletme Fakültesi | Lisans | Burslu | 6 | 708975 | 260,12162 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Bilgi Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 21 | 698391 | 261,04073 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Ticaret Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İşletme Fakültesi | Lisans | Ücretli | 6 | 692182 | 261,58158 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | Özyeğin Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | Ücretli | 8 | 663712 | 264,10453 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | Ücretli | 1 | 661102 | 264,34897 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | Ücretli | 1 | 654653 | 264,9508 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 33 | 648109 | 265,56301 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 33 | 642029 | 266,13597 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | Türk Hava Kurumu Üniversitesi /ANKARA | Vakıf | İşletme Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 51 | 615898 | 268,62649 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | Kıbrıs Batı Üniversitesi /KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | Burslu | 3 | 611629 | 269,05503 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Ticaret Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İşletme Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 36 | 517735 | 278,70866 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | Özyeğin Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 34 | 498987 | 280,77252 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | Gümüşhane Üniversitesi /GÜMÜŞHANE | Devlet | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Lisans | Ücretsiz | 47 | 469226 | 284,21901 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Medipol Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | %25 İndirimli | 38 | 453865 | 286,06284 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi /ERZİNCAN | Devlet | Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu | Lisans | Ücretsiz | 62 | 449187 | 286,63904 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İskenderun Teknik Üniversitesi /HATAY | Devlet | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 96 | 418889 | 290,43876 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | Girne Üniversitesi /KKTC-GİRNE | KKTC | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | Burslu | 3 | 392821 | 293,88446 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | Dicle Üniversitesi /DİYARBAKIR | Devlet | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Lisans | Ücretsiz | 96 | 392395 | 293,94668 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | Girne Amerikan Üniversitesi /KKTC-GİRNE | KKTC | Havacılık Yüksekokulu | Lisans | Burslu | 7 | 345339 | 300,6336 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | Malatya Turgut Özal Üniversitesi /MALATYA | Devlet | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Lisans | Ücretsiz | 45 | 332390 | 302,64321 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | Kastamonu Üniversitesi /KASTAMONU | Devlet | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Lisans | Ücretsiz | 67 | 330996 | 302,86406 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | Amasya Üniversitesi /AMASYA | Devlet | Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 57 | 322530 | 304,2029 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | Süleyman Demirel Üniversitesi /ISPARTA | Devlet | Sivil Havacılık Yüksekokulu (Keçiborlu) | Lisans | Ücretsiz | 47 | 283414 | 310,75809 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | Tarsus Üniversitesi /MERSİN | Devlet | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 36 | 281914 | 311,02271 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | Selçuk Üniversitesi /KONYA | Devlet | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Lisans | Ücretsiz | 77 | 278593 | 311,59906 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | Necmettin Erbakan Üniversitesi /KONYA | Devlet | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 77 | 270542 | 313,06688 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | Balıkesir Üniversitesi /BALIKESİR | Devlet | Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu | Lisans | Ücretsiz | 62 | 252605 | 316,46075 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | Samsun Üniversitesi /SAMSUN | Devlet | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Lisans | Ücretsiz | 72 | 252283 | 316,52535 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Esenyurt Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | Burslu | 6 | 251346 | 316,69962 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi /ANTALYA | Devlet | Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 67 | 249520 | 317,0651 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | Gaziantep Üniversitesi /GAZİANTEP | Devlet | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 83 | 246108 | 317,76721 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | Kapadokya Üniversitesi /NEVŞEHİR | Vakıf | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Lisans | Burslu | 12 | 232545 | 320,58334 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi /MUĞLA | Devlet | Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu | Lisans | Ücretsiz | 72 | 219823 | 323,38548 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Arel Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | Burslu | 6 | 216483 | 324,13566 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | Erciyes Üniversitesi /KAYSERİ | Devlet | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 77 | 205432 | 326,68899 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Rumeli Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | Burslu | 6 | 201728 | 327,5664 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Topkapı Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | Burslu | 7 | 196524 | 328,81445 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | Burslu | 7 | 192947 | 329,71167 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | Burslu | 7 | 190474 | 330,34161 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Gelişim Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | Burslu | 7 | 188687 | 330,81565 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Gelişim Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | Burslu | 8 | 183237 | 332,22919 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | Beykoz Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Lisans | Burslu | 5 | 182187 | 332,51004 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | Burslu | 7 | 170037 | 335,8012 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | Kocaeli Üniversitesi /KOCAELİ | Devlet | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 77 | 163493 | 337,70599 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Gelişim Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | Burslu | 7 | 153302 | 340,83827 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Okan Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | Burslu | 8 | 152250 | 341,16664 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | Eskişehir Teknik Üniversitesi /ESKİŞEHİR | Devlet | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 1 | 150672 | 341,67341 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Ticaret Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İşletme Fakültesi | Lisans | Burslu | 9 | 149426 | 342,08816 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Medipol Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | Burslu | 8 | 130119 | 348,57751 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Aydın Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | Burslu | 12 | 122366 | 351,40673 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | Eskişehir Teknik Üniversitesi /ESKİŞEHİR | Devlet | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 62 | 109033 | 356,56928 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | İstanbul Bilgi Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | Burslu | 5 | 75920 | 371,85818 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | Atılım Üniversitesi /ANKARA | Vakıf | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Lisans | Burslu | 5 | 74348 | 372,71644 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | Türk Hava Kurumu Üniversitesi /ANKARA | Vakıf | İşletme Fakültesi | Lisans | Burslu | 10 | 58889 | 381,77725 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | Özyeğin Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | Burslu | 8 | 2223 | 466,87111 | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | Akdeniz Karpaz Üniversitesi /KKTC-LEFKOŞA | KKTC | İşletme Fakültesi | Lisans | Ücretli | 7 | Dolmadı | Dolmadı | EA |
| Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | Girne Amerikan Üniversitesi /KKTC-GİRNE | KKTC | Havacılık Yüksekokulu | Lisans | Ücretli | 9 | Dolmadı | Dolmadı | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | Kıbrıs Batı Üniversitesi /KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 8 | Dolmadı | Dolmadı | EA |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | Kıbrıs Batı Üniversitesi /KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | Ücretli | 6 | Dolmadı | Dolmadı | EA |
Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025