Halkla İlişkiler ve Reklamcılık YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
Üniversite tercihlerinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümüne yerleşmek isteyen adaylar! Türkiye genelindeki üniversitelerin 2024 YKS yerleştirme puanlarına dayanan en güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini burada bulabilirsiniz. 2025 YKS'ye girecek adaylar, tercihlerinizi yaparken bu verileri dikkate alarak tercihlerinizi daha bilinçli bir şekilde yapabilirsiniz.
Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanmış güncel verilerdir
| Program | Üniversite | Üniversite Türü | Fakülte/Yüksekokul | Süre | Ücret/Burs | Kontenjan | Taşarı Sırası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İletişim Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 33 | 1418722 | 169,41975 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Kent Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 30 | 1379036 | 187,42788 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Ankara Medipol Üniversitesi /ANKARA | Vakıf | İletişim Fakültesi | Lisans | %25 İndirimli | 49 | 1313387 | 200,45687 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Lefke Avrupa Üniversitesi /KKTC-LEFKE | KKTC | İletişim Bilimleri Fakültesi | Lisans | Burslu | 10 | 1170042 | 219,28217 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 54 | 1072906 | 229,60249 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Iğdır Üniversitesi /IĞDIR | Devlet | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 69 | 1059025 | 230,99139 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi /BİŞKEK-KIRGIZİSTAN | Yurt Dışı | İletişim Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 10 | 998619 | 236,90592 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi /TOKAT | Devlet | Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 69 | 957754 | 240,83391 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Yozgat Bozok Üniversitesi /YOZGAT | Devlet | İletişim Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 69 | 956486 | 240,95969 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi /AĞRI | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 49 | 926893 | 243,71658 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Doğu Akdeniz Üniversitesi /KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | İletişim Fakültesi | Lisans | Burslu | 9 | 903717 | 245,91403 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | Ücretli | 1 | 887591 | 247,4071 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Yaşar Üniversitesi /İZMİR | Vakıf | İletişim Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 36 | 819451 | 253,79762 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi /NİĞDE | Devlet | İletişim Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 79 | 801746 | 255,48663 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Kastamonu Üniversitesi /KASTAMONU | Devlet | İletişim Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 79 | 800202 | 255,63117 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Aksaray Üniversitesi /AKSARAY | Devlet | İletişim Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 69 | 783585 | 257,19875 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi /KKTC-LEFKOŞA | KKTC | İletişim Fakültesi | Lisans | Burslu | 5 | 781253 | 257,42366 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Doğu Akdeniz Üniversitesi /KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | İletişim Fakültesi | Lisans | Burslu | 10 | 744677 | 260,9067 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İzmir Ekonomi Üniversitesi /İZMİR | Vakıf | İletişim Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 54 | 735279 | 261,82559 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Atılım Üniversitesi /ANKARA | Vakıf | İşletme Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 25 | 698687 | 265,38138 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Uşak Üniversitesi /UŞAK | Devlet | İletişim Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 79 | 571162 | 278,54529 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Gaziantep Üniversitesi /GAZİANTEP | Devlet | İletişim Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 98 | 534941 | 282,54233 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Necmettin Erbakan Üniversitesi /KONYA | Devlet | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 64 | 498848 | 286,72095 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) | Trakya Üniversitesi /EDİRNE | Devlet | Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Lisans | Ücretsiz | 42 | 498540 | 286,75749 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Trabzon Üniversitesi /TRABZON | Devlet | İletişim Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 74 | 476310 | 289,43244 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi /BALIKESİR | Devlet | İletişim Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 42 | 277173 | 318,67781 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi /AYDIN | Devlet | İletişim Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 79 | 256280 | 322,60366 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Sakarya Üniversitesi /SAKARYA | Devlet | İletişim Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 84 | 207902 | 332,61873 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Esenyurt Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | Burslu | 5 | 119060 | 356,58105 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Topkapı Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İletişim Fakültesi | Lisans | Burslu | 9 | 103762 | 361,96422 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Anadolu Üniversitesi /ESKİŞEHİR | Devlet | İletişim Bilimleri Fakültesi | Lisans | Ücretsiz | 91 | 94742 | 365,36908 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Beykoz Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | Burslu | 6 | 93673 | 365,78132 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Arel Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İletişim Fakültesi | Lisans | Burslu | 6 | 93646 | 365,79223 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | Burslu | 11 | 91293 | 366,79712 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Okan Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | Burslu | 7 | 85632 | 369,14305 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Gelişim Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | Burslu | 5 | 82183 | 370,61091 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Kent Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | Burslu | 6 | 78458 | 372,218 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Galata Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | Burslu | 6 | 76721 | 373,02368 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İletişim Fakültesi | Lisans | Burslu | 7 | 75897 | 373,42389 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Beykent Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İletişim Fakültesi | Lisans | Burslu | 14 | 71145 | 375,68298 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstinye Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İletişim Fakültesi | Lisans | Burslu | 9 | 60864 | 380,93899 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Fenerbahçe Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İletişim Fakültesi | Lisans | Burslu | 6 | 51558 | 386,25294 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Ankara Medipol Üniversitesi /ANKARA | Vakıf | İletişim Fakültesi | Lisans | Burslu | 10 | 44267 | 390,73185 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Çankaya Üniversitesi /ANKARA | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | Burslu | 7 | 42584 | 391,87278 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Atılım Üniversitesi /ANKARA | Vakıf | İşletme Fakültesi | Lisans | Burslu | 5 | 32669 | 399,38949 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Medipol Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İletişim Fakültesi | Lisans | Burslu | 15 | 24623 | 406,80404 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Yaşar Üniversitesi /İZMİR | Vakıf | İletişim Fakültesi | Lisans | Burslu | 9 | 12421 | 422,90018 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Medipol Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İletişim Fakültesi | Lisans | Burslu | 15 | 11237 | 425,13464 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İzmir Ekonomi Üniversitesi /İZMİR | Vakıf | İletişim Fakültesi | Lisans | Burslu | 10 | 8836 | 430,25434 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Ticaret Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İletişim Fakültesi | Lisans | Burslu | 13 | 4012 | 446,69034 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Beykoz Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 25 | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Çankaya Üniversitesi /ANKARA | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 28 | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Doğu Akdeniz Üniversitesi /KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | İletişim Fakültesi | Lisans | Ücretli | 13 | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Doğu Akdeniz Üniversitesi /KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | İletişim Fakültesi | Lisans | Ücretli | 9 | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Fenerbahçe Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İletişim Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 27 | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Arel Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İletişim Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 25 | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Beykent Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İletişim Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 76 | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Esenyurt Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 21 | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Galata Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 25 | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Gelişim Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 21 | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Medipol Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İletişim Fakültesi | Lisans | %25 İndirimli | 81 | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Medipol Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İletişim Fakültesi | Lisans | %25 İndirimli | 81 | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Okan Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 34 | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Ticaret Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İletişim Fakültesi | Lisans | Ücretli | 8 | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Ticaret Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İletişim Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 57 | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstanbul Topkapı Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İletişim Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 42 | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | İstinye Üniversitesi /İSTANBUL | Vakıf | İletişim Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 42 | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Lefke Avrupa Üniversitesi /KKTC-LEFKE | KKTC | İletişim Bilimleri Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 10 | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi /KKTC-LEFKOŞA | KKTC | İletişim Fakültesi | Lisans | %50 İndirimli | 10 | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Yaşar Üniversitesi /İZMİR | Vakıf | İletişim Fakültesi | Lisans | Ücretli | 8 | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
Halkla İlişkiler ve Pazarlama İletişimi YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
Halkla İlişkiler ve Tanıtım YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025