Endüstriyel Tasarım (Lisans) YKS Taban Puanları 2026
2026 YKS’ye hazırlanan adaylar! 4 yıllık lisans programlarına dair taban puanlar, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve kurum bilgilerini kapsayan detaylı tablolarımızla hedeflerinize bir adım daha yaklaşın! Endüstriyel Tasarım bölümü hangi üniversitelerde var, kontenjanları neler, taban puanlar ve başarı sıralamaları ne durumda? Tüm bu soruların cevaplarını bulabileceğiniz tabloyu hemen inceleyin.
Bu tablolar, ÖSYM’den alınan güncel verilere dayanarak hazırlanmış olup, 2026 YKS tercih sürecinde doğru kararlar almanıza yardımcı olacak nitelikte. Endüstriyel Tasarım 4 yıllık bölümlere yerleşmek için almanız gereken minimum puanı öğrenin ve hazırlıklarınızı bu doğrultuda yapın!
2026 YKS Endüstriyel Tasarım 4 yıllık bölümü tercih yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır
| Program | Puan Türü | Üniversite | Üniversite Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endüstriyel Tasarım (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | Haliç Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 6+0+0+0+0 | 6 | 190,10272 | 1.227.509 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | Yeditepe Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 5+0+0+0+0 | 5 | 197,13078 | 1.177.228 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | Yeditepe Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 65+0+0+0+0 | 65 | 197,92844 | 1.170.711 |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | Doğuş Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 42+0+0+0+0 | 42 | 204,55105 | 1.109.867 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi / KKTC-GİRNE | KKTC | 16+0+0+0+0 | 16 | 211,49945 | 1.035.980 |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | İstanbul Atlas Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 25+0+0+0+0 | 25 | 211,7239 | 1.033.476 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | Kadir Has Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 36+0+0+0+0 | 36 | 217,69129 | 963.373 |
| Endüstriyel Tasarım (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | Haliç Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 45+0+0+0+0 | 45 | 231,36591 | 794.706 |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | Mudanya Üniversitesi / BURSA | Vakıf | 25+0+0+0+0 | 25 | 239,84773 | 697.311 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | Bahçeşehir Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 37+0+0+0+0 | 37 | 251,35643 | 584.650 |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | Ostim Teknik Üniversitesi / ANKARA | Vakıf | 50+0+0+0+0 | 50 | 251,96639 | 579.421 |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | İstanbul Ticaret Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 25+0+0+0+0 | 25 | 252,79311 | 572.384 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | Ted Üniversitesi / ANKARA | Vakıf | 6+0+0+0+0 | 6 | 252,8982 | 571.555 |
| Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) | SAY | Karabük Üniversitesi / KARABÜK | Devlet | 70+2+0+2+0 | 74 | 255,15272 | 553.027 |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | Atılım Üniversitesi / ANKARA | Vakıf | 31+0+0+0+0 | 31 | 258,53242 | 526.781 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | İstanbul Esenyurt Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 9+0+1+0+1 | 10 | 263,38065 | 492.287 |
| Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) | SAY | Afyon Kocatepe Üniversitesi / AFYONKARAHİSAR | Devlet | 50+2+0+2+0 | 53 | 264,77764 | 482.904 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | Özyeğin Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 16+0+0+0+0 | 16 | 266,10871 | 474.153 |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | Yaşar Üniversitesi / İZMİR | Vakıf | 36+0+0+0+0 | 36 | 281,69923 | 386.300 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | İzmir Ekonomi Üniversitesi / İZMİR | Vakıf | 42+0+0+0+0 | 42 | 284,15321 | 374.722 |
| Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) | SAY | Kırıkkale Üniversitesi / KIRIKKALE | Devlet | 50+2+0+2+0 | 52 | 284,92628 | 371.132 |
| Endüstriyel Tasarım (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi / ANKARA | Vakıf | 10+0+0+0+0 | 10 | 285,05422 | 370.525 |
| Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) | SAY | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / BİLECİK | Devlet | 60+2+0+2+0 | 62 | 288,11896 | 356.598 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | Ted Üniversitesi / ANKARA | Vakıf | 30+0+0+0+0 | 30 | 296,70176 | 321.093 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | Özyeğin Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 26+0+0+0+0 | 26 | 301,07371 | 304.836 |
| Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) | SAY | Selçuk Üniversitesi / KONYA | Devlet | 60+2+0+2+0 | 63 | 305,06476 | 290.710 |
| Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) | SAY | Ondokuz Mayıs Üniversitesi / SAMSUN | Devlet | 50+2+0+2+0 | 54 | 322,34982 | 237.815 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 10+0+1+0+1 | 11 | 329,6344 | 218.676 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | Mudanya Üniversitesi / BURSA | Vakıf | 4+0+1+0+1 | 6 | 330,09655 | 217.531 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | Doğuş Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 7+0+1+0+1 | 8 | 338,27335 | 198.554 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | İstanbul Atlas Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 3+0+1+0+1 | 4 | 341,45496 | 191.557 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | Biruni Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 5+0+1+0+1 | 6 | 342,99119 | 188.301 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | Işık Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 4+0+1+0+1 | 5 | 346,35271 | 181.442 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | İstanbul Beykent Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 8+0+1+0+1 | 9 | 351,21953 | 171.944 |
| Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) | SAY | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / ESKİŞEHİR | Devlet | 40+1+0+1+0 | 42 | 353,38611 | 167.826 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | İstanbul Aydın Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 9+0+1+0+1 | 10 | 353,89854 | 166.879 |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi / ANKARA | Vakıf | 27+0+0+0+0 | 27 | 356,77529 | 161.594 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | Haliç Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 8+0+1+0+1 | 9 | 357,20921 | 160.798 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | İstanbul Ticaret Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 5+0+1+0+1 | 6 | 357,4833 | 160.322 |
| Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) | SAY | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / ANKARA | Devlet | 20+1+0+1+0 | 22 | 359,59319 | 156.602 |
| Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) | SAY | Eskişehir Teknik Üniversitesi / ESKİŞEHİR | Devlet | 80+2+0+2+0 | 83 | 360,81053 | 154.533 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | İstanbul Beykent Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 8+0+1+0+1 | 9 | 362,62169 | 151.423 |
| Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) | SAY | Ege Üniversitesi / İZMİR | Devlet | 20+1+0+0+0 | 21 | 368,55975 | 141.875 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | Ostim Teknik Üniversitesi / ANKARA | Vakıf | 9+0+1+0+1 | 10 | 368,57881 | 141.854 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | İstanbul Medipol Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 9+0+1+0+1 | 11 | 371,94481 | 136.612 |
| Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) | SAY | Gebze Teknik Üniversitesi / KOCAELİ | Devlet | 30+1+0+0+0 | 31 | 372,52953 | 135.787 |
| Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) | SAY | İstanbul Üniversitesi / İSTANBUL | Devlet | 40+1+0+0+0 | 41 | 376,37266 | 130.222 |
| Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) | SAY | Gazi Üniversitesi / ANKARA | Devlet | 100+3+0+0+0 | 103 | 377,27979 | 128.938 |
| Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) | SAY | Marmara Üniversitesi / İSTANBUL | Devlet | 50+2+0+0+0 | 52 | 378,67142 | 126.876 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | Atılım Üniversitesi / ANKARA | Vakıf | 4+0+1+0+1 | 5 | 386,04315 | 116.732 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | Yaşar Üniversitesi / İZMİR | Vakıf | 8+0+1+0+1 | 9 | 389,76451 | 111.812 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | Marmara Üniversitesi / İSTANBUL | Devlet | 30+1+0+0+0 | 31 | 389,9845 | 111.517 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | İstanbul Bilgi Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 10+0+2+0+1 | 11 | 400,6345 | 98.191 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | Kadir Has Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 5+0+1+0+1 | 6 | 402,64177 | 95.680 |
| Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) | SAY | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / İSTANBUL | Devlet | 65+2+0+2+0 | 69 | 403,65101 | 94.456 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / İZMİR | Devlet | 40+1+0+0+0 | 41 | 406,76021 | 90.785 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | İzmir Ekonomi Üniversitesi / İZMİR | Vakıf | 6+0+1+0+1 | 7 | 407,1889 | 90.303 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | Yeditepe Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 10+0+2+0+1 | 12 | 414,12102 | 82.645 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | Ted Üniversitesi / ANKARA | Vakıf | 5+0+1+0+1 | 7 | 436,74781 | 58.648 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | Özyeğin Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 6+0+1+0+1 | 8 | 448,15068 | 47.828 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | İstanbul Teknik Üniversitesi / İSTANBUL | Devlet | 50+2+0+0+0 | 52 | 453,63751 | 42.836 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi / ANKARA | Vakıf | 5+0+1+0+1 | 7 | 465,04474 | 33.256 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | Orta Doğu Teknik Üniversitesi / ANKARA | Devlet | 40+1+0+0+0 | 41 | 474,72691 | 25.955 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | Bahçeşehir Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 10+0+2+0+1 | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi / KKTC-GİRNE | KKTC | 8+0+0+0+0 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | Bahçeşehir Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 31+0+0+0+0 | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | Biruni Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 34+0+0+0+0 | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | Işık Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 21+0+0+0+0 | 16 | Dolmadı | Dolmadı |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | İstanbul Aydın Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 55+0+0+0+0 | 31 | Dolmadı | Dolmadı |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | İstanbul Beykent Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 51+0+0+0+0 | 18 | Dolmadı | Dolmadı |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | İstanbul Beykent Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 51+0+0+0+0 | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | İstanbul Bilgi Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 58+0+0+0+0 | 56 | Dolmadı | Dolmadı |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | İstanbul Bilgi Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 10+0+0+0+0 | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | İstanbul Esenyurt Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 40+0+0+0+0 | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | İstanbul Medipol Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 58+0+0+0+0 | 38 | Dolmadı | Dolmadı |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 60+0+0+0+0 | 49 | Dolmadı | Dolmadı |
| Endüstriyel Tasarım (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | İstanbul Ticaret Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 9+0+0+0+0 | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
| Endüstriyel Tasarım (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | Yaşar Üniversitesi / İZMİR | Vakıf | 15+0+0+0+0 | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi / KKTC-GİRNE | KKTC | 16+0+0+0+0 | --- | Dolmadı | Dolmadı |
| Endüstriyel Tasarım (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | Işık Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 6+0+0+0+0 | --- | Dolmadı | Dolmadı |
| Endüstriyel Tasarım (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | 1+0+0+0+0 | --- | Dolmadı | Dolmadı |
Endüstri Mühendisliği 2026 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Lsans
Endüstri Yönetimi Mühendisliği 2026 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Lsans
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 2026 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Lsans