Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Hemşirelik Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Hemşirelik Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Hemşirelik Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023


Taban netler, bir bölüme yerleşmek isteyen adaylar için bir referans noktası olarak kullanılır. Eğer adayın sınavda yaptığı netler, o bölümün taban netinden yüksekse, aday büyük olasılıkla o bölüme yerleşebilir. Ancak sınav netleri taban netin altında ise, yerleşme şansı düşebilir.

2022 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan Hemşirelik bölümü lisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları taban puanlarına göre yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinden güncel alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir. Ayrıca 2023 yılında sınava girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır

Aşağıdaki tablodan Hemşirelik bölümü için yapılması gereken net sayıları yer almaktadır

Hemşirelik (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Program/Bölüm Puan Türü Üniversite Yılı Yerleşen Son Kişi (OBP) Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13)
Hemşirelik (Fakülte) SAY BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 497,500 4 34,0 10,5 22,8 10,0 27,8 6,5 5,8 5,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 489,426 37 23,0 15,0 3,5 8,8 11,0 -0,5 4,5 5,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 489,326 164 30,3 6,3 34,8 14,0 27,5 2,0 4,3 2,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY ORDU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 484,686 103 26,0 7,3 11,0 10,5 16,3 6,8 5,8 8,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 484,400 8 24,0 12,3 22,8 10,3 18,8 3,5 8,8 3,0
Hemşirelik (Fakülte) SAY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(4 Yıllık) 2022 481,083 216 28,8 9,0 25,5 11,8 26,3 5,5 8,0 7,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 480,600 31 29,0 15,3 30,0 8,8 32,5 9,0 8,3 4,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 478,463 123 18,0 9,5 22,8 6,8 29,0 3,0 8,3 7,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 476,125 25 11,5 5,0 8,0 8,0 6,8 2,8 6,3 4,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 475,007 17 16,5 3,3 11,8 1,3 7,8 3,3 0,0 0,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 474,800 226 36,8 8,5 22,5 13,5 24,8 0,0 7,5 6,0
Hemşirelik (Fakülte) SAY BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 474,462 8 23,3 5,8 13,8 10,3 27,5 4,8 9,5 5,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 472,523 2 30,0 9,3 20,3 9,0 8,5 0,0 0,0 0,0
Hemşirelik (Fakülte) SAY İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 471,195 12 26,5 15,3 22,5 11,3 28,0 2,8 8,8 6,8
Hemşirelik (Fakülte) SAY YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 471,141 51 24,0 7,8 15,3 3,8 16,8 2,0 3,8 1,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 470,495 10 30,5 11,3 31,3 12,8 24,0 2,0 7,8 0,8
Hemşirelik (Fakülte) SAY İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 470,300 6 23,8 -0,3 25,8 14,3 23,3 2,0 6,8 10,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 469,618 13 28,8 10,5 23,0 12,5 19,8 -0,8 4,8 5,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 467,057 17 23,5 10,8 19,8 11,8 21,8 3,0 4,8 6,0
Hemşirelik (Fakülte) SAY KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 467,039 62 15,8 11,5 17,0 6,5 18,8 2,3 7,8 3,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 466,990 12 22,5 12,0 21,0 12,8 24,0 5,0 9,5 5,8
Hemşirelik (Fakülte) SAY YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 466,959 9 19,5 7,3 9,5 0,3 9,5 3,5 2,3 -0,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 466,885 14 32,5 10,8 17,5 15,0 22,5 6,0 9,5 8,0
Hemşirelik (Fakülte) SAY BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 466,157 15 31,3 16,5 28,8 10,3 23,0 5,3 6,3 5,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 465,992 10 33,8 11,3 19,8 12,5 17,3 6,0 8,8 1,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 465,115 103 31,3 8,8 20,5 1,3 18,5 4,5 4,0 5,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY SANKO ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 464,200 11 19,8 9,3 27,0 3,3 34,5 1,3 -0,5 5,5
Hemşirelik (Yüksekokul) SAY ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 464,134 11 20,3 6,8 18,8 4,5 22,0 -0,5 5,3 2,0
Hemşirelik (Fakülte) SAY NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 463,467 103 22,3 12,5 20,3 10,5 18,8 0,8 5,0 5,8
Hemşirelik (Fakülte) SAY KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 462,300 9 33,8 12,0 25,8 7,8 17,5 1,0 0,8 7,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY TOROS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 462,010 9 32,5 17,5 24,3 15,0 14,5 3,3 3,5 4,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 461,839 144 23,5 13,8 20,3 8,3 19,8 0,8 8,8 7,8
Hemşirelik (Fakülte) SAY ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 461,500 164 23,8 11,0 21,0 12,5 25,5 3,0 8,3 4,8
Hemşirelik (Fakülte) SAY KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 461,044 51 22,0 5,8 6,3 3,5 4,5 2,3 2,8 4,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 460,075 236 27,8 10,0 27,8 7,3 21,0 0,5 6,5 4,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 459,832 88 26,5 13,8 11,5 12,5 26,0 4,3 1,3 4,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 459,803 40 35,0 10,0 11,3 9,8 9,8 3,3 3,8 0,8
Hemşirelik (Fakülte) SAY NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 459,603 8 19,3 13,5 19,3 9,3 19,5 5,5 8,8 7,0
Hemşirelik (Fakülte) SAY BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 459,379 3 31,3 12,8 28,8 15,3 31,8 5,8 8,3 8,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 458,917 77 24,3 13,3 15,0 7,5 20,5 5,0 3,5 0,8
Hemşirelik (Fakülte) SAY NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 458,911 113 12,5 3,0 18,5 15,3 25,3 4,0 7,5 3,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 458,670 6 31,0 8,8 27,8 9,8 23,3 2,8 3,3 4,8
Hemşirelik (Yüksekokul) SAY SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 458,333 82 18,0 5,0 9,5 14,3 24,3 1,8 7,0 4,8
Hemşirelik (Yüksekokul) SAY DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 457,674 15 27,5 10,3 10,5 13,3 18,8 -0,5 9,5 7,0
Hemşirelik (Fakülte) SAY İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 457,576 68 24,3 8,8 11,5 8,5 9,5 4,5 2,8 3,8
Hemşirelik (Fakülte) SAY ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 456,843 51 22,8 7,8 15,5 3,0 18,0 0,3 3,3 0,8
Hemşirelik (Fakülte) SAY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 456,722 62 26,3 12,8 23,8 11,5 24,0 4,0 8,3 3,3
Hemşirelik (Yüksekokul) SAY TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 456,650 103 30,8 13,5 11,3 15,3 15,3 1,8 1,8 4,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY KOÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 456,640 45 28,3 11,8 26,8 14,8 32,0 7,3 9,8 8,0
Hemşirelik (Fakülte) SAY EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 455,988 287 31,5 8,3 27,0 10,8 26,5 4,8 7,0 5,8
Hemşirelik (Yüksekokul) SAY TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 455,131 103 22,0 8,0 16,8 9,5 15,3 7,3 7,8 2,8
Hemşirelik (Fakülte) SAY MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 454,072 41 24,3 10,8 22,8 13,0 17,8 3,0 7,0 6,0
Hemşirelik (Yüksekokul) SAY KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 453,368 62 19,3 4,5 21,3 10,0 30,3 2,3 2,3 0,8
Hemşirelik (Fakülte) SAY ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 452,955 113 28,8 12,0 18,8 11,3 19,5 -0,3 4,3 3,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY MUDANYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 452,772 40 25,5 5,8 16,5 7,3 23,3 3,0 3,5 2,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 452,405 226 23,5 11,0 20,3 14,3 25,8 4,0 7,5 11,0
Hemşirelik (Fakülte) SAY HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 452,311 23 25,5 8,5 16,0 8,3 21,0 1,8 6,8 -0,5
Hemşirelik (Yüksekokul) SAY LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 452,012 21 18,3 5,0 8,3 6,8 12,8 2,5 7,3 5,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 451,957 41 20,5 8,5 19,8 11,0 18,0 1,0 5,0 4,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 451,209 205 25,3 15,5 28,5 13,8 33,0 2,0 6,8 10,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 450,220 185 20,3 16,3 12,5 12,5 24,3 11,5 9,5 9,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 449,850 164 27,5 9,5 29,0 13,8 23,3 -0,5 7,0 3,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 449,348 93 27,8 11,5 15,3 9,0 21,0 7,3 5,5 4,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 448,893 103 26,3 10,3 22,5 13,8 29,5 8,0 1,5 9,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 448,574 5 26,5 13,3 23,0 11,3 21,3 0,5 4,0 4,8
Hemşirelik (Yüksekokul) SAY ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 448,150 11 21,3 7,3 13,0 2,3 12,0 1,0 2,5 1,8
Hemşirelik (Fakülte) SAY SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 448,062 134 34,3 11,8 18,3 10,3 22,8 3,5 5,5 3,8
Hemşirelik (Fakülte) SAY BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 447,870 12 25,5 11,0 21,5 10,0 24,8 -0,5 7,3 4,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 447,750 6 24,5 8,0 22,5 10,5 20,5 -0,3 4,5 6,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 447,525 82 22,3 8,8 9,8 12,0 20,5 4,5 10,5 7,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 446,917 4 28,8 10,5 29,0 11,3 19,5 6,5 5,5 2,0
Hemşirelik (Fakülte) SAY BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 446,808 76 24,0 10,3 8,3 4,0 9,0 4,3 4,0 2,8
Hemşirelik (Fakülte) SAY İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 446,448 5 30,5 14,8 15,5 12,0 18,3 5,5 3,3 5,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 446,370 175 33,0 11,3 20,8 11,5 18,0 1,8 4,8 4,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 446,359 9 26,3 10,5 27,3 13,0 27,0 4,5 9,8 10,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 446,358 205 28,0 7,5 11,0 9,0 27,3 -0,8 9,8 9,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 446,025 7 29,5 13,3 22,8 6,5 22,5 9,5 6,0 2,8
Hemşirelik (Fakülte) SAY ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 445,537 9 22,0 13,3 27,3 12,8 23,5 0,8 6,5 2,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 444,907 134 28,0 12,0 21,5 11,3 23,5 3,8 6,0 4,8
Hemşirelik (Fakülte) SAY KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 444,653 103 21,0 11,8 13,5 13,8 19,5 1,3 7,3 4,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 444,485 175 18,3 10,0 17,3 10,5 22,3 0,0 8,3 3,5
Hemşirelik (Yüksekokul) SAY UFUK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 444,096 9 16,8 10,3 22,3 9,5 21,0 6,3 6,0 8,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(Ankara) (4 Yıllık) 2022 444,001 164 22,0 8,3 22,3 11,3 22,3 4,0 8,5 8,3
Hemşirelik (Yüksekokul) SAY KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 443,862 8 29,5 8,8 24,8 5,8 21,0 2,0 6,3 3,5
Hemşirelik (Yüksekokul) SAY KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 443,692 12 16,5 7,8 23,5 7,5 33,8 2,5 9,8 1,8
Hemşirelik (Fakülte) SAY BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 443,549 103 20,0 9,5 20,0 16,3 10,8 7,8 6,0 8,0
Hemşirelik (Yüksekokul) SAY GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 443,417 18 27,0 6,3 9,8 4,5 3,8 -0,5 1,3 1,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 442,710 20 26,3 6,3 7,8 7,5 13,3 1,5 0,0 0,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 442,681 46 26,3 9,0 18,5 1,5 22,0 0,8 0,0 1,0
Hemşirelik (Fakülte) SAY AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 442,625 88 25,0 8,8 20,5 11,3 17,8 -1,0 7,3 4,0
Hemşirelik (Fakülte) SAY LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 442,350 8 17,8 16,8 18,8 9,3 24,0 5,5 5,0 7,3
Hemşirelik (Yüksekokul) SAY LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 441,330 3 27,5 9,3 14,5 5,0 6,3 3,5 3,0 1,0
Hemşirelik (Fakülte) SAY BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 440,649 93 32,5 10,3 26,5 6,3 11,3 2,8 3,3 7,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 439,832 14 21,5 10,5 8,8 8,3 15,0 3,0 6,0 3,8
Hemşirelik (Fakülte) SAY ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 439,824 52 26,0 12,0 17,8 11,3 20,0 1,5 1,3 5,5
Hemşirelik (Yüksekokul) SAY YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 438,946 72 29,0 9,3 12,3 6,3 13,5 7,0 3,0 5,8
Hemşirelik (Fakülte) SAY SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 438,440 82 26,3 14,0 21,5 4,8 24,5 1,8 -0,3 2,8
Hemşirelik (Fakülte) SAY YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 438,306 13 25,3 12,8 15,8 11,5 28,3 6,5 7,0 3,0
Hemşirelik (Fakülte) SAY SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 437,972 164 20,0 11,5 27,3 13,8 15,5 8,0 6,0 3,0
Hemşirelik (Fakülte) SAY İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 437,790 6 30,0 11,5 24,5 12,8 12,3 2,3 4,8 9,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 437,577 113 29,5 5,5 26,5 12,0 16,8 4,3 2,5 4,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 436,941 62 21,8 9,0 14,3 11,5 19,0 1,5 7,3 3,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 435,700 66 15,3 7,3 8,3 8,0 13,3 3,5 6,8 2,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 435,618 113 29,8 15,3 12,8 11,0 8,3 4,5 5,5 7,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 435,334 93 18,0 9,5 18,0 9,8 19,8 2,0 8,0 2,0
Hemşirelik (Fakülte) SAY İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 435,242 12 21,8 8,3 16,3 13,8 15,5 3,5 8,8 6,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 435,225 82 25,0 11,8 26,3 6,8 27,0 0,5 5,3 1,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 435,098 88 24,3 6,5 16,3 11,5 10,0 6,5 4,0 8,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 434,555 25 31,3 16,5 9,8 12,0 3,8 0,5 1,0 3,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 434,238 60 23,3 6,8 22,0 8,3 18,5 1,8 7,8 1,0
Hemşirelik (Fakülte) SAY KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 433,823 93 30,0 11,5 24,8 8,8 19,8 2,8 7,0 6,8
Hemşirelik (Fakülte) SAY HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 433,686 14 25,0 7,5 14,5 6,8 26,0 2,8 6,8 8,0
Hemşirelik (Fakülte) SAY BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 432,856 72 23,5 11,5 25,0 15,3 12,5 8,3 5,3 5,5
Hemşirelik (Yüksekokul) SAY UFUK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 432,496 27 24,0 11,5 21,3 0,0 22,3 0,0 0,0 0,0
Hemşirelik (Fakülte) SAY ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 432,418 14 27,3 9,5 12,8 9,3 19,8 8,0 5,8 7,0
Hemşirelik (Yüksekokul) SAY MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 431,850 40 15,0 7,5 4,3 0,8 1,8 3,3 0,0 3,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 431,787 82 25,3 12,8 17,5 9,8 16,8 2,5 8,0 10,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 430,704 41 32,3 8,8 26,5 6,8 18,3 -0,8 4,8 2,0
Hemşirelik (Fakülte) SAY İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 429,998 6 28,8 10,5 17,0 4,0 21,3 3,3 1,5 8,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 429,657 85 22,8 9,3 6,8 3,0 7,5 3,3 1,0 2,0
Hemşirelik (Fakülte) SAY YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 429,400 38 19,0 7,5 21,8 3,8 11,0 1,0 1,3 4,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 428,528 15 23,3 8,0 19,3 10,5 14,0 2,0 7,5 2,0
Hemşirelik (Fakülte) SAY İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 428,402 22 21,5 10,3 18,8 3,0 14,8 1,5 0,5 0,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 427,879 68 18,0 3,3 11,0 7,3 8,5 1,0 1,3 2,0
Hemşirelik (Fakülte) SAY İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 427,656 6 15,0 10,3 29,0 3,0 25,5 0,0 8,0 2,0
Hemşirelik (Yüksekokul) SAY GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 427,242 16 9,8 6,0 12,5 3,5 29,3 1,5 0,0 4,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 426,754 118 34,3 14,0 11,8 13,3 16,0 2,5 6,3 4,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 426,532 34 15,0 7,0 14,8 5,3 13,0 0,5 7,0 5,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 425,926 56 20,3 7,0 17,0 6,0 9,0 4,0 4,0 3,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 425,575 60 15,8 1,3 16,3 8,3 16,8 0,8 4,3 1,3
Hemşirelik (Fakülte) SAY ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 425,491 82 22,5 9,0 14,8 11,5 20,0 6,8 6,8 5,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 425,415 60 30,8 1,0 13,8 9,0 17,8 2,5 2,3 4,5
Hemşirelik (Fakülte) SAY BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 425,142 93 29,8 11,0 22,8 9,3 23,3 1,3 5,5 3,3
