Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Odyoloji Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2025

Odyoloji İçin Kaç Net Gerekir?

YKS’ye hazırlananlar için vazgeçilmez bir rehber! Hedeflediğiniz lisans programına giriş için gereken minimum TYT ve AYT netlerini içeren bu tabloyla başarıya bir adım daha yaklaşın.

Bu tablolu içerik, Odyoloji programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın! 

Bölüm Üniversite Üniversite Türü Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13) Toplam TYT Net Toplam AYT Net
Odyoloji (Fakülte) (SAY) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 491,928 32 5,25 -3,00 -1,50 0,25 5,25 -0,50 -1,00 -0,50 1 3,25
Odyoloji (Fakülte) (SAY) AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 488,239 5 27,00 8,25 10,00 2,75 7,25 0,50 3,00 1,00 48 11,75
Odyoloji (Fakülte) (SAY) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 477,772 6 27,50 9,25 20,50 9,75 5,00 2,00 2,75 8,00 67 17,75
Odyoloji (Fakülte) (SAY) İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 475,558 6 30,25 12,00 11,75 6,00 7,50 0,75 1,50 4,25 60 14
Odyoloji (Fakülte) (SAY) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 470,358 34 9,25 --- 6,00 --- 0,75 -0,25 0,00 0,00 15,25 0,5
Odyoloji (Fakülte) (SAY) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (4 Yıllık) Devlet 466,177 54 27,50 9,00 13,75 6,25 6,75 4,50 0,50 3,00 56,5 14,75
Odyoloji (Yüksekokul) (SAY) KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 465,200 9 23,00 11,75 5,75 0,75 6,50 1,50 0,00 7,50 41,25 15,5
Odyoloji (Fakülte) (SAY) GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 464,211 41 21,25 4,75 17,00 6,00 10,00 4,00 3,25 5,75 49 23
Odyoloji (Fakülte) (SAY) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 463,050 52 23,25 9,25 12,50 2,50 8,00 2,00 0,00 1,00 47,5 11
Odyoloji (Fakülte) (SAY) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 453,350 6 32,50 12,00 5,50 10,00 4,75 2,50 2,75 8,00 60 18
Odyoloji (Fakülte) (SAY) İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 446,585 34 15,75 -0,25 15,75 1,50 3,75 1,75 1,50 -1,00 32,75 6
Odyoloji (Fakülte) (SAY) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) Devlet 444,759 41 21,25 9,50 16,25 2,75 10,75 3,75 4,50 3,00 49,75 22
Odyoloji (Fakülte) (SAY) İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 443,710 42 29,00 9,00 16,75 4,25 1,25 4,00 3,25 4,50 59 13
Odyoloji (Fakülte) (SAY) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Bozkır) (4 Yıllık) Devlet 439,924 42 23,00 5,75 13,50 6,25 2,00 1,50 3,25 7,00 48,5 13,75
Odyoloji (Fakülte) (SAY) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 438,350 7 26,50 8,50 15,75 5,25 11,25 1,00 1,75 4,50 56 18,5
Odyoloji (Fakülte) (SAY) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 437,598 72 24,00 8,00 20,00 4,75 10,50 4,50 2,00 8,25 56,75 25,25
Odyoloji (Fakülte) (SAY) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 432,854 6 21,25 3,25 19,25 11,25 14,00 11,50 4,50 4,75 55 34,75
Odyoloji (Fakülte) (SAY) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 430,900 5 24,75 2,00 16,75 5,25 8,25 6,25 4,75 0,00 48,75 19,25
Odyoloji (Fakülte) (SAY) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 424,496 42 22,50 11,75 10,50 1,50 8,00 0,00 2,50 3,75 46,25 14,25
Odyoloji (Fakülte) (SAY) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 421,993 4 16,50 10,25 20,75 2,25 10,25 4,75 1,25 4,50 49,75 20,75
Odyoloji (Fakülte) (SAY) EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 420,763 31 26,25 7,50 14,50 4,75 13,00 5,50 2,25 2,25 53 23
Odyoloji (Fakülte) (SAY) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 420,638 5 25,00 12,50 10,25 8,75 6,50 3,00 4,00 5,50 56,5 19
Odyoloji (Fakülte) (SAY) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 412,078 13 3,00 1,00 -0,50 -1,25 1,75 0,25 0,00 0,00 2,25 2
Odyoloji (Fakülte) (SAY) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 411,500 1 23,25 4,75 3,75 6,50 2,75 4,00 -0,25 4,00 38,25 10,5
Odyoloji (Fakülte) (SAY) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 409,900 54 29,25 12,00 12,25 6,50 8,25 1,50 2,00 3,25 60 15
Odyoloji (Fakülte) (SAY) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 408,314 5 31,25 17,00 20,00 2,00 7,25 2,75 0,00 0,75 70,25 10,75
Odyoloji (Fakülte) (SAY) ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 406,324 5 28,50 12,75 16,50 1,25 10,00 2,00 0,00 4,00 59 16
Odyoloji (Fakülte) (SAY) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 404,000 54 29,50 8,75 10,75 2,75 6,75 5,00 3,00 6,50 51,75 21,25
Odyoloji (Fakülte) (SAY) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 400,847 15 21,50 5,75 6,00 -0,25 3,75 1,00 0,00 0,00 33 4,75
Odyoloji (Fakülte) (SAY) ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 397,550 31 27,75 7,25 22,75 9,75 6,25 5,00 2,50 4,00 67,5 17,75
Odyoloji (Fakülte) (SAY) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 397,421 11 16,75 11,25 --- -0,75 3,75 0,00 0,00 0,00 27,25 3,75
Odyoloji (Fakülte) (SAY) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 396,650 25 8,50 2,00 2,75 -0,25 -0,25 1,00 0,00 0,00 13 0,75
Odyoloji (Fakülte) (SAY) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 395,350 2 9,50 2,50 -0,25 -1,75 0,00 -0,75 1,25 0,00 10 0,5
Odyoloji (Fakülte) (SAY) LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 393,486 34 22,00 11,25 6,00 --- 1,75 1,75 0,25 1,75 39,25 5,5
Odyoloji (Fakülte) (SAY) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 391,348 39 22,25 8,50 6,50 1,50 1,75 0,75 0,00 3,50 38,75 6
Odyoloji (Fakülte) (SAY) İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 383,700 42 21,50 8,25 9,75 12,00 6,50 7,50 0,25 5,50 51,5 19,75
Odyoloji (Yüksekokul) (SAY) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 382,592 6 18,00 7,75 9,75 8,25 10,00 4,50 6,50 3,25 43,75 24,25
Odyoloji (Fakülte) (SAY) ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 374,344 20 14,75 6,00 10,25 0,25 2,00 1,75 -0,25 0,75 31,25 4,25
Odyoloji (Fakülte) (SAY) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 371,847 54 18,00 11,25 10,75 8,25 12,75 5,00 0,00 1,00 48,25 18,75
Odyoloji (Fakülte) (SAY) LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 368,494 7 20,25 7,00 14,50 10,00 10,25 5,25 3,00 0,75 51,75 19,25
Odyoloji (Yüksekokul) (SAY) KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 363,950 42 -3,50 5,00 2,50 1,50 -1,00 2,00 -1,00 1,75 5,5 1,75
Odyoloji (Fakülte) (SAY) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 361,750 11 25,50 10,25 3,75 --- 5,75 2,00 0,25 1,75 39,5 9,75
Odyoloji (Fakülte) (SAY) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 359,372 25 16,25 4,25 -1,25 3,25 1,00 -1,50 2,25 1,00 22,5 2,75
Odyoloji (Fakülte) (SAY) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 354,850 7 26,75 9,50 22,50 3,50 11,75 2,25 -0,50 3,25 62,25 16,75
Odyoloji (Fakülte) (SAY) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 352,348 23 21,50 8,00 10,25 2,25 3,50 0,50 2,25 1,75 42 8
Odyoloji (Fakülte) (SAY) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 335,564 34 17,00 1,00 1,25 0,25 3,00 0,00 0,00 0,00 19,5 3
Odyoloji (Fakülte) (SAY) AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 333,059 15 12,25 1,75 0,50 -0,75 0,25 0,25 0,50 1,50 13,75 2,5
Odyoloji (Yüksekokul) (SAY) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 321,276 12 8,25 4,25 5,25 --- 0,00 0,75 0,00 1,75 17,75 2,5
Odyoloji (Fakülte) (SAY) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 318,800 4 27,25 12,75 21,50 3,50 14,00 1,75 1,00 3,50 65 20,25
Odyoloji (Fakülte) (SAY) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 314,722 25 26,25 8,00 2,50 3,75 -0,75 1,25 0,00 -0,25 40,5 0,25
Odyoloji (Fakülte) (SAY) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 289,820 7 3,75 1,25 2,50 --- -6,00 0,25 1,75 1,75 7,5 -2,25
Odyoloji (Fakülte) (SAY) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 257,882 2 5,75 4,50 2,00 --- 0,00 0,25 3,00 -0,75 12,25 2,5
Odyoloji (Fakülte) (SAY) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 250,000 7 -1,25 2,75 1,25 -3,75 1,75 -0,75 1,00 -2,75 -1 -0,75

 

Odyolog KPSS Atama Taban Puanları (Son 5 Yıl)

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.