Gıda Mühendisliği Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2025
Gıda Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir?
YKS’ye hazırlananlar için vazgeçilmez bir rehber! Hedeflediğiniz lisans programına giriş için gereken minimum TYT ve AYT netlerini içeren bu tabloyla başarıya bir adım daha yaklaşın.
Bu tablolu içerik, Gıda Mühendisliği programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın!
Not: Tabloyu alttan yana kaydırın
| Bölüm | Üniversite | Üniversite Türü | Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Mat (40) | TYT Fen (20) | AYT Mat (40) | AYT Fizik (14) | AYT Kimya (13) | AYT Biyoloji (13) | Toplam TYT Net | Toplam AYT Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gıda Mühendisliği (SAY) | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 496,930 | 41 | 31,75 | 12,75 | 10,25 | 11,75 | 12,50 | 11,50 | 7,25 | 8,25 | 66,5 | 39,5 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 496,738 | 41 | 25,00 | 10,75 | 14,50 | 9,75 | 9,25 | 3,00 | 3,50 | 2,75 | 60 | 18,5 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 490,792 | 52 | 36,25 | 14,00 | 35,50 | 13,00 | 21,00 | 8,00 | 8,25 | 13,00 | 98,75 | 50,25 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 486,954 | 12 | 18,25 | 2,75 | 18,50 | 5,50 | 5,75 | 4,50 | 4,25 | 2,75 | 45 | 17,25 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 484,827 | 41 | 33,75 | 16,25 | 23,25 | 14,00 | 16,25 | 6,00 | 7,00 | 11,75 | 87,25 | 41 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 481,000 | 7 | 30,00 | 9,25 | 10,75 | 5,50 | 2,75 | 1,00 | 5,00 | 5,50 | 55,5 | 14,25 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 477,360 | 3 | 29,25 | 11,25 | 8,75 | 9,00 | 9,75 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 58,25 | 10,75 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 477,157 | 52 | 29,50 | 13,50 | 35,75 | 14,75 | 19,00 | 8,50 | 8,25 | 12,00 | 93,5 | 47,75 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 476,650 | 21 | 13,75 | 8,25 | 6,75 | 3,75 | 8,00 | 6,75 | 2,25 | 6,75 | 32,5 | 23,75 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | EGE ÜNİVERSİTESİ (UOLP-Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | Devlet | 474,520 | 1 | 18,00 | 12,00 | 14,50 | 4,00 | 9,25 | 4,50 | 2,25 | 3,00 | 48,5 | 19 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | EGE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 469,288 | 62 | 30,00 | 14,75 | 20,75 | 8,75 | 11,75 | 7,75 | 3,50 | 6,75 | 74,25 | 29,75 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 468,128 | 6 | 25,00 | 10,50 | 10,00 | 7,00 | 6,25 | 1,00 | 2,00 | 5,50 | 52,5 | 14,75 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 466,849 | 9 | 29,00 | 9,75 | 10,50 | 8,00 | 6,00 | 2,00 | 1,50 | 3,25 | 57,25 | 12,75 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 456,191 | 52 | 30,00 | 11,50 | 27,00 | 15,00 | 18,25 | 7,75 | 6,00 | 5,75 | 83,5 | 37,75 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 455,834 | 5 | 33,75 | 12,50 | 25,50 | 11,75 | 21,00 | 8,25 | 4,00 | 9,50 | 83,5 | 42,75 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 454,050 | 62 | 22,25 | 6,00 | 26,25 | 11,00 | 19,00 | 7,75 | 1,75 | 3,50 | 65,5 | 32 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 450,903 | 52 | 30,25 | 8,00 | 11,50 | 8,75 | 7,75 | 0,50 | 1,50 | 8,25 | 58,5 | 18 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 446,359 | 41 | 31,50 | 12,50 | 14,00 | 4,50 | 7,25 | 9,25 | 2,75 | 4,75 | 62,5 | 24 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 445,950 | 2 | 28,00 | 8,25 | 12,25 | 6,50 | 6,00 | 4,00 | 2,50 | 3,00 | 55 | 15,5 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 444,890 | 28 | 23,25 | 10,25 | 13,25 | 0,25 | 10,25 | 1,50 | 1,00 | 4,75 | 47 | 17,5 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 444,743 | 2 | 25,50 | 12,00 | 19,00 | 8,25 | 4,50 | 3,00 | 2,50 | 4,50 | 64,75 | 14,5 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 441,611 | 3 | 15,00 | 9,50 | 15,50 | 4,25 | 9,75 | 0,50 | 3,50 | 4,50 | 44,25 | 18,25 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 441,200 | 2 | 27,75 | 8,75 | 26,25 | 1,75 | 5,75 | 0,50 | 0,00 | 7,00 | 64,5 | 13,25 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 438,498 | 41 | 29,25 | 11,50 | 17,00 | 6,25 | 8,25 | 3,50 | 0,75 | 7,00 | 64 | 19,5 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 434,907 | 11 | 28,00 | 9,50 | 7,75 | 8,75 | 7,00 | 2,25 | 2,75 | 5,00 | 54 | 17 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 433,165 | 52 | 24,50 | 10,75 | 10,50 | 6,75 | 5,75 | 3,25 | 7,00 | 1,75 | 52,5 | 17,75 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 431,137 | 31 | 31,00 | 12,50 | 13,50 | 9,75 | 11,00 | 5,00 | 4,25 | 3,25 | 66,75 | 23,5 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 428,960 | 52 | 30,50 | 12,75 | 17,50 | 3,75 | 3,25 | 3,75 | 2,00 | 3,50 | 64,5 | 12,5 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 426,300 | 21 | 21,50 | 9,25 | 12,50 | 7,75 | 5,75 | 3,50 | 5,00 | 2,50 | 51 | 16,75 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 421,850 | 41 | 30,00 | 14,00 | 23,25 | 5,50 | 6,75 | 4,25 | 2,50 | 1,25 | 72,75 | 14,75 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 421,536 | 1 | 29,75 | 11,50 | 10,50 | 5,50 | 4,75 | 6,00 | 2,75 | 7,25 | 57,25 | 20,75 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 418,900 | 1 | 29,00 | --- | 12,75 | 11,00 | 9,00 | 5,50 | 1,50 | 4,75 | 52,75 | 20,75 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 418,327 | 19 | 28,75 | 9,00 | 6,50 | 9,00 | 5,50 | 1,00 | 2,25 | 8,00 | 53,25 | 16,75 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 416,153 | 16 | 26,25 | 14,00 | 10,25 | 4,25 | 6,25 | 3,00 | 3,50 | 3,25 | 54,75 | 16 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 412,728 | 5 | 23,00 | --- | 23,50 | 9,25 | 15,50 | 6,50 | 7,50 | 11,75 | 55,75 | 41,25 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 411,420 | 5 | 26,75 | 7,25 | 11,00 | 4,00 | 10,00 | -1,00 | 3,25 | 6,25 | 49 | 18,5 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 410,744 | 3 | 26,00 | 5,75 | 16,50 | 1,00 | 17,50 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 49,25 | 17 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 403,234 | 17 | 20,25 | 12,25 | 17,00 | 5,00 | 9,75 | 1,75 | 0,75 | 4,00 | 54,5 | 16,25 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 403,200 | 1 | 26,25 | 12,25 | 16,00 | 9,75 | 3,75 | 4,75 | 5,50 | 2,50 | 64,25 | 16,5 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 391,052 | 26 | 27,50 | 14,50 | 16,50 | 4,25 | 6,00 | 6,00 | -1,75 | 5,50 | 62,75 | 15,75 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 388,192 | 19 | 25,25 | 11,25 | 6,75 | 5,75 | 11,00 | 5,25 | 1,50 | 1,25 | 49 | 19 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 364,072 | 21 | 26,25 | 5,50 | 12,75 | 11,00 | 10,75 | 2,25 | 3,50 | 1,00 | 55,5 | 17,5 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 358,050 | 12 | 21,75 | 11,75 | 8,50 | 4,75 | 4,25 | 2,00 | 8,00 | 8,00 | 46,75 | 22,25 |
| Gıda Mühendisliği (SAY) | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 326,000 | 21 | 21,50 | 9,50 | 15,25 | 10,50 | 8,00 | 5,25 | 3,25 | 2,50 | 56,75 | 19 |
Hangi Lisans Bölümü İçin Kaç Net Gerekir?
Gıda Mühendisliği YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025