Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Ekonomi Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2025

Ekonomi İçin Kaç Net Gerekir?

YKS’ye hazırlananlar için vazgeçilmez bir rehber! Hedeflediğiniz lisans programına giriş için gereken minimum TYT ve AYT netlerini içeren bu tabloyla başarıya bir adım daha yaklaşın.

Bu tablolu içerik, Ekonomi programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın! 

Bölüm Üniversite Türü Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Türkçe (24) AYT Tarih1 (10) AYT Coğrafya1 (6) Toplam TYT Net Toplam AYT Net
Ekonomi (EA) İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 498,008 8 29,25 17,50 30,50 10,00 20,75 21,00 9,00 3,50 87,25 54,25
Ekonomi (EA) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 497,768 19 35,00 20,00 38,75 17,50 33,25 24,00 7,50 4,75 111,25 69,5
Ekonomi (EA) ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 491,078 5 27,75 9,50 12,00 5,75 5,75 16,75 6,50 3,50 55 32,5
Ekonomi (EA) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 487,850 105 23,50 8,75 16,00 4,75 11,25 10,00 0,50 0,25 53 22
Ekonomi (EA) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 484,240 9 36,25 15,00 37,50 20,00 21,50 20,25 6,25 4,75 108,75 52,75
Ekonomi (EA) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 473,375 5 21,50 7,00 11,75 1,50 0,75 10,75 3,00 3,50 41,75 18
Ekonomi (EA) MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 473,154 5 33,75 18,75 24,25 12,75 18,75 16,50 8,75 3,50 89,5 47,5
Ekonomi (EA) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 469,500 1 33,00 13,50 24,50 2,25 12,50 18,50 3,50 3,75 73,25 38,25
Ekonomi (EA) ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 467,650 8 27,75 15,50 30,75 18,75 33,75 20,25 8,75 4,75 92,75 67,5
Ekonomi (EA) GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 458,846 7 16,25 8,50 0,25 3,50 0,75 4,75 1,00 2,75 28,5 9,25
Ekonomi (EA) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 455,396 24 16,50 5,25 6,75 --- 1,75 7,75 1,25 2,25 28,5 13
Ekonomi (EA) KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 452,368 5 31,25 14,75 30,00 4,50 24,25 17,00 6,50 4,75 80,5 52,5
Ekonomi (EA) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 450,641 36 35,00 16,50 31,75 1,75 34,50 18,25 7,75 3,50 85 64
Ekonomi (EA) OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 445,121 7 26,75 13,00 22,25 0,25 4,50 14,25 5,25 3,75 62,25 27,75
Ekonomi (EA) ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 444,322 6 27,25 10,00 7,00 --- 6,75 17,00 4,75 2,75 44,25 31,25
Ekonomi (EA) YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 442,276 26 18,75 7,25 8,25 --- 2,50 10,50 4,75 1,25 34,25 19
Ekonomi (EA) ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 439,878 30 21,14 6,70 --- --- 0,00 9,00 5,50 2,50 27,84 17
Ekonomi (EA) İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 439,464 10 28,25 9,50 16,50 --- 8,50 12,50 5,50 3,50 54,25 30
Ekonomi (EA) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 438,842 30 24,25 12,25 7,00 --- 1,50 12,25 3,25 3,50 43,5 20,5
Ekonomi (EA) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 437,700 3 1,50 1,00 2,50 -0,50 -0,25 2,50 0,00 1,00 4,5 3,25
Ekonomi (EA) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 437,083 8 29,25 15,25 17,00 0,75 5,50 8,00 3,50 3,50 62,25 20,5
Ekonomi (EA) OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 434,915 2 2,50 1,00 -1,75 1,25 0,00 -1,00 2,00 0,00 3 1
Ekonomi (EA) OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 434,057 30 3,75 -0,75 1,75 0,50 -0,75 1,75 0,00 0,25 5,25 1,25
Ekonomi (EA) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 432,400 5 31,75 12,25 18,75 4,25 7,50 6,25 2,25 1,25 67 17,25
Ekonomi (EA) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 430,712 5 27,00 12,25 8,25 1,00 3,25 15,00 6,75 3,75 48,5 28,75
Ekonomi (EA) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 429,676 10 32,00 12,25 34,25 12,00 26,50 20,25 6,50 4,75 90,5 58
Ekonomi (EA) İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 426,488 38 23,50 8,00 6,75 2,00 3,50 12,00 1,75 2,25 40,25 19,5
Ekonomi (EA) ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 426,400 1 25,75 11,50 8,75 --- 3,00 15,25 3,25 2,75 46 24,25
Ekonomi (EA) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 425,900 14 25,00 15,00 28,75 11,50 26,00 19,00 6,75 2,25 80,25 54
Ekonomi (EA) YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 424,404 9 7,50 4,75 9,25 2,00 1,25 4,75 0,50 2,75 23,5 9,25
Ekonomi (EA) ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 423,202 20 18,00 7,25 13,75 5,50 7,00 7,25 2,50 3,50 44,5 20,25
Ekonomi (EA) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 418,800 2 30,50 13,75 16,00 --- 8,25 21,75 5,75 3,50 60,25 39,25
Ekonomi (EA) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 415,262 85 30,50 10,25 7,00 2,25 0,50 9,25 0,00 2,50 50 12,25
Ekonomi (EA) ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 415,050 64 26,50 10,50 7,00 0,75 3,00 16,50 7,50 4,75 44,75 31,75
Ekonomi (EA) ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 414,225 22 27,00 13,25 10,00 --- 9,75 16,50 5,25 3,50 50,25 35
Ekonomi (EA) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 405,708 82 25,50 12,75 8,75 --- 4,50 3,50 5,50 4,75 47 18,25
Ekonomi (EA) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 401,737 38 32,00 10,50 14,00 --- 2,25 13,00 4,00 2,25 56,5 21,5
Ekonomi (EA) ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 400,350 74 30,50 17,00 18,75 --- 5,75 12,75 8,75 2,50 66,25 29,75
Ekonomi (EA) İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 399,730 52 17,00 4,25 --- -0,25 0,00 10,50 5,00 3,50 21 19
Ekonomi (EA) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 386,667 1 28,25 8,25 1,25 --- 1,00 6,50 1,75 1,50 37,75 10,75
Ekonomi (EA) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 381,300 95 16,75 9,75 10,25 1,25 3,75 9,25 4,50 1,50 38 19
Ekonomi (EA) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 379,494 5 27,50 8,75 9,75 3,00 4,50 5,50 2,25 3,50 49 15,75
Ekonomi (EA) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 375,544 5 26,25 14,50 14,00 0,50 13,25 15,50 5,25 2,50 55,25 36,5
Ekonomi (EA) İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 371,940 50 6,00 3,75 11,25 --- 2,25 9,75 2,25 2,75 21 17
Ekonomi (EA) MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 370,400 25 23,25 9,50 1,25 -0,75 0,75 13,50 4,50 4,75 33,25 23,5
Ekonomi (EA) ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 369,892 4 11,50 6,50 -2,75 -0,25 4,50 2,75 -0,50 1,50 15 8,25
Ekonomi (EA) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 364,940 15 21,25 9,25 3,00 1,50 1,50 4,25 2,25 3,50 35 11,5
Ekonomi (EA) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 362,807 30 11,00 2,00 0,75 --- 0,75 1,25 1,50 3,50 13,75 7
Ekonomi (EA) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 359,843 42 28,00 11,25 3,00 1,00 -0,25 8,00 2,75 2,25 43,25 12,75
Ekonomi (EA) KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 353,318 31 17,75 9,75 1,25 --- 0,00 5,75 2,50 2,50 28,75 10,75
Ekonomi (EA) LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 353,250 3 9,25 3,25 2,75 --- -0,25 2,50 1,50 2,25 15,25 6
Ekonomi (EA) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) Devlet 349,000 1 11,50 8,50 0,50 2,25 -2,00 2,25 4,00 2,25 22,75 6,5
Ekonomi (EA) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 341,112 24 14,00 7,50 8,25 0,25 3,00 3,50 1,00 2,25 30 9,75
Ekonomi (EA) YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 338,784 6 36,25 16,50 18,75 5,75 11,50 21,50 8,75 3,50 77,25 45,25
Ekonomi (EA) GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 333,746 2 8,75 2,00 2,50 0,75 4,50 -0,25 2,25 2,75 14 9,25
Ekonomi (EA) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 331,266 10 17,25 12,50 1,50 -1,00 -0,75 7,25 0,25 2,25 30,25 9
Ekonomi (EA) LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 330,500 10 15,50 4,50 4,75 2,00 2,50 2,25 1,25 2,25 26,75 8,25
Ekonomi (EA) GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 309,348 2 12,25 6,25 0,50 0,50 0,75 3,50 0,00 2,75 19,5 7
Ekonomi (EA) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 288,917 9 1,75 5,25 3,25 1,75 1,25 0,00 0,00 0,00 12 1,25
Ekonomi (EA) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 270,443 5 11,00 6,50 2,75 --- 0,00 2,25 1,50 2,25 20,25 6

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.