Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2025

Dil ve Konuşma Terapisi İçin Kaç Net Gerekir?

YKS’ye hazırlananlar için vazgeçilmez bir rehber! Hedeflediğiniz lisans programına giriş için gereken minimum TYT ve AYT netlerini içeren bu tabloyla başarıya bir adım daha yaklaşın.

Bu tablolu içerik, Dil ve Konuşma Terapisi programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın! 

Bölüm Üniversite Üniversite Türü Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13) Toplam TYT Net Toplam AYT Net
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 494,199 10 29,00 13,75 27,00 8,75 24,75 8,00 8,00 6,75 78,5 47,5
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 491,950 54 31,25 12,00 19,75 10,00 4,50 3,50 1,00 6,00 73 15
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 483,078 11 29,25 16,75 17,25 11,00 13,25 4,75 6,75 8,50 74,25 33,25
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 482,962 9 30,25 12,25 29,75 17,75 18,50 11,50 4,75 7,00 90 41,75
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 482,601 69 28,75 12,50 29,75 14,00 17,50 11,75 7,00 6,75 85 43
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 482,264 69 24,00 3,25 22,50 7,25 18,50 5,75 7,25 8,25 57 39,75
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 478,152 68 21,00 12,00 16,00 1,00 4,75 0,00 0,00 0,00 50 4,75
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 475,906 12 30,00 12,50 29,00 8,75 13,25 9,00 7,75 5,50 80,25 35,5
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 475,144 79 26,00 11,75 24,00 7,75 18,50 9,50 4,50 6,00 69,5 38,5
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 470,591 57 30,00 14,75 29,00 14,00 21,50 10,00 7,75 9,50 87,75 48,75
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 470,028 9 35,25 14,00 22,50 15,50 20,00 7,00 8,00 9,50 87,25 44,5
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 469,874 2 26,50 3,25 13,00 3,50 12,00 1,50 1,25 0,50 46,25 15,25
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 468,854 65 28,75 8,75 8,00 --- 4,75 1,50 -0,25 2,75 45,5 8,75
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 468,834 50 26,75 14,25 15,75 0,75 6,00 -1,00 1,50 3,25 57,5 9,75
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 468,611 1 27,75 4,25 18,25 3,25 4,50 1,25 0,00 1,75 53,5 7,5
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 468,246 11 26,25 11,00 11,75 14,25 14,00 6,00 7,25 10,50 63,25 37,75
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 467,011 11 27,00 11,75 30,00 8,00 16,25 5,25 6,00 7,50 76,75 35
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 465,460 59 24,25 8,75 23,75 9,75 10,75 10,50 4,50 10,50 66,5 36,25
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 464,014 8 29,25 12,25 23,00 10,50 22,00 9,25 7,25 7,25 75 45,75
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 459,534 8 30,00 13,25 24,50 8,00 21,75 5,75 4,00 6,00 75,75 37,5
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 458,852 34 22,00 13,00 3,25 --- 5,00 1,25 0,00 0,00 38,25 6,25
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 458,726 6 26,00 10,75 20,25 9,25 15,00 8,75 4,00 5,75 66,25 33,5
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 458,506 69 33,25 14,75 27,00 15,00 21,00 7,00 6,75 9,75 90 44,5
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 458,276 10 30,50 11,75 25,50 10,25 21,50 7,25 10,50 8,25 78 47,5
Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (SAY) KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 456,972 12 24,75 16,00 22,50 10,50 11,00 7,75 5,25 8,00 73,75 32
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 451,928 42 23,25 10,25 3,75 0,75 0,50 0,00 0,00 0,00 38 0,5
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 450,582 37 29,00 11,25 21,75 10,50 14,00 10,75 4,75 6,00 72,5 35,5
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 448,500 1 29,00 9,75 8,50 13,00 3,50 11,50 1,75 6,75 60,25 23,5
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 446,800 69 30,50 12,50 26,75 8,00 19,00 6,00 7,25 10,50 77,75 42,75
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 445,558 79 33,00 15,50 19,50 11,25 13,75 5,25 9,75 10,50 79,25 39,25
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 441,354 10 34,50 14,75 22,50 9,00 8,75 7,75 3,50 8,00 80,75 28
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 440,586 45 28,50 11,00 9,75 --- 2,75 0,00 0,00 0,00 49,25 2,75
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 437,790 42 33,75 14,25 19,00 7,75 6,25 0,00 2,75 3,00 74,75 12
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 435,636 22 13,25 4,00 2,75 4,00 1,75 5,75 1,00 7,25 24 15,75
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 434,592 7 31,50 11,50 29,25 11,25 20,50 8,25 6,00 8,25 83,5 43
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 433,687 13 33,75 15,75 17,00 16,25 14,50 9,50 6,00 7,00 82,75 37
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 432,504 8 28,75 11,75 17,00 11,00 13,00 6,75 6,00 8,50 68,5 34,25
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 430,324 36 9,25 13,00 23,75 7,50 9,75 2,00 1,75 4,00 53,5 17,5
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 424,010 7 28,00 14,75 11,00 9,75 16,50 2,75 7,50 7,75 63,5 34,5
Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (SAY) KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 416,444 9 24,50 12,25 11,75 -0,25 1,25 0,00 0,00 0,00 48,25 1,25
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 414,750 33 16,50 12,50 6,75 3,75 10,00 0,75 0,00 3,00 39,5 13,75
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 411,002 46 28,75 9,75 24,75 12,50 14,50 6,50 7,25 5,50 75,75 33,75
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 407,850 33 33,75 14,75 19,50 1,00 5,50 0,00 0,00 0,00 69 5,5
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 396,000 12 15,00 0,50 1,25 1,00 4,00 -0,75 -0,50 4,50 17,75 7,25
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 382,300 55 31,75 10,75 1,00 1,75 0,75 0,00 0,00 0,00 45,25 0,75
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 371,789 1 19,50 9,75 11,50 3,00 7,50 0,75 1,00 4,50 43,75 13,75
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 369,550 50 15,75 6,75 4,00 3,25 3,50 0,00 -0,25 1,25 29,75 4,5
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 368,473 2 17,25 0,50 11,75 -0,25 1,00 1,25 -0,25 5,00 29,25 7
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 366,966 64 28,00 9,50 1,25 -0,25 1,00 0,75 0,00 4,75 38,5 6,5
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 363,610 55 12,25 8,00 17,75 3,00 10,00 3,25 1,00 2,00 41 16,25
Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (SAY) KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 359,550 55 19,00 10,50 15,00 --- 8,00 0,00 0,00 0,00 44,5 8
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 337,500 35 21,75 11,75 --- -0,25 1,00 0,75 0,00 1,00 33,25 2,75

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.