Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Bahçe Bitkileri Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2025

Bahçe Bitkileri İçin Kaç Net Gerekir?

YKS’ye hazırlananlar için vazgeçilmez bir rehber! Hedeflediğiniz lisans programına giriş için gereken minimum TYT ve AYT netlerini içeren bu tabloyla başarıya bir adım daha yaklaşın.

Bu tablolu içerik, Bahçe Bitkileri programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın! 

Not: Tüm dersleri görmek için sayfanın atl tarafında yer alan kaydırma çubuğu ile yana kaydırın

Bölüm Üniversite Üniversite Türü Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT Sosyal(20) TYT Mat (40) TYT Fen(20) AYT Mat(40) AYT Fizik (14) AYT Kimya(13) AYT Biyoloji (13) Toplam TYT Net Toplam AYT Net
Bahçe Bitkileri (SAY) MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 469,374 40 25,50 10,25 3,50 1,00 0,75 -0,25 0,00 0,00 40,25 0,5
Bahçe Bitkileri (SAY) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 465,105 32 24,00 9,00 9,25 3,25 2,00 0,25 -0,25 0,75 45,5 2,75
Bahçe Bitkileri (SAY) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 462,307 22 26,50 12,25 7,00 6,50 2,00 0,00 1,00 4,50 52,25 7,5
Bahçe Bitkileri (SAY) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 444,297 32 23,75 9,25 8,00 0,50 2,75 1,75 -0,25 1,75 41,5 6
Bahçe Bitkileri (SAY) ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 443,558 47 27,75 14,00 17,50 6,00 3,75 0,00 1,75 3,75 65,25 9,25
Bahçe Bitkileri (SAY) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 440,623 32 25,00 8,50 2,25 4,25 2,25 0,50 0,00 4,00 40 6,75
Bahçe Bitkileri (SAY) EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 434,539 31 30,25 14,25 14,50 8,00 4,00 3,00 1,50 5,50 67 14
Bahçe Bitkileri (SAY) KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 431,108 27 20,00 4,25 12,25 2,50 5,50 -1,00 -1,75 0,50 39 3,25
Bahçe Bitkileri (SAY) UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 430,857 22 23,75 7,50 9,50 5,25 2,75 0,50 -0,25 3,50 46 6,5
Bahçe Bitkileri (SAY) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 424,496 27 21,75 12,00 12,50 -0,75 5,75 -2,00 -0,75 2,00 45,5 5
Bahçe Bitkileri (SAY) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 420,500 27 30,25 12,75 10,75 --- 7,25 0,00 0,00 0,00 53,75 7,25
Bahçe Bitkileri (SAY) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 419,180 22 20,50 11,75 9,25 -0,75 3,75 0,25 0,00 -0,25 40,75 3,75
Bahçe Bitkileri (SAY) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 418,246 31 21,50 8,75 8,50 4,75 3,00 1,50 0,75 2,50 43,5 7,75
Bahçe Bitkileri (SAY) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 417,364 32 10,50 5,75 6,75 2,75 4,25 4,25 0,25 0,50 25,75 9,25
Bahçe Bitkileri (SAY) LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 415,186 15 5,75 2,50 --- --- 1,25 0,00 1,50 1,25 8,25 4
Bahçe Bitkileri (SAY) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 413,454 32 28,75 11,50 14,75 --- 2,75 2,50 0,00 1,00 55 6,25
Bahçe Bitkileri (SAY) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 410,068 32 23,75 --- 10,75 10,25 5,75 7,25 1,25 7,25 44,75 21,5
Bahçe Bitkileri (SAY) HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 408,292 40 7,50 3,75 16,25 5,00 4,50 -1,25 3,00 1,25 32,5 7,5
Bahçe Bitkileri (SAY) DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 407,384 40 22,00 11,50 10,00 --- 5,75 0,00 0,00 0,00 43,5 5,75
Bahçe Bitkileri (SAY) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 403,650 42 26,50 14,75 9,75 2,75 6,75 0,00 0,00 0,00 53,75 6,75
Bahçe Bitkileri (SAY) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 401,042 27 19,00 12,00 5,00 6,75 2,50 2,75 -2,00 1,75 42,75 5
Bahçe Bitkileri (SAY) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 400,407 42 21,00 12,25 6,00 3,00 2,00 4,50 1,00 1,00 42,25 8,5
Bahçe Bitkileri (SAY) ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 396,550 27 26,00 11,25 8,50 6,75 3,75 0,00 2,00 5,25 52,5 11
Bahçe Bitkileri (SAY) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 395,074 41 24,00 12,50 13,00 5,25 4,50 1,50 -0,25 5,50 54,75 11,25
Bahçe Bitkileri (SAY) ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 393,387 32 18,50 5,50 -0,25 2,00 1,00 0,50 0,25 2,25 25,75 4
Bahçe Bitkileri (SAY) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 388,850 22 21,75 12,25 10,25 8,00 3,75 0,75 1,00 2,00 52,25 7,5
Bahçe Bitkileri (SAY) KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 379,983 32 27,25 6,25 5,25 3,00 0,25 -1,25 -0,75 8,25 41,75 6,5
Bahçe Bitkileri (SAY) LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 379,650 15 15,50 3,25 7,00 -0,25 1,00 0,75 0,00 0,00 25,5 1,75
Bahçe Bitkileri (SAY) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 379,200 22 32,50 6,50 13,75 5,75 5,00 0,25 2,50 4,25 58,5 12
Bahçe Bitkileri (SAY) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 374,650 51 25,50 11,25 14,00 7,50 4,00 5,75 0,75 2,75 58,25 13,25
Bahçe Bitkileri (SAY) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 366,667 27 21,25 10,00 15,50 --- 3,25 0,00 0,00 0,00 46,75 3,25
Bahçe Bitkileri (SAY) BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 361,386 22 22,25 8,25 2,25 3,00 2,25 0,25 -0,25 1,75 35,75 4
Bahçe Bitkileri (SAY) EGE ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) Devlet 359,500 1 5,75 4,00 7,75 6,75 3,50 3,50 0,00 2,50 24,25 9,5
Bahçe Bitkileri (SAY) SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 358,380 22 21,00 5,75 15,00 1,00 3,75 -1,00 0,00 -1,50 42,75 1,25
Bahçe Bitkileri (SAY) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 344,000 31 27,50 8,00 14,75 1,00 1,75 -0,25 0,00 1,00 51,25 2,5
Bahçe Bitkileri (SAY) IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 329,745 32 10,75 6,50 5,25 0,25 3,00 2,25 0,00 5,25 22,75 10,5
Bahçe Bitkileri (SAY) ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 323,700 32 29,00 17,75 3,75 1,00 2,00 0,00 0,00 4,75 51,5 6,75
Bahçe Bitkileri (SAY) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 309,350 22 16,50 5,25 20,50 4,25 5,00 2,25 0,25 -0,25 46,5 7,25
Bahçe Bitkileri (SAY) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 306,000 33 18,25 6,25 15,25 2,00 6,00 1,25 0,00 0,50 41,75 7,75
Bahçe Bitkileri (SAY) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) Devlet 289,500 1 15,25 3,00 0,75 3,00 1,25 1,00 -0,50 -0,50 22 1,25

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.