Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Ebelik Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Ebelik Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Ebelik Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023


Taban netler, bir bölüme yerleşmek isteyen adaylar için bir referans noktası olarak kullanılır. Eğer adayın sınavda yaptığı netler, o bölümün taban netinden yüksekse, aday büyük olasılıkla o bölüme yerleşebilir. Ancak sınav netleri taban netin altında ise, yerleşme şansı düşebilir.

2022 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan Ebelik bölümü lisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları taban puanlarına göre yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinden güncel alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir. Ayrıca 2023 yılında sınava girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır

Aşağıdaki tablodan Ebelik bölümü için yapılması gereken net sayıları yer almaktadır

Ebelik (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Program/Bölüm Puan Türü Üniversite Yılı Yerleşen Son Kişi (OBP) Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13)
Ebelik (Fakülte) SAY KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 476,952 77 20,8 7,0 12,0 12,0 10,3 1,8 10,0 3,8
Ebelik (Fakülte) SAY KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 2022 476,111 1 25,0 8,8 9,3 7,0 5,3 8,5 1,8 2,3
Ebelik (Fakülte) SAY İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 470,000 68 13,3 6,8 6,8 3,5 5,8 0,0 -1,5 4,3
Ebelik (Fakülte) SAY KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 465,165 82 31,5 13,8 13,3 9,3 13,5 0,3 3,8 3,5
Ebelik (Fakülte) SAY ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 464,776 72 34,8 12,0 21,8 8,0 15,3 0,8 4,0 4,3
Ebelik (Fakülte) SAY SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 462,314 62 15,3 11,5 21,5 13,8 16,8 2,8 2,3 4,3
Ebelik (Fakülte) SAY KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 462,167 77 24,8 9,5 11,3 10,5 14,5 1,3 6,3 5,0
Ebelik (Fakülte) SAY GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 460,181 62 27,3 9,5 13,5 9,5 16,5 -1,0 4,5 6,3
Ebelik (Fakülte) SAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 455,992 113 34,3 11,8 20,3 5,5 14,3 2,8 2,8 8,3
Ebelik (Fakülte) SAY ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 454,042 72 20,0 10,8 18,8 6,5 15,8 0,3 6,8 3,5
Ebelik (Fakülte) SAY TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 453,890 93 21,3 8,0 16,5 11,5 18,0 -2,5 7,5 3,0
Ebelik (Fakülte) SAY SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 453,585 72 21,3 6,0 27,5 9,3 18,0 1,0 2,8 4,3
Ebelik (Fakülte) SAY ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 450,300 34 19,5 8,5 13,8 4,8 14,0 1,0 1,0 1,8
Ebelik (Fakülte) SAY MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 449,053 62 24,0 7,5 12,0 9,3 14,3 0,8 8,8 4,0
Ebelik (Yüksekokul) SAY KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 447,975 6 26,0 9,5 19,5 8,3 18,3 3,8 4,0 1,8
Ebelik (Fakülte) SAY LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 444,401 6 19,3 10,3 24,0 9,5 17,5 4,5 6,0 0,5
Ebelik (Fakülte) SAY YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 444,056 72 17,8 5,5 14,0 11,0 20,0 -0,5 5,8 4,8
Ebelik (Fakülte) SAY MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 443,182 62 22,8 9,5 14,3 9,0 17,8 0,3 7,0 4,5
Ebelik (Fakülte) SAY SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 442,308 31 20,8 7,5 7,8 4,0 16,5 2,3 10,0 5,5
Ebelik (Fakülte) SAY VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 441,715 82 21,3 13,0 18,0 10,5 16,8 1,3 3,5 4,5
Ebelik (Fakülte) SAY ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 441,483 20 22,5 5,5 4,8 -0,8 5,0 1,8 0,8 0,3
Ebelik (Fakülte) SAY BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 440,753 93 30,8 15,5 16,0 6,8 10,0 3,8 2,3 6,3
Ebelik (Fakülte) SAY GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 440,678 72 25,3 10,0 6,5 4,3 14,8 0,5 7,3 8,0
Ebelik (Fakülte) SAY ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 439,900 72 20,5 11,8 20,8 10,8 21,8 0,5 4,0 -0,5
Ebelik (Fakülte) SAY ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 439,831 9 22,3 2,0 6,8 12,0 14,3 5,5 8,5 8,3
Ebelik (Fakülte) SAY AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 437,432 52 27,5 11,5 10,5 10,5 13,5 3,3 4,3 3,3
Ebelik (Fakülte) SAY AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 437,400 42 28,8 11,0 15,8 2,5 12,8 0,5 0,0 0,8
Ebelik (Yüksekokul) SAY KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 436,706 8 31,3 9,5 30,8 7,3 20,3 -1,0 4,8 6,3
Ebelik (Fakülte) SAY KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 435,294 82 24,0 9,8 25,3 7,0 12,8 2,5 5,3 4,8
Ebelik (Fakülte) SAY İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 434,890 12 25,0 12,8 29,8 14,0 14,5 2,5 6,3 5,0
Ebelik (Fakülte) SAY SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 433,986 82 30,8 1,5 17,5 6,3 20,5 2,8 3,3 2,3
Ebelik (Fakülte) SAY ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 433,262 51 21,3 15,0 12,5 14,0 10,5 0,3 4,5 4,5
Ebelik (Fakülte) SAY ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 432,875 103 24,8 11,8 7,3 5,0 14,0 0,8 8,3 7,3
Ebelik (Fakülte) SAY GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 432,509 72 26,3 14,8 6,3 8,3 10,0 2,0 8,3 10,5
Ebelik (Fakülte) SAY AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 431,977 8 21,5 7,8 20,5 3,5 20,5 4,8 0,3 2,8
Ebelik (Fakülte) SAY FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 431,050 8 31,3 6,8 20,0 11,3 14,3 0,0 1,8 5,8
Ebelik (Fakülte) SAY TARSUS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 430,697 57 29,3 5,0 18,0 10,5 16,5 -1,3 4,3 7,3
Ebelik (Fakülte) SAY NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 429,573 62 26,0 7,0 16,0 12,0 15,8 0,8 6,8 3,0
Ebelik (Fakülte) SAY ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 427,881 48 18,5 8,8 9,5 6,5 12,0 1,0 6,3 2,0
Ebelik (Fakülte) SAY SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 423,884 93 25,8 14,8 20,3 7,8 12,5 -0,5 8,5 6,0
Ebelik (Fakülte) SAY ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 423,275 72 28,0 13,0 14,3 8,3 15,0 1,0 7,3 7,3
Ebelik (Fakülte) SAY İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 421,077 77 27,5 5,8 28,3 11,5 12,5 4,3 3,3 3,3
Ebelik (Fakülte) SAY KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 420,796 41 22,8 9,0 21,5 8,0 10,8 2,8 4,3 7,3
Ebelik (Fakülte) SAY MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 418,733 93 28,0 9,8 10,8 7,3 20,5 3,8 4,8 1,3
Ebelik (Fakülte) SAY DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 418,585 5 22,5 5,0 16,8 6,0 21,0 5,8 4,3 0,0
Ebelik (Fakülte) SAY ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 417,837 88 26,5 12,3 20,3 8,3 14,5 5,8 3,0 3,3
Ebelik (Yüksekokul) SAY GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 416,850 13 10,5 5,3 9,3 4,3 16,0 0,0 6,0 6,5
Ebelik (Fakülte) SAY YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 415,951 37 24,5 9,0 6,3 5,5 2,8 1,8 0,0 1,8
Ebelik (Fakülte) SAY ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 415,740 6 25,3 8,8 14,3 6,3 18,0 2,8 4,5 6,3
Ebelik (Fakülte) SAY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(4 Yıllık) 2022 414,702 93 25,3 12,8 24,5 10,0 14,3 4,0 2,5 6,8
Ebelik (Fakülte) SAY EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 414,545 93 28,5 5,0 18,0 6,3 21,0 5,0 4,5 4,8
Ebelik (Fakülte) SAY YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 413,850 23 25,5 8,0 7,8 8,8 14,5 0,0 6,0 2,3
Ebelik (Fakülte) SAY MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 411,601 72 31,3 12,0 24,5 14,0 16,3 4,0 2,3 3,0
Ebelik (Yüksekokul) SAY MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 410,968 82 25,0 4,8 16,3 15,5 22,3 1,5 4,3 2,5
Ebelik (Yüksekokul) SAY İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 407,846 68 28,5 4,5 20,8 6,8 16,3 0,0 1,5 -0,8
Ebelik (Fakülte) SAY KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 406,833 72 26,0 10,5 15,5 13,0 15,0 2,3 5,5 3,3
Ebelik (Fakülte) SAY İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 406,650 51 23,5 6,0 12,8 3,5 9,8 2,0 0,8 1,5
Ebelik (Fakülte) SAY SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 406,224 82 32,8 14,0 10,8 7,5 14,8 0,5 6,5 6,5
Ebelik (Yüksekokul) SAY BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 406,100 52 25,3 6,8 7,3 7,8 16,5 0,0 8,3 8,0
Ebelik (Fakülte) SAY ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 404,250 12 34,0 13,5 8,5 14,0 18,3 2,5 0,0 3,8
Ebelik (Fakülte) SAY AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 399,675 82 22,0 6,5 17,5 8,8 17,3 3,0 5,8 6,0
Ebelik (Fakülte) SAY İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 399,425 12 36,3 14,5 13,3 8,8 5,8 6,8 5,8 4,8
Ebelik (Fakülte) SAY İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 399,229 9 17,8 15,3 12,0 6,0 21,8 6,0 6,5 2,0
Ebelik (Fakülte) SAY İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 399,014 8 30,8 10,0 16,5 6,8 13,8 5,3 4,8 1,0
Ebelik (Fakülte) SAY SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(Ankara) (4 Yıllık) 2022 397,702 72 20,8 9,8 10,5 8,3 22,3 4,8 6,3 4,3
Ebelik (Yüksekokul) SAY KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 397,136 41 30,0 6,5 10,5 2,8 9,0 0,8 3,5 2,5
Ebelik (Fakülte) SAY FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 395,098 72 21,3 12,8 12,0 10,0 16,8 0,0 6,3 6,8
Ebelik (Fakülte) SAY LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 394,747 34 15,5 7,8 15,5 5,3 23,0 -1,5 1,8 2,5
Ebelik (Fakülte) SAY AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 392,657 62 22,8 11,0 13,5 8,3 15,5 5,5 3,0 5,8
Ebelik (Fakülte) SAY BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 388,850 68 28,3 14,5 10,3 5,3 3,3 0,8 0,0 3,5
Ebelik (Fakülte) SAY HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 386,736 8 25,5 8,5 12,8 5,0 18,5 0,0 9,8 5,0
Ebelik (Fakülte) SAY KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 381,049 52 30,0 10,5 10,0 12,5 11,0 4,5 6,0 3,3
Ebelik (Fakülte) SAY OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 379,921 67 22,5 6,8 11,5 11,3 16,8 1,0 3,8 9,3
Ebelik (Yüksekokul) SAY GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 375,683 13 14,0 2,0 18,3 0,8 15,5 0,0 0,0 0,0
Ebelik (Fakülte) SAY FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 371,963 42 32,5 10,5 4,3 0,8 2,5 0,0 0,0 0,0
Ebelik (Yüksekokul) SAY GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 371,050 14 24,5 4,0 16,0 0,0 3,5 0,3 0,0 1,3
Ebelik (Fakülte) SAY KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 365,350 72 21,0 12,3 11,8 9,0 15,0 0,8 9,5 5,8
Ebelik (Yüksekokul) SAY İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 364,267 12 26,8 10,5 13,5 13,3 12,8 6,5 5,3 5,8
Ebelik (Fakülte) SAY BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 356,381 12 21,0 10,3 10,0 14,0 17,0 5,0 6,0 5,8
Ebelik (Fakülte) SAY İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 354,809 68 15,5 4,0 15,5 7,0 19,0 2,3 9,5 -0,3
Ebelik (Fakülte) SAY İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 350,976 42 26,0 14,3 5,3 4,0 1,0 1,0 0,0 5,8
Ebelik (Fakülte) SAY İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 349,823 42 13,5 9,0 7,3 1,0 11,3 3,8 2,8 4,0
Ebelik (Fakülte) SAY HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 348,708 47 28,8 5,5 7,8 3,3 3,3 2,0 0,8 5,0
Ebelik (Fakülte) SAY İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 344,577 8 16,8 3,0 23,3 7,0 22,3 2,8 4,3 4,8
Ebelik (Fakülte) SAY DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 337,250 30 20,5 7,3 14,0 4,5 10,8 1,3 4,5 -0,5
Ebelik (Fakülte) SAY ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 335,173 93 22,0 5,0 18,3 10,3 25,5 2,3 7,8 0,5
biyoloji netleri Ebelik Matematik netleri Ebelik ayt netleri Ebelik taban netler Ebelik fizik netleri Ebelik tyt netleri
Yorum Formu
captcha

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.