Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Tarih Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Tarih Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Tarih Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023


Taban netler, bir bölüme yerleşmek isteyen adaylar için bir referans noktası olarak kullanılır. Eğer adayın sınavda yaptığı netler, o bölümün taban netinden yüksekse, aday büyük olasılıkla o bölüme yerleşebilir. Ancak sınav netleri taban netin altında ise, yerleşme şansı düşebilir.

2022 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan Tarih Bölümü bölümü lisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları taban puanlarına göre yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinden güncel alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir. Ayrıca 2023 yılında sınava girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır

Aşağıdaki tablodan Tarih Bölümü için yapılması gereken net sayıları yer almaktadır

Tarih (SÖZ) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Program/Bölüm Puan Türü Üniversite Yılı Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT TDE (24) AYT Tar1 (10) AYT Coğ1 (6) AYT Tar2 (11) AYT Coğ2 (11) AYT Fel (12) AYT Din (6)
Tarih SÖZEL AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 264,957 41 7,5 4,3 1,5 2,0 3,5 1,8 3,5 1,8 7,5 2,3 2,8
Tarih SÖZEL KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 267,200 93 15,8 2,3 2,3 0,0 4,8 1,5 2,3 1,0 3,8 5,0 2,3
Tarih SÖZEL NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 268,664 72 13,8 10,0 1,0 0,0 7,8 1,5 2,3 -0,3 4,0 0,3 2,5
Tarih SÖZEL KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 268,900 82 11,3 7,5 0,0 -2,5 2,8 5,0 3,5 -1,5 4,8 2,0 1,0
Tarih SÖZEL İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 270,833 20 5,0 10,0 -0,5 0,0 -0,5 2,8 2,8 -0,3 6,0 2,0 4,8
Tarih SÖZEL BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 275,700 62 12,0 8,0 -0,3 0,0 1,5 4,5 2,5 -1,0 2,8 4,5 2,5
Tarih SÖZEL BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 276,768 41 5,5 5,5 -0,5 -1,3 4,8 1,8 0,0 0,5 0,0 -1,0 1,0
Tarih SÖZEL KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 280,200 5 5,3 7,5 0,0 0,0 5,3 2,5 4,8 1,0 6,0 4,5 3,5
Tarih SÖZEL BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 284,647 32 3,3 -2,0 -0,3 0,0 0,0 2,5 0,0 -1,3 -0,5 1,8 -1,3
Tarih SÖZEL NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 286,100 67 31,3 11,5 2,0 1,3 11,5 1,3 3,5 1,5 4,5 2,0 2,3
Tarih SÖZEL İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 286,338 21 11,8 3,8 -1,3 3,8 3,0 3,8 4,8 -0,3 8,5 -0,5 2,3
Tarih SÖZEL TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 286,450 8 11,8 9,3 1,5 0,3 3,5 2,3 5,0 5,3 7,0 1,0 1,8
Tarih SÖZEL SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 287,446 82 18,5 9,3 0,0 0,5 13,0 3,0 3,8 4,0 7,5 2,5 1,8
Tarih SÖZEL GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 288,250 62 10,0 4,8 1,3 0,0 5,8 2,8 5,0 4,8 7,3 3,8 1,8
Tarih SÖZEL ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 288,300 41 8,5 3,0 -1,3 0,3 6,3 0,8 1,3 -1,0 -2,5 2,0 2,3
Tarih SÖZEL KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 291,533 62 12,5 5,5 0,0 0,0 6,3 2,3 0,8 2,5 4,8 4,5 2,0
Tarih SÖZEL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 291,700 62 18,8 2,5 0,0 0,0 6,3 0,0 3,5 2,5 6,3 2,3 -0,3
Tarih SÖZEL BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 291,775 62 3,8 6,3 -0,5 2,5 7,0 0,3 1,0 2,8 1,0 2,3 3,5
Tarih SÖZEL ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 294,650 62 22,5 12,5 -0,5 2,8 10,5 5,0 4,8 7,3 4,8 -0,3 6,0
Tarih SÖZEL İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 295,000 25 5,0 6,5 0,0 0,0 7,5 2,8 3,8 0,3 4,5 4,3 1,3
Tarih (Açıköğretim) SÖZEL ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(Açıköğretim) (4 Yıllık) 2022 295,000 615 13,3 4,3 -0,5 0,0 5,8 2,8 6,0 -1,0 6,8 0,8 3,0
Tarih SÖZEL ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 296,580 72 3,8 5,0 0,5 0,0 1,5 0,3 2,3 4,0 1,3 -0,3 0,3
Tarih SÖZEL MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 296,823 62 2,5 0,3 1,5 0,0 3,3 0,5 2,5 1,5 -0,5 0,0 0,8
Tarih SÖZEL DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 297,100 52 16,5 6,3 -0,8 -0,8 5,8 3,8 2,3 3,5 6,3 3,5 0,0
Tarih SÖZEL MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 298,214 103 23,0 9,8 8,0 0,0 4,0 4,3 3,5 5,3 6,0 3,5 0,5
Tarih SÖZEL GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 298,564 41 12,8 9,0 0,3 1,5 7,0 0,8 2,5 -0,5 4,3 0,8 1,5
Tarih SÖZEL SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 299,100 52 5,5 4,0 0,0 0,0 3,5 3,5 1,5 -0,5 3,0 -1,5 3,0
Tarih SÖZEL BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 299,405 62 6,3 4,3 -0,3 1,8 4,8 3,3 3,5 -1,0 5,0 0,8 0,0
Tarih SÖZEL BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 300,050 41 15,3 9,3 0,0 0,0 7,3 2,3 5,0 -1,8 8,8 3,8 1,3
Tarih SÖZEL ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 300,451 72 13,3 2,3 6,8 0,0 8,8 0,5 2,5 2,5 3,3 0,3 0,0
Tarih SÖZEL TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 301,390 82 16,8 4,5 0,0 1,0 7,0 1,3 1,0 2,3 2,3 4,5 2,8
Tarih SÖZEL ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 302,500 41 -1,0 8,5 1,5 1,8 0,3 5,0 2,3 6,0 2,3 -0,8 1,0
Tarih SÖZEL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 303,600 16 1,3 0,5 -2,3 0,5 0,5 1,8 0,3 0,0 0,8 0,8 0,3
Tarih SÖZEL SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 303,900 82 11,5 9,3 -0,3 2,3 6,5 6,3 4,0 -1,3 5,0 2,3 2,3
Tarih (Açıköğretim) SÖZEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(Açıköğretim) (4 Yıllık) 2022 304,449 2460 17,5 9,8 0,0 2,0 0,8 0,0 2,3 2,0 3,8 4,0 2,8
Tarih SÖZEL KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 306,366 72 13,8 5,0 0,8 0,3 5,3 4,0 2,3 1,0 4,8 3,5 3,5
Tarih SÖZEL AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 308,712 72 10,5 9,3 -2,0 1,5 2,8 -1,3 2,5 1,0 9,8 -0,5 1,0
Tarih SÖZEL KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 310,350 18 -5,0 -2,5 6,3 -1,3 -2,3 3,8 1,0 -0,3 3,5 -0,5 -0,3
Tarih SÖZEL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 310,690 82 9,0 5,5 2,3 0,8 6,5 6,5 5,0 6,0 5,3 3,5 4,0
Tarih SÖZEL İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 311,346 72 22,8 10,0 1,0 -0,8 13,0 3,3 6,0 1,8 5,0 5,8 2,5
Tarih SÖZEL ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 311,950 41 3,5 5,5 0,0 0,0 -0,3 2,8 4,8 3,0 7,0 0,0 0,0
Tarih SÖZEL HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 312,950 82 18,0 7,0 5,5 0,0 8,8 5,0 2,5 4,8 5,0 1,0 1,3
Tarih SÖZEL MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(Arapça) (4 Yıllık) 2022 313,240 31 1,8 3,8 0,5 -0,5 2,3 0,0 2,5 1,3 6,0 -0,3 0,3
Tarih SÖZEL TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 313,286 72 18,3 7,8 4,5 0,0 6,0 3,0 3,8 1,0 5,0 2,8 1,5
Tarih SÖZEL BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 314,400 72 14,5 2,3 0,0 0,0 3,0 4,3 3,5 4,0 3,5 2,0 0,5
Tarih SÖZEL RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 315,050 72 14,0 8,5 0,0 -0,3 8,8 3,3 4,8 3,3 5,0 3,0 1,5
Tarih SÖZEL ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 315,528 72 4,3 7,5 -2,0 0,0 2,8 5,0 1,3 6,0 4,8 -0,3 0,0
Tarih SÖZEL KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 317,918 93 19,0 7,8 6,0 0,0 9,0 2,0 3,8 0,0 5,8 3,0 1,5
Tarih SÖZEL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 318,177 82 13,3 8,8 0,0 1,3 12,5 3,5 3,5 -0,8 7,3 5,8 1,8
Tarih SÖZEL NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 319,218 62 17,0 3,5 0,0 0,0 6,8 3,8 1,8 -1,3 3,0 1,8 0,5
Tarih SÖZEL BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 319,580 41 16,0 1,3 0,5 0,0 7,3 0,0 1,8 0,8 1,0 0,0 1,0
Tarih SÖZEL SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 322,300 82 10,3 7,8 0,0 0,0 8,5 0,5 2,5 5,3 5,3 1,5 0,3
Tarih SÖZEL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 322,474 62 19,3 5,8 1,8 0,0 10,5 0,5 3,8 0,8 5,3 1,3 2,8
Tarih SÖZEL UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 323,178 62 11,8 3,5 -0,8 2,8 7,0 6,3 3,8 -1,5 5,3 5,0 0,3
Tarih SÖZEL SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 324,173 52 0,8 3,8 2,5 -0,8 1,5 2,5 3,5 0,0 2,3 0,3 2,5
Tarih SÖZEL BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 324,392 41 4,5 0,8 -1,0 -1,3 1,3 1,5 2,5 3,3 -1,8 0,5 -1,3
Tarih SÖZEL AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 324,663 62 16,3 7,3 0,0 0,0 4,5 2,5 3,0 0,8 5,8 4,3 1,5
Tarih SÖZEL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 324,964 62 13,8 4,8 5,8 0,0 7,3 8,8 4,8 4,8 3,8 -0,5 0,0
Tarih SÖZEL ORDU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 325,000 62 8,5 8,0 4,0 0,0 9,8 5,3 3,5 4,0 6,0 3,0 1,8
Tarih SÖZEL YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 325,914 82 10,0 10,8 1,8 0,0 8,0 5,3 4,8 2,5 2,3 0,3 0,5
Tarih SÖZEL BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 326,015 62 20,0 9,0 0,3 -0,8 9,5 5,8 3,8 1,8 6,5 6,0 0,5
Tarih SÖZEL AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 326,404 82 16,8 10,0 1,8 0,0 8,5 1,3 6,0 7,3 8,5 2,3 2,5
Tarih SÖZEL GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 327,750 82 18,0 11,5 0,0 0,5 10,8 2,5 4,8 2,3 9,8 4,5 2,8
Tarih SÖZEL ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 328,198 62 20,8 5,3 3,3 0,0 15,5 4,3 2,3 1,5 3,8 3,0 -0,3
Tarih SÖZEL NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 331,727 72 12,3 8,8 0,5 -0,3 6,3 4,8 2,3 -0,8 6,0 2,0 2,8
Tarih SÖZEL SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 332,712 103 18,0 12,5 -0,8 1,8 11,3 4,3 6,0 4,0 7,8 1,8 1,8
Tarih SÖZEL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 333,413 52 13,3 9,5 0,0 -0,3 6,3 2,8 3,5 0,3 7,5 2,5 3,8
Tarih SÖZEL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 334,350 72 21,8 9,5 5,8 0,3 12,3 4,5 6,0 1,5 6,3 4,8 4,8
Tarih SÖZEL SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 335,568 72 9,5 9,5 3,5 0,0 8,8 3,0 3,5 5,3 5,3 0,8 2,3
Tarih SÖZEL MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 336,950 72 3,5 11,5 -1,0 -1,3 8,3 3,0 6,0 0,8 6,3 2,5 1,0
Tarih SÖZEL KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 338,059 8 24,3 12,8 3,5 0,0 14,3 2,8 6,0 5,0 6,3 4,0 3,8
Tarih SÖZEL ORDU ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 338,094 52 3,8 3,8 -0,3 1,8 6,5 4,0 3,5 3,5 -0,3 2,8 2,3
Tarih SÖZEL BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 338,355 62 18,5 6,8 1,0 -0,3 9,3 1,0 3,8 1,8 4,5 5,0 2,3
Tarih SÖZEL GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 339,150 72 6,5 5,0 1,3 0,0 3,0 0,3 2,5 -0,3 6,0 1,3 0,3
Tarih SÖZEL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 339,373 52 12,3 4,5 0,0 -1,3 2,5 0,0 0,0 0,0 3,0 3,3 1,3
Tarih SÖZEL ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 339,711 25 17,5 6,3 3,5 1,3 4,0 3,8 3,5 3,5 0,0 1,0 1,0
Tarih SÖZEL HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 340,327 82 12,3 6,0 0,5 0,0 9,0 3,3 3,8 5,0 5,3 3,8 2,8
Tarih SÖZEL ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 340,755 62 12,0 0,3 3,8 0,0 3,0 4,0 1,5 1,0 5,8 1,5 3,0
Tarih SÖZEL AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 340,833 41 3,8 2,3 0,0 0,0 1,5 2,0 1,3 2,5 2,3 0,0 1,0
Tarih SÖZEL İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 343,787 72 23,0 10,8 1,5 2,5 4,8 2,0 4,8 5,8 8,8 4,3 4,0
Tarih SÖZEL BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 343,889 41 11,5 5,3 1,5 0,0 4,0 3,5 3,5 0,8 5,0 4,0 3,0
Tarih SÖZEL SAMSUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 343,991 62 15,5 10,5 -1,8 1,8 5,5 5,0 4,8 3,5 3,5 4,5 2,3
Tarih SÖZEL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 344,000 52 11,3 10,0 0,0 0,0 5,8 5,0 3,5 3,5 4,8 4,5 2,3
Tarih SÖZEL HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 344,817 72 11,8 8,8 0,8 0,0 7,0 3,0 2,3 -1,0 4,8 1,3 2,8
Tarih SÖZEL DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 345,791 72 14,8 5,0 0,0 1,0 10,3 3,3 3,8 -2,3 8,5 5,0 1,5
Tarih SÖZEL MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 346,401 62 12,5 8,8 1,3 0,0 4,0 3,8 6,0 -0,3 8,5 5,8 3,5
Tarih SÖZEL KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 346,926 82 16,3 7,8 4,5 1,3 5,8 2,5 3,5 2,3 8,5 3,5 1,0
Tarih SÖZEL İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 347,789 3 26,5 9,5 2,8 0,5 12,0 6,8 5,0 6,5 7,8 6,5 4,8
Tarih SÖZEL KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 348,200 72 11,5 10,8 1,8 1,0 3,0 1,0 4,8 0,8 6,0 0,8 2,5
Tarih SÖZEL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 348,840 72 21,8 8,0 -0,3 -1,5 10,5 3,3 5,0 1,5 6,5 6,3 2,8
Tarih SÖZEL KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 351,992 52 -0,5 0,8 2,0 -0,3 2,0 2,3 1,3 0,5 -1,0 0,0 2,8
Tarih SÖZEL AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 352,068 82 21,5 7,0 6,5 0,3 7,0 3,8 3,8 1,3 7,8 3,8 1,8
Tarih SÖZEL DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 353,150 82 19,0 12,5 0,8 0,0 2,3 1,0 3,8 6,5 6,5 5,0 2,5
Tarih SÖZEL KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 353,679 62 17,5 4,3 0,8 1,0 2,8 2,8 3,8 1,0 3,8 3,3 4,8
Tarih SÖZEL İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 355,958 25 23,0 5,5 1,8 -1,3 7,8 1,3 3,5 2,3 1,0 -1,8 -0,3
Tarih SÖZEL KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 356,043 62 11,3 5,0 1,5 0,0 6,3 0,5 2,3 1,5 7,3 2,3 1,3
Tarih SÖZEL ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 357,479 72 13,3 7,5 1,0 0,0 10,0 0,8 2,8 2,5 5,5 2,8 0,8
Tarih SÖZEL İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 357,584 41 26,5 11,8 9,5 0,0 17,3 3,0 6,0 8,5 8,5 6,5 0,3
Tarih SÖZEL IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 357,896 62 2,3 6,5 -3,3 5,5 3,8 2,5 4,8 -2,3 0,0 0,0 2,3
Tarih SÖZEL BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 358,903 72 18,5 1,5 5,8 1,5 9,0 2,8 0,0 1,3 2,5 3,0 0,5
Tarih SÖZEL PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 359,006 62 11,8 7,0 0,5 0,0 11,5 1,5 1,5 1,8 7,0 3,0 2,8
Tarih SÖZEL MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 360,938 62 19,5 6,8 1,3 -0,8 10,3 1,8 1,8 0,5 6,5 0,8 1,0
Tarih SÖZEL BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 361,500 62 7,8 7,5 -0,3 0,0 14,8 2,8 3,0 4,8 3,3 0,0 5,0
Tarih SÖZEL GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 361,830 38 0,5 -0,5 0,3 0,3 1,3 -1,0 4,8 0,3 2,0 0,0 2,5
Tarih SÖZEL ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 362,550 62 23,0 16,3 19,5 0,0 9,0 4,3 6,0 6,0 9,8 7,3 6,0
Tarih SÖZEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 363,000 82 29,5 17,0 20,3 0,0 15,8 5,0 6,0 6,5 6,3 8,5 6,0
Tarih SÖZEL NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 363,446 72 11,5 8,5 -1,0 0,0 8,3 3,0 1,3 1,8 6,0 6,0 1,5
Tarih SÖZEL MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 363,450 93 8,8 3,3 3,3 0,0 2,0 0,5 3,0 -0,5 -0,3 1,3 0,5
Tarih SÖZEL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 363,838 41 12,5 7,5 0,8 -0,3 5,0 2,5 4,8 3,5 6,0 2,0 1,0
Tarih SÖZEL SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 365,003 62 3,8 7,5 -0,3 0,0 6,5 0,3 1,3 2,3 3,5 2,0 1,0
Tarih SÖZEL KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 367,000 72 3,8 2,8 -1,0 -0,5 10,3 0,0 2,3 1,8 2,5 2,0 1,0
Tarih SÖZEL MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 368,600 72 23,0 11,5 8,8 2,0 10,3 7,5 4,8 7,8 9,8 6,5 5,0
Tarih SÖZEL ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 368,964 62 16,8 11,8 1,3 2,5 1,0 1,3 3,5 6,0 8,8 1,5 1,3
Tarih SÖZEL KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 369,088 82 20,0 17,5 3,3 -0,3 6,0 5,0 6,0 6,0 9,8 -0,3 -0,3
Tarih SÖZEL İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ-(4 Yıllık) 2022 371,706 52 22,0 11,5 1,8 1,3 6,5 3,3 1,5 5,8 5,3 5,8 2,8
Tarih SÖZEL YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 372,500 1 9,3 7,5 -1,5 -1,5 6,5 2,8 6,0 1,3 6,3 1,5 0,5
Tarih SÖZEL TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 372,515 82 11,0 10,8 11,5 0,0 8,5 0,8 3,5 2,5 5,3 3,0 2,5
Tarih SÖZEL AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 373,107 82 24,3 13,8 1,8 1,8 12,8 3,3 6,0 5,3 7,8 5,3 0,0
Tarih SÖZEL ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 374,261 62 6,3 3,8 -1,5 -0,8 5,5 -0,8 2,3 2,8 3,8 2,5 2,5
Tarih SÖZEL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 374,550 5 25,5 16,5 -0,5 0,5 16,5 5,0 6,0 4,8 8,5 4,8 6,0
Tarih SÖZEL ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 375,483 82 25,8 12,3 0,0 0,0 14,8 6,5 5,0 7,8 6,8 2,3 4,0
Tarih SÖZEL KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 375,900 82 14,0 7,5 -0,3 0,0 8,0 2,8 2,3 -1,0 6,3 3,5 2,5
Tarih SÖZEL ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 377,601 82 24,5 14,3 9,5 0,5 15,0 2,0 2,5 5,3 4,0 5,0 1,3
Tarih SÖZEL ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 377,787 72 15,8 13,8 0,0 1,3 4,8 6,3 6,0 4,5 8,8 5,3 3,8
Tarih (Açıköğretim) SÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(Açıköğretim) (4 Yıllık) 2022 379,150 1025 7,5 11,8 0,0 0,0 6,5 3,8 2,5 1,3 2,5 2,3 3,5
Tarih SÖZEL ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 380,000 52 13,3 6,3 7,5 3,0 7,8 3,0 6,0 2,8 6,8 -0,8 5,0
Tarih SÖZEL FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 380,000 23 17,5 7,5 -0,3 0,0 8,3 4,8 0,5 1,3 4,5 5,3 1,3
Tarih SÖZEL YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 381,950 62 11,5 9,5 0,8 0,5 7,0 1,8 6,0 1,5 9,8 5,0 1,5
