Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023


Taban netler, bir bölüme yerleşmek isteyen adaylar için bir referans noktası olarak kullanılır. Eğer adayın sınavda yaptığı netler, o bölümün taban netinden yüksekse, aday büyük olasılıkla o bölüme yerleşebilir. Ancak sınav netleri taban netin altında ise, yerleşme şansı düşebilir.

2022 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü bölümü lisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları taban puanlarına göre yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinden güncel alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir. Ayrıca 2023 yılında sınava girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır

Aşağıdaki tablodan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü için yapılması gereken net sayıları yer almaktadır

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (SÖZ) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Program/Bölüm Puan Türü Üniversite Yılı Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT TDE (24) AYT Tar1 (10) AYT Coğ1 (6) AYT Tar2 (11) AYT Coğ2 (11) AYT Fel (12) AYT Din (6)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 268,657 52 19,3 12,5 0,0 0,8 12,0 7,5 6,0 6,0 8,5 4,5 3,8
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 293,200 41 24,3 10,0 5,3 1,5 11,3 5,0 6,0 9,8 8,5 4,8 4,8
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 307,750 52 28,8 11,3 -1,0 0,0 12,8 6,3 6,0 11,0 8,5 4,8 3,5
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 315,561 41 27,5 12,5 8,5 0,8 20,3 5,3 4,8 7,3 8,5 6,3 1,3
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 315,604 52 25,3 13,8 1,8 0,0 18,0 5,5 5,0 5,0 8,5 3,8 2,5
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 331,791 52 24,0 9,5 13,3 0,0 17,8 2,3 3,5 1,8 8,5 4,0 5,0
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 337,989 52 23,3 12,5 0,0 1,0 16,8 6,5 4,8 5,0 10,0 2,5 1,0
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 346,317 52 25,0 15,0 0,5 2,3 9,0 5,0 4,8 3,5 10,0 7,3 6,0
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 350,424 52 24,8 15,3 1,0 0,0 19,0 7,5 3,8 7,5 8,8 1,3 1,3
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ-(4 Yıllık) 2022 352,150 41 22,5 12,5 0,0 0,0 17,0 3,8 4,8 6,3 7,3 2,0 6,0
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 353,411 62 26,0 16,5 0,0 0,8 12,0 6,8 4,8 7,8 11,0 5,0 4,8
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 355,767 52 21,5 12,8 10,3 7,3 11,8 4,0 6,0 7,3 8,5 1,3 1,0
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 357,350 52 24,0 11,5 10,3 0,0 15,3 5,0 3,5 2,3 8,5 4,5 3,5
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(4 Yıllık) 2022 358,616 62 32,5 13,8 2,0 3,0 19,0 4,0 4,8 3,5 8,5 5,3 2,5
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 358,821 52 25,3 13,3 20,5 0,0 15,0 6,3 5,0 7,3 7,5 1,0 2,3
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 360,912 52 20,5 10,3 6,5 1,0 18,0 5,0 5,0 7,3 8,8 3,8 1,5
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 361,248 52 24,5 13,0 0,8 0,0 15,8 2,8 3,8 7,5 8,5 7,0 6,0
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 364,150 52 13,5 14,0 0,0 0,0 14,0 3,8 4,8 6,0 9,8 7,3 6,0
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 364,886 52 31,8 13,0 4,0 0,5 11,5 3,3 5,0 4,3 6,5 8,0 2,5
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 366,300 72 22,5 13,8 6,8 4,5 16,5 6,3 3,5 6,0 8,5 7,0 2,3
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 368,913 52 29,3 16,5 4,0 0,0 13,5 7,5 5,0 5,0 8,8 6,0 6,0
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 369,004 52 18,0 8,5 1,3 1,8 18,0 6,3 2,5 6,3 8,5 3,5 4,0
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 369,786 52 27,3 14,0 12,3 2,3 14,0 4,0 5,0 2,5 7,5 3,0 3,8
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 369,910 52 23,3 12,0 3,8 3,8 13,3 3,0 3,8 4,8 5,0 7,3 1,3
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 371,845 52 32,8 12,5 0,3 0,0 17,8 4,0 3,8 6,3 9,8 7,5 3,5
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 374,248 52 25,5 13,8 13,0 -0,5 14,5 5,5 2,3 7,5 7,3 8,5 2,3
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 375,200 52 20,8 13,0 0,0 0,0 14,8 7,8 1,3 9,8 11,0 4,0 2,8
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 375,477 52 22,5 10,3 0,0 1,0 13,3 2,5 4,8 8,5 11,0 2,0 4,8
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 376,341 62 25,0 11,3 1,3 1,8 20,3 3,8 2,3 7,3 9,8 2,5 3,8
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 380,250 52 27,5 12,8 11,8 1,5 14,3 0,5 3,5 6,0 7,3 3,8 4,8
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 380,283 72 26,0 10,5 10,0 2,3 13,5 5,3 3,8 5,5 10,0 6,3 2,5
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 382,650 52 16,0 11,8 24,0 0,0 14,5 5,5 2,5 4,0 6,3 1,5 4,0
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 382,800 52 25,0 9,5 14,0 0,5 10,0 6,0 4,8 4,0 10,0 4,3 2,5
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 383,360 52 26,5 13,0 5,8 1,0 12,3 4,5 6,0 4,3 6,5 4,3 2,5
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 384,714 52 18,3 9,5 0,0 0,5 15,5 4,0 3,5 5,0 7,3 6,0 2,5
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL TRABZON ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 388,464 52 18,3 12,8 0,0 0,0 14,8 6,5 3,5 6,0 6,3 7,5 2,8
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 389,779 52 17,8 15,0 6,0 2,8 11,5 7,5 6,0 9,8 9,8 4,5 2,5
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 394,266 52 18,0 13,0 3,5 0,0 16,3 4,8 1,3 3,5 7,3 4,8 3,8
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL ORDU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 395,050 41 21,3 10,0 8,8 -0,8 16,5 5,0 4,8 7,3 6,0 5,8 -1,5
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 401,100 62 22,3 12,5 2,0 0,0 13,3 6,3 5,0 6,0 8,5 5,0 5,0
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 401,607 72 22,5 15,5 3,8 0,8 16,8 5,3 3,0 7,5 10,0 4,8 3,0
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 403,650 41 17,5 11,5 12,3 -0,3 10,3 5,5 2,3 5,0 4,8 8,3 2,5
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 404,532 52 27,0 15,3 6,3 0,0 15,0 4,0 6,0 3,5 6,0 3,3 2,3
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 405,150 52 20,5 10,0 13,3 -1,0 15,5 3,3 6,0 3,0 7,5 6,3 1,5
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 405,169 52 21,3 12,5 3,0 1,0 18,0 2,8 1,5 4,0 7,3 4,8 2,3
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 405,564 52 24,0 12,5 0,0 0,0 14,3 6,3 3,5 7,3 11,0 2,3 3,0
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 406,177 41 26,0 12,8 5,5 0,0 15,8 2,8 3,5 8,5 6,0 5,3 4,8
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 406,250 52 17,5 10,5 0,0 0,0 18,0 4,3 2,8 6,3 9,8 3,8 2,5
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 409,860 62 28,8 15,0 18,3 0,8 9,5 6,0 4,8 1,8 6,3 8,5 3,8
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 414,685 52 23,5 14,0 0,0 0,0 18,3 3,0 3,8 3,8 5,0 5,3 3,8
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 415,766 52 27,8 5,5 0,0 1,3 16,0 4,3 5,0 6,3 5,8 5,5 4,8
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 418,952 52 25,0 16,3 4,0 0,0 12,8 1,5 6,0 6,0 7,3 7,3 2,3
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 419,200 41 25,0 8,8 0,0 0,8 7,8 8,8 4,8 9,8 6,3 7,3 2,3
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 419,564 52 24,3 17,8 3,3 0,8 14,3 2,8 2,3 5,5 11,0 3,8 2,3
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 420,538 31 24,5 7,5 16,8 1,5 10,0 5,3 2,8 7,3 10,0 3,5 4,0
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 420,596 41 16,8 13,8 0,0 4,8 16,5 5,0 4,8 8,5 9,8 3,3 -0,3
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 426,669 52 29,5 13,5 9,5 7,5 6,3 4,0 5,0 7,5 8,8 6,0 3,8
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 429,650 11 21,8 7,3 5,0 0,0 14,0 4,5 4,8 -1,0 3,5 4,8 1,0
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 433,680 52 23,0 10,8 1,5 0,0 19,3 4,8 3,8 6,5 8,8 2,8 3,8
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 441,460 52 15,3 8,0 12,0 0,0 11,5 3,8 4,8 7,3 7,3 4,5 3,5
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 443,045 52 17,5 15,3 -0,5 2,0 18,3 3,0 1,8 5,3 8,8 6,3 3,5
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 444,502 62 22,5 10,3 0,8 1,8 17,8 5,3 2,3 5,0 9,8 2,0 3,5
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 448,945 62 24,5 13,3 0,5 1,0 18,0 4,5 2,3 1,3 8,5 10,8 2,5
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 453,894 52 15,3 10,5 6,8 2,8 15,8 3,8 3,5 5,3 9,8 1,8 4,0
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 465,941 41 28,3 8,8 5,0 4,3 14,8 4,3 3,5 4,3 9,8 3,8 1,0
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Türkçe netleri Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü matematik netleri Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü tyt netleri Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Yüksekokul taban netler Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü ydt netleri Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü için hangi puan türü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü taban netler
Yorum Formu
captcha

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.