Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Sanat Tarihi Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Sanat Tarihi Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Sanat Tarihi Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023


Taban netler, bir bölüme yerleşmek isteyen adaylar için bir referans noktası olarak kullanılır. Eğer adayın sınavda yaptığı netler, o bölümün taban netinden yüksekse, aday büyük olasılıkla o bölüme yerleşebilir. Ancak sınav netleri taban netin altında ise, yerleşme şansı düşebilir.

2022 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan Sanat Tarihi Bölümü bölümü lisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları taban puanlarına göre yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinden güncel alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir. Ayrıca 2023 yılında sınava girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır

Aşağıdaki tablodan Sanat Tarihi Bölümü için yapılması gereken net sayıları yer almaktadır

Sanat Tarihi (SÖZ) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Program/Bölüm Puan Türü Üniversite Yılı Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT TDE (24) AYT Tar1 (10) AYT Coğ1 (6) AYT Tar2 (11) AYT Coğ2 (11) AYT Fel (12) AYT Din (6)
Sanat Tarihi SÖZEL NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 250,000 62 3,3 4,0 2,8 -0,8 2,8 0,0 3,8 1,0 3,8 0,5 2,3
Sanat Tarihi SÖZEL ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 278,300 52 7,5 4,5 0,3 0,8 4,0 1,5 2,8 0,3 5,5 0,8 0,0
Sanat Tarihi SÖZEL SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 283,745 62 14,0 7,5 -0,3 0,0 10,8 4,0 4,8 3,8 3,5 2,0 4,8
Sanat Tarihi SÖZEL IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 284,025 38 6,3 0,0 1,3 -1,3 1,5 1,3 -0,3 -1,5 -1,5 -0,5 -0,3
Sanat Tarihi SÖZEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) 2022 286,667 103 19,5 10,5 1,3 -1,0 10,3 4,5 6,0 6,5 7,5 8,5 4,8
Sanat Tarihi SÖZEL NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 291,807 62 2,0 2,5 -1,3 0,0 4,0 1,3 0,0 -0,5 1,5 -0,5 -0,5
Sanat Tarihi SÖZEL UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 293,450 62 14,5 3,8 -1,0 -0,3 2,3 1,0 1,8 -1,5 4,0 2,0 0,0
Sanat Tarihi SÖZEL VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 295,500 82 8,8 5,5 -0,5 1,0 6,8 3,3 2,8 1,3 4,8 0,8 0,3
Sanat Tarihi SÖZEL MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 304,000 52 15,5 3,8 -3,3 0,0 6,5 -0,8 3,8 1,3 2,3 0,5 0,8
Sanat Tarihi SÖZEL KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 308,050 16 2,8 1,5 2,8 0,0 1,0 -0,5 1,0 -0,5 0,0 0,0 0,0
Sanat Tarihi SÖZEL MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 308,751 62 17,8 11,0 6,3 0,0 6,3 2,8 2,5 2,0 4,3 4,3 0,5
Sanat Tarihi SÖZEL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 311,139 52 5,5 4,0 -0,8 -1,0 2,8 4,0 3,5 1,8 5,5 2,5 -0,5
Sanat Tarihi SÖZEL BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 319,183 52 13,0 3,0 -2,0 0,3 2,8 2,5 1,5 2,3 2,8 2,8 1,5
Sanat Tarihi SÖZEL HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 324,379 62 12,3 6,5 4,3 2,3 0,8 3,8 3,5 1,5 8,5 1,0 4,8
Sanat Tarihi SÖZEL YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 325,000 62 9,0 1,0 -1,3 1,3 6,0 1,3 3,5 -2,8 4,8 0,3 0,0
Sanat Tarihi SÖZEL AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 326,350 62 26,3 12,5 2,5 1,5 9,8 4,0 4,8 6,0 3,8 2,5 2,8
Sanat Tarihi SÖZEL AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 329,758 41 13,5 4,8 3,5 2,3 3,3 1,0 3,8 1,8 4,0 -0,3 0,0
Sanat Tarihi SÖZEL PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 336,150 72 15,0 2,5 -0,5 0,0 4,3 1,8 4,8 0,5 4,8 7,3 1,5
Sanat Tarihi SÖZEL SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 337,800 62 6,3 5,0 0,0 0,0 1,5 1,3 6,0 -0,3 2,3 -0,5 1,0
Sanat Tarihi SÖZEL BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 338,420 62 24,3 5,5 0,0 0,8 10,8 2,3 5,0 2,3 9,0 4,0 2,8
Sanat Tarihi SÖZEL NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 339,500 62 8,5 3,8 0,0 0,0 5,5 1,3 1,0 0,8 2,3 1,5 1,8
Sanat Tarihi SÖZEL AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 340,326 62 15,0 6,3 -0,3 0,8 10,3 5,3 2,5 3,8 5,3 0,0 1,3
Sanat Tarihi SÖZEL KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 344,450 72 12,0 1,8 -5,0 3,8 5,5 1,5 2,0 -2,8 -1,5 -3,0 -0,3
Sanat Tarihi SÖZEL ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 346,125 62 18,0 3,8 4,0 1,0 5,3 3,8 4,8 5,0 7,3 7,5 4,8
Sanat Tarihi SÖZEL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 346,667 62 18,3 9,0 2,8 0,0 3,0 5,0 3,8 5,0 5,0 1,8 0,8
Sanat Tarihi SÖZEL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 347,066 72 6,8 4,3 0,0 0,0 3,3 2,8 3,8 0,3 6,5 1,3 2,5
Sanat Tarihi SÖZEL ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 348,480 62 11,8 7,5 3,0 0,8 0,5 3,3 2,5 4,0 3,8 -0,3 -0,5
Sanat Tarihi SÖZEL MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 351,600 62 8,8 5,0 2,5 -1,3 6,5 2,5 4,8 1,0 7,3 4,5 1,0
Sanat Tarihi SÖZEL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 354,400 72 17,3 6,0 7,5 3,5 3,0 1,5 3,0 0,8 4,8 1,0 1,8
Sanat Tarihi SÖZEL ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 356,353 62 27,8 7,0 -2,0 3,3 7,5 1,5 6,0 0,0 4,8 4,8 3,5
Sanat Tarihi SÖZEL BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 363,497 31 5,8 2,0 -1,0 2,3 5,5 0,8 3,8 0,3 0,5 2,0 1,5
Sanat Tarihi SÖZEL ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 364,550 52 4,8 5,0 1,5 -0,3 0,8 2,8 5,0 -0,8 7,5 2,8 0,3
Sanat Tarihi SÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 365,850 62 31,8 13,3 20,5 0,0 12,3 3,0 5,0 5,3 8,0 5,3 6,0
Sanat Tarihi SÖZEL TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 369,300 62 15,0 7,5 0,0 0,0 2,0 0,5 1,3 -0,8 1,3 2,5 1,8
Sanat Tarihi SÖZEL MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 370,250 62 22,0 8,8 -1,0 1,0 6,8 -0,3 4,8 2,8 4,8 4,0 3,0
Sanat Tarihi SÖZEL SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 371,711 62 15,8 0,0 3,3 0,8 3,8 0,8 1,0 -0,5 2,3 0,0 2,5
Sanat Tarihi SÖZEL ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 372,485 41 -3,8 5,0 1,3 -2,5 -2,3 3,8 -0,3 -1,5 1,0 0,8 2,3
Sanat Tarihi SÖZEL ORDU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 380,417 62 3,0 5,0 5,5 0,5 3,8 4,5 1,5 -1,5 5,3 2,0 -0,3
Sanat Tarihi SÖZEL İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 384,800 52 20,3 15,0 0,0 0,0 8,0 7,5 4,8 9,8 11,0 7,3 5,0
Sanat Tarihi SÖZEL PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 387,900 62 10,8 3,8 0,5 -2,0 6,5 0,3 0,5 -0,3 3,3 4,0 3,0
Sanat Tarihi SÖZEL SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 391,022 72 9,5 2,5 0,0 0,0 4,8 2,5 3,5 3,5 3,5 0,0 2,3
Sanat Tarihi SÖZEL EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 391,950 72 28,8 12,5 2,0 0,0 6,5 5,3 2,3 3,8 6,0 6,0 4,8
Sanat Tarihi SÖZEL MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 417,950 82 24,3 16,3 14,0 5,0 7,8 6,3 6,0 7,3 8,5 8,3 4,8
Sanat Tarihi SÖZEL BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 427,500 41 8,5 0,0 6,3 1,0 6,8 3,0 6,0 4,5 8,5 0,0 0,5
Sanat Tarihi SÖZEL HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 435,000 82 26,8 12,3 4,8 -0,5 12,8 4,0 6,0 3,5 9,8 3,5 4,8
Sanat Tarihi SÖZEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 2022 445,417 1 11,8 9,0 0,5 -1,5 11,5 2,5 4,8 1,0 8,5 0,8 1,3
Sanat Tarihi SÖZEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 457,998 72 28,0 13,0 2,0 1,8 6,3 1,8 2,8 2,5 9,8 5,3 2,5
Sanat Tarihi SÖZEL TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 471,900 62 15,8 8,3 0,0 0,0 2,5 1,8 1,8 1,8 4,8 -0,5 3,0
Sanat Tarihi SÖZEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 476,944 52 14,8 14,0 0,0 3,0 9,3 6,3 4,8 4,8 6,0 8,3 3,5
Sanat Tarihi SÖZEL MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 477,500 62 36,5 5,3 17,0 0,0 9,8 3,8 2,8 4,8 5,5 8,8 0,0
Sanat Tarihi Bölümü için hangi puan türü Sanat Tarihi Bölümü ydt netleri Sanat Tarihi Bölümü tyt netleri Sanat Tarihi Bölümü taban netler Sanat Tarihi Bölümü matematik netleri Sanat Tarihi Bölümü Türkçe netleri Sanat Tarihi Bölümü Yüksekokul taban netler
Yorum Formu
captcha

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.