Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023


Taban netler, bir bölüme yerleşmek isteyen adaylar için bir referans noktası olarak kullanılır. Eğer adayın sınavda yaptığı netler, o bölümün taban netinden yüksekse, aday büyük olasılıkla o bölüme yerleşebilir. Ancak sınav netleri taban netin altında ise, yerleşme şansı düşebilir.

2022 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü bölümü lisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları taban puanlarına göre yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinden güncel alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir. Ayrıca 2023 yılında sınava girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır

Aşağıdaki tablodan Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü için yapılması gereken net sayıları yer almaktadır

Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Program/Bölüm Puan Türü Üniversite Yılı Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT TDE (24) AYT Tar1 (10) AYT Coğ1 (6) AYT Tar2 (11) AYT Coğ2 (11) AYT Fel (12) AYT Din (6)
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 250,000 52 5,3 2,5 -5,0 1,3 0,3 5,0 6,0 1,3 1,5 0,0 0,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) 2022 257,350 52 23,8 5,0 0,0 1,3 7,0 2,3 4,8 1,8 4,3 5,8 3,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 267,979 72 24,3 15,5 3,8 0,0 13,5 1,8 2,3 6,3 9,8 2,5 1,5
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 269,550 38 1,3 5,0 -2,0 0,0 -1,3 2,0 0,8 0,8 -0,5 -0,3 -0,3
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 285,050 13 7,5 1,3 0,0 -0,5 -0,8 -1,3 -1,5 -0,3 1,0 0,5 0,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 285,512 72 13,0 8,3 0,3 0,0 9,3 -1,3 3,8 0,8 0,3 4,3 3,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 298,333 6 23,8 10,8 5,5 0,0 12,5 4,3 6,0 5,0 7,8 7,0 6,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 299,350 72 1,3 3,8 -2,5 -2,5 4,0 1,3 1,0 0,0 6,0 -3,0 1,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) 2022 299,400 103 13,8 8,3 10,3 1,3 5,3 5,8 6,0 1,0 8,8 6,5 4,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 301,053 13 21,5 12,5 0,8 1,5 9,0 6,3 4,8 3,8 6,0 1,0 -0,5
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 301,777 72 23,0 14,3 1,0 2,5 5,3 2,5 4,8 2,8 9,8 5,8 2,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 301,800 62 6,8 3,5 -2,0 -0,3 3,0 3,3 3,8 0,0 3,0 -0,5 -0,5
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 303,650 41 21,3 15,0 1,5 -0,3 14,3 4,3 5,0 4,5 2,8 4,5 3,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 304,761 43 4,3 -0,3 0,5 -1,0 -1,0 1,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 305,850 72 5,8 6,8 0,0 0,0 2,5 3,0 1,5 5,3 3,3 0,8 1,5
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL ORDU ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 306,049 62 12,0 4,8 -0,3 2,0 8,0 4,3 2,5 0,8 5,3 0,5 2,3
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 306,694 52 20,0 7,5 0,0 -0,3 6,0 1,3 3,5 1,0 6,3 5,8 3,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 308,100 5 2,8 2,0 -2,3 0,0 -1,5 -1,0 0,3 1,3 -1,0 1,3 -1,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 308,447 4 24,5 16,3 7,8 0,0 10,0 5,3 4,8 11,0 9,8 5,0 3,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 309,100 13 8,8 4,0 0,0 -0,3 4,3 1,3 3,8 0,5 4,0 4,0 1,3
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 309,666 17 14,3 4,5 -0,3 -0,3 3,5 0,5 3,5 -2,0 3,3 0,5 0,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 310,282 42 17,5 5,3 -0,3 1,8 9,0 4,0 2,3 1,5 7,3 5,8 3,5
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 312,650 59 26,3 9,0 5,0 -0,5 10,3 3,3 5,0 0,5 5,8 5,3 2,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 314,250 5 27,8 10,0 2,8 0,0 12,3 5,0 6,0 7,3 7,3 5,8 2,3
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 314,450 6 27,5 15,0 25,3 0,0 11,0 5,3 6,0 7,3 7,3 5,8 3,5
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 314,898 103 13,0 6,0 2,8 0,0 5,0 3,0 1,0 3,3 7,3 2,8 1,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 317,500 20 7,0 10,0 -0,8 -0,8 5,3 4,0 6,0 -1,5 6,0 2,8 2,3
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 318,188 72 16,5 5,3 7,3 0,0 5,3 2,5 1,5 2,3 4,8 0,5 -0,3
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 319,209 24 9,0 5,0 -0,5 -0,3 6,3 0,3 3,5 0,8 4,8 1,0 -0,3
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 320,550 15 2,5 2,5 -1,3 -3,8 -1,0 1,3 3,5 2,3 1,0 0,8 -0,3
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 323,450 88 18,8 12,8 1,3 0,0 8,3 2,3 3,5 4,0 6,5 3,3 3,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 327,250 10 7,5 10,0 -2,5 -1,3 0,3 0,0 1,0 2,3 3,5 0,8 -1,5
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 328,929 52 8,5 3,5 0,0 3,0 7,8 1,5 1,5 -0,5 0,5 1,8 1,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 329,779 56 25,5 13,0 -0,3 2,8 16,5 5,0 1,0 5,8 4,5 0,0 0,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 330,445 3 21,0 9,8 1,8 2,5 2,8 1,8 2,8 1,8 3,8 4,3 2,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 330,650 82 7,5 5,0 -1,0 0,0 5,3 3,8 2,3 2,3 2,3 2,0 2,3
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 330,667 62 8,3 5,3 -1,3 0,3 2,5 -0,3 6,0 0,3 5,5 0,0 2,3
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 330,694 43 2,5 5,0 1,0 3,0 1,5 3,8 6,0 1,0 4,8 1,5 1,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 331,036 82 21,3 11,5 1,5 1,3 9,0 5,0 6,0 4,8 11,0 0,3 2,3
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 331,821 82 7,3 2,8 15,8 0,0 1,8 -0,3 3,0 -0,5 3,0 1,8 2,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 337,621 30 9,3 0,8 0,8 0,0 2,5 1,5 6,0 -0,5 5,5 0,5 0,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 338,138 62 25,5 7,8 -1,3 3,3 12,5 2,5 2,5 4,8 5,0 6,5 2,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 339,350 3 27,0 12,8 10,0 0,0 5,8 5,5 5,0 7,0 6,8 7,0 2,5
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 339,582 5 18,8 3,0 2,5 1,5 9,5 0,8 2,5 0,8 4,0 2,0 2,5
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 340,150 10 20,0 12,5 9,8 0,0 20,3 3,8 4,8 6,0 6,0 7,0 3,5
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 340,812 72 12,5 10,0 0,8 0,8 14,3 2,5 3,5 -1,5 7,3 4,5 1,3
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 342,700 10 19,3 7,8 1,0 0,0 8,3 3,0 3,5 2,3 7,3 3,3 0,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 343,484 62 12,5 7,5 0,3 1,8 3,5 5,3 6,0 -0,3 4,8 2,3 -0,3
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 344,650 72 18,8 7,5 -0,3 0,0 3,0 3,8 4,8 6,3 6,0 5,8 2,3
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 345,059 52 18,8 5,3 8,8 0,0 6,8 4,0 4,8 -1,0 8,8 1,0 6,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 345,400 6 9,5 7,5 3,0 -0,5 5,8 2,0 4,8 2,0 6,5 2,8 1,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 345,908 1 9,0 -0,8 -1,5 -1,0 2,5 1,3 4,0 1,3 3,0 -0,5 0,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 346,316 13 3,5 1,3 -1,0 -1,3 1,0 -0,3 1,0 -0,3 2,8 1,3 0,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 349,032 2 8,8 3,0 0,8 1,8 2,8 2,5 -0,3 1,0 6,0 1,0 1,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 349,112 21 2,5 6,8 1,3 0,0 4,5 6,8 2,5 0,5 4,8 -0,5 1,3
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL ORDU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 351,867 62 18,5 5,8 -0,5 2,5 12,3 1,8 3,5 2,0 8,8 1,3 4,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 352,161 5 29,0 15,3 11,8 0,0 19,3 2,0 6,0 6,5 7,3 6,3 3,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 352,500 82 25,0 7,5 -1,5 0,0 1,3 3,5 3,5 1,0 8,8 5,0 0,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 352,962 93 9,5 8,0 2,8 0,0 9,8 1,5 4,8 3,5 7,3 -1,5 3,5
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 353,020 103 23,8 7,0 9,3 7,3 10,3 0,8 4,8 1,8 2,5 3,5 2,3
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 354,850 52 18,0 8,8 -0,3 0,0 7,0 2,8 5,0 6,0 5,0 4,5 1,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 355,050 9 25,0 16,3 14,3 0,0 17,5 5,3 3,8 2,3 6,3 8,5 2,5
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 356,633 34 16,3 4,3 0,0 0,0 11,0 1,3 6,0 0,3 6,5 1,8 2,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 357,078 9 28,8 12,5 2,5 0,0 14,5 3,5 1,8 2,3 9,0 6,5 1,5
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 357,200 62 11,8 8,5 2,0 0,0 6,3 2,3 5,0 1,0 9,8 3,8 2,5
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 359,150 2 4,0 3,8 -1,3 -1,3 1,3 0,0 2,5 0,5 0,5 0,0 3,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 368,494 54 7,5 6,5 2,0 0,3 11,8 2,8 1,3 3,8 5,5 1,8 2,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 369,176 72 22,8 8,0 4,5 0,0 10,0 4,3 4,8 5,5 4,0 6,8 2,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 370,450 103 38,8 15,0 16,0 1,8 12,8 3,8 4,8 2,3 6,0 10,8 4,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 370,915 7 21,0 15,3 0,8 0,5 20,5 4,0 4,8 6,3 7,5 8,5 2,5
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 373,164 10 15,5 5,8 2,0 2,8 7,5 1,8 3,8 -1,8 2,8 0,8 1,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 373,250 72 14,8 9,3 -1,0 1,0 9,0 3,3 2,8 1,8 4,0 2,5 3,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 374,338 25 11,8 4,3 2,8 0,0 9,5 1,5 3,8 -0,8 -0,3 0,0 0,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 375,186 2 24,0 5,5 2,0 0,0 5,8 3,8 4,8 1,0 6,0 5,8 3,5
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 375,469 1 20,0 16,3 -0,8 1,8 7,0 -0,3 5,0 1,8 2,8 2,5 3,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 375,950 9 30,3 16,3 29,3 1,0 14,0 6,5 5,0 5,3 7,3 5,8 3,5
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 378,200 1 13,5 10,3 2,0 1,0 2,3 1,3 6,0 -1,3 1,5 1,8 2,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 379,350 72 5,3 6,3 -1,3 2,5 6,5 2,5 6,0 -1,5 7,3 3,3 3,5
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 380,226 7 32,5 15,3 10,0 2,8 15,5 3,3 6,0 7,5 7,3 6,0 3,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 381,529 17 13,8 7,0 1,8 0,0 8,0 5,0 3,5 1,5 6,5 1,8 1,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 381,900 62 5,0 5,0 -0,8 -0,8 2,8 0,8 3,5 1,3 4,0 0,8 2,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 382,638 34 14,0 4,5 0,3 -1,5 3,0 4,0 4,0 1,3 2,8 2,5 2,5
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 385,833 27 18,8 7,5 0,3 2,5 1,5 2,5 6,0 2,3 3,5 3,3 -0,3
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 386,017 21 21,8 9,0 4,8 0,0 15,8 1,5 5,0 4,0 3,8 3,5 1,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 386,200 82 21,3 10,8 0,3 -0,3 9,8 6,5 6,0 5,3 11,0 2,8 2,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 386,558 10 3,5 2,5 0,0 0,0 3,3 1,0 2,8 0,8 6,5 1,3 0,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 391,050 8 26,3 11,5 8,8 6,0 18,0 4,3 4,0 5,3 7,5 7,0 2,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 391,250 62 19,8 5,5 2,0 0,0 6,8 3,3 5,0 1,3 6,8 5,5 4,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 392,250 7 16,3 12,8 1,8 0,8 10,5 4,5 3,5 1,5 5,0 4,8 2,5
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 392,550 19 6,5 1,5 1,0 0,0 1,3 1,3 -0,3 1,8 2,8 1,8 0,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 393,442 54 25,5 8,3 6,8 6,8 4,3 2,3 5,0 0,8 8,5 3,8 2,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 396,308 23 12,5 2,0 1,8 0,3 5,3 4,5 -0,5 1,5 0,3 1,5 -1,3
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 399,550 62 12,0 5,5 4,8 0,0 6,8 2,3 1,5 -0,8 4,8 1,8 0,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 403,200 10 33,0 18,8 19,3 9,8 19,5 5,0 6,0 6,0 11,0 9,8 6,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 404,007 5 18,5 4,0 3,8 0,3 2,5 3,0 4,8 1,8 7,5 6,3 2,5
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 405,150 1 5,0 -0,5 2,8 0,3 1,5 2,5 4,8 -2,8 3,8 1,3 2,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 406,384 45 25,3 5,5 0,0 0,8 4,8 1,5 2,8 3,3 2,8 3,8 2,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 407,051 3 10,0 5,0 2,5 4,3 5,8 -1,3 5,0 -0,3 3,8 -0,5 -0,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 407,633 82 23,8 8,8 0,0 0,8 16,8 6,3 3,5 6,0 8,5 3,3 4,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 407,950 72 17,3 9,3 -0,8 -0,5 9,0 3,0 4,8 4,8 7,5 3,5 3,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 411,400 88 11,5 3,8 0,0 1,3 5,0 3,0 1,8 0,3 4,3 3,8 1,3
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 412,100 8 32,0 13,0 17,0 0,0 9,8 6,3 3,8 7,8 8,0 7,3 3,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 412,710 5 27,0 14,5 0,8 1,3 16,8 4,5 3,0 3,0 4,3 4,5 4,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 425,357 32 10,8 5,8 8,5 0,0 14,5 -0,5 0,0 1,0 3,8 4,3 -1,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 426,750 72 21,3 5,8 5,3 1,5 11,5 4,3 4,0 6,3 7,3 5,0 2,5
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 430,000 5 29,3 15,3 -0,5 0,0 8,8 8,8 6,0 6,0 8,5 7,3 4,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 430,900 82 22,5 11,5 9,5 6,0 7,8 5,0 4,8 7,3 7,3 5,3 2,5
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 432,500 3 26,0 9,5 5,3 6,8 9,0 4,5 4,0 5,0 9,0 6,3 6,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 433,291 29 16,8 6,3 3,0 1,0 6,3 2,0 3,8 0,5 7,3 2,0 5,0
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 434,536 72 23,3 5,8 4,3 1,0 8,3 3,0 4,8 1,8 8,5 2,3 2,8
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZEL İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 436,228 6 22,5 12,0 1,8 0,0 13,5 6,8 6,0 9,0 8,8 5,8 3,8
