Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

İlahiyat Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

İlahiyat Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

İlahiyat Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023


Taban netler, bir bölüme yerleşmek isteyen adaylar için bir referans noktası olarak kullanılır. Eğer adayın sınavda yaptığı netler, o bölümün taban netinden yüksekse, aday büyük olasılıkla o bölüme yerleşebilir. Ancak sınav netleri taban netin altında ise, yerleşme şansı düşebilir.

2022 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan İlahiyat Bölümü bölümü lisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları taban puanlarına göre yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinden güncel alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir. Ayrıca 2023 yılında sınava girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır

Aşağıdaki tablodan İlahiyat Bölümü için yapılması gereken net sayıları yer almaktadır

İlahiyat (SÖZ) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Program/Bölüm Puan Türü Üniversite Yılı Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT TDE (24) AYT Tar1 (10) AYT Coğ1 (6) AYT Tar2 (11) AYT Coğ2 (11) AYT Fel (12) AYT Din (6)
İlahiyat SÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 255,000 93 27,5 12,5 0,0 0,0 14,0 3,8 6,0 3,5 4,8 9,5 6,0
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 265,917 20 17,8 11,8 -1,3 0,0 9,0 1,0 4,8 1,8 3,8 2,3 5,0
İlahiyat SÖZEL ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 272,550 120 9,0 2,5 0,0 1,8 15,8 2,5 2,3 3,8 8,5 2,3 3,8
İlahiyat SÖZEL KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 283,100 111 14,5 6,5 1,0 1,0 7,3 4,0 6,0 2,3 6,0 1,8 3,5
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 287,694 12 5,0 9,0 -0,5 -0,3 0,3 -1,0 2,8 -0,8 2,0 -0,8 2,5
İlahiyat SÖZEL BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 287,956 157 12,5 9,5 1,0 -0,8 9,0 2,8 3,8 3,8 6,5 2,3 1,3
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 293,815 12 13,0 3,3 -0,8 0,8 2,3 1,0 3,5 1,5 5,8 1,3 4,0
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 298,036 26 8,0 5,5 0,0 0,0 6,3 3,5 4,8 3,0 7,5 0,0 2,0
İlahiyat SÖZEL KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ-(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 300,993 15 3,8 5,8 0,0 0,5 3,5 5,0 3,5 -1,0 4,8 -1,3 1,0
İlahiyat SÖZEL KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 301,817 111 10,3 5,3 0,0 -0,3 3,3 3,0 4,8 2,8 6,0 2,0 2,3
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 301,900 15 12,8 7,8 0,0 0,0 11,5 4,3 3,5 3,5 3,5 -0,8 3,5
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 303,000 17 8,5 6,5 0,0 0,0 2,3 1,5 3,8 3,0 7,5 1,8 2,3
İlahiyat SÖZEL KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ-(4 Yıllık) 2022 304,422 129 8,8 7,5 -0,5 6,3 10,8 4,0 4,8 1,0 6,3 2,0 3,8
İlahiyat SÖZEL ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 305,833 129 15,0 9,0 5,5 0,0 7,8 4,0 5,0 2,8 6,3 4,5 4,8
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 306,650 10 9,3 3,5 1,5 -1,0 4,5 0,0 1,5 0,8 1,0 1,3 2,3
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 306,985 11 4,0 9,0 2,5 1,0 1,3 -2,3 6,0 1,0 7,5 2,3 1,3
İlahiyat SÖZEL IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 307,300 111 9,5 7,8 0,3 0,0 9,0 0,0 4,0 -2,5 1,8 1,3 4,0
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 307,700 20 13,0 7,8 0,0 0,0 1,8 1,3 5,0 1,3 4,0 2,3 4,8
İlahiyat SÖZEL ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 308,903 23 2,5 7,8 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 309,200 11 7,0 4,0 0,8 0,0 5,0 2,5 4,0 1,0 3,8 0,8 2,8
İlahiyat SÖZEL SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 311,180 129 10,8 5,5 0,8 1,0 12,3 1,8 2,3 1,3 6,0 2,0 4,8
İlahiyat SÖZEL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 312,500 185 22,8 9,5 0,0 0,0 11,3 3,3 2,5 3,5 6,5 4,5 6,0
İlahiyat SÖZEL DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 313,800 318 10,8 12,5 2,5 0,8 15,3 2,5 2,3 6,0 7,3 3,5 3,8
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 314,450 12 10,0 4,5 -0,3 -0,5 4,8 2,0 0,3 0,0 5,5 2,8 -0,8
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 315,350 12 5,8 5,3 -0,8 0,0 2,5 3,0 3,8 2,8 5,3 0,5 1,5
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 315,350 10 1,0 6,0 0,8 0,8 7,0 2,3 2,3 -1,3 4,3 0,3 0,8
İlahiyat SÖZEL RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 315,413 129 14,8 8,0 0,0 0,0 7,3 1,0 6,0 -2,0 3,8 7,3 3,5
İlahiyat SÖZEL KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ-(İÖ) (4 Yıllık) 2022 315,450 111 14,3 4,3 1,0 0,0 4,8 2,5 2,8 2,0 4,0 2,8 1,3
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 316,250 60 12,0 4,5 4,0 0,8 0,3 0,0 3,0 -0,5 0,0 0,0 5,0
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 316,354 10 14,3 11,0 1,0 0,0 5,0 4,5 3,8 -0,5 0,3 1,5 2,5
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 316,650 11 7,8 2,5 0,0 0,0 -1,0 1,0 1,5 -0,5 -0,5 -0,5 0,8
İlahiyat SÖZEL MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(Arapça) (4 Yıllık) 2022 316,667 36 31,3 15,0 7,3 0,0 16,5 7,5 6,0 9,8 9,8 7,0 4,8
İlahiyat SÖZEL KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 317,064 240 19,5 8,0 0,0 0,0 12,8 3,0 3,8 2,3 7,5 2,8 3,8
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 318,350 16 5,0 7,8 -0,8 0,0 6,8 4,0 2,5 2,3 5,0 -1,3 4,8
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 319,400 20 5,0 6,3 0,0 0,0 0,5 0,0 4,8 1,0 2,8 -1,0 1,5
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(Arapça)(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 319,550 5 20,8 9,8 0,0 0,5 7,3 2,0 2,5 1,5 2,5 0,5 4,8
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 319,750 60 9,5 4,0 0,8 -1,0 6,5 0,0 2,3 7,3 6,5 2,8 1,3
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 323,238 15 8,3 5,0 -0,8 0,0 7,8 5,0 4,8 1,5 5,0 0,8 2,3
İlahiyat SÖZEL KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 323,883 93 11,8 8,8 -0,3 1,0 11,8 2,8 4,8 4,0 1,3 2,5 1,3
İlahiyat SÖZEL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 324,137 129 21,3 11,8 8,5 0,0 4,5 2,0 3,5 3,0 7,8 5,3 3,8
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 324,450 10 24,0 10,8 -1,3 1,3 11,0 0,0 6,0 -0,5 5,0 3,5 1,3
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 325,250 15 5,5 10,3 7,5 -2,3 2,0 6,3 4,8 1,0 4,8 4,5 1,5
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 325,950 10 11,8 5,3 0,0 0,0 7,5 1,5 1,5 -0,3 6,5 0,0 2,5
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 326,450 20 20,8 8,3 -2,5 3,3 9,0 5,5 3,5 0,5 3,8 3,3 2,3
İlahiyat SÖZEL BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 327,185 102 6,5 0,5 -0,5 0,5 5,5 4,8 4,8 -0,3 5,3 -0,3 2,8
İlahiyat SÖZEL İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 327,483 148 21,8 11,5 1,8 0,5 15,3 3,8 3,5 7,5 8,5 2,0 2,5
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 327,750 12 14,8 3,8 0,5 0,0 5,5 3,5 4,8 1,5 2,8 0,3 5,0
İlahiyat SÖZEL ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 328,333 111 11,5 2,0 1,5 -2,0 1,5 1,3 0,5 2,0 5,3 2,8 2,5
İlahiyat SÖZEL YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 328,350 31 2,5 0,0 -0,5 -2,5 0,8 0,0 2,3 -2,8 -0,3 -1,5 -0,3
İlahiyat SÖZEL BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 331,250 93 10,5 6,3 0,0 0,0 14,3 0,3 0,0 2,3 7,3 2,3 3,8
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 331,471 10 8,0 1,8 -0,5 0,0 1,0 1,8 4,8 0,5 5,0 1,3 -0,3
İlahiyat SÖZEL KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ-(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 331,550 12 6,3 1,3 0,0 -0,5 2,0 -1,3 -1,5 0,0 -1,0 1,5 0,5
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 331,850 12 5,0 7,5 -2,5 -1,3 5,5 2,5 4,8 3,5 6,0 1,0 4,8
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL TRABZON ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 332,050 10 10,3 3,8 0,0 -0,8 7,5 3,3 5,0 0,5 4,5 4,3 4,8
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 333,050 12 4,8 -0,3 0,0 0,0 4,0 -0,5 1,3 0,0 0,0 0,0 1,0
İlahiyat SÖZEL PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 333,400 111 21,0 9,8 -0,8 0,0 7,8 2,0 2,5 3,0 5,0 2,8 2,8
İlahiyat SÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(Arapça) (4 Yıllık) 2022 333,724 26 25,3 16,3 5,5 0,0 18,0 5,3 6,0 7,3 9,8 4,5 4,8
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 334,400 15 0,8 3,8 1,5 -1,8 -0,8 -1,0 0,3 0,3 2,0 -0,8 1,5
İlahiyat SÖZEL YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 334,699 111 12,0 10,3 0,0 -0,3 7,3 1,0 2,5 0,5 6,5 -0,5 3,8
İlahiyat SÖZEL GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 334,950 72 20,5 6,8 1,8 0,0 11,0 4,5 2,8 1,3 5,0 4,3 3,5
İlahiyat SÖZEL DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 335,118 164 25,3 7,8 2,8 0,0 6,8 2,3 2,3 2,0 4,0 3,5 5,0
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 335,702 10 7,8 3,5 -0,5 0,0 5,0 2,8 6,0 -0,3 5,0 2,0 2,8
İlahiyat SÖZEL HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 335,832 72 11,0 11,5 0,0 0,0 7,8 2,5 4,8 3,5 5,5 -0,3 0,3
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 336,900 20 10,3 9,0 1,0 0,0 6,8 3,0 3,5 2,3 3,5 1,5 0,3
İlahiyat SÖZEL BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 337,150 185 24,0 12,5 3,0 0,0 17,8 3,0 5,0 6,3 2,5 4,5 4,8
İlahiyat SÖZEL FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 337,629 103 9,8 7,5 1,0 0,0 13,8 3,5 2,5 2,0 7,3 1,0 2,8
İlahiyat SÖZEL SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 337,650 102 12,3 4,5 3,5 0,0 5,3 2,0 4,8 2,3 7,3 1,5 1,0
İlahiyat SÖZEL DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 338,050 72 16,3 9,3 2,5 -1,3 9,3 2,0 3,8 0,5 2,3 2,5 4,8
İlahiyat SÖZEL FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 338,275 205 19,8 12,5 0,0 -0,8 13,8 3,3 1,5 1,0 7,3 6,0 2,5
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 339,167 10 7,8 8,8 1,0 -0,3 2,0 3,0 6,0 -0,5 2,5 0,8 3,8
İlahiyat SÖZEL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 340,981 157 11,0 4,5 6,0 -0,5 5,8 4,3 3,5 0,8 3,8 3,3 4,0
İlahiyat SÖZEL BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(Arapça) (4 Yıllık) 2022 341,150 41 15,3 11,8 1,0 0,8 11,5 3,8 3,8 1,0 6,3 3,8 4,0
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 341,254 15 10,8 8,0 0,0 -0,8 7,0 2,3 1,3 -0,3 4,3 2,3 0,5
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 341,356 15 11,5 5,3 0,0 -0,5 3,3 0,3 0,8 2,3 4,3 3,3 1,0
İlahiyat SÖZEL KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 341,532 93 13,8 5,5 -0,3 0,0 3,0 2,8 2,5 -1,0 3,5 2,3 2,3
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 342,622 20 6,0 7,0 0,0 0,0 8,3 1,0 1,3 4,0 0,0 2,5 4,0
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 342,900 12 17,8 8,0 -0,5 -0,3 5,8 3,0 3,0 0,8 4,8 2,5 4,0
İlahiyat SÖZEL HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 343,380 10 6,3 0,0 0,0 -1,3 -1,0 1,3 4,8 -0,3 3,5 0,8 -0,3
İlahiyat SÖZEL ORDU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 343,708 93 16,8 6,3 3,0 0,8 10,5 5,5 2,5 2,8 7,5 8,5 3,5
İlahiyat SÖZEL MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 344,006 82 16,3 9,0 -0,3 0,0 13,8 1,8 4,8 1,5 11,0 2,5 6,0
İlahiyat SÖZEL GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 344,391 111 12,0 2,3 0,0 0,0 3,8 1,0 3,8 0,8 4,8 0,8 3,0
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL TRABZON ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 344,800 17 6,5 10,3 3,8 0,5 6,3 2,0 3,8 -0,8 6,5 0,5 5,0
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 345,550 18 18,5 12,3 -0,5 1,0 13,3 5,0 2,5 1,5 5,3 2,8 4,8
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 345,550 10 19,8 2,5 0,0 0,0 7,8 2,5 2,8 0,0 4,0 1,5 3,0
İlahiyat SÖZEL KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 345,694 185 8,0 11,3 1,0 0,0 9,5 0,3 4,8 1,3 6,0 5,0 2,5
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 348,150 15 0,8 6,5 2,8 0,8 -0,8 2,0 0,0 0,8 0,0 0,0 2,8
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 350,000 15 2,5 5,0 1,8 -0,3 6,3 1,5 6,0 0,0 4,3 2,0 4,8
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 350,869 10 12,0 4,5 -0,3 0,0 6,5 1,5 3,5 0,5 6,0 2,0 3,8
İlahiyat SÖZEL RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 351,132 164 12,0 11,3 4,5 -0,8 15,0 2,0 3,8 3,8 7,5 1,5 2,8
İlahiyat SÖZEL OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 352,341 62 19,8 12,3 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 2,8 6,8 3,8 1,8
İlahiyat SÖZEL SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 353,700 72 11,5 3,8 0,3 1,3 5,8 4,0 3,8 6,0 4,8 0,0 1,5
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 354,150 13 11,5 7,3 1,8 0,0 5,8 2,5 0,5 0,5 1,5 1,5 3,8
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 354,300 30 13,5 10,0 0,0 0,0 2,3 1,5 2,0 2,3 0,0 0,0 1,8
İlahiyat SÖZEL MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 355,833 62 34,0 13,0 12,5 0,8 15,0 5,3 4,8 2,8 8,0 5,8 6,0
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 356,364 20 15,3 12,0 1,0 0,0 7,8 0,8 3,5 1,3 6,0 2,3 2,5
İlahiyat SÖZEL ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 356,750 139 16,8 11,3 2,3 2,3 9,0 0,8 2,8 2,3 4,0 -0,8 0,3
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 357,000 12 8,3 3,3 0,0 0,3 3,5 1,8 1,8 0,5 2,5 0,8 0,5
İlahiyat SÖZEL GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 357,312 129 11,5 5,8 3,8 0,3 6,5 3,0 3,5 1,0 5,0 4,5 3,5
İlahiyat SÖZEL ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 358,513 82 11,8 8,8 -0,3 0,0 12,3 3,3 3,5 1,5 5,0 0,5 1,0
İlahiyat SÖZEL ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 359,588 154 7,8 10,0 -1,0 -0,3 8,8 3,0 6,0 2,5 5,0 4,5 4,8
İlahiyat SÖZEL TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 360,050 111 22,0 11,0 0,0 0,0 11,5 3,3 2,8 4,0 3,8 3,0 2,8
İlahiyat SÖZEL ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 360,604 185 22,5 13,8 1,8 0,8 14,3 1,8 3,8 2,3 6,3 4,0 6,0
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 361,450 15 3,5 4,0 0,0 0,0 1,8 2,8 1,0 1,0 1,8 1,0 3,0
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 361,900 10 16,3 10,5 0,0 0,0 2,3 2,0 3,0 -0,5 2,3 0,3 1,3
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 362,098 13 14,0 3,3 0,0 -0,3 7,3 0,8 3,0 0,0 2,5 0,0 3,0
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 365,350 12 17,8 5,0 0,0 0,0 2,3 2,0 2,8 2,3 8,0 2,0 1,3
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 365,816 11 11,3 9,5 0,0 0,0 6,8 2,3 5,0 1,0 5,3 -0,3 3,0
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 366,007 12 16,8 2,8 2,0 -0,3 8,0 0,3 3,0 0,8 0,5 2,3 1,8
İlahiyat SÖZEL AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 366,011 102 21,5 8,0 3,0 0,0 4,3 1,8 3,5 6,3 5,3 -1,0 0,3
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 366,046 22 9,8 7,3 1,0 0,5 8,5 2,3 3,5 0,0 4,8 0,5 1,5
İlahiyat SÖZEL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 366,704 167 14,0 8,0 6,8 -0,3 11,5 3,0 3,5 7,3 8,8 6,8 2,5
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 367,466 12 13,0 7,5 2,0 -1,0 16,8 2,8 3,8 3,5 6,0 2,0 4,8
İlahiyat SÖZEL HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 368,333 82 14,8 13,0 0,0 -0,3 10,3 2,5 3,8 3,8 5,0 3,8 4,8
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 368,666 15 21,8 5,8 1,5 -0,3 13,8 2,3 2,5 3,0 4,0 4,8 2,3
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZEL ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 2022 369,600 10 11,3 4,8 1,0 -0,3 1,8 1,3 2,5 -0,5 7,8 3,8 3,8
