Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Coğrafya Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Coğrafya Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Coğrafya Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023


Taban netler, bir bölüme yerleşmek isteyen adaylar için bir referans noktası olarak kullanılır. Eğer adayın sınavda yaptığı netler, o bölümün taban netinden yüksekse, aday büyük olasılıkla o bölüme yerleşebilir. Ancak sınav netleri taban netin altında ise, yerleşme şansı düşebilir.

2022 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan Coğrafya Bölümü bölümü lisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları taban puanlarına göre yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinden güncel alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir. Ayrıca 2023 yılında sınava girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır

Aşağıdaki tablodan Coğrafya Bölümü için yapılması gereken net sayıları yer almaktadır

Coğrafya (SÖZ) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Program/Bölüm Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT TDE (24) AYT Tar1 (10) AYT Coğ1 (6) AYT Tar2 (11) AYT Coğ2 (11) AYT Fel (12) AYT Din (6)
Coğrafya KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 296,050 41 16,0 5,5 4,8 1,0 5,8 0,8 6,0 -0,8 6,3 2,3 1,3
Coğrafya SAMSUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 299,559 62 11,8 8,3 2,8 -1,3 11,5 5,3 4,8 4,8 7,3 4,0 2,3
Coğrafya İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 303,650 41 21,0 7,3 11,8 0,0 19,3 2,5 4,8 5,0 7,3 3,5 3,0
Coğrafya ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 308,150 106 20,0 10,0 -0,3 1,8 3,8 5,0 3,5 4,8 6,0 5,8 1,0
Coğrafya GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 309,951 62 16,8 9,8 0,3 2,0 12,3 2,3 3,8 4,0 5,5 2,0 3,0
Coğrafya KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 314,200 62 26,8 11,0 1,5 0,0 14,5 3,3 5,0 0,3 6,0 1,8 2,5
Coğrafya BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 315,500 62 13,3 11,5 1,0 -0,3 4,5 4,0 2,5 4,8 6,0 4,0 3,0
Coğrafya ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 316,407 52 13,8 5,5 0,0 0,0 11,3 3,0 4,0 -0,5 7,8 3,5 3,0
Coğrafya VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 319,932 62 19,5 12,5 0,0 0,0 14,3 3,8 3,5 7,3 7,3 3,3 4,8
Coğrafya KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 321,416 72 13,3 10,8 -0,8 0,5 10,8 5,0 3,5 -1,5 6,0 3,0 4,0
Coğrafya ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 324,411 52 27,5 11,3 3,5 1,8 17,8 3,8 4,8 7,3 9,8 5,8 1,3
Coğrafya AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 325,110 41 18,3 13,8 2,0 -0,3 14,0 1,5 4,8 6,0 9,8 3,8 1,3
Coğrafya (Açıköğretim) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(Açıköğretim) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 329,650 1538 4,3 10,0 -1,8 2,0 2,3 2,5 3,5 2,3 6,0 3,3 2,5
Coğrafya GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 333,005 52 10,8 8,8 0,8 -0,3 5,0 4,0 3,8 0,8 6,3 1,5 2,8
Coğrafya KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 334,038 52 11,0 3,3 0,0 1,0 7,3 6,3 3,5 2,3 4,8 3,5 2,8
Coğrafya FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 334,146 62 16,3 12,5 -0,8 2,3 10,8 4,5 6,0 2,0 10,0 5,0 1,5
Coğrafya ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 334,450 41 10,0 4,3 2,5 1,0 5,8 1,8 3,0 0,8 4,5 2,3 1,0
Coğrafya MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 334,607 52 14,5 4,5 0,0 -0,5 6,3 0,8 1,0 2,0 5,3 4,8 1,8
Coğrafya AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 334,764 41 18,5 8,0 0,5 1,8 4,8 5,8 5,0 4,5 6,3 2,8 1,8
Coğrafya IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 335,880 41 9,3 4,0 -1,3 0,0 13,3 2,0 -0,8 1,5 5,8 0,0 0,3
Coğrafya BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 336,550 41 13,5 6,0 -0,8 -0,3 5,3 3,8 4,8 1,0 6,3 -1,3 4,8
Coğrafya SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 336,875 62 15,0 10,5 3,8 -0,8 5,0 1,5 4,0 1,3 4,5 2,3 3,0
Coğrafya KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 338,400 62 7,0 8,3 -0,5 -0,3 11,0 1,8 3,8 3,3 5,3 3,3 1,3
Coğrafya ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 338,712 62 23,0 12,5 8,8 0,0 7,8 4,3 6,0 6,8 9,8 3,5 1,0
Coğrafya UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 340,300 41 8,3 9,3 0,5 0,0 7,5 2,5 2,5 2,5 3,3 2,8 2,8
Coğrafya ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 342,512 52 3,0 6,5 -0,5 -0,3 2,8 4,3 1,3 2,8 3,8 0,5 3,8
Coğrafya GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 343,050 62 24,3 13,8 1,8 0,0 9,5 4,8 3,8 2,8 6,3 6,0 3,5
Coğrafya EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 344,586 72 28,0 12,5 6,5 1,0 13,0 3,3 5,0 4,0 8,8 4,8 4,8
Coğrafya İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 345,613 52 23,5 12,5 5,0 0,0 7,0 5,0 4,8 3,5 9,8 5,8 3,5
Coğrafya OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 346,800 41 21,8 9,3 2,5 1,0 9,8 2,0 2,3 1,8 3,5 0,3 4,0
Coğrafya TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 347,422 62 13,3 10,3 0,0 0,0 1,3 3,3 5,0 6,0 11,0 0,5 5,0
Coğrafya MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 350,827 62 23,0 12,8 -0,5 0,8 16,8 5,3 4,8 7,3 7,3 4,8 4,0
Coğrafya ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 354,402 41 24,3 13,3 5,8 1,8 7,5 8,8 5,0 7,5 10,0 4,0 6,0
Coğrafya HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 355,532 62 22,5 9,3 -0,3 -0,3 13,5 3,0 2,3 5,0 6,3 2,5 1,3
Coğrafya PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 357,450 62 24,5 7,5 10,5 1,3 5,5 4,3 5,0 5,5 6,8 2,5 2,8
Coğrafya TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 361,857 62 20,5 11,0 3,0 0,8 9,3 2,8 2,5 0,8 9,8 4,5 2,3
Coğrafya FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 362,229 52 12,5 9,3 0,0 0,5 9,0 1,3 3,8 -1,3 6,3 2,8 -0,3
Coğrafya BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 363,210 52 4,3 9,5 1,0 0,0 11,8 3,0 1,3 4,3 2,8 0,8 0,0
Coğrafya HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 363,250 62 19,3 10,5 7,8 0,0 13,8 2,3 3,8 2,0 4,3 3,3 2,5
Coğrafya UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 363,420 62 13,8 11,0 0,0 -0,3 3,3 1,0 5,0 5,5 6,0 4,0 4,8
Coğrafya KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 367,354 41 20,8 10,0 0,0 0,0 14,5 0,5 2,3 1,3 6,3 2,0 3,5
Coğrafya SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 367,702 52 24,3 8,5 0,0 0,0 5,3 3,8 2,8 0,8 7,5 4,5 3,0
Coğrafya ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 369,370 62 19,5 14,0 3,8 0,8 9,5 5,0 6,0 7,3 9,8 0,8 1,0
Coğrafya ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 373,152 62 14,8 8,8 5,0 0,0 4,3 1,8 3,5 4,0 3,5 3,8 2,5
Coğrafya SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 377,046 82 23,3 8,3 3,8 1,0 11,0 2,3 3,5 -0,5 7,3 4,3 2,8
Coğrafya ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 377,261 41 23,8 7,5 1,3 0,8 6,5 1,0 4,0 0,8 5,3 2,0 2,5
Coğrafya BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 380,107 62 16,3 8,3 3,0 -0,3 11,5 1,3 3,5 -1,3 6,5 5,3 1,5
Coğrafya KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 380,850 62 19,0 8,3 3,3 0,0 8,5 2,5 4,0 1,8 4,0 1,3 1,8
Coğrafya ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 382,131 72 18,3 11,5 6,0 0,0 8,0 2,3 4,8 1,5 8,8 3,3 2,5
Coğrafya PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 383,333 1 20,0 12,5 5,0 10,5 8,8 4,0 2,3 0,5 4,8 5,8 -0,3
Coğrafya AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 385,997 52 4,3 8,8 3,0 0,8 10,5 2,8 3,5 -0,3 8,5 2,0 0,0
Coğrafya MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 395,607 62 24,3 7,0 1,5 0,0 10,8 1,3 4,8 2,5 3,5 5,3 2,5
Coğrafya BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 397,261 41 4,0 9,0 -0,5 5,8 7,3 5,0 5,0 2,5 7,8 2,5 1,3
Coğrafya AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 405,500 62 19,5 11,5 0,8 0,0 13,0 6,5 3,5 6,0 11,0 4,0 0,3
Coğrafya SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 406,300 41 24,0 5,5 -0,3 -0,3 7,3 1,3 4,8 -1,5 8,8 4,5 2,3
Coğrafya İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ-(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 409,750 72 21,5 10,8 4,5 -0,5 10,8 1,8 5,0 1,5 9,8 4,0 1,8
Coğrafya BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 410,334 62 10,0 13,8 1,0 0,5 10,3 3,8 4,8 7,5 8,8 0,0 2,5
Coğrafya SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 411,475 62 17,5 12,5 3,5 1,0 5,8 3,0 6,0 7,3 11,0 2,8 1,0
Coğrafya AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 412,407 62 19,5 8,5 2,0 -0,3 11,3 4,5 1,5 -0,8 6,5 3,0 2,5
Coğrafya NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 423,015 62 15,3 11,3 0,8 -0,5 10,8 0,8 3,5 5,0 7,3 3,5 0,3
Coğrafya NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 428,375 62 11,5 5,0 0,0 0,0 10,8 6,5 2,5 2,3 7,5 1,0 1,3
Coğrafya İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 430,950 103 23,3 4,0 13,5 1,3 15,3 5,0 4,8 6,3 7,3 4,5 1,0
Coğrafya BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 449,597 72 16,3 8,0 8,3 -1,5 19,5 3,0 3,5 2,8 6,3 2,3 4,8
Coğrafya Bölümü için hangi puan türü Coğrafya Bölümü tyt netleri Coğrafya Bölümü Yüksekokul taban netler Coğrafya Bölümü Türkçe netleri Coğrafya Bölümü matematik netleri Coğrafya Bölümü taban netler Coğrafya Bölümü ydt netleri
Yorum Formu
captcha

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.