Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Sosyal Hizmet Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Sosyal Hizmet Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Sosyal Hizmet Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023


Taban netler, bir bölüme yerleşmek isteyen adaylar için bir referans noktası olarak kullanılır. Eğer adayın sınavda yaptığı netler, o bölümün taban netinden yüksekse, aday büyük olasılıkla o bölüme yerleşebilir. Ancak sınav netleri taban netin altında ise, yerleşme şansı düşebilir.

2022 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan Sosyal Hizmet bölümü lisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları taban puanlarına göre yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinden güncel alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir. Ayrıca 2023 yılında sınava girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır

Aşağıdaki tablodan Sosyal Hizmet bölümü için yapılması gereken net sayıları yer almaktadır

Sosyal Hizmet (EA) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Progran/Bölüm Puan Türü Üniversite Yılı Yerleşen Son Kişi (OBP) Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Türkçe (24) AYT Tarih1(10) AYT Coğrafya1 (6)
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 483,800 8 22,0 13,8 7,5 2,5 6,0 13,0 3,0 4,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 464,841 5 21,0 15,3 6,5 0,0 5,3 17,5 4,5 5,0
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 464,740 62 22,5 13,8 5,3 -0,8 0,0 15,3 2,8 1,3
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 461,495 41 14,3 7,5 3,3 0,0 2,5 14,0 3,8 4,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 459,650 72 28,8 12,5 14,3 0,0 3,8 8,0 4,0 2,5
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 458,453 72 25,3 8,5 7,0 1,3 11,0 12,8 1,8 3,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 454,150 25 9,8 6,0 0,5 -0,8 3,0 9,3 2,3 1,5
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA TARSUS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 448,100 52 19,5 7,3 6,0 2,3 9,0 7,3 2,8 1,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 444,411 62 25,3 9,0 8,8 3,5 4,8 5,8 5,8 1,0
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 443,641 82 17,3 11,8 0,0 2,0 0,0 9,5 1,5 1,3
Sosyal Hizmet (Yüksekokul) EA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 439,665 62 13,3 7,0 2,0 8,3 2,0 12,5 2,8 4,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 438,855 72 20,8 15,3 3,5 1,0 2,8 19,3 4,3 5,0
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 436,494 41 23,8 11,3 19,0 2,0 3,0 6,5 2,5 3,5
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 433,390 13 9,5 1,5 6,5 7,0 3,0 2,5 1,8 3,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 432,215 62 26,3 12,8 8,3 2,0 2,3 12,0 2,3 4,0
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 431,150 33 16,3 9,5 0,8 3,5 -0,3 3,8 1,8 3,5
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 431,100 72 29,5 13,3 8,0 0,8 6,3 13,0 3,8 1,5
Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(Açıköğretim) (4 Yıllık) 2022 430,500 1538 19,5 5,8 1,3 1,5 0,8 2,5 4,0 4,0
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 430,222 82 28,0 15,8 9,0 -0,3 6,3 17,0 2,8 2,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 422,848 62 29,0 12,3 7,0 2,8 0,8 12,0 4,3 3,5
Sosyal Hizmet (Yüksekokul) EA İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 422,000 4 26,3 12,5 4,3 3,0 3,0 17,8 2,5 4,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 419,100 62 14,8 13,0 5,3 1,8 2,0 17,3 5,3 5,0
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 419,000 15 20,8 12,0 9,5 6,8 5,0 9,3 4,0 2,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 415,814 6 29,0 13,0 9,0 2,0 1,5 17,3 5,3 5,0
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 414,064 5 29,5 7,3 18,8 -0,3 7,5 14,3 3,3 0,5
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 413,795 62 5,8 8,5 -0,8 0,3 1,3 8,0 0,8 1,3
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 412,405 5 37,5 14,0 3,8 2,8 2,0 19,5 2,8 4,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 411,794 62 24,0 7,0 4,5 2,0 1,3 19,0 3,0 4,0
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 410,436 82 25,8 9,8 1,5 -0,5 2,0 17,0 5,8 3,0
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 408,393 82 23,8 10,0 3,5 0,8 4,8 6,5 2,5 3,5
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 407,210 62 26,8 11,0 11,0 0,0 4,3 13,5 5,8 1,3
Sosyal Hizmet (Yüksekokul) EA AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 405,867 52 16,3 4,0 5,8 0,5 1,5 4,8 0,0 2,5
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 405,590 62 26,8 11,0 3,5 0,0 5,0 16,0 3,0 3,8
Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(Açıköğretim) (4 Yıllık) 2022 404,850 513 21,8 10,0 2,8 2,5 3,0 10,3 2,8 4,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 403,650 62 24,0 10,5 11,3 6,5 7,5 5,5 3,3 2,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 403,181 41 25,0 11,0 2,8 0,0 0,0 11,5 3,0 5,0
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 400,189 41 23,5 8,0 1,3 0,8 0,5 14,3 2,0 4,8
Sosyal Hizmet (Yüksekokul) EA AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 397,750 52 14,3 6,3 9,8 0,0 4,8 12,8 3,8 1,0
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 397,721 82 28,0 7,8 3,5 0,0 -1,0 12,3 5,8 3,5
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 397,256 41 25,0 9,5 2,5 0,8 0,3 12,8 3,3 3,5
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 396,540 34 7,3 4,5 1,0 0,3 2,0 3,5 3,3 3,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 396,371 31 22,5 11,3 4,3 0,5 1,3 11,3 3,5 6,0
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 395,670 72 22,5 14,8 10,5 2,8 3,0 12,3 2,3 4,0
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 394,233 62 24,0 12,8 5,5 1,0 9,3 7,0 3,8 4,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 393,400 1 10,5 4,0 -1,5 0,5 0,0 2,3 0,0 3,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 387,726 8 29,3 15,8 10,0 -0,8 9,8 11,0 2,3 3,5
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 385,561 3 27,3 14,3 9,3 0,5 1,0 18,3 5,0 5,0
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 383,920 41 17,8 9,8 5,8 -0,3 2,5 13,0 0,8 3,0
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 383,521 62 21,8 11,0 -1,5 0,0 0,3 14,8 4,8 2,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 381,044 2 29,0 11,3 5,0 -1,0 5,0 17,0 2,0 6,0
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 380,175 62 22,3 13,5 0,8 3,3 0,0 13,3 2,5 5,0
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 2022 379,500 1 12,0 4,8 -1,3 1,3 0,5 6,5 3,8 3,5
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 378,900 52 18,3 13,0 1,5 0,0 2,8 7,8 1,5 4,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 378,747 62 20,5 14,3 5,3 1,0 0,8 17,0 3,0 3,5
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 378,397 62 27,5 7,0 8,5 0,8 2,3 15,5 4,5 3,5
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 378,209 62 18,3 12,0 3,8 0,0 0,0 14,3 2,8 2,5
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 376,924 67 26,0 11,3 5,3 3,3 11,3 13,5 4,0 4,0
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 376,852 72 24,8 9,0 9,0 0,0 1,8 13,0 1,5 2,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(Ankara) (4 Yıllık) 2022 376,716 72 24,3 4,8 22,3 1,5 21,3 5,3 1,0 -0,3
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 375,655 62 23,0 12,3 0,8 2,5 1,0 14,8 4,0 3,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 368,736 41 16,0 13,3 0,0 0,0 0,0 12,3 2,0 4,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 367,563 1 14,0 4,3 0,0 0,0 0,0 7,0 4,3 3,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 365,300 72 29,5 8,8 25,3 2,0 9,0 6,8 1,5 4,0
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) 2022 363,050 103 25,0 11,3 3,0 0,0 1,5 10,0 2,5 6,0
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 362,143 41 13,8 3,3 0,0 0,0 0,0 16,8 3,0 3,8
Sosyal Hizmet (Yüksekokul) EA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 360,150 52 29,3 11,5 7,8 -0,3 4,3 9,3 3,3 4,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 359,711 154 30,0 8,8 18,5 5,8 6,5 16,8 2,8 3,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(4 Yıllık) 2022 358,834 72 20,0 14,0 16,5 2,0 5,0 16,5 2,0 3,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 357,993 33 18,8 2,0 2,3 2,0 1,8 8,5 2,0 0,0
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 357,400 41 6,8 3,3 0,0 0,0 2,5 11,8 0,8 3,5
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 354,681 62 24,8 13,0 11,5 0,0 -0,3 10,3 4,0 4,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 354,540 52 28,0 12,0 4,8 0,3 1,0 14,0 1,8 4,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 353,991 52 21,8 5,0 10,8 0,0 6,5 6,5 3,5 1,8
Sosyal Hizmet (Yüksekokul) EA İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 353,111 21 17,8 3,0 0,5 -1,0 -0,5 4,8 2,3 1,5
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 351,064 6 26,5 12,8 13,3 1,8 9,3 8,8 3,3 5,0
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 347,500 4 1,3 3,8 -1,3 1,3 -2,5 0,3 1,3 2,3
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 346,941 62 15,5 16,8 3,8 0,3 1,5 11,8 1,3 2,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 345,720 72 12,8 8,3 1,0 0,0 1,8 11,0 0,8 3,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 344,503 42 16,8 7,3 3,5 1,8 0,5 14,0 0,8 2,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 344,457 25 22,5 7,5 -0,5 1,0 -1,8 10,3 0,3 3,5
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 342,650 41 20,5 7,0 0,0 2,5 0,0 7,8 3,3 3,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 342,078 62 22,5 6,3 10,5 0,5 4,3 14,5 3,0 2,5
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 341,650 3 4,3 2,0 4,0 0,0 1,0 4,8 2,8 3,5
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 340,110 6 30,3 13,3 4,8 0,0 6,0 12,8 3,8 5,0
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 338,393 62 11,5 8,0 -0,3 0,0 1,0 7,0 2,8 3,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 336,187 62 8,0 3,5 0,0 0,5 1,0 8,0 2,3 2,5
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 333,771 5 15,3 13,8 2,5 -0,3 1,0 17,0 6,5 4,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 329,250 10 31,3 13,5 3,3 0,0 1,0 10,0 6,5 6,0
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 329,167 22 5,0 8,3 5,3 2,8 -1,3 8,0 4,5 0,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 321,667 1 14,5 10,8 5,0 1,3 0,8 3,8 2,5 6,0
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 321,150 15 17,8 2,0 0,8 0,0 0,0 4,8 0,3 2,5
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 318,135 52 20,0 10,5 -0,5 2,8 1,0 16,0 3,0 3,5
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 317,500 62 28,8 4,8 4,3 1,5 1,5 13,3 5,5 2,8
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 316,950 10 7,5 6,3 0,3 1,3 1,3 4,0 3,8 3,5
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 316,657 25 9,8 10,5 3,8 0,3 1,3 10,3 0,5 1,0
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 312,365 15 2,8 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,3 3,5
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 309,821 15 11,3 2,8 -2,3 0,8 1,3 6,5 2,3 6,0
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 278,500 3 2,5 3,8 -3,8 1,3 1,3 -2,3 3,8 2,3
Sosyal Hizmet (Fakülte) EA ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 274,566 41 21,3 10,0 2,5 -1,0 0,0 17,0 5,3 3,5
Sosyal Hizmet taban netler Sosyal Hizmet tyt netleri Sosyal Hizmet Türkçe netleri Sosyal Hizmet ayt netleri Sosyal Hizmet için hangi puan türü Sosyal Hizmet  matematik netleri
Yorum Formu
captcha

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.