Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

İktisat Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

İktisat Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

İktisat Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023


Taban netler, bir bölüme yerleşmek isteyen adaylar için bir referans noktası olarak kullanılır. Eğer adayın sınavda yaptığı netler, o bölümün taban netinden yüksekse, aday büyük olasılıkla o bölüme yerleşebilir. Ancak sınav netleri taban netin altında ise, yerleşme şansı düşebilir.

2022 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan İktisat bölümü lisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları taban puanlarına göre yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinden güncel alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir. Ayrıca 2023 yılında sınava girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır

Aşağıdaki tablodan İktisat bölümü için yapılması gereken net sayıları yer almaktadır

İktisat (EA) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Progran/Bölüm Puan Türü Üniversite Yılı Yerleşen Son Kişi (OBP) Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Türkçe (24) AYT Tarih1(10) AYT Coğrafya1 (6)
İktisat EA BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 496,301 123 27,3 11,0 16,8 7,3 7,3 1,8 1,5 4,0
İktisat EA TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ -(Almanca) (4 Yıllık) 2022 488,195 41 30,8 16,3 20,5 9,3 24,3 20,8 5,0 3,8
İktisat EA BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 484,928 103 35,0 16,3 38,8 15,0 37,5 20,3 5,3 4,8
İktisat EA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 480,683 93 35,0 18,8 40,0 17,5 38,8 5,5 6,8 6,0
İktisat EA İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 479,751 21 36,3 18,8 35,0 18,8 27,8 20,3 8,8 6,0
İktisat EA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 477,060 5 27,5 12,5 9,0 8,0 14,3 12,8 4,0 5,0
İktisat EA İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 476,431 42 35,0 16,5 22,8 9,0 26,5 0,0 0,0 0,0
İktisat EA HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 475,573 10 26,3 6,8 2,3 0,0 1,5 7,5 0,3 2,3
İktisat EA BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 475,550 3 34,3 15,5 7,8 2,8 3,0 13,3 6,5 6,0
İktisat EA TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 474,944 25 30,5 11,8 21,5 8,0 12,3 12,3 2,8 1,0
İktisat EA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 474,476 82 22,3 14,5 29,0 13,3 27,8 0,0 0,0 0,0
İktisat EA İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 471,350 80 26,8 15,8 20,0 9,3 28,5 16,8 3,3 2,5
İktisat EA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 470,525 164 28,0 6,8 5,0 -0,3 6,3 9,5 5,5 4,8
İktisat EA İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 2022 468,889 1 14,8 8,0 1,0 5,0 0,5 0,0 0,0 0,0
İktisat EA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 467,849 103 30,0 15,0 13,3 0,8 11,5 16,8 6,3 3,5
İktisat EA TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 464,470 6 33,8 15,0 38,8 11,3 40,0 14,0 3,8 4,8
İktisat EA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 462,924 1 22,8 14,8 12,0 0,5 6,5 14,0 3,3 4,8
İktisat EA ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 461,721 11 25,0 12,5 19,3 9,5 8,8 14,3 5,0 4,8
İktisat EA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 461,700 24 20,0 4,5 4,0 0,0 1,5 9,8 1,8 2,5
İktisat EA ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 457,135 3 27,8 9,0 13,3 3,0 9,5 15,3 3,0 3,8
İktisat EA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 456,481 175 28,0 10,8 10,5 -0,8 4,3 14,5 2,3 3,8
İktisat EA ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 455,588 103 29,0 11,0 11,3 9,3 1,0 4,5 5,5 3,0
İktisat EA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 455,527 144 26,8 8,3 9,5 2,5 5,0 7,8 3,0 2,0
İktisat EA İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 452,531 41 24,5 16,3 7,0 3,8 2,5 20,5 5,0 3,5
İktisat EA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 449,555 93 31,8 15,5 19,8 1,0 23,8 14,8 2,8 4,0
İktisat EA GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ -(Fransızca) (4 Yıllık) 2022 449,291 31 31,3 15,0 38,8 6,3 36,5 19,3 7,5 6,0
İktisat EA HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 445,349 10 25,5 6,0 9,5 1,8 9,3 8,8 4,8 2,8
İktisat EA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 445,044 24 17,8 11,0 4,3 2,8 2,0 12,0 3,3 3,5
İktisat EA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 442,663 82 15,3 6,0 -1,5 0,0 -0,8 7,8 3,8 3,5
İktisat EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 442,028 62 26,0 10,5 18,0 2,8 20,5 12,3 3,3 6,0
İktisat EA NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 441,844 3 20,3 5,3 16,8 2,5 7,5 9,3 3,8 3,0
İktisat EA İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 440,000 62 24,0 7,0 8,3 0,0 3,8 7,8 3,3 5,0
İktisat EA NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 439,402 31 19,0 10,5 3,3 4,8 3,8 0,0 0,0 0,0
İktisat EA KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 437,641 72 20,0 7,8 -0,8 0,0 0,0 3,8 2,8 2,3
İktisat EA ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 434,698 25 14,0 8,5 7,3 0,8 1,8 6,5 3,0 4,0
İktisat EA EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 434,498 103 36,3 17,0 19,0 7,8 22,8 0,0 0,0 0,0
İktisat EA HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 434,057 31 10,0 9,5 -0,3 0,5 -0,8 3,0 -0,3 6,0
İktisat EA DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 433,101 62 16,0 5,3 3,8 3,0 0,0 6,5 1,0 5,0
İktisat EA BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 430,900 5 33,8 13,3 3,0 1,0 2,0 18,0 3,3 6,0
İktisat EA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 430,765 52 26,5 12,0 19,8 4,8 6,3 9,8 6,3 6,0
İktisat EA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 429,050 82 6,3 6,5 -0,8 -1,8 -0,8 16,5 6,5 3,5
İktisat EA DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 428,272 5 25,5 8,8 14,3 1,0 14,5 11,5 3,8 4,0
İktisat EA TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ -(Almanca) (4 Yıllık) 2022 426,981 20 24,0 5,3 19,0 7,0 15,3 7,8 1,3 4,8
İktisat EA SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 426,505 21 15,0 4,0 1,5 -1,0 2,0 2,0 0,5 1,3
İktisat EA MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 424,897 123 18,0 10,5 2,0 0,0 0,0 5,8 3,8 3,5
İktisat EA BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 424,572 144 21,3 9,3 3,5 0,0 5,0 13,3 1,8 6,0
İktisat EA İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 424,560 10 35,3 16,3 4,3 0,8 3,8 20,3 7,5 6,0
İktisat EA DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 423,577 21 7,8 7,3 3,0 0,0 0,5 10,8 1,8 2,3
İktisat EA IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 422,984 15 15,3 3,3 7,5 1,0 3,0 8,3 1,3 3,5
İktisat EA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 420,926 52 23,3 11,5 18,3 4,0 31,8 20,3 4,0 4,8
İktisat EA İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 420,711 4 29,0 15,3 10,3 0,8 4,8 13,3 6,5 6,0
İktisat EA KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 419,901 31 23,3 7,0 5,5 1,0 3,3 0,0 0,0 0,0
İktisat EA BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 418,527 25 20,5 3,0 -0,3 0,0 0,3 5,5 3,3 1,3
İktisat EA MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 417,839 144 31,5 14,0 18,3 2,0 3,3 16,0 4,3 6,0
İktisat EA BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 416,452 41 17,8 8,0 7,8 0,8 5,0 5,5 0,3 6,0
İktisat EA GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 415,893 93 21,0 8,3 11,8 5,3 4,8 4,5 1,5 3,8
İktisat EA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 413,132 93 24,0 12,8 14,3 0,8 7,0 17,0 5,0 3,8
İktisat EA KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 412,320 82 18,0 6,8 1,8 3,0 2,3 10,5 1,5 4,8
İktisat EA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 412,117 82 14,8 8,3 6,5 2,0 8,3 5,5 3,5 4,0
İktisat EA ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 412,044 4 28,0 13,0 17,5 7,3 10,5 12,3 6,5 3,8
İktisat EA GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 411,850 41 8,3 3,5 3,3 1,3 4,3 3,0 2,8 3,8
İktisat EA ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 411,250 17 15,3 6,3 3,3 0,0 4,0 8,3 1,5 4,0
İktisat EA İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 408,073 4 21,3 12,5 10,5 0,5 18,8 14,3 2,8 2,5
İktisat EA ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 406,900 41 23,0 11,0 11,0 1,0 7,0 11,0 3,5 4,8
İktisat EA ORDU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 406,553 52 19,8 6,5 4,5 0,5 0,5 4,5 3,0 0,8
İktisat EA MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 405,672 72 27,8 12,5 20,5 6,5 19,0 20,3 5,0 4,8
İktisat EA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 404,293 82 5,8 6,8 8,5 0,3 5,8 6,5 0,0 1,0
İktisat EA BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 403,100 31 23,0 5,0 1,0 0,8 0,0 3,3 1,5 4,0
İktisat EA NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 401,331 17 15,5 8,3 -0,8 0,0 -0,3 7,0 4,0 1,0
İktisat EA IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 400,792 5 21,5 12,0 17,0 0,0 14,0 15,0 1,3 4,0
İktisat EA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 400,478 103 36,3 15,3 18,8 1,3 14,8 15,5 4,0 3,5
İktisat EA ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 400,334 62 24,0 14,3 20,8 0,8 10,0 10,8 5,5 2,3
İktisat EA İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 400,200 6 35,3 13,8 19,0 3,3 12,8 14,8 4,3 4,8
İktisat EA İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 399,900 5 26,3 15,3 8,5 0,0 4,0 19,3 4,5 4,8
İktisat EA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 399,000 1 22,8 8,0 7,8 1,0 0,3 6,5 2,8 4,0
İktisat EA ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 396,470 82 19,8 10,5 7,3 0,0 1,8 8,5 1,5 2,8
İktisat EA DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 396,358 5 12,8 4,0 0,0 0,0 -0,8 6,3 1,5 2,8
İktisat EA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 394,757 41 21,8 5,3 1,3 0,0 2,5 13,3 -1,8 3,5
İktisat EA KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 393,850 26 14,5 2,8 4,0 0,0 0,8 6,0 0,5 2,5
İktisat EA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 393,333 15 18,0 0,0 8,3 -0,8 1,3 9,8 3,5 4,8
İktisat EA TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 392,005 12 31,3 12,5 8,3 7,8 8,5 9,0 5,0 4,8
İktisat EA ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ -(%75 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 391,650 1 5,0 7,5 2,5 -1,3 -1,3 4,0 2,5 3,5
İktisat EA KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 391,150 82 13,5 6,3 -0,5 0,0 0,8 8,3 2,8 4,8
İktisat EA YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 389,920 21 10,0 8,3 0,3 -0,3 0,3 6,5 1,8 1,3
İktisat EA KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 387,876 31 7,3 5,3 0,0 -0,8 0,5 6,5 3,5 3,5
İktisat EA BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 387,030 31 9,5 1,5 1,0 1,8 -0,3 6,0 1,3 2,8
İktisat EA BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 386,911 41 13,5 3,8 2,3 1,0 -0,5 8,0 3,0 1,0
İktisat EA BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 2022 386,667 1 19,0 4,0 -1,0 0,0 1,5 8,3 3,3 6,0
İktisat EA OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 386,150 41 8,8 6,3 2,0 0,0 1,8 6,5 1,3 3,8
İktisat EA BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 385,950 17 18,3 0,0 5,8 0,0 2,3 10,0 1,8 0,0
İktisat EA ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 384,187 144 22,3 8,5 20,0 -0,5 8,0 13,3 4,8 2,5
İktisat EA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 382,800 103 29,0 13,3 6,8 2,3 3,8 7,3 6,8 6,0
İktisat EA EGE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 382,280 93 22,8 11,3 10,3 1,0 9,8 8,3 5,3 6,0
İktisat EA KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 381,947 21 12,8 3,8 0,5 0,0 0,0 3,0 2,3 0,0
İktisat EA DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 381,266 25 20,3 1,8 2,3 4,0 6,8 5,0 0,0 0,0
İktisat EA ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 381,043 26 12,3 4,8 1,5 0,0 -0,8 7,3 2,0 4,0
İktisat (Açıköğretim) EA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Açıköğretim) (4 Yıllık) 2022 380,900 154 17,5 4,3 2,5 2,8 0,3 5,0 1,8 0,0
İktisat EA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 380,529 93 22,5 11,8 0,3 1,5 0,0 17,0 0,5 4,8
İktisat EA İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 379,550 52 22,8 9,8 25,8 4,0 3,8 12,8 5,3 6,0
İktisat EA ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 379,361 93 31,8 11,3 5,8 -1,3 1,5 9,5 1,8 4,8
İktisat EA MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 377,950 82 22,5 5,3 7,0 1,0 7,0 7,5 1,3 3,8
İktisat EA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 377,350 82 26,8 9,5 16,0 2,3 8,0 7,8 2,8 3,8
İktisat EA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 376,634 82 17,5 11,8 7,8 2,8 2,8 7,5 3,3 3,8
İktisat EA KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 376,003 3 4,3 9,3 3,0 2,0 0,8 9,5 1,8 5,0
İktisat EA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 375,471 154 26,8 15,0 14,3 2,0 18,8 16,5 6,3 6,0
İktisat EA KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 374,793 62 17,0 6,8 0,8 6,8 -0,5 5,8 3,0 3,0
İktisat EA DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 374,412 4 18,8 7,5 19,0 0,5 13,8 12,0 5,3 3,5
İktisat EA ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 373,696 41 13,5 5,0 4,5 -0,8 0,5 7,5 0,8 1,0
İktisat EA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 372,050 10 27,0 8,3 6,5 1,5 6,0 0,0 1,0 0,0
İktisat EA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 370,600 226 25,3 13,0 25,8 9,0 16,3 7,0 3,5 4,0
İktisat EA GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 370,021 62 24,0 15,0 23,8 0,0 5,3 8,8 5,5 2,8
İktisat EA MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 369,383 41 20,3 9,8 0,8 0,0 2,0 3,8 2,8 5,0
İktisat EA İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 369,000 62 27,3 15,3 3,8 0,0 3,5 7,3 4,3 6,0
İktisat EA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 368,917 82 13,8 4,5 3,3 3,5 6,0 12,0 0,8 3,0
İktisat EA NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 368,731 52 10,8 4,8 2,8 -0,3 0,8 10,5 1,0 1,3
İktisat EA HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 368,267 52 20,3 11,8 6,0 1,0 2,0 9,8 2,5 3,5
İktisat EA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 368,262 62 25,0 15,8 6,0 1,8 2,8 15,8 3,3 4,8
İktisat EA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 368,216 1 22,5 11,3 5,3 3,8 4,5 9,5 5,3 1,0
İktisat EA AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 368,173 62 14,0 4,5 7,0 0,0 2,8 8,3 2,5 3,0
İktisat EA MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 366,667 41 15,3 1,0 0,5 0,0 2,8 5,0 3,5 4,8
İktisat EA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 366,220 62 25,0 11,8 2,5 1,0 2,0 14,8 2,8 4,8
İktisat EA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 365,798 5 26,3 14,3 20,3 0,5 21,0 15,3 6,5 4,0
İktisat EA İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 364,503 3 19,5 10,8 3,8 6,3 1,8 9,5 4,8 5,0
İktisat (Açıköğretim) EA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(Açıköğretim) (4 Yıllık) 2022 362,938 410 10,3 6,5 3,3 3,5 2,0 6,8 3,0 2,8
İktisat EA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 362,897 62 15,0 5,5 1,3 0,0 0,8 7,5 4,5 4,8
İktisat EA KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 362,872 82 23,8 5,0 2,3 -0,3 5,0 18,0 2,8 4,8
İktisat EA ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 362,830 2 13,8 9,3 0,8 1,0 0,0 2,3 3,3 3,5
İktisat EA BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 362,150 93 19,8 6,8 2,0 -0,3 2,0 8,5 2,0 2,5
İktisat EA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 361,950 52 28,3 9,3 15,3 0,0 1,8 4,5 5,5 4,8
İktisat EA MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 361,667 21 3,8 4,5 -0,8 0,5 0,0 4,3 1,5 3,5
İktisat EA TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 361,628 36 13,5 8,3 0,0 0,0 0,0 4,5 2,5 4,0
İktisat EA ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 360,833 35 8,0 10,8 5,3 -0,3 0,5 1,8 0,8 3,8
İktisat EA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 358,688 52 20,0 11,8 13,3 0,8 5,8 7,8 2,5 3,8
İktisat (Açıköğretim) EA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(Açıköğretim) (4 Yıllık) 2022 357,600 154 16,3 8,8 0,0 0,8 0,0 6,5 7,5 4,8
İktisat EA HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 356,776 41 17,0 9,5 -1,3 0,0 2,0 8,8 1,8 1,5
İktisat EA RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 355,450 41 13,8 2,5 0,0 0,0 0,0 6,3 5,5 3,8
İktisat EA BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 353,763 72 19,8 9,0 4,0 0,0 1,0 8,8 2,0 4,0
İktisat EA GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 353,231 41 11,3 8,8 2,5 0,3 -1,3 7,8 2,5 4,8
İktisat EA TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 352,806 62 18,3 8,0 4,0 0,0 1,8 11,0 2,5 3,5
İktisat EA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 351,750 62 13,0 8,3 7,0 2,0 5,3 5,0 0,8 2,5
İktisat EA ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 351,220 41 22,8 7,5 0,3 0,0 2,8 13,3 1,3 5,0
İktisat EA HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 350,800 21 6,5 3,8 0,0 0,5 0,5 1,8 2,0 3,8
İktisat EA AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 349,930 41 17,8 8,5 2,5 0,8 1,0 9,0 2,3 2,8
İktisat EA DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 349,520 41 6,5 8,0 6,0 0,8 3,8 5,0 2,0 4,8
İktisat EA ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 347,516 72 20,5 9,3 17,0 0,0 3,5 8,5 4,3 5,0
İktisat EA BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 347,100 31 14,8 2,3 -0,5 1,0 0,8 4,8 3,3 1,8
İktisat EA KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 344,606 41 14,5 3,5 0,3 0,0 2,0 2,5 2,0 3,8
İktisat EA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 344,451 103 9,5 12,3 6,5 0,0 2,8 7,5 3,3 6,0
İktisat EA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 342,126 62 13,5 2,8 10,3 1,5 4,5 6,3 1,8 6,0
İktisat EA YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 341,838 62 19,5 4,5 0,8 0,8 2,0 11,8 1,8 4,8
