Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Hukuk Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Hukuk Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Hukuk Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023


Taban netler, bir bölüme yerleşmek isteyen adaylar için bir referans noktası olarak kullanılır. Eğer adayın sınavda yaptığı netler, o bölümün taban netinden yüksekse, aday büyük olasılıkla o bölüme yerleşebilir. Ancak sınav netleri taban netin altında ise, yerleşme şansı düşebilir.

2022 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan Hukuk bölümü lisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları taban puanlarına göre yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinden güncel alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir. Ayrıca 2023 yılında sınava girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır

Aşağıdaki tablodan Hukuk bölümü için yapılması gereken net sayıları yer almaktadır

Hukuk (EA) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Progran/Bölüm Puan Türü Üniversite Yılı Yerleşen Son Kişi (OBP) Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Türkçe (24) AYT Tarih1(10) AYT Coğrafya1 (6)
Hukuk EA KOÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 486,500 20 31,5 18,8 37,8 14,0 40,0 22,8 8,8 3,5
Hukuk EA GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ -(Fransızca) (4 Yıllık) 2022 498,317 36 32,5 17,5 38,8 17,5 38,8 21,5 6,5 6,0
Hukuk EA İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 489,170 24 28,8 16,3 40,0 13,0 40,0 22,8 6,3 4,8
Hukuk EA TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 440,519 16 28,8 17,5 38,8 12,5 40,0 21,5 6,3 4,8
Hukuk EA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 499,550 10 33,8 15,0 36,3 13,0 37,8 19,0 7,5 3,5
Hukuk EA YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 500,000 16 35,0 17,5 29,5 9,0 37,5 22,8 5,5 4,8
Hukuk EA ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 483,322 26 27,3 17,0 30,3 13,5 34,8 20,3 8,8 6,0
Hukuk EA İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 463,316 16 32,5 16,3 33,3 7,8 38,8 21,5 4,3 4,8
Hukuk EA BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 478,867 72 26,3 17,5 38,8 9,5 38,8 20,3 3,8 4,8
Hukuk EA ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 441,900 3 35,0 16,3 37,5 17,5 36,5 14,0 5,0 6,0
Hukuk EA BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 466,121 22 37,5 17,5 32,3 5,0 25,5 20,3 7,5 6,0
Hukuk EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 416,770 564 26,3 15,0 33,8 5,5 37,8 20,3 5,3 3,5
Hukuk EA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 453,050 513 36,3 17,5 22,3 13,5 24,0 21,5 7,5 4,8
Hukuk EA İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 458,487 25 33,8 15,0 36,8 7,5 27,3 17,8 6,3 4,8
Hukuk EA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 397,050 246 29,0 17,5 29,8 15,0 27,5 20,5 5,0 6,0
Hukuk EA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 472,649 349 32,0 14,0 18,8 13,3 23,8 20,5 7,5 6,0
Hukuk EA İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 453,000 15 31,3 15,0 31,0 0,0 34,0 16,8 4,8 4,8
Hukuk EA MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 489,387 359 29,8 15,5 16,8 15,3 28,5 19,5 5,3 3,8
Hukuk EA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 475,504 26 26,5 11,3 33,0 6,3 35,0 16,8 4,3 1,5
Hukuk EA ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 469,633 431 32,8 14,0 27,0 6,0 26,0 20,3 4,0 5,0
Hukuk EA MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 481,022 328 32,5 16,5 28,8 9,5 30,3 14,3 3,5 4,0
Hukuk EA TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 471,831 113 31,5 15,5 29,5 3,5 26,0 19,3 4,5 5,0
Hukuk EA MEF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 486,457 21 31,3 11,3 29,5 13,8 24,0 14,0 7,8 5,0
Hukuk EA KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 463,500 26 27,5 12,5 25,0 1,5 30,5 21,5 3,8 4,8
Hukuk EA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 423,400 472 31,3 16,3 24,3 0,0 24,8 21,5 6,3 6,0
Hukuk EA ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 470,643 236 35,0 17,5 34,0 -0,8 27,0 16,3 3,8 3,8
Hukuk EA İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 431,571 29 30,3 15,3 28,3 2,3 31,0 17,8 3,0 5,0
Hukuk EA İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 459,809 26 32,5 18,8 15,8 3,8 21,8 22,8 6,3 4,8
Hukuk EA ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 500,000 27 26,8 5,0 35,5 0,0 29,5 17,8 7,0 2,0
Hukuk EA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 482,195 364 27,5 12,5 25,5 14,0 27,8 14,0 5,0 4,8
Hukuk EA ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 433,179 164 25,0 13,8 28,8 6,3 29,5 16,3 6,3 3,5
Hukuk EA İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 438,333 24 22,8 13,5 34,3 4,0 33,8 11,5 5,3 6,0
Hukuk EA İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 464,234 195 24,8 14,5 36,0 16,3 37,5 3,3 2,5 6,0
Hukuk EA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 438,350 19 23,3 14,0 20,8 4,0 27,8 20,5 6,5 5,0
Hukuk EA BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 468,128 7 33,3 17,5 32,8 15,0 12,3 15,8 7,5 6,0
Hukuk EA TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 489,649 38 31,3 13,0 31,3 14,0 32,5 8,8 3,0 2,8
Hukuk EA ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 473,840 20 27,8 15,3 27,3 4,5 23,8 18,3 5,5 5,0
Hukuk EA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 382,518 267 26,5 18,8 29,5 7,0 22,8 19,3 5,0 6,0
Hukuk EA ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 488,725 30 27,3 11,3 22,0 10,5 30,0 14,8 4,5 5,0
Hukuk EA ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 488,180 82 32,8 13,5 25,0 4,8 23,8 20,5 3,5 3,0
Hukuk EA MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 461,745 15 26,5 16,3 20,3 9,8 22,0 21,5 6,3 2,3
Hukuk EA İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 440,101 22 33,3 16,3 23,5 1,5 23,3 19,8 5,3 4,8
Hukuk EA İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 433,021 29 32,8 11,3 36,3 6,3 30,5 18,3 0,0 0,0
Hukuk EA BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 374,588 22 25,8 17,5 29,8 4,8 33,3 16,5 3,0 2,3
Hukuk EA İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 452,201 30 31,5 17,5 22,5 7,8 18,5 17,8 7,5 6,0
Hukuk EA BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 455,500 246 33,8 15,0 31,5 1,8 19,8 18,5 4,5 6,0
Hukuk EA İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 428,395 30 20,0 10,0 36,3 11,3 37,5 9,3 2,5 4,8
Hukuk EA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 473,611 257 26,3 16,3 29,0 1,0 18,0 20,3 7,8 4,8
Hukuk EA UFUK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 453,561 17 33,0 16,5 32,8 8,8 26,8 9,5 5,5 3,5
Hukuk EA PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 291,050 13 27,5 13,8 25,5 2,0 32,3 19,0 5,0 4,8
Hukuk EA FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 471,221 27 30,0 10,0 22,8 6,8 22,0 20,8 5,3 3,8
Hukuk EA İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 474,400 123 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 13,8 6,5 5,0
Hukuk EA İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 437,014 9 28,0 13,0 29,5 13,5 30,8 19,3 2,8 3,8
Hukuk EA İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 460,777 16 30,0 10,0 20,8 8,0 22,3 19,0 6,3 4,8
Hukuk EA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 403,213 195 32,5 15,3 22,3 4,0 24,0 20,3 3,5 5,0
Hukuk EA KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 450,871 287 29,0 14,0 25,0 3,3 24,5 19,0 5,3 2,5
Hukuk EA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 451,410 236 33,8 15,0 20,3 4,5 20,0 20,3 3,8 6,0
Hukuk EA ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 329,900 20 27,5 16,3 20,3 1,5 27,3 19,0 6,5 6,0
Hukuk EA İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 437,970 12 25,0 12,5 25,0 4,3 24,3 20,3 5,0 3,5
Hukuk EA İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 417,050 164 27,5 13,3 25,5 3,3 25,3 19,5 2,8 6,0
Hukuk EA BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 406,608 72 29,5 12,8 24,8 5,8 27,8 20,5 1,0 2,8
Hukuk EA DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 372,550 18 26,3 12,8 25,3 6,5 26,8 20,3 2,5 4,8
Hukuk EA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 473,950 134 36,3 12,8 20,8 2,0 26,0 14,5 4,5 5,0
Hukuk EA BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 452,450 93 23,8 10,3 19,3 0,0 24,3 21,8 6,3 5,0
Hukuk EA ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 477,996 55 31,3 10,3 19,3 10,3 21,5 17,0 5,3 4,8
Hukuk EA ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(Çarşamba) (4 Yıllık) 2022 433,815 134 32,5 13,8 32,8 12,0 30,5 6,0 3,8 3,0
Hukuk EA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 380,739 246 29,8 13,8 21,3 1,0 24,8 20,3 4,0 6,0
Hukuk EA İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 446,219 3 33,8 17,5 21,3 3,8 20,0 18,3 4,0 4,8
Hukuk EA YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 467,978 73 27,5 16,3 14,5 8,0 14,8 20,5 8,8 4,8
Hukuk EA KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 468,261 23 26,0 11,5 27,8 11,0 32,8 5,8 4,8 5,0
Hukuk EA ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 445,515 60 33,8 16,5 18,0 1,0 20,8 19,3 5,5 4,0
Hukuk EA KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 448,689 205 21,3 15,0 22,8 3,8 28,3 18,0 3,8 2,5
Hukuk EA İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 480,296 123 30,0 13,8 22,8 1,5 19,8 22,0 2,8 3,8
Hukuk EA GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 429,730 195 29,3 13,0 26,0 6,0 16,0 21,5 4,0 6,0
Hukuk EA HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 447,470 30 35,0 16,3 32,5 0,3 14,5 17,5 5,5 4,8
Hukuk EA ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 406,150 40 32,8 16,3 22,5 0,8 17,5 22,8 3,8 4,8
Hukuk EA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 481,122 236 28,0 14,0 28,8 11,8 31,3 4,8 4,8 2,5
Hukuk EA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 392,267 205 25,0 17,5 22,0 1,3 23,5 22,8 1,5 4,8
Hukuk EA TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 415,658 123 26,5 14,0 29,0 6,0 22,5 15,8 4,5 4,8
Hukuk EA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 465,427 134 33,8 15,5 25,3 9,8 25,0 9,0 4,5 3,8
Hukuk EA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 426,096 195 23,8 15,0 36,3 12,5 25,8 7,0 5,0 5,0
Hukuk EA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 437,949 226 28,8 12,8 20,5 1,5 23,8 20,3 3,8 3,5
Hukuk EA YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 444,672 246 21,5 13,8 12,3 13,0 22,8 17,8 6,3 4,8
Hukuk EA DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 451,681 287 35,0 16,8 28,0 15,0 23,0 6,0 3,8 4,8
Hukuk EA AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 466,291 144 30,3 11,5 25,5 2,3 26,0 18,0 0,8 2,5
Hukuk EA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 484,592 96 29,3 15,8 16,8 2,5 20,0 16,5 6,5 4,8
Hukuk EA TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 425,379 93 30,3 20,0 28,8 7,5 23,3 15,3 5,5 6,0
Hukuk EA SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 437,200 62 30,0 11,3 22,3 7,5 26,8 12,8 3,8 4,8
Hukuk EA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 404,740 82 27,0 12,0 25,5 0,0 29,3 16,3 3,0 3,5
Hukuk EA TRABZON ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 433,695 226 30,0 10,3 18,3 5,0 22,5 17,8 5,0 4,8
Hukuk EA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 462,600 113 32,5 13,8 18,3 4,0 22,5 12,0 6,3 6,0
Hukuk EA ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 389,678 205 26,8 16,3 19,0 2,5 23,0 19,0 3,8 5,0
Hukuk EA KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 447,743 123 30,0 14,5 28,5 2,8 15,5 18,5 4,0 5,0
Hukuk EA KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 432,743 185 30,8 15,5 24,0 6,5 18,0 16,3 5,0 3,8
Hukuk EA RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 438,898 103 29,0 14,5 24,8 0,0 18,8 19,3 4,3 4,0
Hukuk EA DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 462,127 15 31,3 12,5 13,3 13,8 20,0 19,0 2,5 2,3
Hukuk EA ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 468,978 308 24,0 11,0 5,8 8,3 19,3 21,8 7,8 3,0
Hukuk EA KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 462,111 23 25,8 17,5 19,3 4,0 22,0 13,5 4,8 6,0
Hukuk EA LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 405,761 21 31,5 14,0 18,0 1,8 15,3 19,5 6,3 6,0
Hukuk EA KOÇ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 408,234 116 34,0 11,8 29,8 11,5 28,3 3,5 4,8 3,0
Hukuk EA YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 444,755 14 28,5 15,5 26,8 6,3 15,5 13,0 6,8 4,8
Hukuk EA ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 432,842 9 30,0 15,0 18,3 2,8 24,8 19,3 0,3 1,5
Hukuk EA GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 393,355 13 25,8 12,5 14,0 1,5 28,8 14,0 5,0 6,0
Hukuk EA ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 432,085 10 30,3 11,3 21,5 0,0 21,3 15,3 5,5 4,8
Hukuk EA GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 426,418 6 33,8 17,5 16,3 3,3 12,0 19,0 5,3 6,0
Hukuk EA ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 405,829 8 24,0 8,5 18,5 0,0 33,0 14,3 3,0 3,5
Hukuk EA KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 479,716 10 26,3 16,3 15,5 9,8 10,0 19,0 6,3 4,8
Hukuk EA ADA KENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 355,833 6 17,5 5,5 35,3 0,0 37,5 5,3 6,3 4,8
Hukuk EA ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 489,376 108 27,3 13,3 14,8 6,3 19,3 16,5 4,0 3,8
Hukuk EA ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 466,303 98 22,5 13,8 18,3 8,3 19,0 14,0 5,3 6,0
Hukuk EA İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 459,491 115 26,5 11,8 25,0 4,3 17,0 17,0 4,3 3,5
Hukuk EA YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 474,083 20 32,5 11,5 17,5 2,5 21,0 16,3 1,8 4,8
Hukuk EA ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 441,204 7 28,3 12,0 20,8 0,0 22,8 15,8 3,0 5,0
Hukuk EA İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 446,350 123 31,3 16,3 19,5 10,8 7,5 19,3 5,3 3,5
Hukuk EA İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 379,050 170 27,8 17,8 19,8 5,3 13,0 19,0 5,3 4,8
Hukuk EA TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 437,047 55 24,3 10,5 22,5 0,0 25,5 14,3 3,5 3,8
Hukuk EA İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 480,088 144 29,5 9,3 22,5 11,3 21,8 6,8 4,8 5,0
Hukuk EA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 398,462 86 24,8 9,0 21,8 0,0 26,8 14,8 4,8 1,8
Hukuk EA ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 429,389 160 17,5 9,0 20,3 7,0 18,3 18,0 6,3 3,5
Hukuk EA İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 387,456 116 22,8 16,5 14,5 1,0 18,3 19,0 6,3 3,5
Hukuk EA UFUK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 454,308 93 31,3 11,3 13,0 0,3 18,8 16,8 5,3 3,5
Hukuk EA ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 402,850 60 32,8 15,5 14,5 0,0 16,5 17,3 3,0 6,0
Hukuk EA İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 434,400 158 25,0 14,8 12,5 5,0 13,3 20,0 4,5 4,8
Hukuk EA İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 377,654 3 27,5 16,5 16,5 1,0 13,5 16,3 7,5 6,0
Hukuk EA ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 467,461 114 20,0 10,8 14,5 4,5 18,0 18,0 4,3 4,8
Hukuk EA İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 394,260 20 25,0 13,8 19,3 5,0 18,5 14,3 5,0 4,8
Hukuk EA DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 476,518 54 27,3 16,5 14,0 2,3 13,5 15,8 5,5 5,0
Hukuk EA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 430,241 53 26,3 10,0 29,8 0,0 22,0 15,3 0,0 3,5
Hukuk EA ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 382,604 170 21,3 11,3 24,0 4,0 25,8 10,3 5,3 3,5
Hukuk EA HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 318,050 150 27,0 13,8 17,3 -0,3 17,5 19,0 5,0 6,0
Hukuk EA ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 360,610 20 28,3 11,5 22,5 3,5 18,5 14,5 3,8 6,0
Hukuk EA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 459,343 25 30,0 11,5 9,5 0,0 12,8 19,0 6,3 4,8
Hukuk EA İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 398,950 54 26,8 12,5 19,3 -2,5 18,5 15,0 5,0 6,0
Hukuk EA MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 443,444 29 25,3 14,5 18,0 11,0 16,0 11,5 4,3 4,8
Hukuk EA ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 364,287 4 29,0 16,3 19,3 2,8 7,8 19,0 6,3 6,0
Hukuk EA MEF ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 464,800 121 23,8 12,5 19,8 3,0 11,8 15,5 7,5 3,8
Hukuk EA ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 415,660 40 27,5 12,8 19,5 1,5 15,3 15,3 5,3 4,8
Hukuk EA BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 413,796 19 29,3 12,3 23,0 0,0 16,8 16,0 3,5 2,8
Hukuk EA DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 479,685 31 21,3 11,8 14,0 7,5 18,3 16,8 4,3 0,3
Hukuk EA KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 368,461 104 28,8 15,3 24,5 1,0 12,0 18,5 3,0 4,8
Hukuk EA İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 457,186 2 27,3 14,5 15,0 13,3 4,8 19,5 3,8 5,0
Hukuk EA LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 432,100 22 26,3 15,0 9,5 3,5 11,3 19,0 6,3 4,8
Hukuk EA KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 483,593 14 27,8 12,0 17,8 12,5 19,5 7,5 3,5 3,8
Hukuk EA MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 370,043 3 33,3 11,0 15,0 0,0 18,0 16,3 3,3 6,0
Hukuk EA İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 432,192 6 33,8 15,0 8,8 1,3 8,3 21,5 6,3 2,3
Hukuk EA BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 376,260 120 29,3 13,0 9,3 0,5 15,0 18,0 6,3 6,0
Hukuk EA ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 339,174 13 26,8 12,5 17,3 1,5 16,3 19,3 4,0 4,8
