Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

2024-YKS | Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS sınavına hazırlananlar için ideal bir rehber! İlgilendiğiniz lisans bölümüne giriş için minimum kaç net yapmanız gerektiğini belirleyen tablo içeren bu içerik, hedeflerinize ulaşmanızı sağlamak için önemli bilgiler sunuyor. Başarıya giden yolda net hedefler belirlemek için hemen göz atın!

Bu tablolu içerik, Uluslararası Ticaret ve Finansman  programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın!

Bölüm / Program Üniversite Yerleşen Son Kişi (OBP) Başarı Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Türkçe (24) AYT Tarih1 (10) AYT Coğrafya1 (6)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 496,747 9 30,75 12,50 17,25 3,50 6,50 14,50 5,00 3,50
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 478,956 22 22,75 10,25 4,00 2,50 0,25 8,00 1,00 3,75
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 475,655 7 25,00 10,50 10,75 -0,25 13,25 19,25 1,00 2,25
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 474,617 10 27,75 11,75 21,50 9,00 23,25 19,00 5,25 2,50
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 469,782 72 23,25 12,00 5,00 0,00 5,75 9,00 2,25 2,50
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 469,146 27 26,25 8,25 13,00 2,00 9,50 6,00 -0,25 0,75
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 462,944 7 26,75 10,25 9,25 0,00 5,25 15,25 7,50 2,75
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 462,161 36 23,50 11,75 3,00 -0,25 2,75 11,00 1,50 3,50
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 461,338 11 29,75 10,00 13,25 2,50 14,50 19,50 1,00 1,25
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 453,029 11 27,00 15,00 6,00 0,00 3,25 16,50 4,50 3,50
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 452,902 4 31,00 13,25 14,75 8,75 12,50 11,50 3,75 2,00
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) 452,450 6 30,00 16,25 19,00 0,00 5,75 12,75 7,50 4,75
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 451,550 62 28,50 14,50 15,50 1,25 5,50 9,25 1,50 1,75
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 447,134 34 14,25 10,75 1,25 3,25 4,50 5,75 5,25 2,25
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 445,150 6 28,50 13,75 20,00 4,25 12,00 5,25 6,25 3,50
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 444,769 4 28,00 12,50 14,00 8,75 8,00 5,75 6,50 4,75
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) UFUK ÜNİV. -(Ücretli) 444,030 5 12,75 4,50 5,25 0,00 -1,75 7,25 -0,25 1,75
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 443,054 8 27,00 13,00 6,75 0,75 9,00 17,50 5,75 5,00
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 439,810 54 19,00 4,75 12,50 1,25 11,75 3,50 0,00 0,00
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 438,159 43 29,50 7,75 12,25 1,75 6,00 6,75 3,25 2,75
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 437,950 103 27,50 8,25 13,25 6,75 3,00 5,50 0,00 1,75
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 436,509 5 30,00 7,00 12,75 0,75 10,50 17,25 3,50 0,25
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) 435,550 52 11,75 8,50 2,75 0,50 6,75 8,75 1,00 -1,25
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 432,262 9 13,50 9,00 16,00 9,00 11,00 0,00 0,00 0,00
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İÖ) 431,926 62 28,75 7,25 10,00 4,50 12,50 6,00 0,00 0,00
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 430,898 62 25,00 12,75 8,25 3,50 2,00 3,75 3,75 0,00
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 428,863 72 19,50 5,25 12,50 0,00 4,75 14,50 0,50 2,25
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz 427,597 63 26,75 9,25 9,75 3,50 5,50 4,50 1,50 0,50
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 426,050 41 23,50 13,75 13,25 1,25 6,00 6,00 0,00 1,00
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 425,400 82 24,00 10,50 15,00 2,00 11,50 13,25 2,50 0,00
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 425,160 9 28,75 7,00 21,75 8,75 16,25 17,25 2,25 2,50
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 423,750 5 33,00 14,00 6,75 0,00 12,75 13,50 4,25 4,00
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 423,658 7 31,25 16,25 14,25 0,00 7,25 19,25 6,25 1,25
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 422,057 2 21,75 13,75 12,75 2,25 3,00 4,25 1,25 1,00
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 420,600 8 32,50 12,50 32,75 2,50 20,50 16,00 2,50 3,50
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 419,205 28 12,50 9,25 4,00 0,00 1,75 5,00 -0,75 1,25
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 418,150 8 28,00 12,75 27,50 3,75 21,75 21,50 7,75 1,25
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 414,245 43 14,50 5,00 0,50 -1,00 -2,75 10,50 3,75 1,00
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 413,926 9 28,75 11,75 11,50 0,50 5,25 21,75 6,50 3,50
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 410,950 10 33,00 11,25 15,50 -0,75 13,50 12,00 4,50 3,75
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 410,648 3 23,25 4,50 15,25 1,50 10,00 0,00 0,00 0,00
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 407,189 25 11,50 3,75 4,00 2,50 3,25 0,00 0,00 0,00
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) UFUK ÜNİV. -(Burslu) 405,250 6 25,00 12,50 17,50 0,00 15,50 11,50 2,50 1,00
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 399,750 6 29,00 13,00 7,75 1,00 8,50 14,75 5,50 1,25
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 395,604 34 19,00 5,25 2,00 0,00 0,75 6,00 -0,50 1,25
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Ücretli) 395,412 8 8,50 7,25 0,00 0,50 -2,00 1,00 2,00 -0,75
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) 394,862 66 31,50 13,75 12,75 -0,75 3,50 7,75 0,50 2,25
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 392,200 72 17,25 7,00 4,50 -0,50 1,75 11,00 -0,50 3,75
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(%50 İndirimli) 392,050 25 25,75 9,25 10,00 0,00 5,75 7,75 0,00 2,75
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) PAMUKKALE ÜNİV. -(İÖ) 391,818 62 30,25 12,50 2,00 1,00 1,00 8,00 5,00 2,50
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 390,500 59 26,25 11,00 14,50 0,25 7,25 10,00 0,75 1,50
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 388,250 26 20,75 11,75 3,75 4,25 1,50 5,75 3,00 0,50
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz 386,700 52 15,50 2,75 1,25 -0,50 1,00 5,00 2,00 -0,25
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 385,980 8 19,75 8,00 18,25 1,75 10,50 5,50 -0,25 1,75
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 382,997 72 18,00 10,75 -1,00 0,00 0,75 12,25 0,25 0,25
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 382,150 6 35,00 11,25 5,50 0,25 6,75 19,25 5,25 4,75
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 382,045 50 20,25 9,25 14,50 -0,75 10,50 9,25 0,50 1,25
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 382,013 24 13,00 6,75 -0,25 -0,50 0,50 0,50 1,25 -0,50
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 381,528 34 23,25 6,00 9,00 0,50 5,25 2,50 0,00 3,75
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) UFUK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 380,683 29 22,75 4,75 2,25 0,00 0,00 6,75 1,25 0,25
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 377,878 6 32,00 11,75 13,75 -0,50 5,50 11,75 9,00 4,75
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 377,343 27 19,25 11,00 1,50 4,50 1,75 4,75 1,25 5,00
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 376,690 30 23,00 7,25 0,75 0,75 1,50 11,50 1,50 3,50
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) 375,642 7 20,75 10,50 4,25 0,00 2,50 8,25 2,50 1,00
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 375,358 34 10,00 2,00 -0,75 0,00 1,75 1,50 0,00 0,50
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 374,811 73 26,75 9,00 -0,25 -0,50 0,00 3,00 3,50 3,50
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 373,067 22 17,75 8,25 3,00 0,00 2,00 9,75 0,50 1,75
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 370,396 51 25,50 7,75 3,75 1,00 0,75 10,50 2,00 1,25
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 368,262 50 23,25 12,75 5,75 0,00 5,00 16,00 -0,25 6,00
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 364,783 34 20,25 10,25 2,25 0,75 -1,75 17,75 1,00 1,00
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 364,661 41 26,75 6,50 6,25 1,00 2,00 4,75 2,75 -0,75
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 358,902 7 26,25 8,75 22,25 2,00 12,75 16,75 5,00 3,50
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 356,950 30 17,50 10,00 10,00 0,75 8,00 2,75 -0,25 1,25
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 353,804 39 16,50 7,75 6,75 0,00 2,75 4,25 0,25 2,50
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) BEYKOZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 352,748 25 32,50 6,25 0,25 0,25 2,00 8,00 1,25 1,00
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 349,400 72 29,75 10,25 12,00 0,75 7,25 7,50 3,00 3,75
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 346,850 5 20,00 8,75 10,50 2,50 6,75 15,50 5,00 2,25
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 341,100 5 18,00 13,75 6,00 0,00 3,75 18,25 1,50 1,00
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 337,400 9 13,75 10,00 2,50 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 336,535 21 7,75 2,50 0,25 0,00 0,25 5,75 2,50 1,00
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) BEYKOZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 332,986 4 19,00 12,75 12,75 0,00 6,25 19,00 6,25 2,50
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) (EA) GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 324,000 41 24,00 11,50 0,50 0,25 -0,75 5,00 1,25 -0,25
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 322,675 62 17,50 12,75 8,00 1,00 1,75 12,00 1,25 2,25
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 320,995 1 22,00 8,50 4,00 -0,25 0,50 5,50 2,75 -0,25
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) (EA) TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 309,507 42 22,50 12,00 4,25 0,00 -0,25 7,50 2,50 3,00
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (EA) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 307,055 4 27,50 13,75 19,50 0,00 8,50 15,50 4,75 2,50

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.