Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

2024-YKS | Tarih Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS sınavına hazırlananlar için ideal bir rehber! İlgilendiğiniz lisans bölümüne giriş için minimum kaç net yapmanız gerektiğini belirleyen tablo içeren bu içerik, hedeflerinize ulaşmanızı sağlamak için önemli bilgiler sunuyor. Başarıya giden yolda net hedefler belirlemek için hemen göz atın!

Bu tablolu içerik, Tarih  programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın!

Bölüm / Program Üniversite Yerleşen Son Kişi (OBP) Başarı Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT TDE (24) AYT Tar1 (10) AYT Coğ1 (6) AYT Tar2 (11) AYT Coğ2 (11) AYT Fel (12) AYT Din (6)
Tarih (SÖZ) KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 493,100 3 38,75 20,00 21,50 10,50 22,75 10,00 5,00 11,00 9,75 9,50 6,00
Tarih (SÖZ) KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 492,300 8 32,50 12,50 9,75 13,75 13,00 7,50 4,75 7,25 6,00 5,75 4,75
Tarih (SÖZ) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 477,928 4 33,00 13,75 15,00 12,00 18,00 10,00 4,75 9,75 9,75 10,75 6,00
Tarih (SÖZ) BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) 468,121 74 32,50 17,50 7,00 18,75 19,00 8,75 6,00 9,75 9,75 7,00 6,00
Tarih (SÖZ) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 465,487 4 29,00 11,50 7,50 1,25 16,50 7,50 2,25 9,75 6,00 7,00 5,00
Tarih (SÖZ) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 459,533 73 19,50 10,25 0,75 1,00 11,00 2,00 4,75 6,25 5,00 3,25 2,50
Tarih (SÖZ) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 456,368 64 31,25 16,25 10,00 2,75 21,50 10,00 3,50 11,00 8,50 6,00 6,00
Tarih (SÖZ) TRAKYA ÜNİV. -(İÖ) 450,305 74 27,75 10,00 -2,25 2,75 9,25 1,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tarih (SÖZ) İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz 448,859 54 16,25 3,75 4,00 2,50 5,25 5,00 1,00 6,00 6,00 4,50 4,75
Tarih (SÖZ) ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) 445,789 62 3,50 17,50 9,00 3,75 19,00 10,00 4,75 8,50 8,50 7,00 4,75
Tarih (SÖZ) ORDU ÜNİV. -(İÖ) 442,533 64 11,50 10,00 -0,25 0,00 2,25 4,00 2,50 2,75 5,00 3,25 2,50
Tarih (SÖZ) GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 441,900 104 26,00 13,75 8,75 0,50 6,75 1,75 1,50 7,50 2,50 5,25 3,75
Tarih (SÖZ) YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz 440,647 84 7,75 3,25 1,25 -1,25 3,25 2,75 2,25 3,00 -0,25 1,50 3,50
Tarih (SÖZ) IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz 439,700 64 1,25 0,25 0,00 -0,50 2,75 2,50 2,25 4,75 2,25 1,00 0,00
Tarih (SÖZ) SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 438,939 106 28,75 13,75 12,25 -1,25 1,50 2,50 1,00 9,75 4,75 5,75 6,00
Tarih (SÖZ) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 434,950 5 26,50 9,50 21,25 -0,75 9,25 3,75 0,00 7,25 3,50 8,50 4,75
Tarih (SÖZ) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 434,600 83 26,75 6,50 1,75 1,25 8,25 1,25 1,00 1,75 3,75 1,50 1,25
Tarih (SÖZ) ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) 431,946 1 28,25 13,25 3,25 0,50 10,75 3,00 1,00 5,50 6,00 7,75 5,00
Tarih (SÖZ) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 427,440 5 30,50 14,25 13,00 -0,25 11,50 5,00 2,25 7,25 2,25 7,00 4,75
Tarih (SÖZ) İBN HALDUN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 427,142 13 34,00 18,75 14,00 1,50 18,25 8,75 4,75 9,75 7,25 5,00 6,00
Tarih (SÖZ) TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 426,800 84 24,25 8,25 9,25 0,75 9,50 0,00 -0,25 0,75 2,50 3,75 2,75
Tarih (SÖZ) KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 423,500 84 15,50 15,25 1,00 -0,25 6,25 3,75 2,25 6,00 3,50 5,75 1,00
Tarih (SÖZ) İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) 420,792 7 31,00 16,25 15,75 1,00 11,25 8,75 4,75 9,75 8,50 7,00 4,75
Tarih (SÖZ) DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 417,000 64 30,00 12,50 9,50 0,00 10,75 2,75 3,00 6,75 7,00 5,75 2,75
Tarih (SÖZ) HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 415,645 64 33,75 15,00 5,75 0,75 15,25 6,25 3,50 11,00 7,25 5,75 6,00
Tarih (SÖZ) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İÖ) 414,900 84 9,25 4,50 11,00 -1,25 2,25 0,25 2,75 2,25 1,25 2,50 1,50
Tarih (SÖZ) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 412,797 84 21,75 9,25 0,25 1,00 7,75 2,50 1,50 0,75 4,00 3,00 2,50
Tarih (SÖZ) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 410,141 72 16,75 6,00 0,00 -1,00 3,75 3,25 1,00 3,50 2,75 3,75 1,25
Tarih (SÖZ) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 408,800 7 22,00 0,25 4,25 0,00 5,75 3,00 2,25 4,00 6,00 3,50 0,00
Tarih (SÖZ) İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 401,530 64 23,00 15,00 5,50 -0,25 11,25 6,25 2,25 8,75 7,25 5,00 4,75
Tarih (SÖZ) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 401,152 105 24,25 11,50 15,75 0,00 9,50 -0,25 0,00 1,75 1,25 4,50 1,00
Tarih (SÖZ) KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 400,561 74 13,75 6,75 2,50 -1,00 6,75 -1,25 0,50 2,50 5,25 2,75 -0,25
Tarih (SÖZ) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 399,521 84 15,50 9,00 -0,25 0,00 9,50 3,75 2,25 4,25 6,25 3,75 3,75
Tarih (SÖZ) ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 398,933 74 33,25 13,25 0,00 0,00 16,25 3,25 0,75 9,00 6,50 6,25 6,00
Tarih (SÖZ) GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 398,000 62 14,00 5,50 0,00 1,75 3,00 5,50 1,25 6,50 0,25 3,25 0,50
Tarih (SÖZ) ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) 397,995 74 6,75 3,50 1,50 -0,25 1,50 1,50 1,00 1,25 6,00 3,25 3,50
Tarih (SÖZ) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 397,362 6 27,50 15,00 9,00 -0,50 10,50 5,50 2,50 7,25 3,50 8,50 5,00
Tarih (SÖZ) MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 397,246 84 32,50 14,00 8,25 0,00 17,75 6,25 3,50 11,00 8,50 8,25 4,75
Tarih (SÖZ) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz 396,500 84 28,00 10,00 1,00 0,00 10,00 5,00 2,25 6,00 4,75 7,00 3,75
Tarih (SÖZ) EGE ÜNİV. -Ücretsiz 395,595 84 27,25 15,25 5,50 4,50 11,00 3,00 3,75 7,75 4,00 8,25 5,00
Tarih (SÖZ) KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz 394,744 62 18,75 4,75 -1,50 1,50 5,75 0,75 -0,25 0,50 1,00 5,50 1,75
Tarih (SÖZ) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. -Ücretsiz 393,650 74 30,25 15,50 6,75 0,00 13,75 6,00 0,00 8,50 6,50 7,50 5,00
Tarih (SÖZ) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 392,662 5 33,75 20,00 18,00 1,50 21,50 8,75 2,25 11,00 6,00 7,00 2,25
Tarih (SÖZ) GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz 391,512 74 8,25 7,50 6,00 -0,25 1,25 3,00 1,50 1,75 2,75 0,25 1,50
Tarih (SÖZ) ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 390,300 84 26,75 16,25 19,50 3,50 11,75 6,50 3,50 11,00 8,75 8,25 5,00
Tarih (SÖZ) AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz 389,648 63 14,25 5,25 0,00 0,00 7,25 1,25 1,50 1,00 4,00 3,75 2,50
Tarih (SÖZ) SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 388,497 92 25,75 9,50 4,75 0,00 4,75 3,00 1,75 0,50 5,00 -0,25 3,75
Tarih (SÖZ) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 388,350 84 27,75 10,00 3,25 -0,25 8,00 0,00 1,50 2,75 3,50 2,25 3,75
Tarih (SÖZ) KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 387,869 74 21,50 9,75 0,00 -0,25 11,00 1,25 1,25 2,25 3,00 3,25 2,50
Tarih (SÖZ) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -(İÖ) 387,600 42 15,00 6,75 0,25 -0,25 6,00 6,25 0,00 3,75 3,50 2,25 2,50
Tarih (SÖZ) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İÖ) 386,625 62 17,50 7,50 1,25 -1,25 1,25 4,00 -0,25 7,50 4,75 4,50 4,75
Tarih (SÖZ) YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 386,600 10 3,25 -2,75 2,25 -2,25 -1,25 0,00 -1,25 0,50 1,00 -0,50 0,50
Tarih (SÖZ) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(İÖ) 385,350 54 17,25 5,50 2,00 0,00 1,50 -0,50 -0,25 2,75 1,00 3,00 1,75
Tarih (SÖZ) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 383,333 119 0,00 8,75 6,25 0,00 6,50 3,75 -0,25 2,25 3,50 3,25 1,00
Tarih (SÖZ) FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 383,260 5 20,50 15,00 9,00 0,25 12,75 7,50 2,25 9,75 6,00 3,25 6,00
Tarih (SÖZ) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 383,000 4 20,50 9,00 1,00 1,00 14,50 6,50 3,50 6,50 7,25 5,75 5,00
Tarih (SÖZ) KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 382,810 74 29,00 6,75 7,50 -0,25 13,25 2,75 1,25 6,50 6,00 2,75 3,75
Tarih (SÖZ) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 382,381 20 6,50 2,25 -0,25 0,75 2,25 0,00 2,00 2,75 0,50 0,00 0,00
Tarih (SÖZ) KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. -Ücretsiz 381,200 5 19,50 11,25 3,50 0,00 6,25 2,75 -0,25 5,00 6,00 4,50 1,25
Tarih (SÖZ) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 381,069 74 13,75 8,00 -0,25 0,00 5,50 3,00 1,25 -0,50 2,00 2,75 4,75
Tarih (SÖZ) DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 380,957 74 24,00 6,75 -1,25 -0,50 6,75 2,00 0,50 6,25 4,25 1,00 1,50
Tarih (SÖZ) İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz 379,962 96 32,50 14,00 14,00 5,50 16,50 5,00 4,75 11,00 6,00 7,00 6,00
Tarih (SÖZ) İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 378,902 92 21,75 8,75 5,25 1,50 0,00 -0,50 1,00 3,50 7,25 6,25 4,00
Tarih (SÖZ) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 376,331 64 17,75 6,50 -0,75 -0,25 8,75 0,75 -0,75 3,25 4,25 4,00 1,50
Tarih (SÖZ) YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 375,554 4 28,75 17,50 20,50 8,75 24,00 8,75 6,00 11,00 6,00 8,25 5,00
Tarih (SÖZ) FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 375,150 104 14,75 6,50 0,00 0,50 5,00 0,50 1,00 2,25 8,50 3,75 3,50
Tarih (SÖZ) KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz 374,553 104 15,00 11,25 0,25 -2,00 1,75 0,25 1,00 2,25 3,50 3,25 2,50
Tarih (SÖZ) TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz 374,463 42 23,25 6,75 7,75 0,00 7,75 -0,25 1,00 2,75 1,25 2,75 2,75
Tarih (SÖZ) MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz 373,450 64 13,00 4,25 0,00 0,00 4,25 1,00 0,75 2,50 2,25 0,75 3,00
Tarih (SÖZ) ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz 372,512 64 12,25 8,00 0,50 -1,50 6,50 2,50 -1,50 -0,25 2,25 3,25 3,50
Tarih (SÖZ) MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz 372,450 96 13,75 3,00 0,00 0,75 2,75 0,00 0,50 3,50 3,75 1,00 1,50
Tarih (SÖZ) AMASYA ÜNİV. -(İÖ) 371,785 54 16,75 4,00 -1,50 0,00 6,75 2,25 -0,50 2,50 3,50 -0,25 1,75
Tarih (SÖZ) BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) 371,150 42 20,75 10,00 1,75 0,75 5,75 2,25 3,50 4,50 3,50 -1,25 2,50
Tarih (SÖZ) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(İÖ) 370,600 54 9,50 6,50 -0,25 -1,75 2,25 3,25 3,50 1,00 5,00 0,50 1,50
Tarih (SÖZ) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 369,300 74 19,25 3,75 1,75 -0,25 4,00 2,50 3,50 5,00 3,50 2,50 0,00
Tarih (SÖZ) MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 368,998 73 20,00 9,50 2,50 -0,25 8,25 4,25 2,25 8,75 2,50 4,00 4,75
Tarih (SÖZ) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 367,000 84 30,00 13,25 1,75 0,00 15,50 5,00 -1,00 2,50 5,00 6,75 2,75
Tarih (SÖZ) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İÖ) 366,200 53 21,00 7,75 0,00 0,00 12,25 2,00 1,00 6,50 7,25 3,75 5,00
Tarih (SÖZ) SİİRT ÜNİV. -(İÖ) 365,350 54 16,25 0,75 1,50 0,50 5,00 0,25 1,00 -0,75 2,75 -0,75 2,75
Tarih (SÖZ) ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 365,240 84 21,50 17,50 14,25 0,00 14,25 5,00 3,50 6,00 6,00 8,25 5,00
Tarih (SÖZ) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 365,214 64 26,50 6,25 5,50 -0,50 9,50 0,25 1,00 6,50 4,00 3,25 2,00
Tarih (SÖZ) BİNGÖL ÜNİV. -(İÖ) 365,150 42 10,75 2,50 0,75 0,00 3,25 0,50 1,50 1,25 2,75 -0,25 3,00
Tarih (SÖZ) İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz 364,963 73 20,25 15,00 1,00 0,75 10,00 3,00 1,25 7,25 7,25 4,25 1,50
Tarih (SÖZ) ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 362,390 74 22,00 6,25 7,75 0,50 15,75 3,75 2,50 7,50 3,75 5,75 3,75
Tarih (SÖZ) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 362,383 74 17,50 6,50 0,75 0,50 4,25 5,00 2,25 9,00 5,25 2,50 3,75
Tarih (SÖZ) KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz 362,155 74 6,25 5,00 -1,25 -2,50 7,75 1,25 1,00 3,50 -0,25 2,00 2,25
Tarih (SÖZ) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 361,000 34 16,25 3,75 0,00 0,00 5,00 1,50 0,25 2,50 5,00 3,75 4,00
Tarih (SÖZ) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 360,441 84 16,25 4,25 1,50 2,00 5,75 1,75 2,25 1,25 4,00 4,25 2,75
Tarih (SÖZ) İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 359,300 28 6,00 3,00 -2,25 3,75 2,75 0,00 -1,50 1,75 5,25 2,50 0,00
Tarih (SÖZ) SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 358,400 84 14,50 10,00 2,75 0,50 8,50 -2,00 1,25 6,25 3,50 2,00 2,50
Tarih (SÖZ) BİTLİS EREN ÜNİV. -(İÖ) 358,150 42 9,25 2,50 -0,50 1,00 5,00 1,50 -0,25 0,75 6,00 3,50 2,50
Tarih (SÖZ) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 357,739 74 28,00 9,50 14,00 0,00 9,25 5,00 2,25 6,00 6,00 4,50 4,75
Tarih (SÖZ) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) 356,100 74 7,50 6,25 -1,00 1,25 2,75 2,50 1,00 2,25 1,00 4,50 3,50
Tarih (SÖZ) ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 355,529 84 10,00 8,75 -0,25 -0,50 9,50 5,50 1,75 3,75 4,25 2,25 4,00
Tarih (SÖZ) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 353,045 64 17,25 8,00 1,50 0,25 11,75 7,75 1,00 8,75 4,75 0,00 3,75
Tarih (SÖZ) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 352,000 27 13,75 12,50 -0,25 3,00 6,50 2,50 1,00 7,25 7,25 3,50 4,75
Tarih (SÖZ) ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 349,873 63 22,50 11,25 5,50 -0,25 6,50 5,00 4,75 8,50 8,50 3,50 4,75
Tarih (SÖZ) KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 349,200 74 12,75 3,50 -0,50 0,00 4,75 5,50 1,00 2,75 6,00 2,50 1,25
Tarih (SÖZ) GİRESUN ÜNİV. -(İÖ) 349,020 41 6,75 7,00 0,00 -0,25 7,50 -0,50 0,25 1,50 6,75 1,50 3,00
Tarih (SÖZ) KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 348,550 5 29,00 13,25 1,75 0,00 11,25 5,00 -0,25 8,50 8,50 5,00 3,75
Tarih (SÖZ) BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 347,463 83 20,75 7,50 0,00 0,00 8,00 3,00 1,25 7,25 3,50 2,00 4,75
Tarih (SÖZ) DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) 347,343 64 28,00 12,50 4,50 0,50 10,50 1,25 2,25 6,00 7,25 7,25 1,00
Tarih (SÖZ) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -(İÖ) 345,750 42 8,75 6,25 -1,25 1,25 2,75 7,50 2,25 4,75 2,25 0,75 3,50
Tarih (SÖZ) MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz 345,719 40 20,25 4,75 2,00 1,00 7,50 0,25 1,25 6,50 4,75 0,25 3,75
Tarih (SÖZ) PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 345,239 84 23,50 10,75 6,50 1,00 10,25 1,25 -0,25 5,50 3,50 5,00 2,75
Tarih (SÖZ) AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 344,450 84 23,75 13,75 14,50 0,00 6,50 4,00 0,50 8,50 6,00 7,00 3,75
Tarih (SÖZ) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 343,026 69 14,75 9,25 3,00 0,75 7,75 5,00 2,75 4,50 3,50 2,25 3,75
Tarih (SÖZ) HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz 341,850 74 17,25 7,75 0,25 -1,25 6,00 2,25 0,25 3,75 2,50 4,50 4,00
Tarih (SÖZ) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz 340,705 64 18,75 6,25 1,50 2,00 4,00 0,00 1,00 3,50 2,25 2,00 3,50
Tarih (SÖZ) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) 338,731 64 22,50 8,00 10,00 0,00 5,75 4,00 0,50 7,50 6,25 5,00 5,00
Tarih (SÖZ) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 338,665 93 19,00 15,00 1,00 0,50 9,75 2,50 2,25 3,50 3,75 5,25 3,75
Tarih (SÖZ) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -(İÖ) 338,333 42 5,00 1,25 3,75 0,75 2,75 2,50 2,25 -0,25 4,75 0,25 2,25
Tarih (SÖZ) SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz 335,402 64 3,00 2,25 2,00 0,00 4,00 5,00 1,75 5,00 3,00 -0,50 3,50
Tarih (SÖZ) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz 334,086 63 7,50 3,75 -1,75 0,00 6,25 4,25 2,25 3,75 6,00 2,75 2,50
Tarih (SÖZ) BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz 333,374 64 9,00 9,25 0,00 0,00 -1,00 2,50 1,00 6,25 6,50 0,00 1,25
Tarih (SÖZ) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 332,838 84 23,50 6,50 0,00 0,00 9,50 -1,75 3,50 3,00 2,50 3,75 3,00
Tarih (SÖZ) AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz 329,941 64 15,00 7,50 1,00 0,25 9,50 2,75 4,75 2,50 3,50 1,25 2,50
Tarih (SÖZ) BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz 329,819 74 1,25 5,00 2,50 0,00 1,50 5,00 1,00 7,25 2,25 4,50 3,50
Tarih (SÖZ) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz 329,800 79 15,00 6,25 0,00 -0,25 4,00 4,00 2,25 5,25 8,75 0,25 0,00
Tarih (SÖZ) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 327,950 19 6,25 2,50 -2,50 0,00 -1,00 0,75 -0,25 0,75 1,25 -1,50 2,50
Tarih (SÖZ) ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 327,901 84 21,75 9,25 7,50 2,00 10,25 2,50 -0,25 3,75 6,00 5,25 3,75
Tarih (SÖZ) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -(İÖ) 325,993 69 18,75 3,25 0,00 0,00 8,00 0,00 2,75 1,00 4,50 2,50 1,75
Tarih (SÖZ) İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -(İngilizce) 325,400 41 22,50 16,25 11,25 0,00 12,75 3,75 4,75 8,50 7,25 8,25 3,50
Tarih (SÖZ) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -(İÖ) 325,366 74 25,00 4,50 -1,75 0,00 5,75 2,00 0,75 4,25 3,25 1,50 2,75
Tarih (SÖZ) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(İÖ) 323,700 64 12,50 3,75 -2,75 3,00 5,25 2,25 2,50 1,25 1,00 2,00 0,75
Tarih (SÖZ) PAMUKKALE ÜNİV. -(İÖ) 322,899 62 28,00 9,25 0,75 0,00 8,25 0,50 1,50 2,25 4,25 2,75 3,75
Tarih (SÖZ) SİNOP ÜNİV. -(İÖ) 322,087 54 10,25 3,50 0,00 0,00 5,00 -0,25 3,50 2,25 2,25 2,50 2,75
Tarih (SÖZ) ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -(İÖ) 321,900 54 19,25 2,50 0,75 0,00 4,50 -0,75 1,50 1,75 -1,50 3,75 2,75
Tarih (SÖZ) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz 321,850 64 1,25 5,00 1,25 0,50 4,25 4,50 1,00 4,75 2,50 2,00 1,50
Tarih (SÖZ) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 320,892 16 5,25 0,25 -1,25 1,75 -2,00 0,00 1,00 -0,25 -0,25 -0,25 1,75
Tarih (SÖZ) ARDAHAN ÜNİV. -Ücretsiz 319,750 74 4,00 4,00 -0,50 4,75 0,50 4,25 1,00 4,75 3,50 -1,25 3,50
Tarih (SÖZ) YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 318,639 11 14,75 4,00 -0,75 0,25 3,00 0,00 1,50 -0,75 0,75 -1,00 1,00
Tarih (SÖZ) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 318,318 84 14,50 11,00 1,75 0,00 4,25 1,75 0,00 2,50 7,25 4,25 2,25
Tarih (SÖZ) HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 317,646 104 22,00 13,75 0,75 -0,50 9,75 5,00 2,25 8,50 6,00 2,00 3,50
Tarih (SÖZ) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -(İÖ) 316,671 64 17,00 1,00 0,00 -0,75 5,75 0,75 -0,25 1,00 5,00 3,25 2,00
Tarih (SÖZ) UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 316,615 64 20,25 12,50 3,50 0,75 2,00 2,00 -0,25 5,25 4,75 2,50 2,25
Tarih (SÖZ) MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz 314,300 74 17,00 6,25 0,00 0,00 8,75 0,00 -0,25 2,00 5,50 4,25 5,00
Tarih (SÖZ) KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) 314,266 3 1,75 2,00 -2,25 0,00 -1,50 1,50 0,50 1,75 0,25 2,50 -0,50
Tarih (SÖZ) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) 312,800 63 17,00 9,25 3,00 5,25 5,50 -1,00 0,00 3,75 6,25 4,75 1,50
Tarih (SÖZ) FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 308,433 15 8,00 -0,50 -1,25 -0,50 2,00 -0,25 -0,25 0,00 3,00 0,25 0,00
Tarih (SÖZ) YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz 308,379 64 19,00 10,50 1,75 0,50 6,00 1,50 5,00 6,50 7,25 2,75 1,25
Tarih (SÖZ) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(İÖ) 308,020 41 11,00 10,00 -0,25 -0,25 7,00 2,00 4,75 3,00 3,50 3,00 1,25
Tarih (SÖZ) ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 307,820 53 20,75 10,00 3,25 1,00 2,25 3,50 3,00 4,00 5,00 6,25 1,00
Tarih (SÖZ) BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz 306,875 63 14,25 5,00 0,00 -0,25 9,25 6,25 -1,00 8,50 2,75 2,00 0,00
Tarih (SÖZ) KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) 304,661 54 12,00 5,75 0,00 0,00 -0,25 2,00 0,00 5,25 2,25 4,00 2,50
Tarih (SÖZ) SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz 304,400 84 9,75 6,25 -1,00 -1,00 0,75 4,00 0,00 5,75 7,50 4,25 2,75
Tarih (SÖZ) KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. -Ücretsiz 303,950 52 -1,75 4,50 1,50 -0,25 -1,00 6,25 4,75 5,50 7,25 -0,25 1,50
Tarih (SÖZ) MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -(Arapça) 302,050 32 14,00 10,00 0,00 -1,00 5,25 1,25 1,00 3,50 4,75 0,75 2,25
