Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

2024-YKS | Sosyoloji Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS sınavına hazırlananlar için ideal bir rehber! İlgilendiğiniz lisans bölümüne giriş için minimum kaç net yapmanız gerektiğini belirleyen tablo içeren bu içerik, hedeflerinize ulaşmanızı sağlamak için önemli bilgiler sunuyor. Başarıya giden yolda net hedefler belirlemek için hemen göz atın!

Bu tablolu içerik, Sosyoloji  programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın!

Bölüm / Program Üniversite Yerleşen Son Kişi (OBP) Başarı Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Türkçe (24) AYT Tarih1 (10) AYT Coğrafya1 (6)
Sosyoloji (EA) KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 486,975 3 32,50 18,75 33,75 16,25 38,75 22,75 8,75 4,75
Sosyoloji (EA) İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 486,910 4 28,00 16,50 27,50 11,75 15,50 10,50 2,75 3,75
Sosyoloji (EA) SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 486,850 84 28,25 8,50 11,00 -0,25 8,75 7,75 -0,25 -0,25
Sosyoloji (EA) BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) 484,350 59 33,75 13,75 33,75 16,25 35,00 14,00 7,50 1,00
Sosyoloji (EA) GAZİANTEP ÜNİV. -(İngilizce) 482,500 79 21,25 13,75 9,00 0,00 8,25 6,50 2,50 3,50
Sosyoloji (EA) BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 481,299 4 32,50 13,00 16,25 2,75 3,50 17,25 6,75 3,50
Sosyoloji (EA) KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 478,158 12 31,75 18,75 30,00 12,25 22,75 12,50 5,50 2,50
Sosyoloji (EA) ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 472,569 64 31,25 7,50 8,75 4,25 5,50 11,00 4,00 2,25
Sosyoloji (EA) MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) 466,395 64 30,25 10,75 21,75 10,75 15,25 9,75 1,50 0,00
Sosyoloji (EA) YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 464,389 5 33,75 16,25 28,00 12,00 26,50 13,50 2,00 1,25
Sosyoloji (EA) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 462,850 64 27,50 13,00 30,00 2,75 31,50 18,25 5,50 2,50
Sosyoloji (EA) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 458,854 73 11,00 12,00 11,25 5,25 3,00 12,00 3,00 0,00
Sosyoloji (EA) BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 458,557 5 34,00 16,50 24,50 6,50 17,25 20,50 7,50 4,00
Sosyoloji (EA) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 456,650 5 20,00 15,00 12,25 0,00 10,25 16,50 4,00 1,00
Sosyoloji (EA) HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 453,542 74 26,00 11,75 18,00 0,00 15,25 16,25 0,50 1,50
Sosyoloji (EA) GALATASARAY ÜNİV. -(Fransızca) 449,627 32 32,50 17,50 38,00 3,00 24,75 17,00 7,50 5,00
Sosyoloji (EA) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. -Ücretsiz 449,350 76 32,75 14,00 13,25 10,25 8,75 11,00 1,50 1,50
Sosyoloji (EA) AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 445,550 64 31,25 17,50 1,00 0,00 0,00 14,25 5,25 1,75
Sosyoloji (EA) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 444,641 82 12,25 6,00 2,25 0,00 1,75 9,50 -0,50 2,00
Sosyoloji (EA) ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 443,350 84 30,25 9,50 7,50 0,00 4,25 15,50 3,00 3,00
Sosyoloji (EA) KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 440,947 5 15,50 9,50 14,25 2,00 16,75 13,50 2,75 2,50
Sosyoloji (EA) DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 440,699 5 22,00 14,50 5,25 0,00 5,75 14,50 4,50 1,00
Sosyoloji (EA) FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 440,600 79 20,25 7,00 0,00 0,00 0,00 7,50 2,25 2,50
Sosyoloji (EA) İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 440,548 79 17,00 6,00 0,00 0,00 -0,75 9,25 0,75 3,75
Sosyoloji (EA) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 440,450 6 30,25 15,00 13,50 -0,25 4,75 15,25 3,75 -0,25
Sosyoloji (EA) PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 440,325 64 17,50 8,75 7,00 0,00 1,75 13,00 1,50 2,25
Sosyoloji (EA) İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) 438,100 3 29,00 14,00 8,50 0,00 13,75 16,75 0,00 0,00
Sosyoloji (EA) BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz 433,950 42 21,25 5,00 -1,25 -1,25 -4,25 2,75 2,50 1,00
Sosyoloji (EA) ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) 433,388 54 13,75 9,00 14,75 0,00 11,00 18,00 1,75 4,75
Sosyoloji (EA) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) 430,700 3 32,00 5,25 23,00 0,00 12,75 12,50 3,00 3,50
Sosyoloji (EA) İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 426,550 54 32,50 10,25 19,25 0,00 9,50 6,75 3,50 3,50
Sosyoloji (EA) YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 426,507 30 16,25 5,25 3,75 -0,50 -0,75 3,50 1,75 -0,25
Sosyoloji (EA) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 425,872 64 12,00 7,50 8,50 1,75 2,25 7,00 1,25 1,00
Sosyoloji (EA) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 420,885 64 17,50 7,50 3,75 1,25 1,50 5,75 -0,25 1,75
Sosyoloji (EA) TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 418,060 5 32,50 13,75 13,25 2,50 8,75 20,25 8,75 3,50
Sosyoloji (EA) İBN HALDUN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 418,030 8 30,25 13,75 22,75 5,75 12,75 16,50 6,25 3,75
Sosyoloji (EA) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 417,512 4 21,75 12,50 10,00 2,00 10,50 14,25 1,50 2,25
Sosyoloji (EA) SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz 417,500 54 8,75 2,00 0,50 -0,75 3,25 6,50 -2,50 1,00
Sosyoloji (EA) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 417,319 4 18,75 13,25 17,25 0,00 16,25 12,00 -0,50 2,75
Sosyoloji (EA) BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 417,197 41 21,50 10,75 0,25 -0,25 -1,50 12,25 1,25 3,50
Sosyoloji (EA) İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz 416,150 64 26,25 10,50 9,50 -0,25 6,00 9,50 2,25 -0,50
Sosyoloji (EA) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 415,500 54 14,00 9,75 1,00 0,00 2,00 6,25 0,00 -0,25
Sosyoloji (EA) TÜRK-ALMAN ÜNİV. -Ücretsiz 415,300 42 30,00 15,75 20,75 -0,25 22,00 13,50 2,25 4,00
Sosyoloji (EA) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 413,450 5 25,50 15,25 25,00 2,50 31,50 13,50 2,75 3,75
Sosyoloji (EA) BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 413,011 4 27,75 13,75 12,25 0,00 14,00 10,75 7,50 3,50
Sosyoloji (EA) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 410,400 64 19,75 9,00 8,00 0,00 1,75 12,25 1,00 4,00
Sosyoloji (EA) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(İÖ) 410,300 42 16,50 7,00 -0,25 0,00 0,75 9,75 -0,25 2,00
Sosyoloji (EA) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İÖ) 408,122 42 19,50 7,25 1,50 0,00 2,00 10,25 3,25 3,75
Sosyoloji (EA) TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz 406,805 32 23,25 6,25 7,50 0,00 2,00 6,75 1,50 -0,50
Sosyoloji (EA) SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) 403,674 42 22,25 10,25 2,25 0,00 2,00 8,50 0,50 4,75
Sosyoloji (EA) TÜRK-ALMAN ÜNİV. -Ücretsiz 401,790 5 24,50 14,00 4,00 -0,50 2,50 15,75 5,50 3,75
Sosyoloji (EA) TED ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 400,944 19 14,50 2,50 5,50 -0,50 -0,50 8,50 0,50 -0,50
Sosyoloji (EA) İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 398,200 30 21,00 0,00 12,25 0,00 5,00 4,00 2,25 5,00
Sosyoloji (EA) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 397,450 34 14,50 2,00 7,25 -0,50 2,50 7,50 0,50 2,25
Sosyoloji (EA) BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz 395,000 64 20,00 7,50 2,25 -0,50 1,75 4,75 -0,75 1,00
Sosyoloji (EA) İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz 394,400 84 28,75 12,00 6,50 0,00 7,00 20,75 4,25 4,00
Sosyoloji (EA) BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 394,287 17 17,25 7,50 2,00 -1,75 -0,75 5,00 -0,25 0,75
Sosyoloji (EA) MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz 393,353 32 0,75 3,50 -4,25 -0,50 0,75 6,75 3,75 2,25
Sosyoloji (EA) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 393,100 17 16,75 10,00 -0,75 -0,50 -1,00 10,50 -0,75 0,75
Sosyoloji (EA) ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz 392,850 40 17,00 8,50 10,25 0,50 2,25 4,25 4,50 0,25
Sosyoloji (EA) İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(%50 İndirimli) 391,300 23 16,75 1,75 5,00 3,25 3,00 7,50 1,50 -1,50
Sosyoloji (EA) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 391,290 64 31,25 12,50 5,00 -0,25 -1,25 8,25 2,75 1,25
Sosyoloji (EA) MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 391,250 3 26,50 8,25 8,25 0,00 7,50 16,75 4,00 4,75
Sosyoloji (EA) ANTALYA BELEK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 391,250 14 6,50 -1,00 0,00 2,00 -0,25 5,75 2,00 2,50
Sosyoloji (EA) BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 390,100 17 11,50 6,25 1,50 0,00 0,25 4,75 1,50 -0,25
Sosyoloji (EA) KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 389,268 28 4,50 5,25 6,50 -1,00 0,75 4,25 0,50 1,50
Sosyoloji (EA) ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz 388,044 54 18,25 1,50 3,25 6,00 1,25 2,50 0,00 0,00
Sosyoloji (EA) İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz 387,010 64 23,50 8,75 7,00 -0,50 5,00 16,00 0,75 1,50
Sosyoloji (EA) MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 385,573 64 30,25 14,00 3,00 -0,50 0,50 11,00 1,00 1,25
Sosyoloji (EA) KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) 384,550 3 13,50 7,50 2,00 0,00 0,00 2,25 -0,75 1,00
Sosyoloji (EA) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz 384,150 64 28,00 13,00 15,25 0,00 7,75 11,50 0,00 2,75
Sosyoloji (EA) ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Burslu) 383,500 3 26,25 11,25 2,75 0,00 5,25 9,75 3,75 2,25
Sosyoloji (EA) PAMUKKALE ÜNİV. -(İÖ) 383,229 42 18,25 11,50 1,00 0,00 2,00 12,75 -0,25 2,25
Sosyoloji (EA) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 382,357 64 19,50 11,25 10,50 1,75 2,00 10,25 0,75 -0,25
Sosyoloji (EA) İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 382,050 3 21,75 11,50 5,25 -0,25 2,50 17,25 4,00 2,50
Sosyoloji (EA) BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 379,847 11 7,50 1,00 0,00 0,00 0,00 3,25 0,50 2,50
Sosyoloji (EA) KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz 379,289 42 20,75 6,00 0,50 -1,75 1,25 6,75 0,00 -0,25
Sosyoloji (EA) ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 378,450 64 30,50 15,25 7,75 -0,25 4,50 19,00 7,50 2,50
Sosyoloji (EA) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 377,381 74 31,00 12,75 4,50 0,00 1,50 17,75 4,75 2,00
Sosyoloji (EA) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 377,323 7 25,75 11,50 17,00 4,00 10,50 8,00 4,50 2,25
Sosyoloji (EA) ERCİYES ÜNİV. -(İÖ) 375,886 42 17,50 12,75 8,00 -1,25 4,75 5,75 0,50 0,25
Sosyoloji (EA) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 375,599 15 5,75 1,75 -1,25 -0,75 1,75 2,75 -1,75 2,25
Sosyoloji (EA) ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 374,167 11 20,50 10,00 21,50 0,00 13,00 6,75 2,75 2,75
Sosyoloji (EA) ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) 373,721 42 19,00 4,50 3,50 0,50 0,00 9,75 3,25 1,00
Sosyoloji (EA) SAMSUN ÜNİV. -Ücretsiz 372,931 42 24,50 9,50 6,75 -0,25 2,75 14,75 0,25 0,00
Sosyoloji (EA) SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 372,400 104 15,75 3,00 4,25 0,75 0,50 7,75 0,75 -0,25
Sosyoloji (EA) ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 371,460 54 18,00 6,50 1,00 0,00 2,00 12,50 2,25 1,50
Sosyoloji (EA) EGE ÜNİV. -Ücretsiz 371,000 74 31,25 16,25 12,25 3,75 10,75 8,25 5,00 2,50
Sosyoloji (EA) ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz 367,159 53 15,50 7,50 -1,75 0,50 1,25 6,50 -1,50 -0,25
Sosyoloji (EA) SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz 367,152 62 24,75 3,25 0,00 0,00 0,00 8,75 0,75 0,50
Sosyoloji (EA) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 366,450 1 20,50 8,75 0,00 -0,50 0,00 5,25 2,50 3,50
Sosyoloji (EA) KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 366,250 53 21,50 14,50 7,75 1,75 2,00 7,50 2,25 5,00
Sosyoloji (EA) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 363,510 54 21,75 10,75 2,75 0,00 2,50 10,25 -0,50 1,25
Sosyoloji (EA) ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 362,187 74 18,50 11,50 -0,25 0,75 0,25 14,50 1,00 2,50
Sosyoloji (EA) MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz 362,052 54 9,75 8,25 -1,00 1,75 2,25 1,75 2,75 0,00
Sosyoloji (EA) ORDU ÜNİV. -Ücretsiz 361,827 54 19,50 13,50 -0,25 -0,50 0,00 11,00 0,75 2,75
Sosyoloji (EA) İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) 361,790 64 18,00 7,75 8,00 0,50 6,00 10,50 2,75 2,25
Sosyoloji (EA) BURSA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 361,043 64 13,00 12,50 12,00 2,75 5,50 9,25 5,00 3,75
Sosyoloji (EA) KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 360,806 54 15,50 10,75 2,75 0,00 0,25 7,25 0,50 1,00
Sosyoloji (EA) MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz 359,515 54 16,25 5,50 7,25 1,50 9,00 5,00 0,00 -0,25
Sosyoloji (EA) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -(İÖ) 358,197 42 13,00 4,25 -0,25 -0,75 5,75 7,00 -0,75 1,25
Sosyoloji (EA) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 354,650 28 1,25 0,75 -1,25 -0,50 1,50 1,50 -0,50 0,25
Sosyoloji (EA) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 354,167 25 5,50 4,75 0,00 0,00 0,00 3,00 2,25 0,50
Sosyoloji (EA) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 353,050 4 33,75 14,25 3,00 -0,25 0,50 20,25 4,50 0,50
Sosyoloji (EA) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 353,026 4 3,75 3,75 -1,00 0,00 0,25 4,25 0,50 2,50
Sosyoloji (EA) MALTEPE ÜNİV. -(Ücretli) 351,350 10 5,25 2,50 0,00 -0,25 1,50 4,25 3,25 -1,00
Sosyoloji (EA) ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 350,332 54 20,50 14,25 0,25 0,00 3,00 14,75 5,25 3,75
Sosyoloji (EA) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 348,450 64 16,50 14,00 4,00 -0,25 3,00 13,25 0,00 0,25
Sosyoloji (EA) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 348,333 5 28,75 15,25 19,50 0,00 9,00 10,75 4,25 3,50
Sosyoloji (EA) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 348,310 64 25,25 12,50 6,75 0,00 2,25 15,25 3,25 2,75
Sosyoloji (EA) BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 347,184 54 16,75 8,25 11,25 -1,00 6,00 16,00 1,00 3,75
Sosyoloji (EA) BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz 346,450 54 13,75 2,50 0,75 0,00 4,00 6,25 0,50 4,00
Sosyoloji (EA) BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz 345,571 32 16,00 6,50 2,50 -0,25 5,25 -1,00 2,50 1,00
Sosyoloji (EA) KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 345,200 84 15,25 3,50 4,25 -0,75 6,50 2,50 1,00 0,00
Sosyoloji (EA) ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) 345,000 2 16,00 6,00 0,00 0,00 0,00 7,00 3,50 1,00
Sosyoloji (EA) DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 344,148 32 4,75 2,75 -0,25 -3,25 2,25 -3,50 1,00 -1,25
Sosyoloji (EA) DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 341,061 64 34,50 10,25 2,00 5,50 0,25 18,25 6,50 2,75
Sosyoloji (EA) KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 340,871 64 20,75 5,50 1,75 -0,25 -0,25 11,00 3,00 2,75
Sosyoloji (EA) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 338,656 6 18,25 13,75 18,25 1,25 11,50 14,00 1,75 1,00
Sosyoloji (EA) UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 337,394 63 21,75 11,25 0,00 0,00 -1,00 8,00 1,75 0,00
Sosyoloji (EA) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 335,116 64 21,00 4,75 2,00 -0,25 -0,25 9,75 -0,25 -0,50
Sosyoloji (EA) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 335,072 64 4,50 6,00 -0,25 0,25 -0,25 12,00 0,00 1,50
Sosyoloji (EA) HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 329,900 67 21,50 8,25 6,25 0,75 6,75 17,00 0,75 1,00
Sosyoloji (EA) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 329,800 25 2,75 0,00 -0,75 0,00 0,50 0,25 1,25 -0,25
Sosyoloji (EA) MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) 327,200 8 8,00 1,25 -0,75 0,00 1,25 0,50 0,00 1,75
Sosyoloji (EA) ARDAHAN ÜNİV. -Ücretsiz 327,052 27 11,25 6,25 0,00 0,00 0,00 6,50 1,75 0,50
Sosyoloji (EA) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz 324,364 32 12,25 4,25 0,50 0,00 2,00 8,00 0,50 1,50
Sosyoloji (EA) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 322,643 84 31,25 8,50 1,75 0,00 4,00 8,50 2,50 3,50
Sosyoloji (EA) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz 320,938 64 14,50 4,50 -1,50 0,00 1,00 6,50 1,25 1,50
Sosyoloji (EA) KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz 320,900 79 19,00 8,50 0,00 0,00 -0,50 6,50 -0,25 0,75
Sosyoloji (EA) İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 319,549 17 2,50 0,00 6,25 -1,50 2,25 0,75 0,00 -0,25
Sosyoloji (EA) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 317,600 64 23,75 8,75 2,00 0,00 2,50 13,00 2,50 3,50
Sosyoloji (EA) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 317,209 21 3,25 4,25 -0,50 -0,75 -1,25 4,75 -0,50 0,75
Sosyoloji (EA) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 316,131 64 19,25 9,25 13,75 0,00 4,00 8,25 0,50 1,00
Sosyoloji (EA) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) 315,223 54 19,25 10,00 0,00 -0,25 0,00 7,50 0,75 0,00
Sosyoloji (EA) MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz 311,896 40 18,25 12,75 0,00 -0,50 2,00 6,50 0,00 1,00
Sosyoloji (EA) DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 310,341 64 12,75 3,75 17,00 0,00 6,50 5,00 2,50 -0,25
Sosyoloji (EA) SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 306,800 54 22,75 8,75 0,25 2,25 -2,50 11,50 5,00 -0,25
Sosyoloji (EA) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 306,750 21 3,50 -0,25 0,00 0,50 -0,25 0,75 1,25 -0,25
Sosyoloji (EA) AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz 306,370 52 20,25 10,75 -0,25 -0,25 1,25 7,00 -0,50 0,75
Sosyoloji (EA) BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz 301,750 64 15,50 9,25 -2,00 -0,50 1,50 6,75 -0,75 1,25
Sosyoloji (EA) KIRIKKALE ÜNİV. -(İÖ) 297,923 42 27,00 3,50 -0,25 0,00 0,00 9,50 1,75 -0,25
Sosyoloji (EA) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 296,900 74 19,50 8,25 1,00 0,00 1,75 6,25 2,25 6,00
Sosyoloji (EA) GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 296,800 64 19,00 10,00 8,25 -1,00 3,75 4,00 1,25 -0,25
Sosyoloji (EA) GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz 296,487 42 19,50 4,00 1,75 -0,25 0,00 5,50 1,75 1,00
Sosyoloji (EA) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İÖ) 295,339 54 11,25 2,50 -0,75 0,00 -0,75 6,50 4,50 5,00
Sosyoloji (EA) KIRKLARELİ ÜNİV. -(İÖ) 286,070 42 11,75 7,25 2,00 0,00 0,00 9,75 0,00 1,75
Sosyoloji (EA) DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 285,600 92 21,75 10,75 -0,50 -1,75 4,75 16,50 1,00 4,00
Sosyoloji (EA) YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz 281,200 74 16,75 6,25 1,00 0,00 2,00 5,75 -0,50 2,00
Sosyoloji (EA) BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 280,116 18 7,50 2,50 -2,50 1,00 -1,00 5,75 0,25 -1,00
Sosyoloji (EA) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 250,000 41 7,50 3,75 0,00 -0,50 0,00 13,00 2,00 2,25

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.