Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

2024-YKS | Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS sınavına hazırlananlar için ideal bir rehber! İlgilendiğiniz lisans bölümüne giriş için minimum kaç net yapmanız gerektiğini belirleyen tablo içeren bu içerik, hedeflerinize ulaşmanızı sağlamak için önemli bilgiler sunuyor. Başarıya giden yolda net hedefler belirlemek için hemen göz atın!

Bu tablolu içerik, Radyo, Televizyon ve Sinema  programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın!

Bölüm / Program Üniversite Yerleşen Son Kişi (OBP) Başarı Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT TDE (24) AYT Tar1 (10) AYT Coğ1 (6) AYT Tar2 (11) AYT Coğ2 (11) AYT Fel (12) AYT Din (6)
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 479,162 11 29,50 16,25 6,00 0,75 13,75 5,25 4,75 7,75 6,00 7,50 3,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 471,255 9 30,00 11,50 8,25 -0,25 14,00 6,50 1,25 6,75 3,75 7,00 3,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) EGE ÜNİV. -Ücretsiz 455,511 84 25,00 12,50 4,50 -0,50 11,50 5,00 4,75 8,50 4,75 7,00 6,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) 453,333 5 31,75 16,25 19,25 1,00 10,00 2,75 1,50 10,00 3,75 7,50 3,50
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 453,200 84 22,75 0,00 21,50 4,00 9,25 4,00 4,75 6,50 4,75 4,75 5,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 452,601 19 17,25 5,50 -1,25 -0,25 8,00 3,25 3,50 1,00 0,00 0,00 0,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 452,450 8 22,50 15,25 19,75 0,75 5,75 5,25 3,75 11,00 6,00 6,00 2,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz 449,400 96 33,75 10,00 27,50 -0,25 9,25 1,75 4,00 8,75 8,50 5,75 6,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 449,000 4 33,75 14,00 17,50 6,50 6,75 2,75 2,25 4,00 6,00 7,50 2,50
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 448,312 10 28,75 17,50 14,75 1,75 20,50 7,75 3,75 8,50 7,25 8,25 5,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 446,900 11 26,25 9,50 26,50 0,00 7,00 2,50 4,75 4,50 7,25 7,50 2,50
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 444,528 7 32,50 15,25 15,25 0,75 19,00 9,00 4,75 8,75 9,75 10,75 2,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 444,488 22 32,50 14,00 12,25 3,50 15,75 6,75 3,75 6,50 6,00 6,00 3,50
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 436,550 8 27,50 16,25 21,00 8,50 7,50 2,50 1,00 9,75 4,75 8,25 4,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 433,850 158 16,25 16,50 3,75 0,00 4,75 1,50 5,00 8,50 6,00 4,75 4,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 426,881 7 31,25 13,25 6,00 0,00 14,25 2,75 5,00 3,25 7,25 7,50 5,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 422,090 5 0,75 2,25 4,75 -1,25 -1,00 -0,75 1,00 1,50 0,25 0,00 -0,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) BEYKOZ ÜNİV. -(Burslu) 420,400 4 31,50 14,25 11,50 3,75 10,00 4,25 0,00 4,00 7,25 7,00 5,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 415,700 84 26,50 13,75 9,25 0,00 11,75 2,50 2,25 6,25 6,00 7,00 2,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 415,398 45 24,75 10,00 4,50 -0,50 1,50 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 414,167 114 7,75 7,75 9,00 0,75 7,25 2,75 -0,25 7,25 6,00 0,75 3,50
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) ERCİYES ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 413,200 54 32,50 0,75 24,75 7,00 8,50 3,25 -1,50 0,50 0,00 0,00 0,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) ERCİYES ÜNİV. -(İÖ) 411,201 88 16,25 0,25 -0,25 1,50 6,25 0,75 2,00 2,75 1,50 3,75 0,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 407,768 10 31,50 17,50 29,50 1,25 22,00 6,50 3,50 9,75 9,75 4,75 5,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) ANKARA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 405,364 106 17,00 11,25 4,00 2,00 11,50 5,00 -0,25 6,00 7,25 3,25 2,50
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz 403,582 54 7,50 1,50 -3,25 5,00 0,00 0,25 1,25 2,25 5,00 3,50 1,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İÖ) 402,150 72 26,25 13,75 -0,50 0,25 7,25 -1,00 3,00 3,25 7,75 5,25 3,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 399,559 11 18,75 5,50 0,00 0,00 3,50 -0,50 0,25 -0,75 1,25 2,00 1,50
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 399,167 5 33,75 10,00 2,00 0,00 19,00 2,75 3,00 7,75 3,50 7,25 3,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 397,174 42 26,25 11,75 6,00 3,00 10,25 4,00 2,25 5,50 6,00 3,50 0,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) 396,200 5 28,00 12,75 2,00 0,00 9,00 1,25 4,75 8,50 7,25 4,75 4,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 395,750 6 31,25 13,75 18,50 8,75 13,00 4,25 3,75 9,75 8,50 7,00 5,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 394,600 69 26,25 13,75 20,75 0,00 11,50 5,25 3,50 7,75 6,00 10,75 3,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 394,600 8 31,25 13,75 14,75 0,00 15,00 6,75 1,00 6,75 3,00 6,00 1,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 394,100 9 29,25 15,00 6,50 0,00 16,50 4,25 3,50 8,75 8,50 6,25 4,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) 393,265 15 2,25 -1,25 -0,75 0,00 5,25 0,00 1,50 0,00 -0,25 0,00 0,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) ANTALYA BELEK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 393,110 14 18,50 7,00 -0,50 1,00 2,50 1,50 1,75 0,00 4,00 -0,25 0,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 392,400 1 8,25 3,25 2,50 1,25 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) 392,030 10 13,25 6,75 0,00 2,00 -2,00 1,50 2,25 5,00 7,25 0,25 1,50
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 391,982 2 9,50 3,75 3,75 0,00 3,50 0,25 1,00 1,25 2,75 -0,75 -0,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 390,500 22 25,75 12,50 3,75 2,75 9,00 4,00 1,00 4,75 3,75 7,00 3,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 390,080 54 20,00 7,50 3,75 0,50 9,25 3,00 0,00 6,25 3,50 4,50 3,50
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 389,992 5 20,75 7,00 3,75 0,00 4,00 3,50 1,25 0,50 5,00 2,75 1,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 388,889 62 27,00 6,00 2,00 0,75 6,00 1,50 1,50 1,75 3,00 2,75 2,50
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz 388,450 54 6,25 10,00 -1,25 0,00 5,00 2,50 4,75 6,00 4,75 2,25 2,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 388,065 25 18,50 6,50 0,25 0,00 11,75 -0,75 2,50 1,25 1,50 5,00 4,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 388,000 8 31,25 14,00 6,50 0,75 15,50 4,00 3,50 7,50 4,75 6,00 3,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Burslu) 386,271 3 26,25 18,00 6,00 0,50 10,25 2,25 2,25 5,50 4,75 5,75 1,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 385,155 35 16,75 6,25 0,75 -0,50 6,75 1,25 2,25 3,50 2,50 7,00 2,50
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 384,760 4 25,75 6,75 0,00 0,00 10,75 -0,25 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 384,350 73 20,75 10,50 2,50 -1,00 8,75 0,50 1,75 4,75 5,25 6,00 1,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 384,278 72 21,50 4,25 0,00 0,00 7,50 0,00 -0,25 2,00 2,00 3,25 2,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 381,043 5 24,50 14,00 11,75 0,00 6,75 2,75 1,25 9,75 4,75 8,50 5,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 380,195 52 17,50 10,50 0,75 0,00 7,75 -0,25 0,75 -0,50 1,75 3,25 3,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 380,093 72 20,50 10,00 7,75 3,75 6,75 4,00 3,50 7,50 5,00 3,50 2,50
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 378,350 13 16,25 12,00 3,00 0,00 5,00 0,00 0,25 1,00 5,50 5,75 2,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz 377,373 40 23,50 8,75 3,50 0,00 3,50 0,75 1,00 1,00 3,75 4,50 1,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 375,858 6 19,25 8,00 3,75 -0,25 17,00 5,50 2,75 7,50 5,00 4,75 3,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) ORDU ÜNİV. -Ücretsiz 375,834 63 18,25 4,50 0,00 0,00 8,75 -0,50 1,50 3,75 2,75 5,25 2,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 375,500 74 25,50 14,00 -0,25 0,00 9,50 3,00 3,75 5,75 5,00 2,25 2,50
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 375,450 59 20,75 10,25 3,25 -0,25 6,25 1,25 2,50 3,00 4,75 6,25 2,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 375,200 73 20,50 5,50 4,25 3,25 7,75 -1,50 1,00 7,75 6,00 3,75 2,50
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -(İÖ) 374,950 92 2,75 3,00 0,00 0,00 4,75 -0,50 1,75 0,75 4,00 1,25 1,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 374,600 1 26,50 6,25 3,75 1,50 7,50 5,00 1,00 2,75 6,25 4,50 1,50
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz 372,775 73 19,50 1,50 0,00 -0,25 1,75 1,00 1,50 2,00 4,75 1,25 3,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 370,772 84 25,50 16,75 9,50 0,00 8,25 4,50 2,50 2,25 4,00 6,25 4,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 366,954 82 24,75 14,00 8,00 2,25 3,50 1,50 2,25 6,00 7,25 3,50 1,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 365,570 21 1,00 0,50 10,75 0,00 -0,25 0,00 0,50 -0,25 3,50 1,50 4,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 365,000 27 10,75 3,00 1,25 -1,00 1,50 3,25 3,75 0,75 3,50 2,25 -0,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 364,400 51 8,50 0,00 1,50 1,75 6,00 1,00 -0,75 2,75 1,50 0,75 0,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 363,783 4 34,25 16,50 5,75 2,00 11,25 3,00 1,75 4,75 6,75 5,75 6,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 361,250 72 14,50 8,75 0,50 0,50 5,25 6,25 1,00 5,00 6,00 3,25 -0,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 360,834 72 11,50 5,25 -2,00 -0,25 4,75 2,00 1,00 1,75 4,75 2,50 1,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) 360,833 6 32,50 13,75 2,00 0,00 10,50 6,25 1,00 7,25 7,25 5,75 3,50
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 353,898 40 14,75 5,75 0,00 0,00 5,25 3,75 0,25 4,25 4,75 6,00 2,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Ücretli) 353,600 2 3,75 3,50 -0,25 5,00 -0,75 0,50 0,00 1,25 1,00 -0,50 2,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 352,277 6 26,25 12,50 6,00 -0,50 18,00 2,75 2,25 4,25 6,00 6,00 4,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 350,833 5 20,00 16,25 15,00 4,75 7,50 7,50 3,50 11,00 9,75 5,75 3,50
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 350,754 7 11,50 4,00 1,00 -0,25 6,75 -0,75 2,25 0,50 2,50 3,25 3,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 349,826 91 20,75 10,25 0,00 -0,75 6,50 0,50 1,25 2,75 2,50 7,25 3,50
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) ALTINBAŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 348,150 10 21,00 1,75 3,50 0,00 11,50 0,25 1,50 2,75 3,00 5,75 0,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) FENERBAHÇE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 344,928 21 6,25 8,00 2,00 1,50 7,00 2,25 1,00 0,75 1,00 4,00 -0,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 343,079 72 29,25 15,25 0,50 0,75 9,00 2,50 1,00 7,50 6,00 7,00 3,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 340,250 54 16,50 6,00 -1,75 -0,25 4,75 -0,25 3,50 0,00 2,25 4,00 1,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 337,850 92 12,50 3,75 -2,50 2,50 1,75 2,00 4,75 2,75 3,50 4,75 -0,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 337,208 13 22,50 7,50 0,25 0,75 7,25 0,00 -0,25 0,00 0,00 0,25 2,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 336,639 2 19,25 7,00 5,00 0,50 7,75 1,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 336,500 79 19,25 12,50 12,25 0,75 13,50 5,00 -0,75 6,25 4,75 7,25 5,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 335,247 13 6,25 -1,25 2,50 -2,50 2,50 0,00 0,00 -0,25 0,25 0,00 0,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 335,138 15 -0,75 2,25 4,50 0,75 -0,25 3,75 1,00 -0,25 1,00 -0,50 -1,50
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 334,458 54 16,00 5,50 1,50 -0,25 7,00 3,50 1,00 5,00 1,25 6,00 3,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) KASTAMONU ÜNİV. -(İÖ) 333,164 64 10,25 8,25 -0,25 -0,25 4,00 2,50 -0,25 3,50 -0,25 -0,25 2,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) 332,905 8 13,50 3,50 0,75 0,25 5,75 -1,75 -0,75 2,50 2,50 1,75 0,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 331,450 79 13,25 7,50 11,25 -0,25 6,75 3,75 4,75 1,00 6,00 -0,25 1,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) 330,100 12 3,75 0,00 -0,25 -2,50 -2,25 -1,25 -0,25 1,00 1,00 -0,50 -0,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 329,753 4 8,50 -1,00 0,50 0,75 0,00 -0,75 1,25 -1,50 1,00 2,50 0,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) UŞAK ÜNİV. -(İÖ) 328,200 74 5,75 3,75 0,50 1,75 7,75 2,50 0,75 3,00 3,50 0,75 0,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 325,197 42 25,00 9,75 0,25 1,00 3,25 1,00 -0,50 1,75 3,00 3,50 2,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) ORDU ÜNİV. -(İÖ) 325,114 62 15,00 7,50 1,00 -0,50 5,00 -0,75 2,25 3,50 2,25 3,25 1,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 323,300 51 1,00 0,75 -0,25 -0,25 2,25 0,75 1,25 3,50 0,50 0,75 1,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz 322,950 64 2,00 4,50 2,25 -0,25 3,75 -1,50 -0,25 4,25 4,75 3,75 2,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 322,473 82 22,25 14,00 3,75 -0,50 4,75 1,25 3,75 5,00 2,25 -0,25 1,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 321,413 10 21,25 6,00 0,00 0,00 5,00 3,50 1,00 1,75 2,50 4,50 0,50
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 321,250 44 8,75 1,25 0,00 -1,00 1,50 0,00 -0,25 2,50 3,50 2,50 1,50
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 317,006 79 7,50 2,25 0,00 0,00 7,25 0,75 4,75 3,75 3,75 3,00 1,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 316,400 92 19,75 11,00 4,00 0,00 7,25 0,00 4,75 1,25 6,00 3,75 2,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 309,799 2 10,50 4,50 3,50 -0,75 8,00 -0,50 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz 308,650 84 2,75 2,25 -1,25 -0,25 3,75 1,50 1,25 6,50 3,50 2,00 0,50
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -(İÖ) 307,576 114 19,50 10,00 0,00 0,00 9,25 1,00 2,50 5,00 3,25 -0,25 0,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 304,450 6 3,75 0,00 0,00 1,25 0,25 0,00 -1,50 2,25 -0,25 -1,75 2,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz 302,366 64 6,25 4,75 -0,75 -2,75 7,25 2,50 3,75 0,50 2,50 1,25 0,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 301,470 25 11,25 2,50 0,25 0,50 4,75 3,00 3,50 2,50 6,00 1,25 2,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) 298,700 10 -1,25 -2,50 1,25 -2,50 -3,50 2,50 -1,50 6,00 1,00 -0,50 2,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 298,010 17 2,00 1,25 0,50 -0,75 -1,25 0,00 -0,25 0,50 0,25 -1,00 0,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 297,000 5 19,75 6,75 1,25 1,00 5,75 0,25 1,50 4,75 6,00 2,50 0,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) 292,863 13 16,50 6,25 0,50 1,25 4,00 2,50 3,50 2,25 3,50 3,25 5,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) FIRAT ÜNİV. -(İÖ) 285,876 79 8,75 2,25 0,00 -0,25 6,00 1,25 3,50 0,00 1,50 2,75 0,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) BEYKOZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 285,850 19 1,25 1,25 0,00 0,00 -1,00 1,25 -1,50 2,25 -1,50 0,75 -0,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 280,649 51 3,50 3,00 0,25 0,50 -0,25 2,00 -0,25 -0,75 2,25 0,50 0,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 279,167 79 21,75 17,50 1,75 0,75 7,75 6,25 2,50 8,50 6,00 5,75 4,75
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) 277,696 84 16,75 7,25 1,50 -0,75 7,50 -0,25 1,75 4,00 1,75 1,00 2,50
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 276,350 38 1,00 0,75 -0,75 -0,50 2,00 4,25 -1,25 -0,50 2,50 -0,50 1,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 276,091 62 16,25 10,25 0,00 0,00 5,00 3,00 0,00 2,00 1,75 5,25 1,50
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) 275,400 64 9,25 6,25 0,00 -1,25 1,50 1,25 2,25 3,50 3,50 -0,50 -0,25
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. -Ücretsiz 274,014 10 13,50 4,50 0,50 0,00 6,50 2,75 0,00 5,00 3,75 1,50 0,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 264,977 94 15,75 7,75 -0,25 0,00 5,75 0,25 0,25 2,75 4,25 1,50 4,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) MALTEPE ÜNİV. -(Ücretli) 254,511 9 4,25 -1,00 -0,25 0,00 1,00 -1,00 0,25 1,25 1,25 -1,50 1,25

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.