Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

2024-YKS | Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS sınavına hazırlananlar için ideal bir rehber! İlgilendiğiniz lisans bölümüne giriş için minimum kaç net yapmanız gerektiğini belirleyen tablo içeren bu içerik, hedeflerinize ulaşmanızı sağlamak için önemli bilgiler sunuyor. Başarıya giden yolda net hedefler belirlemek için hemen göz atın!

Bu tablolu içerik, Moleküler Biyoloji ve Genetik  programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın!

Bölüm / Program Üniversite Yerleşen Son Kişi (OBP) Başarı Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 495,791 24 35,25 16,25 29,50 17,50 25,50 4,00 10,50 8,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 490,128 6 35,25 19,00 25,25 18,75 29,75 10,25 10,50 10,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 489,982 54 33,75 15,00 36,25 16,25 37,50 11,50 11,75 10,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 488,996 6 37,50 17,50 39,00 18,75 40,00 12,75 13,00 11,75
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 488,316 10 35,00 15,25 33,25 17,50 29,00 12,75 11,75 8,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 483,566 6 32,75 9,00 28,75 14,25 29,75 12,75 12,00 7,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 482,032 30 25,25 12,75 18,50 7,50 12,25 5,50 3,00 2,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 481,171 24 37,50 16,25 33,00 18,75 26,00 14,00 10,75 9,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ -(İngilizce) 480,948 41 40,00 12,50 36,75 14,00 30,25 10,25 10,50 6,75
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) 478,927 69 32,50 16,50 34,00 18,75 37,50 12,75 11,75 10,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 478,745 11 31,25 11,25 22,75 11,50 25,75 7,75 8,00 6,75
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 478,515 11 30,00 12,75 24,50 17,75 24,50 9,00 5,75 9,25
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 477,036 9 30,50 16,50 35,00 16,25 35,50 11,75 9,25 9,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 475,585 53 32,50 15,25 36,50 16,25 35,00 10,50 11,75 10,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) 473,990 8 30,25 16,25 10,75 5,00 2,50 5,25 2,25 2,25
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 472,397 18 32,50 12,75 14,50 15,00 16,00 13,00 11,75 8,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 469,588 12 22,75 7,50 8,75 7,75 7,75 3,00 -0,50 0,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz 468,348 54 16,00 11,75 13,00 1,50 -0,25 7,00 1,00 3,25
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 467,878 13 35,00 18,75 36,25 18,75 38,75 12,75 13,00 11,75
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 467,280 30 30,00 15,00 24,75 10,25 17,75 6,50 5,50 4,25
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) GEBZE TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 466,446 72 20,50 14,50 28,75 14,00 28,00 11,50 10,75 8,25
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 465,280 2 17,75 7,50 30,00 10,25 24,50 5,75 6,75 4,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 465,069 12 31,25 15,50 33,00 15,50 34,25 10,25 11,75 9,25
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 463,970 52 30,50 10,75 7,75 12,00 6,00 6,75 5,25 6,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) İSTANBUL ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 462,500 1 32,50 16,25 15,75 15,00 17,50 10,25 9,50 11,75
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 461,015 20 6,25 7,75 1,50 0,25 1,50 2,75 1,50 0,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 459,717 27 25,25 7,00 24,25 2,25 7,50 4,50 0,00 -0,25
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 459,167 2 20,25 11,50 5,50 8,00 3,25 6,00 3,75 2,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 457,272 15 8,75 8,75 20,25 7,00 9,50 0,50 1,25 2,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 457,244 6 32,50 13,00 25,50 14,75 19,50 8,00 11,75 13,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 455,962 9 23,75 15,00 24,00 11,25 21,75 7,75 5,75 0,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 455,798 6 15,00 6,25 4,25 3,50 9,00 1,00 0,50 0,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 454,692 62 17,75 10,00 24,50 15,00 14,00 7,75 7,50 0,75
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) ABDULLAH GÜL ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) 454,583 2 17,75 2,00 11,00 2,50 9,50 1,00 0,75 1,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 454,184 63 29,50 8,75 16,50 17,75 18,50 10,25 4,75 7,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 451,197 8 32,75 13,75 27,00 15,50 27,00 10,75 12,00 9,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz 449,590 31 17,25 6,75 13,00 2,50 6,75 -0,75 1,50 4,25
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 449,048 83 28,75 16,25 34,25 17,50 28,75 12,75 5,50 7,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 447,815 18 22,50 12,75 21,50 9,50 22,00 14,00 7,25 3,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) ABDULLAH GÜL ÜNİV. -(İngilizce) 447,795 62 26,75 16,25 18,25 14,00 20,50 4,50 5,50 6,75
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz 446,444 62 27,25 13,00 28,25 16,50 24,50 10,25 9,25 9,25
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz 446,136 54 12,50 10,00 12,50 3,00 6,75 6,75 -0,25 3,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 445,850 47 26,00 12,75 13,00 9,75 12,50 7,25 4,25 1,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 445,222 8 23,00 15,25 22,75 12,00 20,25 6,75 8,75 8,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 444,552 6 27,75 10,00 28,00 5,50 18,25 3,00 3,75 4,75
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 444,450 30 26,25 10,75 24,25 14,25 29,00 2,00 3,25 5,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 443,742 62 26,25 13,00 10,25 5,75 9,75 1,75 -0,25 3,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 442,492 64 24,50 11,00 8,75 10,00 7,50 4,00 1,25 7,25
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 441,750 34 26,50 7,25 10,00 5,75 12,25 0,25 1,50 0,75
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 440,953 28 22,75 11,25 7,50 3,75 3,00 2,50 0,25 3,75
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 440,468 52 14,50 4,25 13,75 6,50 6,25 2,00 2,25 4,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 439,710 11 28,50 15,00 7,00 11,75 11,75 -0,25 0,75 -0,25
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 439,159 41 25,25 8,50 7,75 4,50 13,00 1,00 5,25 0,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 438,487 6 26,50 10,25 15,50 6,25 24,75 6,25 7,00 9,25
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 437,028 4 30,00 13,75 15,00 10,25 13,75 5,75 5,75 9,25
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 436,057 6 25,50 7,25 32,25 9,25 29,75 1,00 10,75 6,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 433,088 11 28,75 12,50 21,75 12,00 19,25 8,00 10,50 8,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İngilizce) 431,477 62 28,00 13,00 30,00 14,25 26,75 2,50 7,75 5,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz 431,450 26 19,00 6,75 9,75 2,25 11,50 -1,00 -1,00 0,75
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 430,508 34 17,25 5,00 6,50 3,75 4,75 -0,25 3,25 5,75
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 429,436 59 21,75 12,25 4,75 1,00 2,25 -1,00 0,50 4,75
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 427,776 6 36,25 11,25 27,75 13,75 23,00 9,25 7,25 8,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 426,509 4 27,25 7,25 12,75 1,50 12,25 6,50 0,75 3,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 426,200 42 21,25 2,75 11,00 6,00 9,50 -0,50 1,00 3,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) İNÖNÜ ÜNİV. -(İngilizce) 423,344 65 21,00 9,75 15,00 6,25 14,00 3,00 -0,75 6,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 422,934 32 25,25 12,50 15,00 15,00 14,50 7,75 5,00 8,25
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 422,551 4 23,75 11,25 4,25 0,75 1,75 0,00 0,00 0,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz 420,600 53 17,50 12,50 8,50 2,00 8,25 0,75 0,00 6,75
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 419,803 67 21,50 12,00 3,75 7,50 2,50 -0,50 3,00 10,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz 419,296 67 26,25 9,00 2,75 6,50 7,75 2,00 -1,00 0,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 418,528 63 17,25 11,25 19,50 8,00 11,00 3,50 -0,25 2,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 415,491 52 20,00 8,00 18,75 8,00 13,75 -0,75 0,25 3,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 412,886 6 36,25 14,50 30,25 11,00 22,25 8,50 2,00 7,25
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -(İngilizce) 411,671 54 34,25 14,00 29,00 13,00 18,00 10,50 9,75 6,75
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz 410,800 41 24,50 7,75 15,50 3,00 8,25 3,75 3,00 0,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 406,350 42 22,00 4,50 7,50 6,00 8,75 6,50 2,75 3,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz 405,400 31 10,25 4,00 21,50 1,00 12,75 2,00 -0,25 0,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 404,969 41 27,25 8,75 7,75 7,00 7,00 0,00 1,75 2,25
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 399,462 10 28,25 11,75 17,25 13,50 24,25 8,00 7,00 4,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz 398,946 32 19,00 11,50 1,50 2,75 5,75 0,00 2,00 4,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 398,677 5 22,50 11,25 2,00 8,75 0,00 5,75 2,75 5,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 398,500 52 25,25 7,25 4,25 9,75 0,50 4,75 3,25 4,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 396,635 32 28,25 14,25 12,50 10,50 16,50 10,75 2,75 8,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz 390,442 52 28,75 12,75 6,25 7,50 4,50 1,50 3,25 5,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 390,084 63 23,75 11,50 8,25 5,25 9,25 4,50 2,50 1,75
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 388,524 65 20,75 9,25 9,25 3,75 12,75 0,25 4,00 1,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 387,627 32 28,25 11,75 6,00 2,00 0,75 0,00 -0,25 0,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 384,298 2 13,00 5,25 10,50 3,00 6,75 6,75 2,00 2,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 383,351 20 20,75 11,75 -1,75 -0,50 3,00 -3,25 -2,00 -0,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 382,567 62 28,50 9,25 9,75 6,00 10,00 -0,25 1,75 3,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 377,400 8 11,00 7,25 15,50 10,00 18,25 11,50 8,50 7,25
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 377,050 5 19,50 13,00 3,00 5,00 3,00 4,25 2,75 4,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 375,000 34 25,25 11,50 6,00 4,50 2,50 0,50 0,00 -0,75
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 374,867 18 13,25 4,25 2,00 0,00 1,00 -0,25 -0,75 0,25
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) ORDU ÜNİV. -Ücretsiz 374,809 42 23,00 11,50 9,00 10,75 8,75 5,50 6,25 1,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 369,981 62 30,25 12,75 8,00 2,25 3,50 4,50 3,00 7,25
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) AVRASYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 369,900 4 28,75 14,00 9,25 7,25 8,50 7,75 1,50 3,75
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz 368,146 21 26,00 10,75 5,50 0,00 5,50 0,50 2,25 3,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 363,300 68 20,25 8,75 8,50 4,50 8,25 4,00 3,25 2,25
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 353,080 34 18,00 6,50 10,25 2,25 5,75 1,25 1,25 7,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 351,702 5 21,25 8,75 0,75 3,25 -0,25 1,75 1,50 -0,25
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) AVRASYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 346,672 17 19,00 6,25 4,00 8,25 2,00 5,00 0,50 0,75
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 345,434 29 8,00 1,50 5,00 -3,50 3,25 -1,75 2,25 -2,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Ücretli) 343,464 6 5,75 4,75 0,50 5,50 5,50 0,75 1,00 4,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 343,297 20 21,25 8,00 3,50 -0,50 3,75 0,00 0,00 1,75
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) 341,000 1 27,50 13,75 23,25 16,25 24,25 10,75 5,00 5,75
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 332,650 32 16,75 2,25 -0,25 0,50 2,00 0,00 -0,25 3,25
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 326,594 59 28,75 9,75 9,25 12,75 5,00 -0,50 1,50 9,25
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 322,150 11 14,00 5,00 -4,00 2,75 3,75 1,75 0,00 -0,75

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.