Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

2024-YKS | İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS sınavına hazırlananlar için ideal bir rehber! İlgilendiğiniz lisans bölümüne giriş için minimum kaç net yapmanız gerektiğini belirleyen tablo içeren bu içerik, hedeflerinize ulaşmanızı sağlamak için önemli bilgiler sunuyor. Başarıya giden yolda net hedefler belirlemek için hemen göz atın!

Bu tablolu içerik, İngiliz Dili ve Edebiyatı   programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın!

Bölüm / Program Üniversite Yerleşen Son Kişi (OBP) Başarı Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) YDT Dil (80)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 496,687 7 29,25 12,75 5,75 5,75 18,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) 496,037 64 28,75 17,50 19,00 15,00 77,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -(İngilizce) 495,000 42 28,75 11,50 12,75 4,25 57,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 489,311 9 31,50 17,75 25,00 18,75 75,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 482,150 6 36,50 15,25 30,00 15,50 64,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 469,997 7 31,75 10,25 7,25 0,00 71,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 466,050 91 32,50 10,50 17,75 7,25 33,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 465,092 10 34,00 10,75 22,00 13,75 68,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) 465,050 96 33,75 12,75 23,75 1,00 70,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 464,100 10 32,50 16,25 31,50 10,25 58,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 462,767 11 21,25 14,50 16,75 8,25 78,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İngilizce) 461,450 82 25,25 9,50 14,50 0,00 54,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 460,469 59 25,75 7,25 -0,25 0,00 33,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 454,371 50 16,25 2,50 12,25 0,50 10,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 452,856 93 28,50 10,25 4,75 1,00 63,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 449,900 67 32,50 13,75 6,75 0,00 51,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 446,895 72 28,00 12,25 14,00 1,75 43,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(Burslu) 446,850 1 33,75 16,25 18,75 0,50 77,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 445,950 72 32,50 16,25 18,75 12,50 32,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 441,579 34 22,00 11,25 2,50 0,75 8,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 441,399 67 25,00 8,25 0,00 0,00 42,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 440,997 8 33,00 11,75 12,50 1,00 62,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 440,962 6 23,50 15,00 3,75 2,75 16,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -(İngilizce) 440,796 63 21,75 7,75 9,75 -0,75 47,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -(İÖ) 440,717 63 23,00 14,50 3,75 0,00 49,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -(İngilizce) 440,481 62 20,00 9,00 0,75 0,00 42,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) KAPADOKYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 440,200 10 32,75 10,75 9,00 0,75 51,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 439,629 13 25,00 9,25 12,75 0,00 67,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 439,200 90 27,50 14,00 3,00 2,00 54,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 438,722 9 17,50 9,25 12,75 11,50 76,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) PAMUKKALE ÜNİV. -(İÖ) 437,550 72 30,25 9,25 12,00 0,00 56,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) 437,193 63 31,50 16,25 10,25 7,75 80,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) 436,900 74 32,50 14,00 18,50 0,25 71,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. -Ücretsiz 436,667 10 22,50 10,00 0,75 12,00 22,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) 435,432 72 27,50 14,00 8,75 1,50 39,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 434,995 8 29,50 12,75 19,75 8,00 65,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz 433,650 62 28,75 16,25 9,75 0,00 21,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -(İngilizce) 433,400 79 13,75 8,00 17,25 12,50 37,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) ADIYAMAN ÜNİV. -(İngilizce) 433,000 40 21,00 10,50 6,75 -0,75 45,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) UŞAK ÜNİV. -(İngilizce) 431,838 73 29,00 16,50 13,75 0,00 44,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 430,388 72 32,50 12,00 3,75 -0,25 61,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 429,114 25 26,75 7,50 10,75 0,00 31,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 428,090 12 16,25 11,75 7,00 -0,75 78,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -(İngilizce) 427,917 52 26,25 10,75 2,00 0,00 35,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 426,700 28 20,50 6,00 5,25 0,00 41,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) TED ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 426,069 47 21,50 5,00 4,00 0,75 52,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 425,861 48 26,75 9,25 6,75 0,00 71,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) YOZGAT BOZOK ÜNİV. -(İngilizce) 425,675 72 26,50 15,00 9,75 0,00 37,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 424,900 15 18,50 8,50 4,75 0,00 7,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) KOCAELİ ÜNİV. -(İngilizce) 424,766 84 27,50 11,25 7,25 3,00 67,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) (Uzaktan Öğretim) 423,100 106 27,50 8,75 10,50 0,00 75,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -(İngilizce) 422,820 62 32,75 12,50 1,00 -0,75 46,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 422,329 63 30,25 11,75 7,00 0,50 69,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 421,565 5 26,75 10,50 9,25 0,00 37,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 421,490 83 28,00 15,50 7,25 0,25 57,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) 421,218 74 31,25 13,75 5,00 1,75 73,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 420,974 9 24,75 12,00 11,50 0,00 72,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(İngilizce) 420,573 62 22,50 13,25 11,00 0,00 53,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 418,000 11 26,50 12,50 3,75 0,00 72,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) BİNGÖL ÜNİV. -(İÖ) 415,970 62 22,50 3,00 -0,25 0,00 40,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 412,894 10 34,00 11,00 8,50 10,50 72,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 412,033 62 21,25 3,75 3,50 0,25 52,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) 411,700 63 32,75 14,00 8,75 0,00 71,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İngilizce) 410,100 73 29,50 11,25 7,00 1,25 65,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) ORDU ÜNİV. -(İngilizce) 409,452 63 32,50 10,75 8,25 0,25 52,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -(İngilizce) 409,447 62 28,75 11,75 15,25 1,00 33,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -(İngilizce) 409,300 74 28,25 8,50 14,25 0,00 71,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) SELÇUK ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) 408,319 72 28,00 3,75 11,00 0,00 58,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 408,197 46 21,00 10,50 3,50 -0,25 55,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 406,550 66 22,00 5,75 2,00 0,00 61,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) EGE ÜNİV. -(İngilizce) 402,950 84 30,50 14,50 14,75 10,50 70,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) ORDU ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) 399,950 47 28,75 13,75 9,75 0,00 45,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 397,700 10 24,50 7,50 15,75 1,75 40,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 396,829 72 28,75 13,75 8,00 0,00 61,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) TED ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 395,950 5 20,75 6,00 -0,50 0,00 16,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 395,079 6 28,00 11,50 10,25 0,00 75,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 394,914 72 26,25 6,75 0,50 4,75 56,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 394,213 72 33,75 13,00 1,50 2,25 66,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) AKSARAY ÜNİV. -(İngilizce) 393,000 63 22,50 12,00 3,00 1,00 54,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 392,890 45 8,75 4,50 2,00 -1,00 8,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) SELÇUK ÜNİV. -(İngilizce) 392,650 84 30,25 11,25 0,75 -0,25 64,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 391,964 83 31,25 9,50 9,75 3,25 57,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 389,084 12 32,50 15,25 6,75 1,00 72,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz 389,050 62 21,25 7,50 0,00 0,00 43,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 387,300 5 10,00 7,00 8,25 0,00 66,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) KIRKLARELİ ÜNİV. -(İngilizce) 384,679 63 31,25 15,25 3,75 1,50 51,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) ATATÜRK ÜNİV. -(İngilizce) 384,600 83 27,25 4,00 9,25 0,00 55,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 382,225 5 7,25 4,00 0,75 0,00 8,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 381,100 10 24,75 7,50 13,75 0,00 70,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 380,700 68 17,25 2,00 2,00 -0,25 24,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) 379,568 52 27,50 6,25 3,00 1,75 46,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -(İngilizce) 378,592 63 25,25 11,50 6,00 -0,50 50,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) ATATÜRK ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) 377,612 62 21,25 8,25 9,75 1,00 49,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) KAPADOKYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 375,782 55 18,25 6,25 3,25 0,00 24,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(İngilizce) 374,991 63 26,50 9,75 -0,25 0,00 57,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) 373,736 52 31,25 14,25 6,25 0,00 68,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 373,333 13 24,25 12,00 22,00 1,25 70,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 373,271 83 25,00 10,50 3,50 0,50 71,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 371,319 30 19,75 6,25 4,75 -0,50 22,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 371,184 46 28,00 11,75 8,50 1,75 54,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz 370,220 63 24,00 12,75 1,50 -0,75 43,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 369,714 90 25,75 16,00 4,00 0,00 60,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 368,436 4 20,00 7,25 0,00 0,00 17,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) 367,729 62 28,00 12,75 1,00 1,00 56,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) ARDAHAN ÜNİV. -(İngilizce) 367,400 52 23,75 14,00 12,75 0,00 28,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 363,850 5 31,00 14,75 3,75 0,75 73,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) GİRESUN ÜNİV. -(İngilizce) 363,696 62 28,00 8,25 3,00 0,00 54,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 363,243 30 29,00 12,50 2,75 0,00 70,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 360,293 1 24,00 8,75 -0,25 2,50 42,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 358,588 42 30,00 11,25 1,00 -0,75 24,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) KAFKAS ÜNİV. -(İngilizce) 356,484 62 25,50 9,25 0,75 0,50 43,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 354,576 55 21,75 1,25 12,50 0,25 34,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(%25 İndirimli) 354,350 3 22,50 4,25 0,25 -0,50 5,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) KAFKAS ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) 352,962 62 16,25 5,00 1,25 0,25 42,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz 348,333 63 30,00 16,25 2,00 0,00 42,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -(İngilizce) 347,264 27 30,25 11,75 1,00 0,75 54,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 344,794 30 25,00 9,25 7,25 1,75 54,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 344,420 9 29,50 14,75 10,75 2,00 68,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 338,275 25 15,75 7,75 -1,25 0,25 10,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 335,368 38 31,75 13,00 3,50 1,00 53,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(İngilizce) 334,586 62 30,00 11,50 -0,25 -0,25 52,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İngilizce) 326,038 82 19,50 8,25 2,50 -0,50 51,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 324,702 76 13,75 5,00 0,00 -1,25 11,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 324,457 79 12,25 5,25 -0,50 -0,75 2,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) 317,115 53 36,50 14,75 0,50 1,25 72,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 314,000 30 23,00 8,25 0,75 0,25 25,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) MUNZUR ÜNİV. -(İngilizce) 311,700 62 31,25 15,25 8,50 0,00 37,50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 305,109 76 6,25 4,25 0,75 -3,25 16,75
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 302,300 31 7,50 1,50 -1,00 0,00 8,00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) ERCİYES ÜNİV. -(İÖ) 299,000 62 24,50 12,75 1,00 0,00 66,25

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.