Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

2024-YKS | İktisat Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS sınavına hazırlananlar için ideal bir rehber! İlgilendiğiniz lisans bölümüne giriş için minimum kaç net yapmanız gerektiğini belirleyen tablo içeren bu içerik, hedeflerinize ulaşmanızı sağlamak için önemli bilgiler sunuyor. Başarıya giden yolda net hedefler belirlemek için hemen göz atın!

Bu tablolu içerik, İktisat   programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın!

Bölüm / Program Üniversite Yerleşen Son Kişi (OBP) Başarı Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Türkçe (24) AYT Tarih1 (10) AYT Coğrafya1 (6)
İktisat (EA) GALATASARAY ÜNİV. -(Fransızca) 491,274 32 34,00 18,75 37,50 14,25 34,50 14,75 10,00 2,50
İktisat (EA) TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) 486,487 42 23,75 14,25 27,75 14,50 26,00 18,75 8,75 4,00
İktisat (EA) ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(Burslu) 484,750 1 10,25 0,00 20,25 14,25 22,75 5,00 1,25 3,50
İktisat (EA) ÇUKUROVA ÜNİV. -(İngilizce) 484,550 66 25,50 12,00 16,25 -0,25 6,75 7,00 4,25 4,00
İktisat (EA) BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) 478,013 96 37,50 17,50 35,00 16,50 38,75 21,75 6,50 1,00
İktisat (EA) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 475,882 22 35,00 16,25 35,00 12,00 35,50 21,50 10,00 4,75
İktisat (EA) BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 470,813 5 26,25 15,00 19,00 3,75 12,25 13,75 6,25 3,50
İktisat (EA) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) 470,411 62 33,75 11,25 9,75 5,75 8,25 11,50 5,00 2,25
İktisat (EA) İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) 469,550 1 31,50 15,00 22,00 1,00 16,75 7,25 8,75 6,00
İktisat (EA) İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) 462,750 154 33,75 16,50 25,25 15,25 26,75 6,75 0,00 0,00
İktisat (EA) YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 462,338 52 35,00 18,75 24,75 8,00 26,00 16,50 5,00 2,25
İktisat (EA) MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) 462,031 72 36,25 17,50 17,25 2,00 16,25 19,25 7,75 2,25
İktisat (EA) HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 460,983 79 30,75 15,50 24,50 5,75 18,25 11,75 4,00 2,50
İktisat (EA) ATILIM ÜNİV. -(Burslu) 460,647 4 17,00 15,25 3,50 0,00 6,75 19,00 10,00 6,00
İktisat (EA) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 459,193 25 23,00 11,25 19,75 6,75 23,25 11,25 0,00 2,25
İktisat (EA) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 455,846 42 26,75 15,00 19,00 2,00 11,00 10,75 4,25 4,75
İktisat (EA) HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) 455,151 14 16,75 4,00 6,75 0,00 -0,50 2,75 -0,75 1,75
İktisat (EA) HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) 453,300 77 26,75 17,00 24,75 1,75 17,75 14,00 8,75 5,00
İktisat (EA) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 453,007 95 34,50 12,25 37,50 4,25 37,75 19,00 6,00 5,00
İktisat (EA) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 451,898 27 20,00 4,75 10,25 1,75 5,75 0,00 0,00 0,75
İktisat (EA) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 448,979 148 14,00 12,50 3,75 0,00 2,00 16,75 3,50 3,75
İktisat (EA) İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz 448,617 62 15,25 10,00 6,75 0,50 7,50 6,50 5,00 3,50
İktisat (EA) ANADOLU ÜNİV. -(İngilizce) 447,527 94 31,50 14,00 9,50 0,00 13,75 10,75 5,25 3,50
İktisat (EA) SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 447,347 94 25,75 9,75 10,50 0,00 6,00 8,50 0,00 2,75
İktisat (EA) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 445,243 10 12,50 14,00 7,75 10,75 4,75 0,00 0,00 3,00
İktisat (EA) ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 442,818 13 22,25 9,00 3,25 0,00 3,25 3,50 1,50 3,75
İktisat (EA) GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 441,754 119 10,00 5,75 16,50 2,50 17,00 1,75 0,00 0,00
İktisat (EA) ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 439,094 4 18,50 7,00 20,00 1,75 15,25 17,00 4,00 5,00
İktisat (EA) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 438,324 41 14,00 8,75 1,50 0,00 1,00 3,50 0,00 0,00
İktisat (EA) İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 437,700 54 20,00 17,50 11,00 2,00 5,00 17,50 5,50 3,50
İktisat (EA) İBN HALDUN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 437,472 9 29,00 15,00 24,50 7,75 16,75 13,00 7,50 -1,50
İktisat (EA) MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 437,150 83 7,25 5,25 28,75 4,50 15,75 5,75 0,75 -0,50
İktisat (EA) ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 436,552 72 23,75 14,00 7,00 2,75 2,00 11,75 5,00 -0,25
İktisat (EA) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 436,079 7 26,50 16,25 35,00 11,50 36,50 20,50 8,75 3,50
İktisat (EA) YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 435,108 106 31,25 11,75 18,75 0,00 21,75 13,50 3,50 4,00
İktisat (EA) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 433,689 123 16,00 7,25 4,00 0,00 4,25 11,50 0,75 -1,00
İktisat (EA) İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz 431,838 229 25,25 12,50 24,75 5,00 14,50 9,00 3,00 4,75
İktisat (EA) DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) 430,135 145 23,50 12,75 11,50 2,00 5,75 8,50 1,00 4,75
İktisat (EA) ANADOLU ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) 429,400 20 18,75 7,00 6,50 1,75 1,50 6,75 1,25 -0,25
İktisat (EA) HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 427,950 6 27,50 0,00 19,25 10,00 18,75 7,75 1,75 -1,00
İktisat (EA) ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 427,050 25 20,75 6,75 4,50 1,00 2,00 7,75 -0,25 1,00
İktisat (EA) HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 426,375 11 18,25 8,25 -0,50 0,00 1,25 6,00 5,00 2,50
İktisat (EA) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 425,800 62 16,25 4,50 3,00 0,00 1,75 8,00 1,00 2,75
İktisat (EA) ATILIM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 425,543 20 18,25 8,50 0,75 0,50 2,25 5,75 1,50 1,25
İktisat (EA) İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz 423,264 62 24,50 12,75 6,00 0,00 3,75 11,00 4,00 1,25
İktisat (EA) ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 423,100 146 30,75 13,50 2,50 1,00 5,00 15,75 6,50 2,50
İktisat (EA) KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 420,970 82 21,50 7,50 5,25 7,50 4,75 18,00 1,25 0,00
İktisat (EA) ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 420,621 13 33,75 15,00 13,75 -0,50 6,00 22,75 5,00 3,50
İktisat (EA) MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 420,151 147 23,75 8,75 15,50 4,50 11,75 15,50 5,25 3,50
İktisat (EA) BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 419,820 2 10,75 3,00 9,75 1,50 5,25 8,00 0,00 0,50
İktisat (EA) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 419,637 5 15,25 9,00 8,00 11,00 12,75 17,75 6,25 2,50
İktisat (EA) AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz 418,826 31 14,50 9,00 10,25 -0,50 1,75 4,25 2,00 -1,50
İktisat (EA) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) 417,705 124 21,50 10,50 8,00 1,00 5,00 8,25 3,25 1,25
İktisat (EA) İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -(İngilizce) 414,800 41 18,50 9,00 14,25 0,00 14,50 18,00 5,00 2,25
İktisat (EA) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 414,050 80 36,25 15,00 22,00 5,00 14,75 20,25 10,00 6,00
İktisat (EA) EGE ÜNİV. -Ücretsiz 413,807 103 31,25 10,75 19,50 0,00 12,75 16,50 0,00 2,25
İktisat (EA) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İngilizce) 413,000 62 27,00 12,50 7,50 0,00 2,25 18,00 0,50 1,50
İktisat (EA) ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 411,900 3 4,75 6,50 9,50 0,00 7,00 0,00 -0,50 0,00
İktisat (EA) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 411,153 41 7,75 1,75 -1,00 0,00 4,00 6,75 2,75 2,25
İktisat (EA) ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(İngilizce) 410,600 41 24,00 13,50 15,75 0,00 8,25 10,50 4,50 1,25
İktisat (EA) DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 408,526 30 13,25 6,25 0,00 -0,75 -0,25 2,25 -1,00 0,00
İktisat (EA) BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 408,450 28 25,00 11,75 1,50 0,25 0,25 5,25 6,75 1,75
İktisat (EA) İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 408,150 8 35,00 16,25 15,25 0,75 5,00 21,50 7,75 3,50
İktisat (EA) HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 406,884 52 17,00 5,75 0,75 -0,25 2,00 6,50 2,50 2,25
İktisat (EA) BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 405,942 5 27,75 13,00 25,25 4,75 21,50 15,50 5,25 1,25
İktisat (EA) KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz 404,500 32 10,75 7,25 2,00 1,75 5,00 -2,25 2,50 -1,00
İktisat (EA) KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) 403,304 84 26,00 11,75 8,75 0,00 4,50 9,00 1,00 -0,25
İktisat (EA) FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 403,181 67 18,25 9,00 8,75 0,75 1,75 6,00 2,50 2,50
İktisat (EA) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) 400,054 7 12,75 4,25 3,25 0,00 2,50 6,00 4,25 1,50
İktisat (EA) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) 399,350 42 24,25 7,50 0,00 0,00 0,00 8,00 -0,25 1,50
İktisat (EA) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 397,400 72 16,25 8,25 10,00 -0,25 2,00 8,25 0,00 3,75
İktisat (EA) ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 396,055 62 31,25 9,25 21,50 2,00 29,25 10,00 0,25 4,00
İktisat (EA) IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 395,977 4 29,00 12,50 22,50 -0,50 19,00 8,75 3,50 1,00
İktisat (EA) SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 395,490 51 23,25 5,00 0,75 0,00 0,00 9,25 0,00 2,50
İktisat (EA) BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz 393,800 41 23,00 7,75 4,50 0,00 0,00 6,25 -0,25 -0,25
İktisat (EA) KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 393,700 48 21,00 7,00 12,25 -0,25 -2,75 6,00 0,00 0,00
İktisat (EA) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 393,400 6 20,50 10,25 21,00 0,25 17,25 11,25 1,00 2,50
İktisat (EA) DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) 392,550 82 30,25 12,50 12,25 0,50 8,50 17,75 7,75 4,75
İktisat (EA) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 392,509 93 20,00 5,00 4,50 0,00 4,25 9,75 0,50 0,00
İktisat (EA) İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) 392,204 6 35,00 11,25 19,50 12,25 12,50 7,00 4,75 1,75
İktisat (EA) DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 391,900 175 34,25 12,00 9,50 0,00 5,00 17,75 0,75 3,00
İktisat (EA) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -(İÖ) 390,962 93 16,00 8,50 9,50 0,00 7,25 10,50 2,75 2,50
İktisat (EA) ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 390,900 131 23,75 1,00 17,00 8,00 7,50 6,50 2,50 0,25
İktisat (EA) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) 390,500 53 25,00 3,75 4,75 0,75 1,75 7,25 2,00 0,75
İktisat (EA) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 388,800 41 20,75 8,75 -0,50 0,00 1,75 6,25 1,00 0,00
İktisat (EA) DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 388,400 4 30,00 15,00 11,75 2,25 6,00 15,75 3,50 3,50
İktisat (EA) BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) 387,357 41 16,25 7,75 6,25 0,00 4,00 9,25 2,50 4,75
İktisat (EA) EGE ÜNİV. -(İÖ) 386,985 94 29,00 13,25 9,50 2,00 9,25 12,50 3,75 1,75
İktisat (EA) ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 386,951 84 13,25 9,75 1,50 1,00 2,00 3,00 6,50 -0,25
İktisat (EA) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 386,579 42 12,75 6,50 9,00 0,00 5,00 3,25 0,50 0,50
İktisat (EA) İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -(İngilizce) 383,850 62 23,75 15,00 7,25 2,00 4,75 15,25 5,25 2,25
İktisat (EA) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 383,522 4 21,75 9,50 20,25 2,00 20,00 12,00 2,00 2,75
İktisat (EA) KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz 383,011 42 13,25 7,00 1,00 -0,25 0,00 7,25 0,75 1,25
İktisat (EA) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 381,383 5 33,75 13,75 15,00 0,50 8,75 11,50 7,50 0,25
İktisat (EA) ORDU ÜNİV. -Ücretsiz 379,103 52 17,50 7,50 -0,25 2,50 2,25 5,50 2,75 1,00
İktisat (EA) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 379,000 92 16,50 5,75 -0,50 1,00 0,00 4,75 1,00 0,25
İktisat (EA) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 378,850 40 16,50 0,00 2,50 0,00 1,75 8,50 0,50 0,75
İktisat (EA) ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 378,828 84 20,75 10,75 3,75 -0,75 0,50 12,75 3,50 2,25
İktisat (EA) AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz 378,750 42 22,25 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1,25 1,75
İktisat (EA) HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz 378,600 31 13,00 1,50 5,00 3,25 1,25 6,50 0,50 0,00
İktisat (EA) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 377,982 82 21,00 9,25 6,75 1,75 5,75 10,25 1,00 -1,50
İktisat (EA) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İÖ) 376,891 41 18,00 9,00 -0,75 1,00 0,50 12,75 3,00 1,25
İktisat (EA) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) 376,144 52 14,25 9,25 4,75 1,75 6,00 8,50 1,25 -1,00
İktisat (EA) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) 375,552 52 17,75 8,75 9,25 0,00 5,25 7,75 4,25 0,00
İktisat (EA) SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) 374,000 52 21,25 13,00 1,00 0,75 2,75 11,50 0,25 3,50
İktisat (EA) KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 373,941 94 17,00 8,50 2,25 0,00 2,25 8,50 2,00 0,25
İktisat (EA) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 372,550 52 8,75 7,75 8,75 0,00 0,25 5,00 3,50 2,50
İktisat (EA) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 371,782 47 1,75 3,00 10,50 0,00 3,25 3,25 2,75 2,75
İktisat (EA) KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 370,750 123 21,00 9,25 15,50 -0,25 7,25 3,00 0,00 0,00
İktisat (EA) ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(%25 İndirimli) 370,550 2 0,75 1,00 -0,75 0,00 3,25 -1,75 -1,00 0,00
İktisat (EA) MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz 370,357 32 14,25 0,75 9,50 -1,75 12,25 2,25 0,00 0,00
İktisat (EA) DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) 370,166 15 18,50 12,50 5,50 -0,75 5,75 6,75 6,25 1,00
İktisat (EA) SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 369,900 62 21,50 9,00 4,50 0,00 5,50 4,25 0,00 1,00
İktisat (EA) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 369,350 63 25,25 13,75 5,00 1,50 4,00 4,50 2,50 2,50
İktisat (EA) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 367,467 82 15,25 3,00 11,00 0,00 10,75 11,25 1,00 -0,25
İktisat (EA) ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 367,264 1 19,75 3,00 0,75 -0,25 0,50 0,00 0,00 0,00
İktisat (EA) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz 365,550 26 19,25 6,25 0,00 -0,25 0,00 9,75 0,00 -0,25
İktisat (EA) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) 365,200 41 26,50 11,25 2,00 0,00 0,00 14,25 5,25 1,25
İktisat (EA) ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz 365,114 53 20,75 6,75 4,00 0,00 5,25 15,25 1,50 3,50
İktisat (EA) DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 364,997 42 17,25 11,50 1,00 0,75 0,25 5,75 4,50 1,25
İktisat (EA) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz 363,875 67 23,50 5,75 2,00 0,00 0,75 2,00 1,00 1,00
İktisat (EA) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 363,486 103 31,50 11,75 5,00 0,00 5,75 15,25 3,50 0,25
İktisat (EA) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 361,438 103 29,25 12,50 0,25 7,50 0,00 8,25 2,50 -0,25
İktisat (EA) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 361,400 62 22,50 8,00 6,50 0,00 1,75 11,75 5,00 1,00
İktisat (EA) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 361,159 62 23,25 10,00 7,50 0,00 2,50 6,00 -1,00 3,75
İktisat (EA) GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 360,726 52 16,50 7,25 1,75 0,00 2,00 7,00 -0,25 1,75
İktisat (EA) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Ücretli) 360,300 17 31,50 12,75 1,50 0,00 2,00 13,00 3,50 2,25
İktisat (EA) HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz 360,000 32 8,75 5,00 0,00 3,75 -1,25 2,75 7,50 3,50
İktisat (EA) ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 359,854 168 25,00 11,75 16,50 0,00 6,25 8,50 6,50 4,75
İktisat (EA) BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 359,281 62 18,50 8,50 5,75 0,00 2,50 7,00 5,50 0,25
İktisat (EA) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 358,893 41 23,25 8,75 3,75 0,00 0,25 9,00 0,25 0,00
İktisat (EA) KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz 357,700 41 14,50 3,25 0,75 1,50 0,00 7,50 4,25 -0,25
İktisat (EA) İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) 357,500 1 21,50 6,75 1,00 0,00 -1,25 7,50 0,00 0,25
İktisat (EA) BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz 357,011 42 12,25 5,75 3,00 0,00 2,75 2,75 -0,50 2,25
İktisat (EA) SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz 356,800 32 19,00 12,50 2,75 3,75 -2,50 6,50 3,75 -1,50
İktisat (EA) ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz 356,397 42 10,00 5,50 -1,25 -2,00 0,00 7,00 2,75 1,00
İktisat (EA) UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 356,150 41 20,25 8,50 0,75 -0,25 -0,25 4,25 3,50 2,25
İktisat (EA) BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 354,496 72 22,00 13,75 4,75 0,00 0,00 9,50 2,75 1,00
İktisat (EA) GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 354,100 52 17,50 10,25 0,00 0,00 0,00 7,75 0,50 2,50
İktisat (EA) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 350,950 26 1,75 1,50 3,00 0,00 2,25 0,75 2,25 0,50
İktisat (EA) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz 350,551 42 6,25 7,50 2,00 0,00 0,00 6,75 7,50 1,00
İktisat (EA) DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 349,196 34 16,75 1,50 1,00 0,00 0,75 6,25 0,00 1,00
İktisat (EA) IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 349,066 14 14,50 10,50 6,25 0,75 1,75 0,00 0,00 0,00
İktisat (EA) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İngilizce) 346,899 72 29,50 11,50 11,50 0,00 2,75 11,25 4,75 1,75
İktisat (EA) TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 346,045 82 26,75 9,25 6,25 -0,25 0,50 7,25 2,25 2,75
İktisat (EA) ŞIRNAK ÜNİV. -Ücretsiz 345,254 22 19,25 4,75 0,50 0,00 1,00 8,75 1,00 1,00
İktisat (EA) İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 342,800 79 12,25 4,50 5,00 0,00 4,00 8,00 0,00 0,50
İktisat (EA) ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 342,250 1 5,00 0,25 -2,50 -3,75 0,50 0,00 1,75 1,00
İktisat (EA) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 341,821 34 12,25 9,00 1,00 0,00 2,50 6,25 0,50 0,00
İktisat (EA) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 337,380 25 8,25 8,75 8,50 2,25 0,00 7,25 1,25 1,00
İktisat (EA) ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz 335,269 32 17,00 5,75 -1,50 2,25 0,50 3,50 0,00 1,75
İktisat (EA) TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) 335,043 20 18,75 12,50 20,25 5,25 11,25 16,50 6,25 4,75
İktisat (EA) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 333,200 11 1,25 1,25 -1,75 1,75 1,50 -1,00 0,00 1,00
İktisat (EA) BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz 332,500 32 10,00 1,25 -1,25 1,25 0,25 6,50 6,25 1,00
İktisat (EA) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -(İngilizce) 330,878 52 15,00 11,50 12,25 4,75 6,25 2,00 0,00 0,00
İktisat (EA) DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 330,590 6 19,25 18,75 23,25 5,50 11,75 7,75 6,25 4,75
İktisat (EA) YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz 328,350 31 9,25 3,50 3,25 -1,00 -0,75 7,75 2,25 1,75
İktisat (EA) ERCİYES ÜNİV. -(İÖ) 326,395 82 19,75 5,50 4,75 0,00 1,00 10,75 0,00 4,00
İktisat (EA) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 323,463 62 24,75 11,25 1,25 0,00 2,75 3,50 0,50 2,50
İktisat (EA) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 322,963 62 21,50 6,25 1,00 0,00 2,50 8,00 -1,00 2,50
İktisat (EA) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz 321,829 52 23,25 5,00 0,00 1,00 2,00 7,00 0,75 0,75
İktisat (EA) İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(%50 İndirimli) 320,421 27 21,00 8,75 13,75 0,00 7,50 5,00 2,50 4,75
İktisat (EA) BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 319,980 28 24,25 10,75 4,50 -0,25 6,50 6,50 -0,75 0,50
İktisat (EA) NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 319,850 25 7,75 -0,25 12,25 0,00 3,75 1,50 0,00 0,00
İktisat (EA) ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz 317,450 40 16,25 0,00 12,00 3,50 4,00 5,75 0,75 0,25
İktisat (EA) NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) 316,384 5 22,00 9,50 12,25 0,75 13,00 14,00 -0,25 1,75
İktisat (EA) KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz 312,772 67 14,25 2,75 0,25 -0,25 1,50 3,75 2,75 3,50
İktisat (EA) GEBZE TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 312,550 62 27,25 14,25 9,75 0,00 9,00 15,25 3,50 4,75
İktisat (EA) İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 307,921 42 18,00 8,50 9,75 0,00 7,00 14,75 1,00 1,25
İktisat (EA) BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 304,548 2 15,00 6,50 0,50 0,00 0,75 14,50 1,50 3,75
İktisat (EA) KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. -Ücretsiz 304,290 5 18,75 5,00 0,00 1,25 0,00 6,00 1,50 3,50
İktisat (EA) YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz 303,778 63 24,25 8,75 2,75 0,00 5,00 10,00 4,75 -1,25
İktisat (EA) KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 303,196 52 21,75 5,75 2,00 1,00 2,50 5,75 3,50 1,00
İktisat (EA) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 293,582 82 20,25 6,25 6,75 -0,75 7,75 3,50 2,00 -0,25
İktisat (EA) DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 293,100 79 22,00 9,00 9,25 0,00 3,50 6,50 3,50 1,25
İktisat (EA) ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 290,330 31 12,25 8,75 -0,25 0,00 2,50 8,00 2,50 1,00
