Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

2024-YKS | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS sınavına hazırlananlar için ideal bir rehber! İlgilendiğiniz lisans bölümüne giriş için minimum kaç net yapmanız gerektiğini belirleyen tablo içeren bu içerik, hedeflerinize ulaşmanızı sağlamak için önemli bilgiler sunuyor. Başarıya giden yolda net hedefler belirlemek için hemen göz atın!

Bu tablolu içerik, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın!

Bölüm / Program Üniversite Yerleşen Son Kişi (OBP) Başarı Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Türkçe (24) AYT Tarih1 (10) AYT Coğrafya1 (6)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 488,894 8 35,00 16,25 26,25 0,00 29,25 16,75 6,75 3,75
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 488,340 14 36,25 15,25 31,00 7,50 20,75 13,00 4,25 3,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 478,580 11 28,75 15,50 16,25 14,50 10,00 15,25 5,00 6,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 477,696 11 32,75 11,50 24,25 8,25 16,00 12,75 3,50 3,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Ücretli) 477,566 32 22,25 13,00 8,75 4,75 7,00 0,00 0,00 0,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) ATILIM ÜNİV. -(Burslu) 476,511 10 23,50 9,25 21,00 1,00 18,50 16,75 2,25 3,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 475,778 6 27,00 12,00 13,50 0,00 11,00 19,25 4,25 2,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 475,302 45 26,50 12,75 18,75 7,50 10,00 12,75 2,00 3,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 473,860 28 31,25 15,00 4,50 0,75 3,00 7,75 7,50 2,25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) KIBRIS İLİM ÜNİV. -(Burslu) 469,167 5 29,25 13,75 7,00 -0,25 0,75 6,50 5,00 4,75
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 469,022 64 35,25 17,50 3,75 -0,25 1,00 16,75 6,25 3,75
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Ücretli) 465,482 4 16,50 5,50 2,00 0,50 4,75 3,25 0,50 0,25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 465,378 59 25,25 10,50 8,25 0,25 3,75 9,50 0,00 -0,25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 462,850 6 29,00 11,75 13,25 0,00 17,25 16,75 3,25 4,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 462,088 34 14,75 7,75 4,50 0,00 4,50 6,25 0,00 0,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 461,600 8 29,50 20,00 4,25 1,50 2,00 19,75 6,50 4,75
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 461,366 29 30,25 15,50 6,00 1,00 5,00 13,25 2,50 3,75
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 460,976 23 36,25 16,50 25,25 15,00 32,50 11,00 5,25 3,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 460,850 12 29,25 15,25 11,50 2,75 12,50 17,25 2,00 3,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 460,805 4 18,75 11,25 9,50 6,75 1,50 0,00 0,00 0,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 460,627 68 30,50 7,00 7,00 0,00 5,75 17,25 1,50 0,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 460,425 11 36,25 15,25 20,75 6,00 13,00 19,25 3,25 5,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 455,707 94 26,50 11,50 8,00 -0,50 8,00 7,25 -0,75 3,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 455,417 59 18,00 12,50 5,00 0,75 3,00 8,00 4,25 3,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Ücretli) 455,177 4 26,00 8,75 -0,50 0,00 0,00 11,25 0,25 -0,25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 454,778 5 23,50 12,50 1,75 0,50 1,50 4,75 2,75 1,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) 454,670 8 31,25 11,25 7,25 0,00 6,75 19,25 7,50 2,25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) TED ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 454,335 55 23,00 8,75 5,75 3,50 10,25 1,00 1,00 0,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 453,312 10 30,00 11,75 22,75 0,00 12,00 13,50 1,75 1,75
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 452,763 11 33,75 16,75 19,50 0,75 13,75 17,75 -0,25 4,75
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 451,727 9 26,50 12,50 8,75 -0,25 8,75 23,00 5,50 1,25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 450,957 8 35,00 15,00 27,50 7,00 20,00 21,50 4,00 3,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 450,624 11 30,25 10,00 28,75 0,00 18,50 14,50 1,50 3,75
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 449,474 64 21,00 11,25 10,25 3,50 14,25 12,00 1,25 3,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 449,267 22 11,25 7,50 1,25 1,25 -1,75 3,75 1,25 1,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) ATILIM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 448,950 54 21,75 6,50 10,25 -0,25 2,00 7,25 0,00 0,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 445,450 11 31,25 12,75 19,25 3,25 9,50 13,25 4,00 3,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 444,142 34 24,50 7,75 4,50 0,50 5,00 9,75 5,00 2,25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 443,500 50 12,50 8,00 0,75 1,75 1,75 4,50 2,75 3,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 442,658 57 26,75 4,00 5,50 2,00 3,00 8,50 -0,25 5,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) IŞIK ÜNİV. -(Burslu) 439,494 6 29,25 11,50 8,50 0,00 8,75 19,00 5,25 3,75
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 439,000 13 30,00 15,25 13,00 2,75 14,50 17,00 0,25 -0,25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) FENERBAHÇE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 437,500 59 16,25 7,50 1,25 -1,50 0,75 8,50 2,50 3,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 436,077 42 12,00 6,75 10,25 0,00 7,00 7,50 -1,25 -1,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) 435,958 11 24,00 11,75 10,25 6,75 10,75 20,50 0,75 2,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 435,550 6 32,50 16,50 15,25 0,00 7,75 15,50 3,75 2,25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 434,784 25 27,75 8,50 -0,75 1,00 3,75 9,50 1,00 5,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 432,750 10 30,75 13,75 16,25 0,00 12,25 15,00 5,75 5,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 431,512 4 21,75 11,25 1,50 -0,25 1,75 8,00 1,50 -0,25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz 431,496 69 29,25 13,00 12,25 0,00 4,75 16,50 1,50 3,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 430,223 10 11,00 6,75 0,00 0,00 0,00 10,75 0,50 1,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 429,396 64 35,00 13,75 32,00 5,25 17,25 8,25 5,50 4,75
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 428,550 11 32,50 10,25 13,25 0,75 14,00 14,00 0,25 3,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 427,877 59 29,00 10,25 5,00 1,25 5,00 6,25 2,00 0,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 425,103 11 27,00 13,75 15,00 0,00 8,25 17,25 5,00 4,75
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(%50 İndirimli) 424,607 38 25,25 10,75 9,50 0,00 9,25 12,50 0,00 1,25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 424,047 11 35,00 15,00 28,25 4,75 24,00 10,00 1,75 3,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 423,200 11 26,50 13,00 31,25 5,25 23,75 14,50 3,00 1,25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) BAŞKENT ÜNİV. -(%25 İndirimli) 422,350 44 26,00 9,25 3,25 -0,25 -0,50 12,00 1,75 2,75
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) 420,546 11 25,00 15,00 10,25 0,00 7,75 19,00 3,00 3,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) IŞIK ÜNİV. -(Ücretli) 420,048 10 15,00 5,25 7,50 8,50 1,75 0,00 0,00 0,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 419,623 11 27,75 11,75 17,50 0,00 17,25 18,00 3,75 0,25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) 419,550 6 30,25 16,25 14,50 -0,50 5,75 18,00 6,50 1,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 419,312 68 28,50 7,25 2,50 0,00 1,25 4,75 3,50 1,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 418,107 21 32,50 14,00 6,50 0,00 11,00 13,25 0,75 1,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 417,594 57 23,00 7,00 5,25 3,00 1,00 3,00 3,25 3,75
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) 417,550 63 31,50 8,50 10,50 0,00 11,50 15,25 2,50 -1,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 417,341 64 27,50 9,00 12,50 1,00 6,25 18,00 2,75 4,75
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 416,250 38 27,25 12,50 5,00 1,75 3,50 8,50 0,00 4,75
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 414,194 11 27,25 11,00 18,50 0,75 23,50 19,75 -0,25 0,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) ALTINBAŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 411,082 34 31,50 12,25 4,75 0,00 5,50 11,25 -1,00 2,25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) 410,650 30 14,50 6,75 6,50 0,00 7,50 6,50 2,00 1,25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 403,296 10 28,25 9,25 9,00 -0,25 11,00 19,25 4,50 -0,25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 401,830 54 19,00 9,25 8,75 -1,50 -1,00 8,25 0,75 -1,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 401,541 30 15,00 13,25 3,75 0,00 1,75 17,00 0,00 -0,25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) 398,747 10 23,25 1,50 -0,25 0,00 1,25 5,00 1,25 1,25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 397,997 68 23,75 15,00 5,75 -1,00 2,75 14,25 3,75 3,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 395,766 59 27,50 16,25 13,00 0,00 5,50 11,50 5,00 4,75
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 394,457 59 1,25 -2,50 -3,75 -3,75 -2,50 3,00 1,25 -0,25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 391,645 25 31,25 11,50 10,50 -1,00 6,00 8,25 2,25 1,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 391,250 25 18,25 11,25 1,25 2,75 -1,25 5,75 5,00 1,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 390,500 8 20,75 10,50 3,50 -0,25 -0,50 7,75 -0,75 2,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 389,298 31 20,00 15,00 3,25 0,00 4,50 7,75 2,50 2,25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) 389,156 11 37,50 13,75 4,00 0,50 3,50 17,75 6,25 6,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 388,516 56 19,50 8,00 4,00 2,50 4,75 3,25 0,00 0,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) 385,500 8 27,00 14,50 13,50 0,00 17,00 13,00 2,75 2,75
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 385,000 2 17,50 6,75 5,50 -0,50 1,25 0,00 0,00 0,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 384,000 60 18,50 12,00 3,00 0,00 3,50 4,25 -0,50 1,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(Burslu) 382,478 12 30,00 13,00 12,00 6,75 12,50 14,25 8,75 1,25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 380,702 42 2,50 2,00 0,25 2,50 -0,25 -1,75 3,75 -0,25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Ücretli) 380,550 9 26,25 12,00 6,50 0,00 5,00 7,50 1,75 2,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 380,100 73 20,00 6,75 10,25 0,00 4,25 3,75 0,00 0,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 374,650 26 16,00 15,00 3,00 -0,50 1,25 6,25 4,25 4,75
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 374,608 20 13,50 7,00 4,25 -0,25 3,50 9,50 5,50 0,25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 373,578 16 26,50 9,00 23,75 0,00 12,25 14,25 2,75 3,75
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 373,050 40 17,75 6,00 18,75 2,75 17,50 0,00 0,00 0,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 371,555 8 32,75 11,75 12,00 0,00 13,00 13,00 3,50 6,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 371,358 13 30,00 15,00 13,50 2,00 12,75 16,75 4,25 3,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 370,910 51 23,00 13,50 0,75 -0,50 -0,25 4,75 5,50 3,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) BEYKOZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 370,400 51 12,00 0,25 8,00 0,50 3,25 1,50 2,75 2,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) IŞIK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 370,081 26 16,00 5,25 4,25 0,00 3,75 8,00 1,50 -0,25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) BEYKOZ ÜNİV. -(Burslu) 367,463 9 27,00 11,75 16,00 3,00 14,25 9,25 6,25 2,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 366,813 21 26,75 3,75 7,25 0,00 5,00 12,50 1,75 2,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 364,800 30 23,75 7,50 6,50 2,25 3,75 9,75 7,50 1,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 364,648 21 19,00 7,75 2,50 0,00 4,50 5,75 0,25 1,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 362,253 5 30,25 12,75 14,25 2,00 11,25 20,50 3,00 2,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) 361,741 11 18,50 12,75 17,50 0,00 9,50 17,00 4,75 4,75
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz 360,650 79 30,25 13,75 4,25 -0,25 3,00 18,25 4,25 3,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) 359,000 10 26,75 12,75 6,75 -0,25 4,00 6,50 4,25 2,75
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 357,309 21 19,75 10,75 0,75 4,50 3,50 5,25 3,00 2,25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) KIBRIS İLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 354,600 30 19,75 7,75 1,00 -0,25 2,00 4,50 1,75 0,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) ANTALYA BELEK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 351,649 30 17,25 9,75 14,00 1,75 10,75 3,75 0,00 0,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 340,420 13 20,25 9,25 15,25 0,00 22,50 4,50 0,00 0,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 336,150 5 10,25 17,50 23,00 7,00 16,50 11,25 5,25 3,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Ücretli) 328,450 11 21,25 7,50 2,75 0,00 1,00 7,25 2,50 -1,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Burslu) 327,729 6 30,00 16,25 14,50 1,00 6,25 20,25 5,00 2,25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Ücretli) 324,167 25 19,50 9,50 0,00 1,75 0,00 10,25 0,00 2,25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 321,278 30 19,50 10,50 9,50 1,00 1,50 6,50 1,75 -0,75
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 320,428 32 1,25 0,00 -1,00 -3,25 -0,75 1,50 0,00 3,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Ücretli) 316,450 12 18,50 1,50 3,75 0,50 1,50 6,00 2,75 2,50
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 311,050 5 22,75 6,75 23,75 0,00 17,00 16,50 5,50 2,75
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 305,530 10 21,50 4,00 9,00 -0,25 6,50 6,75 0,00 3,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 300,259 93 12,00 0,50 1,50 -0,25 1,00 4,50 0,75 1,00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 296,050 63 12,50 7,50 4,25 0,75 0,00 4,50 1,25 2,25

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.