Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

2024-YKS | Hemşirelik Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS sınavına hazırlananlar için ideal bir rehber! İlgilendiğiniz lisans bölümüne giriş için minimum kaç net yapmanız gerektiğini belirleyen tablo içeren bu içerik, hedeflerinize ulaşmanızı sağlamak için önemli bilgiler sunuyor. Başarıya giden yolda net hedefler belirlemek için hemen göz atın!

Bu tablolu içerik, Hemşirelik programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın!

Bölüm / Program Üniversite Yerleşen Son Kişi (OBP) Başarı Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13)
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz 489,848 119 27,75 15,50 19,50 5,75 19,50 0,75 6,25 4,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 488,612 9 26,50 13,75 21,50 8,50 13,75 6,25 7,25 9,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 487,935 13 24,00 12,50 18,75 8,00 26,50 6,00 8,00 5,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz 487,550 168 23,25 12,25 25,25 9,50 23,25 7,25 3,25 5,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz 487,550 104 22,00 5,75 26,00 12,00 23,00 -0,25 5,00 1,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) 486,512 8 32,50 10,75 21,75 14,75 16,00 4,25 8,50 6,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz 484,752 82 28,25 8,75 25,50 7,75 15,00 2,00 5,00 4,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) KOÇ ÜNİV. -(Burslu) 482,389 45 32,25 16,75 21,00 17,00 21,25 9,75 10,50 9,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 481,846 60 19,50 4,75 9,75 4,00 4,75 5,25 0,75 2,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) 480,600 13 27,50 12,75 14,25 11,75 17,75 6,75 4,50 6,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 480,248 51 23,75 8,50 22,50 8,25 13,25 5,00 1,50 4,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 480,123 15 35,00 10,00 22,50 13,25 16,25 6,50 6,75 3,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 480,043 8 30,00 17,75 21,25 8,50 13,25 2,75 4,25 6,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 478,530 166 32,50 10,25 22,00 13,00 20,00 6,25 6,00 4,75
Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 478,516 13 29,00 12,75 16,75 9,75 14,00 0,00 8,75 5,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 478,450 94 21,50 12,00 16,00 9,75 15,25 4,50 4,75 8,00
Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 478,197 80 25,50 6,75 9,50 3,75 12,75 0,50 4,25 2,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 478,052 168 31,25 16,25 20,50 14,00 6,75 7,25 3,75 8,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 477,500 145 31,25 12,50 18,50 6,50 17,75 3,50 4,25 9,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) GİRNE ÜNİV. -(Burslu) 476,301 13 23,75 7,50 24,50 2,75 20,50 4,00 0,50 -0,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 476,281 8 18,50 14,50 14,75 14,75 23,75 7,00 6,25 6,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 475,262 8 25,00 12,75 14,50 13,00 18,00 7,00 4,50 2,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 474,364 9 31,25 10,00 28,50 10,25 22,25 6,75 6,00 4,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) TOROS ÜNİV. -(Ücretli) 474,336 60 7,00 1,75 7,75 4,50 3,75 -1,25 1,00 3,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 474,249 124 27,00 8,75 22,00 11,50 23,25 5,50 4,00 9,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 473,561 126 27,25 10,50 20,25 9,00 8,75 4,25 5,75 8,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 473,257 210 30,00 12,50 16,75 12,50 13,25 6,75 10,50 6,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 472,698 123 32,50 15,25 18,25 8,25 14,75 1,00 7,00 3,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 471,329 260 23,75 7,75 30,50 6,75 18,75 4,00 3,25 6,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 471,235 10 32,00 7,50 19,75 10,00 19,25 4,25 7,00 7,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 470,200 14 32,50 10,50 21,50 13,75 27,00 5,50 3,75 6,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 469,792 15 29,25 14,25 20,75 14,25 19,25 10,25 5,75 5,75
Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 469,767 6 28,75 12,75 22,75 11,50 15,25 3,50 2,00 6,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. -Ücretsiz 468,982 52 25,25 13,00 19,75 10,00 11,00 7,25 1,25 6,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) 468,976 9 28,75 10,50 17,50 7,00 20,00 6,25 6,75 7,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 468,854 10 25,75 5,25 24,75 7,75 21,50 6,25 6,00 5,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) SANKO ÜNİV. -(Burslu) 468,592 13 30,00 15,50 16,75 9,25 20,25 5,50 3,25 4,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz 468,308 104 25,75 10,75 14,75 6,00 15,75 2,75 2,50 8,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 467,137 9 30,50 14,25 8,50 9,75 21,25 0,00 1,75 7,25
Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) UFUK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 466,731 27 26,75 8,75 14,00 9,50 9,75 1,75 3,25 3,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 466,505 138 28,75 13,75 14,00 13,00 10,25 14,00 5,25 7,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 465,806 104 29,50 11,00 19,50 9,50 16,50 6,00 3,75 4,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 464,700 167 29,50 10,75 22,75 11,00 19,75 2,25 7,50 3,25
Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 464,350 79 29,25 7,75 16,00 6,50 12,75 4,50 7,25 4,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 463,617 90 32,50 8,00 15,25 8,50 22,00 9,25 1,75 3,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 462,999 103 23,75 9,25 10,25 8,00 16,50 5,50 6,25 5,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 462,788 13 28,25 12,00 17,00 14,00 18,75 9,25 3,50 3,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ORDU ÜNİV. -Ücretsiz 462,724 106 22,50 10,75 15,25 8,50 18,75 9,00 2,50 8,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 462,671 168 29,00 11,50 23,75 10,00 14,50 10,25 6,25 7,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz 461,650 83 27,00 11,75 17,25 13,25 14,75 6,00 7,50 5,50
Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) 461,584 71 4,25 0,75 25,25 0,00 22,50 1,00 2,00 2,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz 460,575 113 31,50 12,75 11,25 6,75 23,75 -0,75 4,00 3,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) 460,498 9 30,00 12,50 25,00 10,50 20,75 7,75 2,00 5,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) 460,087 12 24,00 13,75 28,75 13,75 24,50 9,00 6,50 7,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 459,518 167 30,25 9,75 15,25 6,75 20,75 6,75 8,50 4,75
Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) 459,260 22 26,75 8,75 8,50 6,75 7,50 1,00 0,50 2,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 459,258 12 30,00 14,25 16,25 9,00 17,00 6,50 3,50 3,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 458,917 96 26,50 10,00 16,75 15,25 27,75 7,75 4,25 4,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz 458,894 67 26,25 11,25 28,50 6,50 18,25 4,75 5,00 1,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Burslu) 458,750 8 24,75 12,25 21,25 13,00 16,25 9,25 5,00 7,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 458,723 22 27,25 7,25 18,00 9,75 17,00 1,50 5,25 2,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 458,025 145 23,25 6,75 16,00 8,50 18,75 5,00 7,75 5,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 458,007 136 29,25 12,50 15,00 12,50 11,25 3,75 5,00 9,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 457,734 9 25,50 9,00 25,50 15,75 29,50 10,75 7,25 5,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 457,350 183 27,50 10,00 21,75 13,25 23,75 3,75 8,25 6,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 457,319 119 25,00 12,75 11,00 14,25 17,50 1,75 6,25 7,00
Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 457,256 14 24,25 7,75 26,75 14,25 18,25 7,75 7,50 5,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) EGE ÜNİV. -Ücretsiz 456,750 289 31,50 14,50 23,25 9,00 25,25 3,50 7,25 7,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 456,368 19 13,25 5,00 15,75 3,25 10,75 7,00 0,25 0,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz 456,350 178 30,00 12,25 16,75 11,25 17,75 6,50 7,75 6,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) 455,770 8 26,25 10,25 16,25 12,75 12,25 11,50 4,75 4,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 455,550 13 27,75 13,50 24,00 6,25 24,75 5,00 5,25 4,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 455,177 5 32,75 11,25 24,00 8,50 22,25 5,50 5,25 2,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 454,991 17 27,50 11,50 12,75 6,50 11,25 4,50 8,25 3,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 454,255 232 31,50 13,75 24,25 11,00 19,25 8,00 7,50 9,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz 454,150 88 26,25 12,75 23,00 9,50 15,25 1,00 3,00 4,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 454,041 38 20,00 4,25 9,50 3,25 9,50 2,50 6,25 7,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 453,392 51 22,50 7,00 20,75 6,75 16,75 1,00 2,75 1,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 453,262 9 25,00 12,75 20,00 11,50 21,25 1,00 2,00 5,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 452,974 131 32,75 12,75 24,00 15,25 20,25 6,25 7,00 8,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 452,651 40 27,50 14,00 18,50 9,00 14,50 6,00 1,75 2,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz 452,542 84 23,75 10,75 29,75 10,25 22,50 6,00 2,50 5,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 451,865 158 33,75 15,25 22,75 14,00 23,75 10,50 9,50 8,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 451,615 137 36,25 15,25 17,25 13,50 15,25 4,75 5,25 6,75
Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 451,614 16 30,75 12,00 10,00 13,50 17,00 6,25 4,00 5,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 451,545 25 26,25 11,00 11,00 5,50 4,50 8,25 -0,75 2,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz 450,613 104 24,00 9,50 21,25 9,50 16,00 7,00 5,25 4,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz 450,550 96 30,25 2,75 15,50 12,75 11,75 7,25 5,00 6,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 449,948 76 26,00 15,50 13,75 13,00 11,00 2,75 2,50 7,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz 449,847 78 27,50 11,50 17,00 10,25 15,75 1,00 5,25 5,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 448,298 4 16,00 9,25 31,00 12,75 31,25 11,75 8,50 7,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 447,713 13 33,75 6,50 19,00 10,00 22,25 6,75 8,25 10,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 447,409 67 27,00 7,75 13,25 11,50 19,50 0,50 5,25 5,75
Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 446,554 19 27,50 13,25 9,25 7,75 7,25 1,25 2,75 1,25
Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 446,314 45 29,00 9,25 7,00 4,50 6,25 4,25 -0,25 7,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz 446,217 64 28,75 9,25 22,25 15,50 22,75 6,25 5,75 5,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 445,731 64 26,75 10,50 22,25 8,50 19,50 1,50 4,00 1,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 444,936 106 18,75 16,25 18,25 15,00 10,25 10,25 5,50 8,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 444,574 95 22,50 10,00 28,50 19,00 16,75 9,25 1,25 7,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 444,310 134 26,75 12,00 16,00 9,00 12,25 7,00 5,25 8,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz 444,279 83 32,75 18,75 23,25 10,50 20,50 5,00 2,50 1,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) GİRNE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 444,019 72 13,50 11,50 13,25 0,00 15,75 0,00 0,00 0,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 443,956 260 31,50 10,50 21,00 6,75 21,25 0,75 7,25 7,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -(İÖ) 443,515 62 27,75 11,00 15,50 16,50 12,75 5,75 -0,25 6,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) SANKO ÜNİV. -(%25 İndirimli) 443,358 36 30,25 11,75 12,75 8,50 3,25 4,25 1,75 10,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz 443,075 42 23,50 9,25 15,00 11,50 17,50 6,75 1,50 4,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 442,996 74 31,50 10,75 13,00 14,50 8,50 5,50 5,00 9,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz 441,920 94 23,75 9,00 18,75 8,75 21,00 5,25 2,75 3,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 441,150 106 21,00 6,00 15,75 7,00 17,25 3,75 8,75 6,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 441,144 156 19,00 10,00 12,00 10,50 20,75 5,75 4,00 5,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 440,877 11 33,75 10,75 22,25 6,50 15,00 5,50 7,00 5,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 440,432 38 26,75 11,00 7,50 6,25 6,00 4,25 1,00 5,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 440,418 77 20,75 1,75 18,50 6,00 10,00 -1,00 1,00 1,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 439,877 64 30,00 16,00 4,00 6,25 8,75 -0,25 4,25 6,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 438,772 104 27,50 15,00 21,00 13,75 16,25 7,75 6,75 5,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz 438,411 67 27,00 13,75 25,50 7,75 20,50 7,00 3,75 0,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 437,950 6 23,75 12,50 31,25 15,25 18,75 11,50 2,50 0,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz 437,808 115 26,75 13,75 17,25 12,75 16,75 7,75 3,75 6,75
Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) KAPADOKYA ÜNİV. -(%25 İndirimli) 437,464 34 32,50 11,25 17,00 1,25 11,00 0,00 0,00 0,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 437,176 12 29,75 12,50 13,00 10,75 13,50 5,25 6,50 7,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 437,175 40 17,00 11,75 21,25 12,00 19,50 7,75 5,00 3,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 436,700 10 26,25 8,25 22,50 7,25 20,75 5,50 5,25 1,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) 436,641 38 30,50 13,00 5,00 7,25 6,00 8,00 2,50 3,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz 435,567 96 25,50 13,75 12,50 12,25 13,75 3,25 2,50 9,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 434,774 113 17,00 8,25 17,50 7,25 23,00 5,75 6,00 6,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) 434,581 12 28,25 13,00 13,25 12,00 18,75 6,50 4,00 5,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 434,564 51 23,75 10,25 2,25 6,75 8,50 1,25 2,25 4,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 434,442 67 22,50 8,75 6,50 0,00 5,25 0,00 0,00 0,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 433,876 49 23,25 12,75 11,00 9,00 13,75 2,75 4,00 6,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 433,831 17 10,25 8,75 8,50 7,25 13,00 1,25 0,75 -0,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz 433,543 52 28,75 8,50 10,75 12,75 15,25 0,00 6,25 6,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 433,350 222 29,00 9,50 23,25 10,25 23,25 4,50 6,75 7,50
Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 433,350 9 22,75 13,25 17,75 8,25 18,25 2,00 8,25 5,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz 433,304 64 20,25 14,50 14,00 9,50 18,75 8,75 3,75 5,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 433,050 116 31,75 9,25 15,25 13,00 13,75 6,00 4,50 3,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 432,550 50 35,00 12,50 18,00 0,00 15,75 0,00 0,00 0,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ATATÜRK ÜNİV. -(İngilizce) 432,365 52 29,00 12,25 12,00 9,50 12,75 7,25 3,00 8,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz 432,024 106 31,50 13,25 17,50 5,25 16,75 2,25 6,50 4,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) KIBRIS İLİM ÜNİV. -(Burslu) 431,991 7 26,25 15,50 9,75 10,75 18,25 5,50 0,00 1,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 431,650 93 25,25 12,00 7,25 1,00 8,75 1,00 0,50 6,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 431,571 171 25,00 11,50 18,25 16,25 21,00 4,00 5,50 5,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz 431,428 114 31,25 12,75 19,25 12,75 10,50 9,25 5,75 2,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 430,648 50 28,00 8,50 13,50 12,50 15,50 0,50 6,25 4,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Ücretli) 430,300 15 21,50 8,25 9,50 2,75 8,25 3,00 3,50 2,25
Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 429,931 128 23,75 13,75 14,00 1,00 18,50 4,25 4,25 5,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 429,900 190 31,75 12,00 22,00 11,00 28,25 9,50 8,50 5,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz 429,895 79 28,00 13,00 24,00 7,00 16,25 5,50 5,25 2,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 429,442 232 32,50 14,25 26,00 7,00 28,50 0,75 2,50 5,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 429,108 95 25,25 11,25 12,00 12,75 18,75 4,00 5,25 9,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 428,977 63 20,25 3,25 15,75 5,75 17,50 2,50 6,25 5,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz 428,881 166 28,75 9,25 14,50 1,25 16,25 4,25 6,75 4,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 428,703 104 30,00 16,25 18,25 6,50 17,25 4,75 5,25 3,00
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 428,267 47 17,25 7,50 5,25 0,75 13,50 0,00 0,00 0,00
Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 428,175 104 23,50 9,25 17,25 7,75 19,50 4,00 3,50 3,50
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) 427,478 29 21,25 10,00 10,75 -0,50 0,75 0,00 0,00 0,00
Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) 427,119 18 25,75 9,50 11,75 5,00 12,50 9,75 5,75 4,50
