Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

2024-YKS | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS sınavına hazırlananlar için ideal bir rehber! İlgilendiğiniz lisans bölümüne giriş için minimum kaç net yapmanız gerektiğini belirleyen tablo içeren bu içerik, hedeflerinize ulaşmanızı sağlamak için önemli bilgiler sunuyor. Başarıya giden yolda net hedefler belirlemek için hemen göz atın!

Bu tablolu içerik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın!

Bölüm / Program Üniversite Yerleşen Son Kişi (OBP) Başarı Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 494,310 9 31,25 12,25 17,00 10,00 17,75 10,00 8,25 8,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) 490,427 8 24,50 5,50 23,50 6,75 19,00 7,75 5,25 3,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 488,311 6 28,75 15,25 22,25 17,50 23,25 11,50 4,50 6,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 488,145 8 27,75 11,50 10,00 6,75 4,75 7,50 8,00 1,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 486,830 32 26,75 8,75 1,75 10,50 4,75 1,50 -0,25 2,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 485,977 3 35,75 8,75 18,00 3,75 10,00 4,25 0,25 3,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 482,100 54 30,25 5,25 9,75 7,00 14,50 -0,50 2,50 4,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 480,011 42 23,25 6,00 15,50 -0,50 15,00 3,50 1,75 -0,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 479,140 57 25,75 7,50 11,75 3,75 4,50 -0,50 4,25 3,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 475,834 74 26,25 18,00 16,50 9,75 16,25 2,25 4,75 -0,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 475,482 102 20,25 7,75 17,25 9,25 8,50 3,00 0,50 4,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 473,683 7 29,75 13,25 14,50 11,50 15,75 6,00 8,25 8,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) FENERBAHÇE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 473,089 30 20,25 8,50 8,50 0,25 4,50 0,50 0,00 0,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 472,908 11 33,75 12,75 24,00 14,75 19,75 5,00 6,00 6,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 470,994 106 35,25 13,00 22,00 11,00 19,00 9,25 8,25 7,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 469,220 11 32,50 11,25 21,75 6,00 13,00 0,00 -0,50 3,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz 468,450 67 26,75 11,00 17,00 6,00 18,50 1,00 0,00 -0,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 467,913 9 17,00 11,50 2,50 -2,25 3,00 0,25 4,75 0,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Burslu) 467,658 6 30,00 16,25 18,75 7,50 10,25 4,00 5,50 4,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 467,572 32 21,25 2,50 6,25 -0,25 5,25 4,00 -0,25 0,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 467,489 4 21,50 11,25 16,50 7,75 21,00 1,75 5,25 5,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 467,100 72 30,00 10,75 10,75 4,75 8,00 5,50 0,00 2,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 466,749 9 31,25 13,25 9,75 6,00 16,25 0,00 0,75 4,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) MUDANYA ÜNİV. -(Ücretli) 466,372 4 17,25 4,50 11,00 4,75 8,75 -1,00 0,00 -0,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 464,898 4 22,00 8,00 14,00 5,50 16,75 0,75 4,25 0,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz 463,493 32 25,75 6,75 10,25 4,75 14,50 3,00 5,00 2,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 462,918 30 16,75 3,75 17,00 8,25 14,50 1,75 -0,50 2,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 461,541 7 25,50 11,25 20,75 11,75 19,50 4,00 6,00 9,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 461,452 104 31,25 16,25 6,75 13,50 3,25 5,75 0,75 3,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 460,694 5 27,50 8,00 18,75 3,75 13,50 5,50 1,00 4,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 460,250 74 25,00 16,25 23,25 6,25 15,75 6,50 -1,75 4,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 460,100 25 27,75 2,50 2,00 2,50 4,00 -1,00 0,00 1,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 460,073 63 21,25 11,25 23,25 11,50 11,75 2,00 1,75 3,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) 459,900 6 31,50 8,75 16,50 5,50 20,00 7,50 1,00 4,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 459,112 105 19,25 9,50 22,75 9,75 21,00 6,75 4,75 8,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 456,561 25 17,50 7,50 5,00 2,75 3,25 -1,50 -1,75 4,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 456,384 6 31,25 12,50 17,25 13,50 13,75 2,00 1,50 4,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) 455,896 4 28,00 8,25 20,50 8,00 15,75 3,00 2,50 4,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 455,760 42 18,50 11,75 8,75 0,50 9,00 2,00 1,00 3,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 455,540 6 25,75 3,50 16,00 7,50 16,00 0,00 6,50 1,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Ücretli) 454,700 20 21,25 3,00 1,75 2,00 2,25 0,00 0,00 -0,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) 454,200 5 29,00 5,00 21,75 8,50 15,50 3,75 1,00 1,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 453,510 74 30,50 10,25 20,50 7,75 19,00 4,75 8,25 3,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 452,270 3 20,25 8,75 25,75 10,25 13,50 4,25 6,00 -0,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) 451,478 13 17,50 4,00 9,50 5,00 9,50 4,00 0,00 2,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 450,939 43 19,50 8,25 7,75 3,25 6,75 6,00 -0,25 6,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) 450,250 84 27,50 11,25 8,75 7,50 14,75 4,50 3,25 0,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 450,158 84 26,00 9,25 12,75 3,00 13,25 2,50 4,00 3,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 449,350 26 12,50 10,75 -1,00 -0,25 -1,25 4,50 -1,00 0,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz 449,337 40 35,25 11,75 10,50 4,50 7,50 0,00 1,75 4,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 448,000 40 27,50 15,00 10,75 4,25 9,75 0,00 0,00 7,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 447,789 9 25,50 8,00 13,50 1,75 8,75 3,25 4,50 3,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 447,485 83 20,00 5,25 11,50 5,75 12,00 0,75 5,75 3,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) 444,473 5 21,25 10,00 12,50 12,75 6,75 6,50 2,50 7,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 444,450 6 22,75 7,75 19,75 7,75 12,50 2,50 2,50 3,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 444,080 11 31,50 8,75 15,50 3,75 14,00 6,00 2,75 2,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 443,812 4 20,00 9,50 11,25 1,00 3,25 4,25 0,75 1,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz 442,950 83 27,50 17,50 13,50 6,25 10,50 3,25 1,75 4,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 442,106 42 25,75 9,00 8,50 9,00 12,75 3,75 6,50 5,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 441,735 106 28,75 11,25 17,00 13,75 7,25 14,00 4,50 5,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 441,529 5 26,25 12,50 16,00 16,25 14,50 5,25 6,75 4,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) 440,346 5 13,50 12,75 24,25 12,00 23,25 9,25 5,00 2,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 440,156 62 30,00 10,25 13,25 7,50 8,00 4,75 2,25 1,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 440,100 8 34,00 14,50 18,75 14,75 22,50 4,50 7,50 8,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 438,785 64 28,75 10,25 12,00 9,25 7,75 1,25 5,75 5,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 437,951 4 27,50 15,25 23,50 6,00 18,75 2,00 3,50 6,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 437,788 84 28,75 14,00 12,25 7,00 9,00 4,75 1,75 4,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 437,530 20 20,25 13,50 12,50 0,50 7,00 0,50 0,50 -0,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 437,450 39 28,00 8,50 10,75 5,75 12,25 2,00 1,50 5,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Ücretli) 437,210 2 26,75 8,50 11,25 7,25 6,50 4,25 -1,75 3,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 436,687 5 11,75 11,50 15,00 12,00 13,25 8,25 8,00 8,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 436,502 62 27,50 13,00 11,50 5,25 13,25 0,50 2,50 4,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) 435,583 7 26,50 7,75 15,75 8,00 15,75 4,75 6,00 3,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 435,250 20 21,75 11,75 11,50 7,50 2,75 1,00 3,50 2,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 435,200 20 18,25 10,00 1,00 2,75 3,00 4,75 0,00 0,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(Burslu) 434,718 6 25,25 10,25 10,50 3,25 3,25 3,50 4,00 2,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 434,451 69 28,00 0,00 22,25 13,50 13,75 8,50 7,25 3,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 434,416 82 30,00 5,00 13,50 4,00 13,00 2,25 1,50 3,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) SANKO ÜNİV. -(Burslu) 434,300 8 30,25 0,00 22,75 0,75 16,75 3,75 0,50 8,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz 434,150 84 28,25 9,00 26,50 5,75 15,00 2,00 5,00 4,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 433,871 20 21,75 9,25 9,75 2,00 4,50 7,00 2,00 0,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 433,669 11 22,50 11,75 22,50 13,75 15,00 11,50 7,25 8,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) 431,700 6 29,25 10,50 25,25 10,50 28,25 9,50 6,25 5,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) EGE ÜNİV. -Ücretsiz 430,419 68 28,00 11,50 25,50 11,00 18,75 5,50 8,25 2,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) 430,022 5 4,75 7,50 4,75 -2,25 4,75 -0,25 0,75 3,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 429,550 83 26,00 7,50 14,75 3,00 9,50 6,00 0,50 5,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 429,100 41 16,75 11,00 14,25 1,50 9,75 -0,50 0,75 -1,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 428,168 8 28,50 7,50 16,75 7,00 19,50 2,00 1,00 9,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) 428,105 9 18,75 8,75 15,25 5,00 12,50 1,50 -0,75 6,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 426,950 42 19,50 11,25 1,25 0,50 1,00 0,00 0,00 1,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 426,781 26 18,75 13,75 6,50 -2,50 1,50 2,75 0,50 3,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 424,897 103 23,25 12,25 16,00 9,50 7,00 7,00 3,00 0,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 424,351 4 18,50 13,00 22,25 9,50 19,75 5,25 6,25 4,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 423,750 14 27,50 9,75 7,00 2,25 8,75 0,75 1,50 2,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 423,600 94 29,75 9,00 10,75 3,00 11,25 3,75 5,50 5,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 423,074 84 25,50 11,75 15,00 5,00 12,00 7,50 0,00 1,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 422,117 32 18,75 8,50 8,25 8,25 12,25 2,25 3,75 3,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 422,048 104 31,25 10,50 15,50 8,75 14,50 1,75 2,00 4,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 421,851 26 22,00 5,25 8,75 -0,50 3,00 0,00 0,00 0,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) SANKO ÜNİV. -(Ücretli) 421,700 21 20,75 12,25 3,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) 421,342 3 9,00 7,50 0,00 0,25 0,50 2,25 0,75 2,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz 421,117 67 30,50 10,00 10,50 8,50 18,75 3,75 5,50 0,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 420,400 5 16,00 14,25 13,75 11,50 21,50 7,00 2,50 0,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 420,400 4 27,75 3,25 12,00 4,75 20,25 4,00 3,00 5,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 420,379 62 26,50 11,75 10,75 2,50 11,50 2,75 1,00 4,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) GİRNE ÜNİV. -(Burslu) 420,100 5 18,25 11,25 16,25 3,00 4,00 4,50 0,00 4,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 419,820 43 29,50 10,50 11,75 4,50 5,75 1,50 2,50 2,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 419,634 43 20,00 12,50 4,50 0,00 8,25 0,00 0,00 0,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 417,200 4 22,25 7,50 15,75 9,25 14,75 2,75 4,00 7,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 415,803 3 31,25 11,25 17,50 4,75 17,00 1,75 0,75 2,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 415,069 98 28,00 11,50 11,00 10,00 2,00 5,50 3,00 8,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 414,408 2 28,75 9,00 23,25 0,00 9,50 0,00 0,00 0,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) MUDANYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 410,521 28 17,75 6,00 11,50 2,50 4,00 3,50 3,50 4,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) 410,265 62 21,75 9,50 20,75 2,50 13,00 4,75 3,00 1,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 410,195 48 25,75 13,00 8,75 0,00 5,75 0,00 0,00 0,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 409,450 74 27,75 5,25 19,25 10,25 17,00 6,50 3,00 4,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 408,820 52 28,00 13,75 11,50 5,50 11,00 1,50 -0,75 4,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 408,549 32 32,50 11,25 10,75 12,50 11,50 1,50 3,50 4,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 408,050 5 31,25 7,75 11,50 11,25 11,50 1,00 3,75 6,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Ücretli) 407,243 2 11,75 3,50 -1,00 2,00 -1,00 2,75 -0,75 1,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) 406,854 7 19,75 10,00 8,25 3,75 9,75 4,75 3,75 1,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 406,150 34 15,50 5,75 6,25 3,00 3,25 -1,25 1,00 -0,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 405,950 105 30,00 7,00 14,00 11,50 8,75 5,25 5,00 4,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. -(Burslu) 404,000 6 29,75 6,50 15,25 -0,25 8,00 1,50 -0,25 1,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) 402,833 8 24,00 6,25 16,50 10,00 14,50 2,50 4,00 2,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 402,643 5 19,50 12,00 15,50 6,50 17,50 2,00 5,00 3,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) 402,354 22 17,50 7,00 5,75 1,50 3,50 0,00 0,75 4,75
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Ücretli) 401,005 2 20,50 7,00 8,50 3,00 13,00 0,00 -0,75 2,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) 400,650 20 24,50 9,75 10,50 5,75 14,75 2,25 0,00 -0,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 398,100 1 11,00 14,25 9,75 2,50 3,50 5,75 0,00 0,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 397,652 66 32,50 15,00 13,50 7,50 3,25 1,25 1,50 2,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) 397,403 7 29,50 8,50 10,25 14,00 15,25 3,75 3,75 4,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 395,995 29 25,00 6,50 7,75 1,50 5,00 1,75 1,00 0,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 395,550 32 14,75 7,25 1,00 0,75 2,50 -0,50 -0,25 1,25
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Ücretli) 395,250 2 20,25 2,50 5,00 2,75 5,50 -0,25 0,25 1,00
