Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

2024-YKS | Fizik Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

2024-YKS | Fizik  Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS sınavına hazırlananlar için ideal bir rehber! İlgilendiğiniz lisans bölümüne giriş için minimum kaç net yapmanız gerektiğini belirleyen tablo içeren bu içerik, hedeflerinize ulaşmanızı sağlamak için önemli bilgiler sunuyor. Başarıya giden yolda net hedefler belirlemek için hemen göz atın!

Bu tablolu içerik, Fizik  programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın!

Bölüm / Program Üniversite Yerleşen Son Kişi (OBP) Başarı Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13)
Fizik (SAY) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 498,227 20 30,00 16,25 36,25 18,75 40,00 14,00 13,00 10,50
Fizik (SAY) İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ -(İngilizce) 492,626 41 33,75 15,00 23,25 13,25 25,50 9,25 4,75 8,00
Fizik (SAY) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 487,144 5 33,75 17,50 33,25 15,00 26,00 14,00 13,00 11,75
Fizik (SAY) KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 484,983 5 38,75 16,25 40,00 20,00 40,00 14,00 13,00 13,00
Fizik (SAY) ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 481,050 41 33,00 10,75 19,50 6,75 12,00 10,50 6,00 1,50
Fizik (SAY) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 479,779 21 17,50 6,25 5,00 2,50 8,00 -0,75 4,25 4,25
Fizik (SAY) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 477,682 21 19,50 8,75 7,75 7,75 6,75 2,50 2,50 1,25
Fizik (SAY) KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 476,769 8 33,75 17,75 36,50 15,25 30,75 14,00 9,50 10,50
Fizik (SAY) BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) 475,000 1 31,25 10,00 22,25 6,50 23,00 7,00 -0,50 4,75
Fizik (SAY) YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 472,589 11 31,25 12,75 30,75 14,00 34,00 9,00 11,75 6,75
Fizik (SAY) İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz 470,577 62 17,75 10,25 16,50 11,50 13,50 8,00 5,25 4,25
Fizik (SAY) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 470,107 83 31,75 15,25 36,25 16,25 29,25 14,00 12,00 11,75
Fizik (SAY) BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) 467,389 63 32,50 16,25 37,50 20,00 35,00 14,00 11,75 9,25
Fizik (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 466,389 5 15,75 0,75 0,75 1,25 1,75 -0,25 2,50 -0,50
Fizik (SAY) EGE ÜNİV. -Ücretsiz 463,150 52 26,75 13,00 13,75 10,75 10,00 3,75 4,50 3,00
Fizik (SAY) HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 458,900 27 14,00 13,75 17,00 3,75 7,75 0,00 -1,00 1,00
Fizik (SAY) DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 456,450 52 17,25 9,00 15,25 13,25 8,00 8,00 4,75 1,00
Fizik (SAY) YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 456,403 82 30,75 8,25 23,75 10,00 17,00 9,25 5,00 5,75
Fizik (SAY) İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) 455,174 41 27,25 9,25 15,00 10,25 18,25 9,25 6,00 7,25
Fizik (SAY) İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 446,300 11 34,25 16,75 25,75 10,75 18,75 2,00 7,50 4,75
Fizik (SAY) KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 437,534 31 19,00 8,00 12,25 2,25 17,25 4,75 -0,50 2,25
Fizik (SAY) KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 435,325 21 14,00 8,75 13,25 11,50 12,75 3,25 -0,25 1,00
Fizik (SAY) ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 431,118 36 20,50 14,00 10,50 -0,50 11,75 0,00 0,00 0,00
Fizik (SAY) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 426,341 10 25,00 12,75 33,75 14,25 33,75 10,25 8,50 6,00
Fizik (SAY) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 424,034 26 21,25 15,25 4,00 7,50 7,00 5,00 4,25 2,25
Fizik (SAY) İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) 420,000 1 26,25 5,75 7,75 0,50 7,75 2,00 1,25 3,00
Fizik (SAY) BURSA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 419,051 26 22,00 14,00 8,50 4,75 4,75 4,50 3,75 5,75
Fizik (SAY) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz 418,600 21 22,75 5,50 13,00 7,50 4,25 1,00 5,00 -1,25
Fizik (SAY) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 418,483 21 22,00 6,25 11,25 2,75 19,00 1,75 1,00 0,00
Fizik (SAY) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz 417,636 27 25,75 4,25 12,00 -1,25 4,00 5,25 -0,50 -0,50
Fizik (SAY) ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 413,927 21 23,75 7,25 12,50 10,75 14,25 0,75 0,50 0,00
Fizik (SAY) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 410,941 21 27,50 9,25 11,75 4,75 5,75 4,50 0,50 3,00
Fizik (SAY) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(İngilizce) 410,454 21 18,25 7,50 20,25 0,00 17,50 -0,25 0,00 1,00
Fizik (SAY) TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 410,220 22 21,25 10,00 14,75 1,25 6,25 5,25 3,00 2,00
Fizik (SAY) İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 407,497 26 24,50 10,50 7,25 6,00 8,00 2,75 2,50 -0,25
Fizik (SAY) YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 406,224 8 13,25 5,00 24,50 12,50 9,00 7,75 0,75 3,00
Fizik (SAY) AKDENİZ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 405,417 1 21,25 3,75 14,00 -0,50 10,25 2,75 1,75 -0,25
Fizik (SAY) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 404,400 36 28,50 9,00 7,75 7,25 14,50 7,25 2,25 7,75
Fizik (SAY) GEBZE TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 403,463 31 27,50 11,50 16,25 10,75 17,25 6,25 6,25 4,00
Fizik (SAY) ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 402,319 31 15,75 14,00 21,00 4,50 12,00 2,75 6,00 0,75
Fizik (SAY) SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 400,131 26 14,75 1,25 5,50 9,25 8,50 1,25 4,50 3,50
Fizik (SAY) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 399,839 21 26,25 11,25 13,00 2,75 9,50 4,50 2,50 0,50
Fizik (SAY) ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 398,373 26 20,25 4,50 19,25 6,50 12,75 4,50 0,50 4,00
Fizik (SAY) ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 397,400 31 20,25 9,25 19,25 3,75 9,75 5,25 1,50 0,00
Fizik (SAY) SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 396,500 26 26,00 9,75 15,50 4,50 8,75 2,00 2,50 3,00
Fizik (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 396,250 5 21,50 14,25 5,75 6,75 12,00 -0,25 1,50 3,00
Fizik (SAY) YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Coe College) (Ücretli) 396,219 3 21,50 7,00 7,75 9,50 3,75 7,00 1,50 -0,50
Fizik (SAY) GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 392,715 41 24,25 12,75 16,25 13,00 16,00 7,00 2,50 1,00
Fizik (SAY) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 390,610 31 26,00 16,50 27,50 0,50 14,50 0,00 0,00 0,00
Fizik (SAY) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 390,057 21 20,75 13,75 10,75 8,50 10,75 0,75 2,25 6,25
Fizik (SAY) KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 387,804 31 17,25 9,25 11,75 1,00 12,00 1,50 0,00 3,00
Fizik (SAY) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 387,066 32 24,25 7,00 4,00 7,50 6,25 0,25 0,25 -0,50
Fizik (SAY) ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 384,164 21 22,75 7,00 12,25 2,75 10,25 6,75 2,50 2,25
Fizik (SAY) AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 383,635 27 23,00 14,25 17,50 11,75 17,50 3,75 4,75 0,75
Fizik (SAY) BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 376,437 26 21,75 8,25 13,75 10,00 9,50 5,25 0,00 1,75
Fizik (SAY) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. -Ücretsiz 374,900 32 15,00 9,00 13,50 13,00 10,00 11,50 4,50 8,00
Fizik (SAY) PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 369,150 22 18,75 10,75 15,75 6,25 10,75 9,00 0,00 0,00
Fizik (SAY) MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 366,722 21 24,00 8,50 12,25 8,50 12,75 10,50 -1,50 -1,25
Fizik (SAY) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 363,605 21 26,25 11,75 16,00 3,00 7,50 -0,75 2,00 6,75
Fizik (SAY) MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 363,604 53 26,25 7,25 14,25 15,75 19,25 4,25 2,50 7,00
Fizik (SAY) FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 358,050 27 20,00 10,00 12,00 -1,25 9,00 1,50 1,75 1,75
Fizik (SAY) DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 349,683 27 21,50 10,00 0,00 13,50 5,00 1,00 0,00 10,50
Fizik (SAY) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 340,424 26 23,25 8,75 16,75 6,25 7,00 3,50 3,50 1,75
Fizik (SAY) KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz 328,270 21 23,75 5,75 2,75 2,50 2,25 2,50 -0,75 3,50
Fizik (SAY) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 274,550 31 16,25 8,00 12,50 7,75 11,00 5,75 1,25 -0,75

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.