Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

2024-YKS | Coğrafya Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS sınavına hazırlananlar için ideal bir rehber! İlgilendiğiniz lisans bölümüne giriş için minimum kaç net yapmanız gerektiğini belirleyen tablo içeren bu içerik, hedeflerinize ulaşmanızı sağlamak için önemli bilgiler sunuyor. Başarıya giden yolda net hedefler belirlemek için hemen göz atın!

Bu tablolu içerik, Coğrafya  programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın!

Bölüm / Program Üniversite Yerleşen Son Kişi (OBP) Başarı Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT TDE (24) AYT Tar1 (10) AYT Coğ1 (6) AYT Tar2 (11) AYT Coğ2 (11) AYT Fel (12) AYT Din (6)
Coğrafya (SÖZ) EGE ÜNİV. -Ücretsiz 465,067 73 27,00 10,50 5,50 -0,25 16,50 0,75 3,75 1,50 6,00 7,00 3,75
Coğrafya (SÖZ) ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 452,523 62 23,75 10,25 0,00 0,75 13,25 3,00 3,50 4,00 6,00 3,75 2,75
Coğrafya (SÖZ) İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz 443,950 106 31,25 17,50 18,75 0,00 8,50 7,75 1,00 7,75 6,50 1,00 0,00
Coğrafya (SÖZ) SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 436,979 63 22,75 7,75 6,00 1,00 9,25 2,50 2,50 2,50 7,25 5,50 3,00
Coğrafya (SÖZ) IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz 428,312 54 13,00 8,00 2,75 0,00 8,00 -0,50 0,75 1,75 1,75 2,00 1,25
Coğrafya (SÖZ) MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 423,782 64 29,00 14,00 5,50 -0,75 10,75 2,25 3,75 5,00 6,00 8,25 4,00
Coğrafya (SÖZ) BALIKESİR ÜNİV. -(İÖ) 418,640 41 18,50 9,75 4,50 -0,50 5,75 0,00 0,50 4,00 5,50 4,00 3,00
Coğrafya (SÖZ) KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz 414,362 98 18,00 10,00 3,25 -0,25 7,00 1,75 2,25 3,00 2,50 5,00 3,75
Coğrafya (SÖZ) FIRAT ÜNİV. -(İÖ) 413,731 67 8,25 6,00 10,75 0,00 2,25 3,00 2,50 5,75 3,75 0,00 2,75
Coğrafya (SÖZ) ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 413,348 74 20,75 11,75 0,75 1,00 9,50 0,50 2,25 3,75 4,75 4,50 2,25
Coğrafya (SÖZ) ANKARA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 410,700 109 7,25 6,75 10,00 2,25 10,50 4,25 0,25 4,00 7,25 3,25 2,50
Coğrafya (SÖZ) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 402,595 63 17,50 8,50 0,00 0,00 12,25 -1,75 3,50 4,50 1,25 1,50 3,75
Coğrafya (SÖZ) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -(İÖ) 394,836 41 19,00 5,50 -0,25 1,00 5,25 2,25 6,00 4,75 3,50 5,75 5,00
Coğrafya (SÖZ) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -(İÖ) 393,700 42 14,75 6,75 3,50 0,00 5,75 0,75 -0,25 1,75 1,25 2,00 3,00
Coğrafya (SÖZ) ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) 392,750 41 30,00 12,50 12,00 0,00 11,50 3,75 4,75 7,25 6,00 5,75 3,50
Coğrafya (SÖZ) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 391,350 63 30,50 8,00 2,00 -0,25 9,50 3,25 3,50 5,50 3,50 5,75 4,00
Coğrafya (SÖZ) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 389,600 82 21,75 9,25 5,50 1,00 8,00 1,25 2,50 6,75 2,50 5,00 1,25
Coğrafya (SÖZ) ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 387,950 54 21,50 13,75 9,50 0,00 12,25 6,25 4,75 7,50 6,00 7,25 2,50
Coğrafya (SÖZ) KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 386,950 73 23,75 8,00 4,00 0,00 5,75 0,50 1,25 2,25 2,75 3,50 1,25
Coğrafya (SÖZ) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 380,100 74 17,00 11,25 6,75 4,50 10,50 3,75 1,50 9,00 4,75 6,00 3,75
Coğrafya (SÖZ) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 379,035 62 21,75 8,75 -0,25 -0,75 8,25 1,50 1,00 5,50 5,00 5,75 5,00
Coğrafya (SÖZ) PAMUKKALE ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 377,000 1 13,00 8,25 0,00 0,00 4,50 0,25 1,75 3,25 2,00 8,25 1,25
Coğrafya (SÖZ) UŞAK ÜNİV. -(İÖ) 375,278 41 15,75 5,50 3,00 0,00 9,50 1,50 0,00 1,00 3,75 3,00 1,50
Coğrafya (SÖZ) ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz 369,315 52 23,75 10,25 3,00 0,00 6,00 0,75 1,50 2,25 1,00 5,50 2,50
Coğrafya (SÖZ) ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 368,780 32 25,00 10,25 2,50 -0,75 8,75 3,75 4,75 8,50 6,00 8,25 3,75
Coğrafya (SÖZ) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 368,247 64 20,25 9,00 3,50 0,50 16,75 0,50 3,50 0,25 6,25 3,25 3,75
Coğrafya (SÖZ) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) 368,150 53 11,50 9,50 -1,00 0,00 3,00 1,25 2,25 5,00 3,50 4,75 1,25
Coğrafya (SÖZ) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 365,850 62 20,25 8,75 1,50 0,25 8,00 3,00 -0,25 3,75 4,75 4,50 0,00
Coğrafya (SÖZ) PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 364,533 62 26,25 16,25 -0,25 -0,25 7,25 6,25 3,75 3,75 3,50 4,00 2,75
Coğrafya (SÖZ) AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 364,163 64 26,50 15,25 7,75 0,00 12,50 2,25 1,00 2,25 7,25 7,25 5,00
Coğrafya (SÖZ) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 362,969 79 18,00 9,25 -0,50 0,00 6,25 0,50 1,50 7,75 4,75 4,75 1,25
Coğrafya (SÖZ) İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 362,482 52 28,75 3,75 0,25 -0,25 12,00 0,25 -0,25 5,25 4,75 7,25 3,75
Coğrafya (SÖZ) BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 360,179 62 22,75 11,25 1,00 1,00 4,25 3,25 3,75 6,25 6,00 5,00 3,75
Coğrafya (SÖZ) İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz 359,500 52 22,00 11,00 2,75 0,00 13,75 1,00 1,50 4,25 4,00 8,50 5,00
Coğrafya (SÖZ) KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz 355,316 62 5,75 10,00 0,00 0,00 4,25 3,75 1,25 3,50 8,50 2,50 3,50
Coğrafya (SÖZ) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -(İÖ) 354,172 41 10,75 9,25 1,00 0,00 1,75 1,50 5,00 -0,50 3,50 4,50 3,75
Coğrafya (SÖZ) BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz 353,830 54 10,50 5,75 -0,25 0,75 6,00 3,00 0,00 3,00 4,75 3,25 5,00
Coğrafya (SÖZ) MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz 352,511 52 16,75 13,75 0,25 0,75 8,25 0,50 3,50 3,75 6,00 3,00 1,25
Coğrafya (SÖZ) SAMSUN ÜNİV. -Ücretsiz 352,279 63 16,25 11,25 1,25 0,00 10,00 2,50 2,50 2,50 8,50 4,75 3,75
Coğrafya (SÖZ) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 351,455 62 24,25 9,00 9,00 1,00 9,00 -1,00 2,25 3,25 5,00 5,75 3,75
Coğrafya (SÖZ) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) 349,700 52 12,75 4,50 2,00 0,00 4,50 0,50 0,25 6,00 6,25 3,75 0,00
Coğrafya (SÖZ) AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) 348,037 42 15,75 10,25 11,50 0,00 7,00 0,50 3,50 6,50 8,75 6,50 3,75
Coğrafya (SÖZ) SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz 348,024 64 17,00 3,75 -0,75 1,25 9,25 0,00 1,00 1,00 6,00 5,75 1,00
Coğrafya (SÖZ) KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) 345,344 42 12,75 4,75 1,25 0,00 3,25 0,00 2,25 4,75 4,75 3,25 1,25
Coğrafya (SÖZ) İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz 335,713 73 17,00 6,75 0,00 -0,25 15,50 5,50 0,50 7,50 3,25 5,25 1,50
Coğrafya (SÖZ) GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 334,685 63 20,25 7,75 -0,50 0,00 7,75 2,75 2,25 5,50 7,25 3,00 2,50
Coğrafya (SÖZ) ARDAHAN ÜNİV. -Ücretsiz 333,803 54 7,50 5,50 0,00 2,25 6,75 -0,50 0,00 3,50 4,75 4,00 1,25
Coğrafya (SÖZ) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 333,300 27 23,00 2,00 12,00 1,00 9,75 2,25 2,50 1,50 3,75 6,75 3,00
Coğrafya (SÖZ) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz 332,500 63 14,50 2,50 -2,25 1,25 9,00 5,25 2,25 7,25 6,00 0,00 -1,00
Coğrafya (SÖZ) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 331,340 62 21,50 13,75 -0,75 1,00 9,75 -1,00 1,00 3,75 6,00 4,00 5,00
Coğrafya (SÖZ) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz 330,900 53 22,75 12,75 -0,25 2,50 7,25 0,00 1,25 0,00 4,75 6,00 0,00
Coğrafya (SÖZ) GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 326,667 79 29,00 4,00 -3,50 2,50 4,75 6,50 4,75 7,25 8,50 8,25 2,50
Coğrafya (SÖZ) GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz 318,750 53 12,25 5,25 3,75 3,00 4,00 2,50 2,25 4,75 4,75 3,25 0,00
Coğrafya (SÖZ) KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz 318,000 62 12,00 9,00 0,50 0,75 13,00 1,75 -0,25 1,50 1,00 4,75 3,00
Coğrafya (SÖZ) HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 305,981 79 24,50 10,75 1,00 0,00 9,50 5,50 1,25 5,00 5,25 6,50 2,50
Coğrafya (SÖZ) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 303,349 64 20,50 7,25 0,00 0,00 16,25 -0,25 5,00 1,75 3,50 6,00 2,75
Coğrafya (SÖZ) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz 303,333 52 15,00 8,75 4,00 0,00 6,50 1,00 2,75 1,00 6,25 6,25 3,00
Coğrafya (SÖZ) ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) 301,414 54 10,00 7,75 1,00 0,00 6,50 4,50 6,00 0,50 8,50 2,00 1,50
Coğrafya (SÖZ) UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 299,808 62 20,50 12,75 2,75 0,00 3,75 2,25 4,75 4,00 3,75 3,75 2,75
Coğrafya (SÖZ) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 296,266 62 16,00 10,00 4,25 0,00 2,00 4,50 -0,25 3,75 4,75 5,00 1,50
Coğrafya (SÖZ) FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 286,750 79 27,50 12,50 4,25 -0,75 3,75 2,50 1,00 7,25 6,00 4,75 3,75
Coğrafya (SÖZ) SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) 282,473 53 18,75 11,50 -0,25 -0,50 4,75 3,75 2,25 6,00 8,50 4,25 1,50
Coğrafya (SÖZ) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 270,131 62 19,50 8,75 2,00 -0,25 10,00 1,50 6,00 3,00 4,75 5,75 2,50

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.