Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

2024-YKS | Çocuk Gelişimi Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS sınavına hazırlananlar için ideal bir rehber! İlgilendiğiniz lisans bölümüne giriş için minimum kaç net yapmanız gerektiğini belirleyen tablo içeren bu içerik, hedeflerinize ulaşmanızı sağlamak için önemli bilgiler sunuyor. Başarıya giden yolda net hedefler belirlemek için hemen göz atın!

Bu tablolu içerik, Çocuk Gelişimi   programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın!

Bölüm / Program Üniversite Yerleşen Son Kişi (OBP) Başarı Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Türkçe (24) AYT Tarih1 (10) AYT Coğrafya1 (6)
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) MUDANYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 482,298 28 15,25 2,75 1,75 0,75 -4,25 12,75 0,00 1,00
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (EA) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 479,185 26 13,25 -2,00 3,50 0,00 0,50 4,75 1,50 0,00
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) 469,250 5 30,25 13,75 18,75 5,00 15,50 15,00 2,50 3,50
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) MUDANYA ÜNİV. -(Ücretli) 465,319 4 17,50 9,25 1,00 0,00 1,75 6,50 0,00 -0,50
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz 457,896 64 19,25 9,00 11,00 0,00 10,00 15,50 4,00 2,50
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 456,594 54 30,00 14,00 12,00 0,75 11,50 15,00 5,50 3,75
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 454,851 54 26,00 14,00 6,50 0,50 4,50 19,50 2,75 2,25
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 446,056 84 29,00 9,50 4,50 0,00 5,00 17,00 4,50 0,25
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 443,900 64 25,50 10,50 19,00 1,00 9,25 14,75 4,75 4,75
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 443,900 74 33,00 12,75 15,50 6,50 6,00 15,75 1,00 1,25
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 443,284 74 27,50 11,25 11,50 0,00 10,75 10,00 2,00 4,75
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 440,900 21 15,50 8,50 1,75 0,25 -0,25 10,00 1,75 2,50
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 440,764 54 25,75 17,75 1,00 0,00 0,75 18,00 3,25 3,50
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 440,240 9 25,50 11,75 14,00 1,25 15,50 18,50 -0,50 1,50
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz 437,621 74 27,50 5,50 8,75 0,00 15,00 13,50 0,00 1,75
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) MUDANYA ÜNİV. -(Burslu) 436,400 10 25,75 12,00 17,00 0,50 9,50 12,00 3,50 1,50
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 434,962 9 30,25 10,25 18,75 0,50 11,50 14,75 -0,25 3,50
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 426,607 42 25,00 8,75 13,00 0,75 12,50 12,75 4,25 3,75
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 424,896 76 22,00 7,75 -0,75 -0,75 0,00 7,00 0,50 0,00
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 424,178 74 26,75 16,50 12,00 -0,50 7,50 16,75 2,75 1,25
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) KIRKLARELİ ÜNİV. -(İÖ) 423,483 64 26,25 12,50 9,00 1,00 4,75 13,00 0,25 4,75
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (EA) KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) 423,158 10 13,75 5,00 17,25 0,50 14,50 11,50 7,50 -0,25
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (EA) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 422,897 54 26,00 3,75 10,00 0,00 14,75 13,50 0,00 2,00
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz 420,849 40 23,25 9,50 7,75 4,75 14,50 12,00 1,00 1,00
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz 420,118 74 13,75 8,75 12,50 2,25 10,50 11,50 5,00 3,50
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 415,222 4 32,75 5,00 7,25 0,00 10,75 16,75 1,00 4,00
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 412,170 8 25,00 6,00 10,00 0,75 15,50 15,50 2,00 -1,50
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) ATILIM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 411,839 25 20,00 9,50 3,75 -0,25 0,50 7,50 0,25 2,00
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz 411,100 64 30,00 16,25 15,00 1,75 8,50 13,50 4,50 3,50
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Ücretli) 408,885 2 21,50 10,00 8,00 0,75 2,75 0,25 0,00 -0,25
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (EA) KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 404,854 23 21,25 14,00 12,75 0,00 8,00 11,25 6,50 2,50
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 403,961 74 29,50 8,00 15,00 -0,25 8,75 17,75 4,00 0,75
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 403,855 5 28,75 12,50 4,75 0,00 4,00 17,75 3,75 2,50
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. -(Burslu) 403,590 6 23,75 7,50 7,00 -0,25 2,75 10,75 1,75 1,25
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 401,661 8 16,25 11,00 9,50 1,75 12,25 16,25 1,25 2,25
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 400,919 13 28,75 12,75 13,00 0,50 8,00 14,50 1,25 3,75
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz 400,881 69 34,00 13,00 20,50 0,00 6,25 13,25 -0,75 2,50
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (EA) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 399,358 8 26,50 12,25 4,75 1,75 8,00 20,25 1,75 2,50
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 397,241 64 28,75 11,50 13,00 0,00 13,25 11,25 2,00 2,25
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 396,200 11 27,25 13,25 2,50 0,00 2,00 19,25 4,25 3,75
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 396,176 74 25,50 7,75 10,75 0,00 16,50 15,50 -0,25 2,50
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (EA) KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 393,884 9 22,25 10,25 15,75 0,00 13,00 19,25 -0,25 2,50
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 392,531 74 21,00 11,75 13,25 0,00 16,00 15,75 1,50 2,50
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 391,700 64 24,75 9,75 12,00 0,00 5,25 13,50 2,25 6,00
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) 386,850 6 24,75 15,50 12,50 0,50 3,00 18,25 2,00 2,25
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) 386,176 2 6,75 3,00 0,00 -1,00 0,00 3,50 -1,25 0,00
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) ATILIM ÜNİV. -(Burslu) 385,950 4 31,25 15,00 14,50 0,00 6,50 16,75 3,50 3,50
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 385,931 68 19,50 9,00 0,75 0,00 0,00 9,25 1,50 2,75
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (EA) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 385,900 42 20,75 8,00 8,50 0,00 5,00 6,00 1,00 2,75
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 384,290 104 21,50 10,50 6,25 2,00 10,00 17,00 5,75 1,00
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 380,942 30 4,25 2,00 1,75 0,00 0,75 1,75 -0,50 1,00
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 379,788 5 23,00 11,25 9,25 0,00 11,50 11,00 6,50 3,50
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 375,050 11 31,25 15,25 13,25 -0,50 8,50 10,00 5,00 3,75
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 371,865 34 13,00 1,75 3,25 -0,25 0,50 3,50 0,00 -0,25
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 371,291 7 31,25 12,50 14,25 0,50 12,50 15,50 5,25 2,25
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz 367,477 54 28,25 10,00 12,00 0,00 10,75 13,00 0,25 2,00
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 363,515 31 22,25 6,75 1,00 0,00 -2,50 7,75 4,00 1,25
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) 360,583 3 5,00 2,75 -0,25 -0,50 -0,25 3,50 2,50 -0,25
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) EGE ÜNİV. -Ücretsiz 357,078 54 25,75 9,50 6,75 0,00 13,75 16,75 3,00 3,75
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 355,600 40 11,25 1,75 4,75 5,50 2,00 3,75 0,00 0,00
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 355,280 42 15,25 5,75 -0,75 -0,25 -1,75 6,25 2,00 0,00
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (EA) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) 354,853 9 20,25 8,00 2,75 0,00 2,50 15,50 1,00 3,50
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz 353,669 84 25,75 16,50 2,00 0,00 2,00 15,50 7,50 3,00
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 346,675 8 28,00 14,00 7,00 -0,25 3,00 16,75 4,50 3,75
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 342,919 5 26,75 15,00 4,00 0,00 3,00 18,50 7,75 4,75
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (EA) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 338,700 64 34,25 16,25 11,50 0,00 7,25 9,25 6,50 1,25
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (EA) KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) 332,527 31 6,00 9,25 4,00 0,00 1,50 9,75 4,00 2,25
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 331,751 17 -2,50 -1,25 6,25 0,00 5,00 -6,00 0,00 -1,50
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 329,350 43 12,00 4,50 0,75 3,00 0,00 2,00 -1,25 0,00
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 317,587 26 22,50 4,50 2,00 -0,25 1,00 4,50 1,75 -1,25
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 312,300 51 21,25 10,00 12,00 -0,25 15,00 13,00 1,25 0,00
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 300,717 45 5,25 1,25 -3,00 0,00 -1,50 2,00 0,75 -1,25
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (EA) KAPADOKYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 294,700 51 20,00 10,75 4,25 1,50 3,25 10,25 1,25 2,25
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 294,090 29 3,75 -1,25 3,75 -0,25 0,50 -2,25 0,50 0,00
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 281,050 34 14,00 5,75 0,25 0,00 -1,75 11,50 -1,75 1,00
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 270,794 50 3,75 0,00 0,00 0,00 -1,25 1,50 0,00 -0,25

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.