Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

2024-YKS | Beslenme ve Diyetetik Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

Beslenme ve Diyetetik Taban Netler 2024

2024-YKS | Beslenme ve Diyetetik Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS sınavına hazırlananlar için ideal bir rehber! İlgilendiğiniz lisans bölümüne giriş için minimum kaç net yapmanız gerektiğini belirleyen tablo içeren bu içerik, hedeflerinize ulaşmanızı sağlamak için önemli bilgiler sunuyor. Başarıya giden yolda net hedefler belirlemek için hemen göz atın!

Bu tablolu içerik, Beslenme ve Diyetetik programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın!

Bölüm / Program Üniversite Yerleşen Son Kişi (OBP) Başarı Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13)
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) 499,547 9 28,50 7,25 17,75 7,75 20,25 3,00 8,00 5,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 498,850 10 31,25 17,50 20,00 11,75 14,00 1,00 4,25 3,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 490,021 5 28,75 15,00 21,00 9,00 22,75 8,00 5,00 3,25
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (SAY) KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 489,249 9 32,75 11,50 19,25 9,75 22,00 5,25 2,00 5,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 487,477 9 29,00 11,50 8,00 8,75 7,25 6,00 1,50 3,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) TOROS ÜNİV. -(Burslu) 485,967 7 26,75 10,25 15,75 12,00 11,00 3,00 3,00 3,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) 485,050 8 31,75 17,75 16,50 13,25 14,25 6,50 6,25 5,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) 484,392 10 24,25 10,50 17,75 9,75 8,00 5,00 4,75 3,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 484,055 1 14,00 2,50 14,75 -0,25 -1,25 2,00 0,00 0,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 483,332 11 32,50 12,00 19,50 12,75 20,75 10,25 9,75 4,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 482,555 96 28,75 17,50 22,00 12,50 14,00 6,50 6,75 6,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) 480,287 10 21,00 6,50 6,00 5,00 3,50 1,25 -0,25 -0,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz 477,479 32 17,25 2,00 17,75 8,00 18,75 0,00 3,25 -0,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) 475,833 4 12,00 3,75 40,00 0,00 25,25 0,00 2,00 0,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 474,424 11 30,00 9,75 28,75 9,25 16,50 6,50 5,75 3,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 473,881 30 18,75 5,50 9,75 8,50 14,50 -1,00 4,25 5,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 473,231 40 26,50 8,00 7,50 6,25 13,75 2,00 0,25 4,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz 472,430 79 24,50 12,50 18,00 11,50 11,25 7,00 7,75 6,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 471,951 74 29,00 12,75 29,00 11,75 22,00 3,00 3,25 5,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 471,895 11 34,25 13,25 25,25 8,75 22,00 9,50 4,75 4,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 471,262 42 27,50 9,25 8,00 2,00 4,50 1,75 2,50 6,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 470,737 42 24,75 12,50 29,75 9,00 24,25 6,75 1,25 1,75
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (SAY) KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) 468,001 8 25,00 7,25 14,50 10,50 15,25 3,25 3,25 -0,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 466,922 10 30,75 13,50 30,75 15,50 24,50 6,25 9,50 7,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) EGE ÜNİV. -Ücretsiz 466,231 64 33,75 16,25 24,00 13,00 17,00 8,50 5,00 8,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 465,700 8 25,00 12,75 16,50 9,75 20,25 5,00 4,00 3,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 463,034 8 32,50 8,75 18,25 3,00 20,25 0,75 -0,25 4,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) 462,837 9 32,50 11,50 26,25 13,00 23,00 6,50 8,50 8,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 462,801 25 18,50 6,25 8,50 6,25 8,50 4,50 2,50 1,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 462,345 4 26,50 7,75 21,25 6,50 18,50 4,75 0,00 5,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 461,597 84 29,25 11,25 29,00 7,75 28,50 7,25 9,25 7,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 460,712 73 21,75 11,75 7,25 9,75 11,25 1,50 1,50 6,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 458,900 6 27,50 14,00 27,00 10,00 15,50 8,25 6,25 3,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 457,750 68 18,50 11,00 2,00 1,50 3,00 3,25 1,50 1,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 457,500 8 25,00 7,50 12,50 9,25 13,00 1,00 0,75 11,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) 457,384 4 19,00 4,75 2,75 0,75 1,50 1,25 1,75 -1,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 457,050 21 14,75 10,50 14,50 3,25 13,00 0,00 1,00 -0,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz 456,977 64 24,00 9,25 20,00 11,00 18,00 1,50 6,00 2,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 456,728 8 21,50 7,00 16,75 9,25 18,50 7,50 4,50 2,75
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (SAY) KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) 456,603 44 10,50 6,25 5,75 1,75 4,25 -0,75 -0,50 1,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 456,275 73 24,50 5,25 16,00 10,50 19,50 5,00 3,50 6,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) TOROS ÜNİV. -(Ücretli) 454,770 33 6,00 3,00 -1,00 -1,25 -0,50 -0,75 1,00 0,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 453,903 9 31,25 11,50 25,75 13,50 19,00 1,50 11,75 6,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 453,738 72 18,50 7,75 11,50 1,75 20,25 0,75 3,50 6,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 453,400 84 28,00 0,00 24,75 2,00 18,25 4,50 7,00 8,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 453,005 30 23,75 4,00 5,25 3,00 2,50 0,00 0,00 0,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) 452,776 25 25,25 11,25 9,75 5,75 3,25 1,25 4,50 1,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) SANKO ÜNİV. -(%25 İndirimli) 452,549 22 24,75 10,25 14,25 0,00 4,75 0,00 0,00 0,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Burslu) 451,654 8 31,50 11,25 18,25 6,00 15,50 8,25 6,50 2,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz 451,579 84 28,75 11,00 6,00 5,50 14,00 0,00 -0,25 4,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 451,446 74 27,75 10,50 17,50 14,00 8,75 2,50 2,75 3,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 451,076 52 19,50 11,50 18,50 6,25 12,25 0,25 1,00 3,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 450,318 79 20,50 9,00 11,25 8,50 12,00 0,75 5,50 4,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz 449,875 62 24,00 7,50 4,50 4,00 8,00 3,00 2,25 2,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 449,627 7 20,25 8,00 21,25 12,00 23,50 6,25 6,50 1,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 447,950 30 15,50 9,00 11,50 4,75 8,75 4,75 0,75 1,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 447,531 42 21,00 10,00 4,75 3,25 7,00 0,25 1,50 5,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 447,152 12 27,75 15,75 28,75 9,75 28,50 5,75 4,00 4,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) 446,720 9 25,75 10,50 6,75 11,75 10,00 -0,75 3,00 5,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) 446,400 27 25,00 10,00 9,00 6,00 2,50 0,50 -0,50 -2,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 445,927 74 30,00 12,00 16,00 11,50 12,50 2,25 -0,75 1,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz 445,900 84 22,00 8,50 4,50 9,00 3,75 5,25 3,50 4,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 445,400 83 30,75 10,50 13,25 9,75 11,50 3,50 0,25 3,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 445,009 84 28,75 13,75 16,25 7,75 14,50 4,50 1,25 4,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) 444,300 6 20,75 6,00 19,25 7,50 19,25 1,00 4,75 1,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 443,601 84 29,00 12,50 10,00 7,50 14,75 2,50 4,50 7,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 442,900 4 30,50 11,75 22,50 6,00 10,50 5,50 3,50 2,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) 442,600 9 27,00 10,75 26,00 10,00 26,75 8,00 7,00 6,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 441,921 72 25,00 10,00 -0,25 10,75 8,75 2,50 5,25 5,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 441,014 74 19,00 3,75 26,25 12,50 25,75 9,75 7,00 7,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 440,634 11 20,50 14,25 18,00 15,25 16,50 5,25 0,75 4,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(%25 İndirimli) 440,540 50 0,75 0,25 0,00 -0,75 0,75 -2,00 -1,00 0,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 439,203 5 27,75 11,25 14,00 7,00 10,50 2,00 4,25 7,00
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (SAY) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 437,676 62 20,25 8,50 9,00 6,25 10,25 5,25 2,50 4,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz 435,447 73 31,50 10,50 9,75 3,75 6,50 2,00 2,50 5,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 435,337 9 33,00 15,00 25,00 16,25 18,00 13,00 6,25 9,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) 434,200 10 20,50 9,75 19,25 8,75 19,50 4,25 5,00 4,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Ücretli) 433,463 11 17,75 9,25 2,75 6,00 0,25 1,25 -1,50 2,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) 432,736 9 25,75 11,75 14,00 10,25 15,25 3,25 5,50 4,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) 432,627 6 27,50 6,75 17,25 4,00 19,75 2,25 4,75 5,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 432,190 83 30,00 14,00 16,25 9,00 12,25 3,00 4,00 3,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz 431,700 83 21,25 6,50 3,50 9,50 8,50 0,00 4,75 3,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 431,661 6 28,00 11,50 18,00 2,00 13,50 3,25 5,50 4,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 431,373 60 19,00 9,50 7,00 3,00 14,50 0,75 3,25 3,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 430,263 64 25,25 8,50 22,50 6,00 24,00 5,00 2,50 -0,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 428,856 20 18,75 8,25 3,50 1,50 4,00 2,75 -0,25 -0,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -(İÖ) 428,300 54 25,50 0,00 9,50 2,00 3,00 0,00 1,00 9,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 427,150 10 31,00 9,75 26,25 12,50 22,00 -0,25 7,50 10,50
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (SAY) KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 427,073 10 26,25 11,50 11,00 7,50 8,75 7,75 1,75 3,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 426,705 8 16,00 5,50 20,75 8,00 19,25 5,00 3,25 0,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) 425,775 6 28,50 13,75 21,25 8,50 13,25 5,50 1,00 2,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) 425,666 10 27,75 13,00 24,00 7,75 13,50 7,75 4,75 5,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) FENERBAHÇE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 424,815 51 14,50 5,00 12,00 3,25 5,50 0,50 2,50 2,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 424,593 6 28,75 11,25 19,50 3,75 9,50 3,75 8,00 5,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 422,900 32 26,50 12,75 28,50 0,25 20,75 0,00 1,00 -0,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) BAŞKENT ÜNİV. -(%25 İndirimli) 422,562 38 17,50 10,00 6,50 4,50 6,50 1,00 4,75 0,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 421,900 58 27,00 13,75 16,25 9,00 12,25 5,75 2,75 1,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 421,868 43 15,00 3,75 4,50 1,75 2,75 0,00 0,00 0,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 421,500 10 25,00 11,50 25,00 15,00 17,25 5,50 7,00 6,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz 420,979 69 27,50 16,25 12,75 5,25 7,00 5,75 7,00 3,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) BAYBURT ÜNİV. -(İÖ) 419,850 72 17,25 5,25 3,25 9,25 8,25 0,00 0,00 7,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 418,127 64 25,75 2,25 10,25 7,50 8,75 3,50 6,50 2,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 417,874 32 16,25 4,00 12,25 8,75 13,75 5,00 4,50 3,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 415,816 31 25,25 10,75 11,25 7,00 14,00 1,75 7,50 7,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 414,911 54 25,25 9,25 11,75 7,50 13,00 2,50 0,50 2,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 414,853 84 25,75 8,00 23,00 8,50 22,75 0,75 5,75 7,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 414,550 20 26,00 4,00 10,25 4,25 9,75 2,75 0,75 1,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 414,300 79 30,00 15,25 15,25 6,00 7,50 2,25 3,75 1,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 414,072 74 25,75 9,75 17,75 5,50 14,50 4,75 2,00 3,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) SANKO ÜNİV. -(Burslu) 414,000 8 27,25 2,00 32,00 1,00 27,50 1,75 1,75 2,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 414,000 8 30,25 11,00 16,75 6,25 19,00 6,00 2,25 2,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 413,200 23 17,25 5,75 0,00 -0,75 0,50 0,00 -0,25 -1,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz 412,100 64 18,00 7,50 18,25 0,00 10,00 3,00 1,00 2,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 412,045 59 11,75 7,25 5,25 0,00 1,50 -0,50 -0,75 -2,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 411,500 10 20,00 8,25 24,75 8,75 29,00 4,00 5,50 0,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz 409,000 92 27,00 11,75 18,25 0,00 16,00 0,25 0,50 -0,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz 408,733 83 30,00 10,25 21,00 9,25 13,50 0,00 7,25 9,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 407,200 22 14,25 6,75 -0,25 3,75 2,00 2,25 0,00 -2,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 406,209 74 23,00 13,00 20,50 7,50 15,00 1,25 0,00 3,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) 405,122 10 25,25 11,50 11,75 1,25 3,25 4,25 -0,75 1,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 404,216 29 20,00 4,25 12,00 3,25 7,00 4,00 -1,25 1,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 403,750 74 25,75 15,00 20,50 8,75 13,50 4,75 -0,25 4,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 403,140 6 22,75 15,00 14,75 0,50 5,50 1,50 0,50 0,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 402,192 14 23,25 2,25 12,25 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 400,857 27 16,50 2,25 13,25 1,50 9,00 0,25 2,25 -1,00
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (SAY) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 400,690 11 28,75 2,75 22,75 13,00 15,75 12,75 6,50 7,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 400,674 67 29,00 6,50 9,75 10,75 17,00 4,75 4,75 0,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 400,650 53 22,25 11,50 13,50 7,25 6,00 4,00 2,50 6,00
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (SAY) KAPADOKYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 400,389 42 21,50 9,75 11,25 5,50 6,00 1,75 2,00 3,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 399,033 25 18,75 10,00 0,25 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 398,750 66 31,25 10,00 8,75 6,25 13,25 0,00 5,75 1,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) GİRNE ÜNİV. -(Burslu) 398,735 5 32,75 12,50 6,50 8,25 2,50 3,25 0,50 4,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 398,563 34 10,00 4,75 0,00 0,25 2,50 2,00 2,25 1,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 398,533 41 22,75 9,00 9,00 3,50 7,00 0,00 2,00 3,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Ücretli) 397,317 40 27,75 10,50 2,50 0,00 -0,75 0,00 0,00 1,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 395,076 1 25,00 3,25 8,50 5,75 8,00 4,75 0,25 1,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 395,050 25 22,75 8,75 12,50 2,00 5,75 1,25 2,25 0,25
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 395,000 21 14,00 0,00 5,75 1,25 2,75 3,25 2,25 0,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 393,950 42 23,25 11,00 17,50 7,25 11,25 3,75 2,00 1,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 393,850 7 25,25 10,50 24,00 6,25 16,50 3,25 8,75 8,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 393,600 14 33,75 14,00 11,50 2,75 8,75 0,00 0,00 0,00
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 392,750 40 25,25 3,50 20,75 3,75 13,50 0,75 1,00 0,50
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) GİRNE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 392,482 25 16,50 3,50 15,50 -1,00 1,50 1,00 0,75 -1,75
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 392,450 15 21,50 1,25 18,00 5,75 12,75 3,25 2,75 -1,25
