Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Beslenme ve Diyetetik Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Beslenme ve Diyetetik Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Beslenme ve Diyetetik Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023


Taban netler, bir bölüme yerleşmek isteyen adaylar için bir referans noktası olarak kullanılır. Eğer adayın sınavda yaptığı netler, o bölümün taban netinden yüksekse, aday büyük olasılıkla o bölüme yerleşebilir. Ancak sınav netleri taban netin altında ise, yerleşme şansı düşebilir.

2022 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları taban puanlarına göre yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinden güncel alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir. Ayrıca 2023 yılında sınava girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır

Aşağıdaki tablodan Beslenme ve Diyetetik bölümü için yapılması gereken net sayıları yer almaktadır.

Beslenme ve Diyetetik (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Program/Bölüm Üniversite Yılı Puan Türü Yerleşen Son Kişi (OBP) Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13)
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 494,195 10 21,3 1,0 22,3 6,8 19,5 7,5 7,8 7,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 493,276 47 27,5 10,0 7,3 9,0 8,5 -1,8 3,3 4,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 493,266 30 22,5 9,5 11,5 4,8 8,5 1,5 2,0 2,8
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 490,802 11 23,8 12,8 23,3 15,0 29,8 7,8 9,5 3,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 490,404 5 26,0 14,0 18,3 9,0 25,8 2,8 7,5 3,8
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 489,850 72 30,3 13,0 11,8 5,5 6,5 4,0 1,0 1,8
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 487,900 8 30,0 8,8 20,8 12,8 18,5 0,5 5,3 4,8
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 487,273 6 23,5 8,8 17,8 8,8 25,0 3,5 7,5 1,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 485,130 82 24,0 10,8 22,8 11,8 24,5 4,0 5,0 4,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 483,382 8 33,0 15,8 28,8 16,5 23,5 5,8 9,8 7,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SANKO ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 483,368 8 18,0 6,3 13,3 12,0 17,0 4,5 8,3 1,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 482,685 62 31,0 12,3 21,8 15,3 23,3 5,0 10,0 6,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) TOROS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 481,127 4 31,3 11,8 21,0 12,0 22,3 0,3 6,0 3,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SANKO ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 480,060 31 17,8 8,3 3,8 5,0 4,8 2,3 0,0 0,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 479,093 82 27,5 12,5 21,8 11,3 24,0 2,3 6,0 3,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 SAY 478,695 20 25,8 6,8 7,5 8,5 5,8 1,0 0,8 3,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 478,498 31 26,0 1,5 16,0 5,8 14,0 2,5 2,0 4,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 SAY 478,429 16 25,0 7,5 6,3 1,5 3,0 2,5 0,0 -0,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 477,303 9 28,8 11,3 27,5 15,0 27,3 8,5 9,5 5,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 476,595 67 23,5 8,0 15,0 13,0 11,3 1,5 6,0 3,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 476,011 24 22,8 6,3 5,8 1,3 7,8 0,5 1,0 2,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 474,689 25 6,5 9,8 4,3 4,3 4,0 2,8 5,3 1,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 473,774 34 17,8 11,0 3,3 9,0 6,3 1,3 3,3 7,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 SAY 472,642 29 23,3 9,5 5,8 5,5 9,0 0,8 3,5 2,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 471,500 9 31,5 15,3 22,0 16,3 24,5 9,3 11,8 10,5
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 471,001 12 25,5 14,5 16,8 15,3 23,0 1,8 6,0 5,8
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 470,738 38 21,5 7,8 9,5 -0,5 3,0 3,3 3,8 2,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 469,869 72 33,0 13,8 21,8 10,5 23,3 4,3 7,0 9,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 467,850 4 30,0 6,3 17,3 12,8 21,8 8,3 6,5 6,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 467,050 12 31,0 15,3 21,0 9,8 17,0 2,3 5,8 6,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 466,423 12 25,5 12,5 32,0 15,0 23,5 7,3 7,3 7,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 465,292 24 17,3 2,3 1,8 8,5 6,3 -0,8 2,8 3,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 465,250 15 15,5 3,3 9,5 5,0 10,5 -0,3 2,0 1,8
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 464,701 6 30,5 9,5 19,8 12,8 18,5 4,8 6,3 3,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 464,679 7 26,3 15,0 31,5 10,3 26,0 2,8 10,5 3,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ-(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 464,256 6 21,3 10,5 21,5 12,5 13,5 1,3 8,3 5,8
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 463,623 68 17,3 4,0 15,5 8,0 12,0 3,8 1,8 -0,5
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 462,382 9 23,0 10,3 19,3 11,3 27,0 4,5 4,8 5,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 462,120 9 30,3 11,3 26,3 11,0 23,5 4,5 11,8 9,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 461,448 12 28,5 14,5 30,3 10,8 32,0 7,0 8,3 6,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 461,104 38 20,5 9,5 2,5 3,3 2,8 -1,5 1,0 1,8
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 460,349 31 23,8 3,8 15,5 8,3 12,0 4,0 5,0 8,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 460,189 62 27,5 13,0 8,3 7,8 2,8 4,5 -0,5 6,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 SAY 460,183 2 20,0 6,8 6,5 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 460,133 8 23,0 9,5 9,3 10,8 8,3 2,8 6,3 3,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 459,810 24 11,5 4,5 8,0 1,8 1,5 0,0 -1,8 1,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(Ankara) (4 Yıllık) 2022 SAY 459,250 72 31,3 11,3 19,8 8,3 21,0 3,0 0,8 8,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 458,893 40 28,8 13,8 8,3 13,8 12,3 5,5 3,0 4,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 458,400 9 28,0 13,5 27,0 9,5 27,5 2,5 6,5 5,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 458,285 52 17,0 7,8 12,0 4,3 11,3 2,8 5,8 2,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 SAY 458,274 21 25,3 13,8 7,8 2,0 7,0 0,0 0,0 0,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 457,875 22 27,8 13,3 15,3 8,3 10,3 2,3 8,5 5,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 455,981 47 23,3 8,0 9,5 0,5 3,5 1,3 -0,5 2,8
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 455,326 8 17,3 10,0 4,8 7,8 2,5 0,3 1,8 2,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 455,180 82 26,0 13,8 9,8 9,8 8,8 5,3 0,0 7,3
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 454,676 72 24,3 9,3 17,5 10,0 12,5 1,3 4,5 2,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 454,600 62 29,5 13,0 15,0 16,8 21,5 0,0 1,8 6,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 454,565 6 34,0 10,5 16,0 15,5 11,3 1,8 6,0 3,8
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 454,196 72 29,0 16,8 21,8 10,5 29,8 3,5 6,5 4,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 SAY 454,078 2 20,3 9,3 15,3 5,3 17,8 1,5 8,3 -0,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 SAY 453,335 28 16,8 1,5 7,8 5,5 6,0 -0,8 2,0 3,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 452,200 8 27,0 7,3 28,8 9,3 31,8 -1,0 5,8 6,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 451,113 82 28,8 1,3 16,8 4,0 22,8 2,0 3,8 5,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 451,084 59 16,5 6,8 3,5 2,3 10,3 4,3 5,0 2,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 450,927 34 15,5 6,0 8,8 6,8 12,3 -0,3 -0,3 1,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 450,540 3 19,3 13,3 6,8 13,0 26,8 0,0 7,5 5,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 450,472 72 26,3 10,3 27,5 8,8 10,8 4,3 2,8 5,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 448,810 26 6,8 3,5 6,0 3,3 3,3 1,0 3,3 2,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 447,826 82 23,0 7,3 8,3 5,8 16,3 4,0 8,0 6,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 447,691 51 23,0 10,3 10,5 7,3 5,5 0,5 5,8 2,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 447,210 11 24,3 6,5 13,8 10,3 23,0 1,0 6,3 10,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 444,866 14 22,5 4,5 13,3 6,8 8,3 1,8 -0,5 3,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 444,209 5 20,5 9,5 17,8 6,0 13,5 3,3 9,8 4,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 443,293 72 14,5 9,8 8,3 6,8 14,5 3,3 8,3 3,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 443,250 62 17,0 7,5 12,5 8,8 8,0 0,5 2,0 4,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 SAY 442,930 28 23,3 6,3 12,3 4,3 7,3 4,3 1,0 0,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 442,521 51 21,3 8,8 13,0 5,0 20,3 2,8 3,3 0,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 442,235 103 35,0 13,8 26,0 14,3 30,8 3,8 9,8 6,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 442,100 15 25,8 3,8 2,0 5,0 6,0 0,0 2,5 2,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 SAY 441,377 8 25,3 8,0 3,8 4,8 2,5 5,3 -0,3 2,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 440,739 25 22,0 8,3 20,0 2,5 14,5 1,5 3,8 3,8
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 440,635 72 28,0 8,5 15,3 5,3 10,8 2,3 -1,0 7,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 440,246 6 25,3 12,0 19,0 8,0 25,5 0,0 8,5 3,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 440,161 9 22,3 10,3 15,5 6,8 16,0 0,0 8,5 3,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 439,550 72 26,5 6,8 25,5 3,8 13,8 0,0 0,0 0,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 439,210 28 23,0 8,3 9,3 5,5 10,3 2,3 5,5 6,8
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 438,550 66 28,5 6,0 16,0 6,5 17,3 6,0 2,3 0,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 437,477 7 25,3 13,0 23,8 10,5 17,3 3,0 8,3 9,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 436,942 72 32,8 10,0 13,8 6,0 5,3 1,8 4,3 3,8
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 435,942 6 25,5 8,5 14,3 6,5 21,3 6,0 7,5 1,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 435,559 52 24,3 13,5 14,5 9,8 7,0 1,8 2,0 3,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 435,272 9 29,5 12,5 32,8 13,3 19,3 5,5 4,0 4,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 SAY 434,878 1 22,8 9,3 2,8 9,3 3,0 2,0 2,5 2,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 434,397 6 25,5 6,5 5,3 0,0 3,5 1,8 -0,3 0,8
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 434,056 20 19,3 10,3 11,0 3,3 4,0 0,0 0,0 0,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 433,455 82 18,8 0,5 12,3 7,5 15,8 0,0 3,3 4,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 433,300 72 23,3 9,5 11,8 9,0 16,5 -0,8 7,0 4,8
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 432,550 62 25,5 13,0 10,3 3,3 5,5 2,3 5,3 5,8
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 432,374 77 26,3 10,3 16,5 10,0 9,5 3,8 3,0 3,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 431,150 42 27,0 5,0 5,0 7,3 3,5 6,8 0,5 3,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 430,279 6 27,0 13,5 19,3 8,3 15,3 1,0 7,3 7,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ-(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 SAY 430,268 1 28,8 6,8 9,8 4,5 5,0 2,0 0,5 0,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 429,119 11 25,8 11,0 16,8 13,0 23,5 5,0 8,8 6,8
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 428,875 5 16,0 3,3 21,3 9,3 22,8 2,8 7,0 8,5
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 427,099 11 21,3 13,5 4,3 10,5 7,3 3,3 8,3 4,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 426,250 41 31,5 14,0 25,8 10,3 14,5 7,0 2,5 6,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 SAY 426,103 4 15,8 7,0 15,3 8,0 24,3 0,8 0,5 3,8
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 425,650 72 31,3 12,5 16,0 8,8 12,3 1,8 0,8 6,8
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 424,778 21 23,0 6,8 4,0 1,0 2,3 4,5 -0,3 2,8
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 424,053 82 28,3 10,0 12,0 11,0 17,3 1,8 7,3 6,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 423,900 21 20,0 13,8 -0,5 8,8 4,0 2,0 1,0 3,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 423,253 17 21,5 8,3 7,5 7,3 4,0 0,5 0,0 5,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 422,909 62 25,3 6,8 5,5 4,8 4,0 3,8 1,5 6,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 422,749 31 27,0 11,5 14,0 8,0 7,8 3,5 2,3 2,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 421,892 82 26,3 13,0 15,3 9,0 17,0 5,5 3,8 4,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 421,300 52 19,0 8,3 17,8 2,3 17,0 0,3 6,8 3,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) TOROS ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 SAY 420,641 25 16,3 5,5 9,0 2,8 2,3 2,5 2,8 2,8
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 418,366 34 27,8 10,0 6,8 4,8 7,0 -0,5 -0,8 6,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 418,355 51 27,3 7,0 8,5 2,5 4,0 5,0 3,0 -0,3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 418,102 77 22,5 9,8 20,8 13,0 14,3 5,0 11,0 6,8
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 417,679 62 29,3 8,8 5,5 8,8 6,8 2,8 2,3 2,0
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 SAY 417,650 72 22,0 0,0 18,0 8,3 7,3 7,8 2,3 5,5
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 SAY 417,400 34 17,3 6,5 4,3 1,5 11,0 3,8 2,5 -1,0
