Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Turizm İşletmeciliği (EA))Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2026

Turizm İşletmeciliği (EA) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir?

YKS’ye hazırlananlar için vazgeçilmez bir rehber! Hedeflediğiniz lisans programına giriş için gereken minimum TYT ve AYT netlerini içeren bu tabloyla başarıya bir adım daha yaklaşın.

Bu tablolu içerik, Turizm İşletmeciliği (EA) programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın!

Bölüm Üniversite Üniversite Türü Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Türkçe (24) AYT Tarih1 (10) AYT Coğrafya1 (6) Toplam TYT Net Toplam AYT Net
Turizm İşletmeciliği (EA) GİRNE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 289,029 2 7,75 0,00 1,75 1,50 0,50 0,50 0,00 0,00 11 1
Turizm İşletmeciliği (EA) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 290,029 24 15,75 2,50 0,00 0,00 -2,00 -1,00 -0,75 3,50 18,25 -0,25
Turizm İşletmeciliği (EA) ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 290,282 35 23,50 10,25 6,75 0,00 2,25 9,75 5,00 2,50 40,5 19,5
Turizm İşletmeciliği (EA) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 291,000 1 20,00 2,00 0,75 0,75 0,00 4,75 -0,25 0,25 23,5 4,75
Turizm İşletmeciliği (EA) MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 303,769 47 17,25 5,00 3,00 1,50 3,00 4,00 0,00 1,00 26,75 8
Turizm İşletmeciliği (EA) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 306,084 36 17,25 7,50 -0,25 2,50 1,00 5,75 -0,75 2,50 27 8,5
Turizm İşletmeciliği (EA) ALANYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 308,614 10 5,50 0,50 2,00 -0,75 0,75 2,75 -0,75 -0,75 7,25 2
Turizm İşletmeciliği (EA) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 310,400 2 10,25 -0,25 2,00 -1,25 -0,75 3,75 1,00 1,25 10,75 5,25
Turizm İşletmeciliği (EA) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 318,770 31 7,00 9,75 9,50 -0,75 3,00 5,25 0,75 1,00 25,5 10
Turizm İşletmeciliği (EA) ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 319,344 31 14,50 3,75 2,00 -0,50 0,75 3,50 -0,50 1,00 19,75 4,75
Turizm İşletmeciliği (EA) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 320,421 40 24,75 13,25 0,00 4,75 0,00 15,25 8,75 2,25 42,75 26,25
Turizm İşletmeciliği (EA) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 325,628 29 5,00 1,25 0,00 -1,00 -0,75 0,25 2,50 -1,50 5,25 0,5
Turizm İşletmeciliği (EA) ALANYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 329,764 10 3,75 -3,00 2,50 1,25 5,00 -1,00 2,50 -1,50 4,5 5
Turizm İşletmeciliği (EA) SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 337,286 36 18,25 6,25 0,00 0,00 -0,75 10,50 -0,50 2,25 24,5 11,5
Turizm İşletmeciliği (EA) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 340,566 7 13,00 2,50 0,00 0,00 0,00 3,25 -1,00 1,00 15,5 3,25
Turizm İşletmeciliği (EA) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 341,803 88 14,50 4,50 -1,00 -0,50 1,50 4,75 5,25 2,75 17,5 14,25
Turizm İşletmeciliği (EA) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 344,764 47 19,00 8,75 0,75 0,75 0,00 8,50 7,75 4,75 29,25 21
Turizm İşletmeciliği (EA) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 348,806 31 27,50 11,25 1,00 4,50 0,00 14,00 4,00 3,75 44,25 21,75
Turizm İşletmeciliği (EA) LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 349,225 10 19,50 3,75 1,75 0,00 0,75 8,00 -0,25 0,25 25 8,75
Turizm İşletmeciliği (EA) GİRNE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 350,528 5 10,25 11,50 -0,50 3,75 0,00 2,50 1,00 0,75 25 4,25
Turizm İşletmeciliği (EA) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 353,141 26 19,50 9,00 2,50 0,00 1,75 1,50 2,00 4,00 31 9,25
Turizm İşletmeciliği (EA) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 353,376 41 28,25 13,00 -1,25 0,50 0,00 9,25 6,75 3,50 40,5 19,5
Turizm İşletmeciliği (EA) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 359,872 4 29,75 11,25 11,25 1,00 1,75 16,75 4,00 5,00 53,25 27,5
Turizm İşletmeciliği (EA) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 361,667 41 26,25 8,75 3,50 2,50 0,00 7,75 1,25 6,00 41 15
Turizm İşletmeciliği (EA) BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 361,938 31 16,75 5,00 -1,00 0,00 2,75 1,75 -0,75 1,00 20,75 4,75
Turizm İşletmeciliği (EA) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 362,936 30 23,50 11,25 2,50 0,00 2,00 14,00 3,75 -1,25 37,25 18,5
Turizm İşletmeciliği (EA) MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 365,447 67 28,00 8,75 0,00 1,00 0,25 16,50 3,75 -0,25 37,75 20,25
Turizm İşletmeciliği (EA) HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 367,250 36 24,75 1,75 1,00 0,00 0,00 6,00 1,75 0,75 27,5 8,5
Turizm İşletmeciliği (EA) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 369,482 41 22,50 4,25 1,75 0,00 4,00 4,25 2,75 1,25 28,5 12,25
Turizm İşletmeciliği (EA) GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 371,484 35 14,25 8,00 -1,50 -0,50 1,25 7,50 -0,25 1,50 20,25 10
Turizm İşletmeciliği (EA) KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 373,751 10 7,50 0,75 -1,50 2,00 0,00 2,00 -0,25 -0,50 8,75 1,25
Turizm İşletmeciliği (EA) ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 378,099 2 12,75 2,50 0,00 0,00 0,00 2,00 -0,25 0,25 15,25 2
Turizm İşletmeciliği (EA) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 380,501 31 20,75 8,75 5,75 0,75 4,75 8,50 2,00 0,75 36 16
Turizm İşletmeciliği (EA) ALANYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 380,847 3 22,75 11,50 5,50 0,75 3,00 15,50 7,75 2,75 40,5 29
Turizm İşletmeciliği (EA) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 381,879 36 27,00 9,00 6,50 6,50 2,75 8,25 1,00 -0,25 49 11,75
Turizm İşletmeciliği (EA) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 382,119 12 3,00 2,25 0,25 0,25 1,50 -0,50 0,00 0,00 5,75 1
Turizm İşletmeciliği (EA) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 382,150 47 25,50 10,75 6,25 2,50 4,50 9,75 2,75 2,50 45 19,5
Turizm İşletmeciliği (EA) ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 382,709 5 16,25 4,50 0,00 -0,50 0,00 3,25 2,50 1,75 20,25 7,5
Turizm İşletmeciliği (EA) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 383,717 31 27,75 11,25 0,50 2,25 0,75 9,00 1,75 3,50 41,75 15
Turizm İşletmeciliği (EA) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 384,688 20 21,75 7,25 2,50 0,00 3,00 6,00 0,00 -0,50 31,5 8,5
Turizm İşletmeciliği (EA) BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 384,978 26 13,00 3,00 -0,50 0,00 0,75 3,00 1,50 -0,25 15,5 5
Turizm İşletmeciliği (EA) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 387,832 36 22,00 7,50 8,50 10,00 6,50 0,00 0,00 0,00 48 6,5
Turizm İşletmeciliği (EA) İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 388,434 36 16,75 6,25 1,00 1,50 1,50 8,75 0,25 2,25 25,5 12,75
Turizm İşletmeciliği (EA) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 388,550 47 25,00 10,25 3,75 2,25 1,00 9,50 1,50 2,75 41,25 14,75
Turizm İşletmeciliği (EA) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 390,297 36 28,50 8,75 4,50 2,00 3,00 12,50 4,50 2,75 43,75 22,75
Turizm İşletmeciliği (EA) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 390,850 41 30,00 11,50 1,75 2,00 0,00 14,00 3,00 1,25 45,25 18,25
Turizm İşletmeciliği (EA) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 392,967 40 28,50 13,00 9,25 5,50 7,50 15,50 5,50 2,75 56,25 31,25
Turizm İşletmeciliği (EA) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 394,308 36 23,75 11,50 5,50 2,75 3,00 5,75 0,00 1,00 43,5 9,75
Turizm İşletmeciliği (EA) ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 394,540 70 29,00 11,25 1,50 1,75 2,00 14,00 4,75 0,50 43,5 21,25
Turizm İşletmeciliği (EA) GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 396,350 10 21,25 8,25 1,00 2,75 -0,25 3,00 2,00 0,00 33,25 4,75
Turizm İşletmeciliği (EA) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 397,250 36 27,50 9,75 1,50 8,00 3,25 12,00 2,75 2,25 46,75 20,25
Turizm İşletmeciliği (EA) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 397,352 1 5,25 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,25 1,00 0,00 5,25 0,75
Turizm İşletmeciliği (EA) ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 398,828 67 25,25 8,25 10,25 0,00 4,00 11,75 0,25 0,50 43,75 16,5
Turizm İşletmeciliği (EA) ALANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 398,900 5 21,25 8,75 6,25 1,00 4,50 7,75 0,00 2,25 37,25 14,5
Turizm İşletmeciliği (EA) İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 399,628 56 29,75 9,25 4,25 0,75 3,75 13,00 7,75 2,75 44 27,25
Turizm İşletmeciliği (EA) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 399,863 41 4,50 7,50 0,00 0,00 0,00 6,25 8,75 4,75 12 19,75
Turizm İşletmeciliği (EA) HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Yurt Dışı 401,588 4 7,25 2,25 0,75 -0,50 0,00 4,75 1,00 2,00 9,75 7,75
Turizm İşletmeciliği (EA) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 403,989 31 23,75 11,25 2,25 3,75 1,00 3,50 0,75 3,00 41 8,25
Turizm İşletmeciliği (EA) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 406,426 2 15,00 6,75 1,75 1,75 1,00 3,00 1,00 0,00 25,25 5
Turizm İşletmeciliği (EA) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 408,540 4 13,50 4,50 2,50 0,00 1,50 4,00 3,25 1,00 20,5 9,75
Turizm İşletmeciliği (EA) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 410,426 18 13,25 1,75 0,00 -0,50 1,00 5,00 0,00 0,00 14,5 6
Turizm İşletmeciliği (EA) EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 411,366 80 27,50 11,25 5,50 0,75 4,25 10,50 5,00 3,50 45 23,25
Turizm İşletmeciliği (EA) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 412,305 47 19,50 6,75 -0,25 1,00 -0,25 8,50 1,75 2,25 27 12,25
Turizm İşletmeciliği (EA) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 412,936 36 19,50 9,75 14,50 3,75 6,75 6,00 1,50 2,50 47,5 16,75
Turizm İşletmeciliği (EA) ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 413,639 4 10,50 7,50 -1,50 3,25 2,00 3,75 0,75 2,50 19,75 9
Turizm İşletmeciliği (EA) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 413,808 31 16,50 5,75 5,00 2,00 1,00 5,00 -0,25 4,00 29,25 9,75
Turizm İşletmeciliği (EA) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 414,136 40 32,50 13,75 8,50 2,75 3,50 8,25 1,75 1,50 57,5 15
Turizm İşletmeciliği (EA) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 414,219 40 18,75 12,50 10,75 7,75 5,00 18,00 4,00 2,25 49,75 29,25
Turizm İşletmeciliği (EA) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 416,001 56 23,50 11,50 2,75 1,50 4,25 15,25 3,25 3,50 39,25 26,25
Turizm İşletmeciliği (EA) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 417,393 47 18,50 7,50 -0,50 0,50 0,00 3,75 4,25 2,25 26 10,25
Turizm İşletmeciliği (EA) MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 418,800 41 3,75 7,50 -0,25 0,00 0,00 10,25 1,25 1,00 11 12,5
Turizm İşletmeciliği (EA) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 421,206 10 25,00 11,50 9,25 2,25 5,50 12,25 4,50 1,50 48 23,75
Turizm İşletmeciliği (EA) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 428,134 5 27,25 9,25 -0,75 0,50 1,50 3,50 1,00 -0,50 36,25 5,5
Turizm İşletmeciliği (EA) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 429,396 67 27,50 12,00 5,75 1,00 1,75 9,50 3,50 3,75 46,25 18,5
Turizm İşletmeciliği (EA) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 430,930 3 32,50 11,50 20,00 7,25 21,50 16,50 8,75 0,25 71,25 47
Turizm İşletmeciliği (EA) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 433,367 4 21,25 7,25 2,75 1,00 2,25 11,00 3,00 3,75 32,25 20
Turizm İşletmeciliği (EA) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 436,760 41 15,25 5,00 4,75 0,00 1,75 11,75 4,00 2,50 25 20
Turizm İşletmeciliği (EA) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 437,181 4 28,50 10,75 6,00 9,25 3,75 4,25 1,25 0,25 54,5 9,5
Turizm İşletmeciliği (EA) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 437,612 2 10,25 0,00 -0,25 0,00 0,00 0,75 1,00 -0,25 10 1,5
Turizm İşletmeciliği (EA) ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 437,850 5 31,50 12,75 5,50 3,25 7,75 15,50 3,75 1,25 53 28,25
Turizm İşletmeciliği (EA) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 441,900 7 33,75 0,00 27,75 0,00 18,75 9,75 4,75 2,75 61,5 36
Turizm İşletmeciliği (EA) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 442,647 41 10,75 4,00 1,50 2,25 1,25 9,25 0,25 0,25 18,5 11
Turizm İşletmeciliği (EA) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 444,498 41 21,25 8,75 10,50 1,75 1,75 17,75 6,25 2,25 42,25 28
Turizm İşletmeciliği (EA) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 464,767 41 16,25 8,00 2,75 0,50 2,00 6,75 2,25 0,50 27,5 11,5
Turizm İşletmeciliği (EA) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 468,404 26 13,00 3,50 4,00 1,50 2,25 5,00 0,75 2,75 22 10,75
Turizm İşletmeciliği (EA) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 468,494 4 32,75 11,50 3,75 4,00 4,75 14,25 3,00 4,75 52 26,75
Turizm İşletmeciliği (EA) ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 468,572 6 25,00 16,50 6,50 0,00 8,75 13,25 4,00 2,50 48 28,5
Turizm İşletmeciliği (EA) ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 470,370 32 25,25 6,00 7,00 1,75 3,00 2,25 2,75 1,75 40 9,75
Turizm İşletmeciliği (EA) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 471,058 41 21,75 10,75 4,75 1,00 3,00 9,50 1,75 2,25 38,25 16,5
Turizm İşletmeciliği (EA) ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 478,116 35 19,50 10,00 4,75 7,25 2,00 3,25 0,00 0,00 41,5 5,25
Turizm İşletmeciliği (EA) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 498,718 30 33,00 15,00 24,00 18,00 22,50 20,50 10,00 4,75 90 57,75

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.