Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Şehir ve Bölge Planlama (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2026

Şehir ve Bölge Planlama (SAY)Bölümü İçin Kaç Net Gerekir?

YKS’ye hazırlananlar için vazgeçilmez bir rehber! Hedeflediğiniz lisans programına giriş için gereken minimum TYT ve AYT netlerini içeren bu tabloyla başarıya bir adım daha yaklaşın.

Bu tablolu içerik, Şehir ve Bölge Planlama (SAY) programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın!

Bölüm Üniversite Üniversite türü Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13) Toplam TYT Net Toplam ATY Net
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 294,846 29 14,00 4,25 -0,75 -0,25 2,25 2,00 2,50 -0,50 17,25 6,25
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 340,800 31 23,50 8,75 13,25 5,50 3,50 6,00 1,00 2,00 51 12,5
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) GAZİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 342,000 1 18,75 3,50 -1,75 3,00 -0,75 1,50 -1,25 3,75 23,5 3,25
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 344,145 31 22,25 11,75 15,25 2,00 9,75 4,25 1,50 1,75 51,25 17,25
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 354,050 31 24,75 8,75 12,00 5,25 6,50 0,50 5,75 2,75 50,75 15,5
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 357,170 30 28,00 11,50 11,75 3,75 7,50 8,50 1,25 2,25 55 19,5
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 363,722 31 18,25 7,00 10,50 5,75 7,50 -0,75 -0,75 3,50 41,5 9,5
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 365,954 30 16,00 10,75 7,00 4,00 4,50 2,50 1,50 5,50 37,75 14
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 366,072 35 23,75 10,00 1,50 7,00 4,00 0,00 0,00 3,00 42,25 7
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 373,962 26 17,00 3,75 5,75 5,50 5,50 0,25 0,50 5,75 32 12
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 375,016 40 29,00 7,75 11,00 15,75 12,75 0,00 6,50 4,00 63,5 23,25
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 375,404 31 6,75 10,00 2,75 6,00 5,00 4,00 0,50 2,75 25,5 12,25
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 386,750 40 14,25 -1,00 20,50 13,25 25,50 5,50 7,00 4,50 47 42,5
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 389,545 31 20,75 4,50 2,50 1,75 1,25 2,00 -0,50 3,00 29,5 5,75
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 390,068 40 25,00 10,00 14,00 13,75 14,00 1,50 1,75 5,50 62,75 22,75
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 392,578 31 22,00 9,75 7,00 8,75 4,25 5,25 0,50 1,50 47,5 11,5
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 393,583 31 30,75 11,00 3,75 11,75 4,25 3,25 0,00 3,75 57,25 11,25
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 395,363 31 26,75 11,00 10,25 2,25 7,00 0,75 2,75 3,25 50,25 13,75
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) MERSİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 400,798 31 26,75 11,25 14,75 5,75 5,00 2,50 -0,75 2,75 58,5 9,5
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 402,248 30 25,00 9,50 0,75 3,25 8,75 1,00 4,00 3,50 38,5 17,25
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 403,680 31 24,00 10,50 3,50 4,75 3,00 -0,75 -0,50 4,75 42,75 6,5
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 408,910 31 24,25 12,75 4,25 3,75 1,50 4,25 -0,50 5,25 45 10,5
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 415,529 31 22,50 8,00 15,25 11,25 14,00 3,50 2,25 1,75 57 21,5
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 423,926 31 25,25 12,75 5,25 2,00 3,25 0,00 0,00 0,00 45,25 3,25
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 425,500 31 22,50 12,50 10,25 8,75 4,25 4,25 1,25 7,25 54 17
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 434,228 31 28,00 12,75 2,50 1,50 6,75 0,00 0,00 0,00 44,75 6,75
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 436,808 23 21,75 6,50 0,75 1,00 2,00 -0,50 0,00 0,00 30 1,5
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 440,621 30 24,25 11,50 10,25 7,00 9,25 0,25 7,50 5,25 53 22,25
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 441,454 40 27,50 15,25 9,00 13,75 17,00 5,50 10,50 8,00 65,5 41
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 441,869 30 26,00 11,25 14,75 13,25 12,00 1,00 6,00 9,75 65,25 28,75
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 446,592 30 24,25 4,50 29,75 6,75 26,25 1,25 2,00 0,75 65,25 30,25
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 447,038 31 22,25 8,00 8,75 6,50 8,25 3,00 3,25 4,25 45,5 18,75
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 452,568 35 31,25 13,75 16,00 16,25 20,75 7,75 6,75 5,50 77,25 40,75
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 452,800 40 34,75 4,00 36,75 14,00 29,00 11,75 3,75 4,00 89,5 48,5
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 456,002 21 20,25 8,50 5,75 4,75 5,25 4,75 0,00 1,75 39,25 11,75
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 461,650 30 28,75 10,25 11,75 0,75 10,25 7,00 0,50 -0,75 51,5 17
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 461,865 5 18,75 10,25 8,25 6,00 3,50 -0,50 1,25 4,75 43,25 9
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 469,586 35 34,00 13,25 14,00 17,75 14,75 7,75 9,75 6,50 79 38,75
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 473,046 31 21,00 3,75 7,00 6,25 3,25 0,50 -0,25 2,25 38 5,75
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 475,950 4 27,50 11,50 23,50 12,75 19,75 4,50 6,75 6,00 75,25 37
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 488,652 4 29,75 9,50 15,50 13,25 7,50 4,25 7,00 6,00 68 24,75

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.